Seit dem Jahr 1990 sind insgesamt rund 586 000 Menschen aus den fünf neuen Bundesländern nach Baden‑Württemberg gezogen; gleichzeitig sind etwa 310 000 Personen aus dem Südwesten wieder nach Ostdeutschland weggezogen, so das Statistische Landesamt zum 3. Oktober 2015, dem 25 Jahrestag zur Wiedervereinigung. Damit hat Baden‑Württemberg seit 1990 per Saldo ca. 276 000 Einwohner allein aus den neuen Bundesländern hinzugewonnen.
Den höchsten Wanderungsgewinn – also die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen – erzielte der Südwesten gegenüber den neuen Bundesländern im Jahr der Wiedervereinigung (+44 000). Und auch noch im Jahr 2001 zogen erheblich mehr Menschen zu als fort (+27 000). Seither ging der Wanderungsgewinn allerdings stetig zurück (Schaubild 1). In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres lag das Wanderungsplus mit nur noch knapp 800 Personen so niedrig wie noch nie.
Mehr Frauen als Männer zogen per Saldo zu
Von den seit 1990 insgesamt rund 586 000 Zugezogenen aus den neuen Bundesländern waren knapp 48 Prozent Frauen. Weil aber der Frauenanteil bei den Fortzügen nach Ostdeutschland geringer war (44,5 Prozent), sind damit per Saldo etwas mehr Frauen als Männer nach Baden‑Württemberg gezogen (51,7 Prozent). Die Wanderungsgewinne konzentrieren sich auf die jungen Erwachsenen. Annähernd die Hälfte des Wanderungssaldos seit 1990 entfiel auf die Altersgruppe der 18- bis unter 30jährigen. Dagegen spielt das Wanderungsgeschehen der Senioren praktisch keine Rolle für das Gesamtergebnis: Seit 1990 sind lediglich knapp 19 000 Personen im Alter von 65 und mehr Jahren nach Baden‑Württemberg zu- und etwas mehr als 15 000 in die neuen Bundesländer fortgezogen. Der Anteil des Wanderungsgewinns dieser Altersgruppe lag damit bei nur 1,3 Prozent des Gesamtsaldos (Schaubild 2).
Viele »Zuzügler« stammen aus Sachsen
Der Wanderungsgewinn Baden‑Württembergs gegenüber den neuen Bundesländern lag seit 1990 bei 276 000 Personen. Annähernd 89 000 Personen oder knapp 40 Prozent hiervon entfielen auf ein Wanderungsplus gegenüber dem Freistaat Sachsen. Mit deutlichem Abstand folgen Sachsen-Anhalt (47 000), Thüringen (44 000), Brandenburg (40 000) und Mecklenburg-Vorpommern (13 000).
Zuziehende zieht es häufig nach Stuttgart
Von Zuzügen aus den fünf neuen Bundesländern haben per Saldo alle Stadt- und Landkreise Baden‑Württembergs profitiert – allerdings in sehr unterschiedlichem Umfang. 1 Die höchsten Wanderungsgewinne von jeweils 10 000 Personen oder mehr seit dem Jahr 1990 haben der Stadtkreis Stuttgart und die Landkreise Ludwigsburg, Esslingen, Heilbronn sowie der Rhein‑Neckar- und der Ortenaukreis erzielt. Am geringsten waren die Gewinne in den Stadtkreisen Baden-Baden und Freiburg im Breisgau sowie in den Landkreisen Emmendingen und Heidenheim. Wird neben dem Wanderungssaldo auch die jeweilige Einwohnerzahl eines Kreises berücksichtigt, so haben »Zuzügler« (bezogen auf 1 000 Einwohner) am häufigsten eine neue Heimat in den Stadtkreisen Heilbronn und Pforzheim sowie in den stärker ländlich geprägten Gebieten wie dem Hohenlohekreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall gefunden.
1Eine detaillierte Auswertung war für die Landkreise Freudenstadt und Rastatt allerdings nicht für den Zeitraum 1990 bis 2014 möglich: Bis zum Jahr 2000 war nämlich die Zahl der Fortzüge aufgrund der dort ansässigen Zentralen Aufnahmestellen für Spätaussiedler deutlich überhöht.
Wanderungsverflechtung zwischen Baden-Württemberg und den neuen Bundesländern seit 1990 | |||
Jahr | Zuzüge | Fortzüge | Wanderungs-saldo |
Anzahl | |||
1) 2014: erste drei Quartale. | |||
1990 | 48.982 | 5.030 | 43.952 |
1991 | 41.915 | 11.532 | 30.383 |
1992 | 30.113 | 14.738 | 15.375 |
1993 | 21.991 | 14.014 | 7.977 |
1994 | 19.491 | 14.849 | 4.642 |
1995 | 19.379 | 14.992 | 4.387 |
1996 | 18.395 | 14.995 | 3.400 |
1997 | 18.052 | 14.492 | 3.560 |
1998 | 21.002 | 13.724 | 7.278 |
1999 | 24.271 | 12.954 | 11.317 |
2000 | 30.162 | 12.073 | 18.089 |
2001 | 37.815 | 10.484 | 27.331 |
2002 | 33.075 | 11.196 | 21.879 |
2003 | 26.376 | 12.318 | 14.058 |
2004 | 23.665 | 12.029 | 11.636 |
2005 | 21.669 | 11.834 | 9.835 |
2006 | 20.543 | 11.606 | 8.937 |
2007 | 21.721 | 11.779 | 9.942 |
2008 | 21.032 | 12.297 | 8.735 |
2009 | 17.067 | 12.864 | 4.203 |
2010 | 15.105 | 12.597 | 2.508 |
2011 | 16.146 | 12.895 | 3.251 |
2012 | 14.686 | 12.566 | 2.120 |
2013 | 13.788 | 12.856 | 932 |
20141) | 10.031 | 9.267 | 764 |
Wanderungssaldo zwischen Baden-Württemberg und den neuen Bundesländern 1990 bis 2014 nach Altersgruppen*) | ||||
Bevölkerung im Alter von … bis unter … Jahren | Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | |
Anzahl | Prozent1) | |||
*) 2014: erste drei Quartale.
1) Anteil am Gesamtwanderungssaldo. |
||||
unter 18 | 105.483 | 45.495 | 59.988 | 21,7 |
18 – 30 | 274.108 | 138.814 | 135.294 | 48,9 |
30 – 50 | 154.692 | 86.860 | 67.832 | 24,5 |
50 – 65 | 33.318 | 23.503 | 9.815 | 3,5 |
65 und älter | 18.871 | 15.309 | 3.562 | 1,3 |
insgesamt | 586.472 | 309.981 | 276.491 | 100,0 |
Wanderungsverflechtung zwischen den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs und den neuen Bundesländern 1990 bis 2014*) | ||||
Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR), Land |
Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo | |
Anzahl | je 1.000 Einwohner | |||
*) 2014: 1. Halbjahr; aussagekräftige Ergebnisse für die Landkreise Rastatt und Freudenstadt sind nicht möglich; vgl. Fußnote zum Text. | ||||
Stuttgart (SKR) | 44.745 | 23.623 | 21.122 | 36 |
Böblingen LKR) | 18.761 | 9.547 | 9.214 | 26 |
Esslingen (LKR) | 24.694 | 13.077 | 11.617 | 23 |
Göppingen (LKR) | 11.266 | 5.732 | 5.534 | 22 |
Ludwigsburg (LKR) | 27.309 | 13.442 | 13.867 | 28 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 19.893 | 10.161 | 9.732 | 24 |
Heilbronn (SKR) | 8.998 | 3.746 | 5.252 | 45 |
Heilbronn (LKR) | 21.071 | 8.347 | 12.724 | 42 |
Hohenlohekreis (LKR) | 8.852 | 2.829 | 6.023 | 59 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 13.084 | 5.600 | 7.484 | 42 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 9.396 | 4.180 | 5.216 | 40 |
Heidenheim (LKR) | 5.903 | 2.802 | 3.101 | 24 |
Ostalbkreis (LKR) | 13.255 | 6.881 | 6.374 | 21 |
Baden-Baden (SKR) | 3.629 | 1.634 | 1.995 | 38 |
Karlsruhe (SKR) | 15.784 | 8.652 | 7.132 | 25 |
Karlsruhe (LKR) | 18.181 | 8.195 | 9.986 | 24 |
Heidelberg (SKR) | 10.397 | 6.775 | 3.622 | 25 |
Mannheim (SKR) | 17.716 | 10.034 | 7.682 | 25 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 7.949 | 3.448 | 4.501 | 32 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 23.645 | 12.015 | 11.630 | 23 |
Pforzheim (SKR) | 8.177 | 3.237 | 4.940 | 43 |
Calw (LKR) | 12.023 | 6.258 | 5.765 | 38 |
Enzkreis (LKR) | 8.274 | 4.164 | 4.110 | 22 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 10.699 | 7.855 | 2.844 | 14 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 15.005 | 8.058 | 6.947 | 30 |
Emmendingen (LKR) | 5.842 | 2.833 | 3.009 | 20 |
Ortenaukreis (LKR) | 20.090 | 8.331 | 11.759 | 30 |
Rottweil (LKR) | 6.922 | 3.013 | 3.909 | 29 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 12.472 | 5.694 | 6.778 | 33 |
Tuttlingen (LKR) | 7.419 | 2.948 | 4.471 | 35 |
Konstanz (LKR) | 17.069 | 8.783 | 8.286 | 32 |
Lörrach (LKR) | 13.729 | 6.089 | 7.640 | 36 |
Waldshut (LKR) | 11.849 | 5.280 | 6.569 | 41 |
Reutlingen (LKR) | 11.870 | 6.590 | 5.280 | 20 |
Tübingen (LKR) | 10.297 | 6.829 | 3.468 | 17 |
Zollernalbkreis (LKR) | 6.889 | 3.632 | 3.257 | 18 |
Ulm (SKR) | 7.981 | 4.076 | 3.905 | 34 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 9.127 | 4.108 | 5.019 | 28 |
Biberach (LKR) | 8.479 | 3.723 | 4.756 | 27 |
Bodenseekreis (LKR) | 12.598 | 6.205 | 6.393 | 33 |
Ravensburg (LKR) | 12.284 | 6.000 | 6.284 | 24 |
Sigmaringen (LKR) | 7.069 | 3.675 | 3.394 | 27 |
Baden-Württemberg | 582.226 | 305.957 | 276.269 | 27 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015