Im Regierungsbezirk Stuttgart erhalten 40 Kommunen Zuschüsse für neue Sirenenanlagen. Die entsprechenden Förderbescheide wurden am Montag, 20. Dezember 2021, an die Kommunen versandt. Insgesamt fördert das Regierungspräsidium mit rund zwei Millionen Euro die Errichtung von 178 neuen Sirenen und den Einbau von 17 sogenannten Sirenensteuerungsempfängern, mit denen der Alarm ausgelöst wird.
„Die Flutkatastrophen im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen haben uns deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, die Bevölkerung im Notfall schnell und zuverlässig warnen zu können“, sagte Regierungspräsident Wolfgang Reimer. „Ich freue mich daher sehr, dass wir 40 Kommunen beim Ausbau der Sireneninfrastruktur finanziell unterstützen können.“
Die Förderung der Sirenenanlagen erfolgt mit Mitteln des Bundes. Sie stammen aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 2020 bis 2022. Insgesamt erhält Baden-Württemberg etwa 11,2 Millionen Euro. Hiervon stehen im Jahr 2021 in einer ersten Tranche zunächst etwa zwei Millionen Euro zur Verteilung an die Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart bereit. Weitere Mittel werden Anfang 2022 zur Verfügung stehen, sodass das Regierungspräsidium Stuttgart dann nochmals Förderbescheide erlassen kann. Das Regierungspräsidium wird darüber in einer weiteren Pressemitteilung informieren.
Für jede Sirene, die auf einem Dach errichtet wird, erhalten die Gemeinden 10.850 Euro. Wird die Sirene auf einem Mast montiert, beträgt die Förderung 17.350 Euro. Sirenensteuerungsempfänger werden mit 1.000 Euro pro Gerät gefördert.
Detaillierte Informationen zu den jeweils bezuschussten Kommunen können dem Anhang entnommen werden.
Übersichtsliste über die bezuschussten Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart:
Zuwendungsempfänger | Geförderte Maßnahme | Zuwendung in € |
Landkreis Ludwigsburg | ||
Bietigheim-Bissingen | 15 Sirenenanlagen in Dachmontage | 162.750,00 |
Bönnigheim | 1 Sirenensteuerungsempfänger | 1.000,00 |
Freudental | 1 Sirenenanlage in Dachmontage | 10.850,00 |
Gemmrigheim | 3 Sirenenanlagen in Dachmontage | 32.550,00 |
Oberriexingen | 4 Sirenenanlagen in Dachmontage | 43.400,00 |
Oberstenfeld | 5 Sirenenanlagen in Dachmontage | 54.250,00 |
Pleidelsheim | 4 Sirenenanlagen in Dachmontage | 43.400,00 |
Remseck am Neckar | 7 Sirenenanlagen in Dachmontage | 75.950,00 |
Schwieberdingen | 4 Sirenenanlagen in Dachmontage | 43.400,00 |
Sersheim | 4 Sirenenanlagen in Dachmontage | 43.400,00 |
Walheim | 2 Sirenenanlagen in Dachmontage | 21.700,00 |
Landkreis Schwäbisch Hall | ||
Untermünkheim | 6 Sirenensteuerungsempfänger | 6.000,00 |
Landkreis Esslingen | ||
Altbach | 1 Sirenensteuerungsempfänger | 1.000,00 |
Filderstadt | 3 Sirenensteuerungsempfänger | 3.000,00 |
Landkreis Göppingen | ||
Gruibingen | 1 Sirenenanlage in Dachmontage | 10.850,00 |
Schlierbach | 2 Sirenenanlagen in Dachmontage | 21.700,00 |
Süßen | 1 Sirenensteuerungsempfänger | 1.000,00 |
Ostalbkreis | ||
Heuchlingen | 2 Sirenenanlagen in Dachmontage | 21.700,00 |
Schwäbisch Gmünd | 15 Sirenenanlagen in Dachmontage | 162.750,00 |
Waldstetten | 3 Sirenenanlagen in Dachmontage | 32.550,00 |
Rems-Murr-Kreis | ||
Burgstetten | 1 Sirenensteuerungsempfänger | 1.000,00 |
Landkreis Heidenheim | ||
Giengen | 2 Sirenensteuerungsempfänger | 2.000,00 |
Landkreis Heilbronn | ||
Bad Friedrichshall | 11 Sirenenanlagen in Dachmontage | 119.350,00 |
Cleebronn | 3 Sirenenanlagen in Dachmontage | 32.550,00 |
Eppingen | 13 Sirenenanlagen in Dachmontage
1 Sirenenanlage in Masterrichtung |
158.400,00 |
Flein | 3 Sirenenanlagen in Dachmontage | 32.550,00 |
Güglingen | 4 Sirenenanlagen in Dachmontage | 43.400,00 |
Hardthausen | 6 Sirenenanlagen in Dachmontage | 65.100,00 |
Ilsfeld | 8 Sirenenanlagen in Dachmontage | 86.800,00 |
Kirchardt | 6 Sirenenanlagen in Dachmontage | 65.100,00 |
Langenbrettach | 3 Sirenenanlagen in Dachmontage | 32.550,00 |
Lehrensteinsfeld | 2 Sirenenanlagen in Dachmontage | 21.700,00 |
Leingarten | 5 Sirenenanlagen in Dachmontage | 54.250,00 |
Massenbachhausen | 1 Sirenenanlage in Dachmontage 2 Sirenenanlagen in Masterrichtung |
45.550,00 |
Neudenau | 11 Sirenenanlagen in Dachmontage
1 Sirenenanlagen in Masterrichtung |
136.700,00 |
Nordheim | 5 Sirenenanlagen in Dachmontage | 54.250,00 |
Obersulm | 9 Sirenenanlagen in Dachmontage
2 Sirenenanlagen in Masterrichtung |
132.350,00 |
Oedheim | 5 Sirenenanlagen in Dachmontage | 54.250,00 |
Zaberfeld | 5 Sirenenanlagen in Dachmontage | 54.250,00 |
Hohenlohekreis | ||
Ingelfingen | 2 Sirenensteuerungsempfänger | 2.000,00 |
PM Regierungspräsidium Stuttgart