| Blessing, SPD | 24.232 | 16,98 % | |
| Franz-Gerstein, GRÜNE | 13.239 | 9,28 % | |
| Ortwein, FDP | 5.839 | 4,09 % | |
| Goßner, AfD | 32.263 | 22,61 % | |
| Schapke, Die Linke | 6.812 | 4,77 % | |
| Coleman, dieBasis | 1.653 | 1,16 % | |
| Cerrotta, FREIE WÄHLER | 4.449 | 3,12 % | |
| Pittroff, Volt | 1.072 | 0,75 % | |
| Beck, MLPD | 177 | 0,12 % |
Landkreis Göppingen – Landkreis Göppingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
275 von 275 Ergebnissen
| Wahlberechtigte | 174.712 | |
| Wähler/-innen | 143.878 | 82,35 % |
| ungültige Stimmen | 1.197 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 142.681 | 99,17 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 82,35 %
Bundestagswahl 2025 – Landkreis Göppingen (Erststimmen)
Bundestagswahl 2025 – Landkreis Göppingen (Zweitstimmen)
Quelle: Landratsamt Göppingen

