Die Bauleistungspreise für den Wohnungsneubau in Baden-Württemberg stiegen im 2. Quartal 2018 (Berichtsmonat Mai 2018) erneut spürbar. Gegenüber dem Vorjahresquartal stellte das Statistische Landesamt eine Verteuerung von 4,3 % fest. Damit setzt sich der Trend der steigenden Preise im Wohnungsbau weiter fort und übertrifft den Rekord des Vorquartals um 1,2 %.
Die Preise im Straßenbau (+5,4 %) und für Brücken im Straßenbau (+5,5 %) legten gegenüber dem 2. Quartal 2017 ebenfalls kräftig zu. Verantwortlich zeichneten dafür im Straßenbau vor allem Betonarbeiten (+8,1 %) sowie Metallbauarbeiten (+6,5 %). Beim Bau von Straßenbrücken beeinflussten ebenfalls Betonarbeiten (+6,2 %) die Entwicklung maßgeblich.
Gleichzeitig zeigt die Preisentwicklung bei der Instandhaltung von Wohngebäuden (+3,3 %), dem Neubau von Bürogebäuden (+4,3 %) und Gewerblichen Betriebsgebäuden (+4,3 %) weiter nach oben.
Tabelle 1
Entwicklung der Baupreise für Wohn- und Nichtwohngebäude, Straßenbau und Ortskanäle*) | ||
Merkmal | Veränderung 2. Quartal 2018 gegenüber | |
1. Quartal 2018 | 2. Quartal 2017 | |
% | ||
*) Einschließlich Mehrwertsteuer.
Datenquelle: Statistik der Bauleistungspreise. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
||
Wohngebäude | +1,2 | +4,3 |
Rohbauarbeiten | +1,9 | +5,4 |
Verbauarbeiten | – | +3,7 |
Stahlbauarbeiten | +0,8 | +3,0 |
Ausbauarbeiten | +0,7 | +3,6 |
Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | +0,5 | +5,0 |
Instandhaltung von Wohngebäuden | +0,8 | +3,3 |
Bürogebäude | +1,0 | +4,3 |
Gewerbliche Betriebsgebäude | +1,1 | +4,3 |
Straßenbau | +1,4 | +5,4 |
Ortskanäle | +0,8 | +4,4 |
Brücken im Straßenbau | +1,3 | +5,5 |
Tabelle 2
Bauleistungspreise | |||
Jahr | Quartal | Veränderung gegenüber dem Vorquartal | Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal |
% | |||
Datenquelle: Statistik der Bauleistungspreise.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
|||
2012 | II | 0,7 | 2,5 |
III | 0,2 | 2,1 | |
IV | 0,3 | 2,2 | |
2013 | I | 0,7 | 1,8 |
II | 0,5 | 1,6 | |
III | 0,5 | 1,9 | |
IV | 0,2 | 1,8 | |
2014 | I | 0,9 | 2,1 |
II | 0,4 | 2,0 | |
III | 0,5 | 1,9 | |
IV | 0,4 | 2,1 | |
2015 | I | 0,9 | 2,1 |
II | 0,4 | 2,2 | |
III | 0,4 | 2,2 | |
IV | 0,2 | 2,0 | |
2016 | I | 1,0 | 2,1 |
II | 0,8 | 2,4 | |
III | 0,5 | 2,5 | |
IV | 0,2 | 2,5 | |
2017 | I | 1,3 | 2,8 |
II | 0,9 | 3,0 | |
III | 0,4 | 2,9 | |
IV | 0,8 | 3,5 | |
2018 | I | 1,8 | 4,0 |
II | 1,2 | 4,3 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.