Baden‑Württemberg stemmt zusammen mit Bayern und Hessen gut die Hälfte der gesamten FuE-Investitionen in Deutschland
Im Jahr 2015 stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in den Forschungsstätten der Wirtschaft, an den Hochschulen und in den öffentlich geförderten FuE-Einrichtungen außerhalb der Hochschulen (Staatssektor) in Baden‑Württemberg auf einen neuen Rekordwert von insgesamt rund 22,7 Milliarden (Mrd.) Euro.1 Gegenüber dem Jahr 2013 entspricht dies einem nominalen Zuwachs von rund 2,5 Mrd. Euro bzw. einer Steigerung der FuE-Ausgaben um 12,5 %. Auch das FuE-Personal, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), wurde im betrachteten Zeitraum um gut 13 300 VZÄ auf nun knapp 151 100 VZÄ weiter aufgebaut (Zuwachs: 9,7 %).
»Der seit Jahren anhaltende Anstieg der FuE-Investitionen in Baden‑Württemberg ist für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes von großer Bedeutung. Investitionen in Forschung und Entwicklung bilden die Ausgangsbasis für die Generierung von neuen oder verbesserten Produkten, Prozessen und Dienstleistungen. Die etablierten Märkte befinden sich durch eine schnell fortschreitende Digitalisierung im Umbruch. FuE-Investitionen auf diesem Gebiet fördern die Innovationsfähigkeit und stellen somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Wachstum und Beschäftigung in Baden‑Württemberg dar«, so die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Dr. Carmina Brenner.
Die FuE-Intensität erhöhte sich hierzulande durch die Steigerung der FuE-Ausgaben gegenüber 2013 um rund 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 % – ein internationaler Spitzenwert. Diese internationale Kenngröße – die FuE-Ausgaben einer Region werden auf das nominale Bruttoinlandsprodukt der betrachteten Region bezogen – übersteigt in Baden‑Württemberg damit deutlich das von der Europäischen Union anvisierte Ziel von drei Prozent.2 Zum Vergleich: Die FuE-Intensität in den USA (2,7 %), China (2,1 %), Japan (3,6 %) und Deutschland (2,9 %) liegt mit weitem Abstand unter der von Baden‑Württemberg.3 Absolut betrachtet gaben die drei weltweit führenden Schwergewichte USA, China und Japan allerdings erheblich mehr Finanzmittel für Forschung und Entwicklung aus.
Auch im Bundesländervergleich baute Baden‑Württemberg seine Spitzenposition weiter aus. Der Südwesten weist den größten Zuwachs bei den absoluten FuE-Ausgaben und auch beim FuE-Personal auf. Inzwischen finden über ein Viertel der deutschlandweiten FuE-Aktivitäten in Baden‑Württemberg statt (2015: 26 %, 2013: 25 %).4 Insgesamt wurden im Jahr 2015 in Deutschland knapp 88,8 Mrd. Euro (2013: rund 79,7 Mrd. Euro) für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Damit stemmt Baden‑Württemberg zusammen mit Bayern und Hessen 54 % der gesamten FuE-Investitionen in Deutschland.
Das EU-Ziel, drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung zu investieren, hat innerhalb Deutschland neben Baden‑Württemberg, Bayern und Berlin im Jahr 2015 auch Niedersachsen (3,5 %) erreicht. Innerhalb von zwei Jahren hat sich hier die FuE-Intensität um knapp 0,6 Prozentpunkte erhöht. Mit diesem beeindruckenden Anstieg ist Niedersachsen im Ranking der Bundesländer nun auf den dritten Platz vorgerückt.
1 Die Daten des Staats- und Hochschulsektors werden jährlich vom Statistischen Bundesamt bzw. von den Statistischen Landesämtern und die des Wirtschaftssektors im zweijährigen Turnus von der Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband erhoben.
2 Lissabon-Strategie 2010 und EU-2020-Strategie.
3 USA 2013, China und Japan 2014; Datenquelle: Eurostat, Stand Ende Juli 2017.
4 Bezogen auf die aufteilbaren FuE-Ausgaben der Bundesländer.
Tabelle 1
FuE-Intensität in den Bundesländern 2015 nach durchführenden Sektoren*) | ||||
Bundesland | Insgesamt | Davon | ||
Wirtschaftssektor | Staatssektor | Hochschulsektor | ||
% | ||||
*) FuE-Ausgaben bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP).
BIP Berechnungsstand: November 2016 / Februar 2017. Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt, Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder„. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||
Baden-Württemberg | 4,9 | 4,0 | 0,4 | 0,5 |
Bayern | 3,2 | 2,4 | 0,3 | 0,4 |
Berlin | 3,6 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |
Brandenburg | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 |
Bremen | 2,8 | 1,0 | 1,1 | 0,7 |
Hamburg | 2,2 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Hessen | 2,8 | 2,2 | 0,2 | 0,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Niedersachsen | 3,5 | 2,5 | 0,4 | 0,5 |
Nordrhein-Westfalen | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
Rheinland-Pfalz | 2,4 | 1,8 | 0,2 | 0,4 |
Saarland | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
Sachsen | 2,7 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
Sachsen-Anhalt | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Schleswig-Holstein | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
Thüringen | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
Deutschland | 2,9 | 2,0 | 0,4 | 0,5 |
Tabelle 2
FuE-Ausgaben in den Bundesländern nach durchführenden Sektoren | ||||||||
Bundesland | Insgesamt | Davon | ||||||
Wirtschaftssektor | Staatssektor | Hochschulsektor | ||||||
2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | |
Mill. Euro | ||||||||
1) Einschließlich nicht aufteilbarer Angaben.
Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||||||
Baden-Württemberg | 20.204 | 22.733 | 16.268 | 18.511 | 1.748 | 1.894 | 2.187 | 2.328 |
Bayern | 15.942 | 17.359 | 12.142 | 13.360 | 1.614 | 1.715 | 2.186 | 2.284 |
Berlin | 4.021 | 4.411 | 1.682 | 1.819 | 1.384 | 1.481 | 955 | 1.111 |
Brandenburg | 937 | 1.092 | 270 | 397 | 444 | 464 | 223 | 231 |
Bremen | 793 | 873 | 296 | 318 | 284 | 340 | 212 | 215 |
Hamburg | 2.308 | 2.423 | 1.323 | 1.365 | 470 | 499 | 516 | 559 |
Hessen | 6.865 | 7.403 | 5.288 | 5.643 | 557 | 631 | 1.020 | 1.129 |
Mecklenburg-Vorpommern | 683 | 753 | 178 | 240 | 265 | 251 | 241 | 262 |
Niedersachsen | 7.009 | 8.867 | 4.745 | 6.504 | 971 | 992 | 1.293 | 1.371 |
Nordrhein-Westfalen | 11.761 | 12.689 | 6.732 | 7.352 | 2.009 | 2.059 | 3.020 | 3.278 |
Rheinland-Pfalz | 2.655 | 3.188 | 1.918 | 2.423 | 205 | 209 | 532 | 556 |
Saarland | 462 | 535 | 179 | 223 | 133 | 131 | 150 | 181 |
Sachsen | 2.872 | 3.099 | 1.162 | 1.346 | 848 | 884 | 862 | 869 |
Sachsen-Anhalt | 780 | 810 | 228 | 212 | 273 | 281 | 279 | 317 |
Schleswig-Holstein | 1.198 | 1.277 | 607 | 671 | 301 | 296 | 289 | 309 |
Thüringen | 1.158 | 1.183 | 550 | 569 | 273 | 270 | 335 | 344 |
Deutschland1) | 79.729 | 88.782 | 53.566 | 60.952 | 11.862 | 12.486 | 14.302 | 15.344 |
Tabelle 3
FuE-Personal in den Bundesländern nach durchführenden Sektoren | ||||||||
Bundesland | Insgesamt | Davon | ||||||
Wirtschaftssektor | Staatssektor | Hochschulsektor | ||||||
2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | |
Vollzeitäquivalente | ||||||||
1) Einschließlich nicht aufteilbarer Angaben.
Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||||||
Baden-Württemberg | 137.730 | 151.051 | 101.811 | 114.018 | 15.048 | 15.884 | 20.871 | 21.149 |
Bayern | 113.129 | 125.263 | 79.531 | 90.752 | 13.412 | 13.735 | 20.186 | 20.777 |
Berlin | 31.824 | 34.785 | 11.408 | 13.332 | 11.216 | 11.325 | 9.200 | 10.128 |
Brandenburg | 9.378 | 9.889 | 3.091 | 3.667 | 3.953 | 3.918 | 2.335 | 2.304 |
Bremen | 6.294 | 7.045 | 2.208 | 2.520 | 2.166 | 2.479 | 1.920 | 2.046 |
Hamburg | 14.809 | 16.176 | 7.409 | 8.312 | 3.220 | 3.342 | 4.180 | 4.522 |
Hessen | 46.681 | 51.855 | 33.954 | 38.890 | 4.257 | 4.566 | 8.469 | 8.398 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.898 | 6.005 | 1.495 | 1.676 | 2.102 | 2.129 | 2.301 | 2.200 |
Niedersachsen | 48.042 | 51.888 | 28.769 | 32.254 | 7.957 | 8.308 | 11.316 | 11.326 |
Nordrhein-Westfalen | 93.116 | 101.272 | 51.952 | 56.694 | 16.343 | 17.301 | 24.821 | 27.277 |
Rheinland-Pfalz | 19.747 | 22.084 | 13.171 | 15.298 | 1.910 | 2.057 | 4.665 | 4.729 |
Saarland | 4.345 | 4.635 | 1.783 | 1.950 | 1.095 | 1.160 | 1.466 | 1.525 |
Sachsen | 27.232 | 28.628 | 10.701 | 12.294 | 7.348 | 7.530 | 9.183 | 8.805 |
Sachsen-Anhalt | 8.076 | 7.640 | 2.671 | 2.378 | 2.544 | 2.588 | 2.861 | 2.675 |
Schleswig-Holstein | 10.680 | 10.708 | 5.205 | 5.373 | 2.665 | 2.530 | 2.809 | 2.805 |
Thüringen | 11.201 | 11.176 | 5.215 | 5.360 | 2.491 | 2.450 | 3.494 | 3.366 |
Deutschland1) | 588.615 | 640.516 | 360.375 | 404.767 | 98.161 | 101.717 | 130.079 | 134.032 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.