Das Land fördert 2025 Beratungen für mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Handel mit 1,1 Millionen Euro.
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert auch in diesem Jahr Extern:Beratungen für mittelständische Unternehmen(Öffnet in neuem Fenster) aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Handel. Mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 1,1 Millionen Euro können seit Beginn des Jahres insgesamt 13.733 Beratungstage für kleine und mittlere Unternehmen geleistet werden.
„Mit den Angeboten durch externe Beraterinnen und Berater bieten wir den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle und -prozesse zu analysieren und zu optimieren. Die Unternehmen werden bei ihren individuellen Herausforderungen direkt unterstützt. Mit unserer bewährten Unternehmensberatung Mittelstand leisten wir damit auch in 2025 einen wichtigen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe angesichts eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zu stärken“, sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.
Die geförderten Beratungen werden von den baden-württembergischen Handwerkskammern, Landesinnungsverbänden des Handwerks sowie sonstigen Wirtschaftsverbänden durchgeführt. Grundlage des Förderprogramms ist das Extern:Gesetz zur Mittelstandsförderung(Öffnet in neuem Fenster). Es richtet sich an Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten und bietet den Unternehmen die Möglichkeit einer geförderten Kurzberatung. Gegenstand der Beratungen sind insbesondere wirtschaftliche, technische und organisatorische Themen der Unternehmensführung einschließlich der Anpassungen an neue Wettbewerbsbedingungen.
Übersicht Beratungsförderung 2025
Die gesamte Förderung beträgt 1.143.323 Euro für 13.733 geförderte Beratungstage und teilt sich wie folgt auf:
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
---|---|---|
Baden-Württembergischer Handwerkstag | 14.350 | 110 |
Handwerkskammer Freiburg | 41.560 | 950 |
Handwerkskammer Heilbronn-Franken | 55.580 | 990 |
Handwerkskammer Karlsruhe | 48.910 | 1.100 |
Handwerkskammer Konstanz | 42.510 | 917 |
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 45.070 | 990 |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 76.558 | 1.892 |
Handwerkskammer Reutlingen | 55.580 | 990 |
Handwerkskammer Ulm | 49.486 | 1.116 |
Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Südwest e.V. (Beratungsstandort Stuttgart und Karlsruhe) | 59.960 | 660 |
Fachverband Glas, Fenster Fassade Baden-Württemberg | 17.280 | 220 |
Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg | 33.550 | 385 |
Verband des Landtechnischen Handwerks Baden-Württemberg im VdAW e.V. | 7.200 | 92 |
Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württemberg | 13.824 | 176 |
Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg | 24.960 | 440 |
Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg | 18.720 | 330 |
Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade | 23.975 | 330 |
Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg | 28.800 | 550 |
Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg e.V. | 14.000 | 40 |
Summe | 671.873 | 12.278 |
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
---|---|---|
RKW Baden-Württemberg GmbH | 175.000 | 500 |
DEHOGA Beratung GmbH | 70.000 | 200 |
Handelsverband Baden-Württemberg e.V. | 77.000 | 220 |
Architektenkammer Baden-Württemberg | 52.500 | 150 |
Ingenieurkammer Baden-Württemberg | 1.750 | 5 |
Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 56.000 | 160 |
Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. | 39.200 | 220 |
Summe | 471.450 | 1.455 |
PM Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus