Baden‑Württemberg: Gesundheitsausgaben stiegen 2015 um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr an – Ausgaben je Einwohner bei 4 088 Euro
Die Gesundheitsausgaben in Baden‑Württemberg beliefen sich im Jahr 2015 auf 44 138 Millionen Euro. Auf jeden Einwohner entfielen somit 4 088 Euro. Die gesamten Gesundheitsausgaben entsprachen 9,6 % des hiesigen Bruttoinlandsprodukts.
Der größte Ausgabenträger der baden‑württembergischen Gesundheitsausgaben war mit einem Anteil von 55,8 % die Gesetzliche Krankenversicherung. An zweiter Stelle standen die privaten Haushalte und die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck. 15,4 % der Gesundheitsausgaben waren auf diesen Ausgabenträger zurückzuführen. Auf die Private Krankenversicherung entfielen 10,4 % der Ausgaben. Die restlichen Gesundheitsausgaben verteilten sich auf die Soziale Pflegeversicherung, Arbeitgeber, Öffentliche Haushalte sowie die Gesetzliche Renten- und Unfallversicherung.
Insgesamt stiegen die Gesundheitsausgaben 2015 zum Vorjahr um 4,9 %. Der mit Abstand stärkste Ausgabenanstieg war bei der Sozialen Pflegeversicherung zu verzeichnen: Dort lagen die Ausgaben 2015 um 10,8 % höher als 2014. Am geringsten fiel der Zuwachs der Gesundheitsausgaben bei den Öffentlichen Haushalten mit 2,0 % gegenüber dem Vorjahr aus. Seit Beginn des Berechnungszeitraums im Jahr 2008, erhöhten sich die Gesundheitsausgaben in Baden‑Württemberg bis 2015 insgesamt um 30,2 %. Die Soziale Pflegeversicherung wies dabei einen Ausgabenanstieg von 57,5 % aus.
Tabelle 1
Gesundheitsausgaben in Baden-Württemberg 2008 bis 2015 nach Ausgabenträger | ||||||||||||||||
Ausgabenträger | Gesundheitsausgaben | Anteil an allen Ausgaben des Gesundheitswesens in Baden-Württemberg | ||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Mill EUR | % | |||||||||||||||
Datenquelle: GAR der Länder; Berechnungsstand: Februar 2017.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||||||||||||||
Insgesamt | 33.910 | 35.449 | 36.730 | 37.637 | 38.753 | 40.389 | 42.074 | 44.138 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Öffentliche Haushalte | 1.484 | 1.618 | 1.620 | 1.568 | 1.588 | 1.615 | 1.677 | 1.710 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 18.670 | 19.453 | 20.090 | 20.510 | 21.087 | 22.258 | 23.503 | 24.608 | 55,1 | 54,9 | 54,7 | 54,5 | 54,4 | 55,1 | 55,9 | 55,8 |
Soziale Pflegeversicherung | 2.043 | 2.179 | 2.329 | 2.444 | 2.581 | 2.764 | 2.904 | 3.218 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,3 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 532 | 535 | 544 | 575 | 590 | 599 | 610 | 628 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 556 | 581 | 602 | 622 | 642 | 658 | 687 | 709 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Private Krankenversicherung | 3.757 | 3.893 | 3.980 | 4.095 | 4.148 | 4.313 | 4.355 | 4.587 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 10,4 |
Arbeitgeber | 1.499 | 1.550 | 1.608 | 1.660 | 1.698 | 1.788 | 1.817 | 1.900 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Private Haushalte/ Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5.369 | 5.642 | 5.958 | 6.163 | 6.419 | 6.393 | 6.521 | 6.779 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 15,8 | 15,5 | 15,4 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.