Baden‑Württemberg 2016: Betreuungsquote weiterhin bei rund 28 Prozent
Rund 82 500 Kinder unter 3 Jahren besuchten am 1. März 2016 in Baden‑Württemberg eine Kindertageseinrichtung oder wurden in Kindertagespflege betreut. Gegenüber dem Jahr 2015 hat sich landesweit die Zahl der Kleinkinder in Kindertagesbetreuung um rund 3 800 erhöht. Dies bedeutet eine Steigerung um fast 5 Prozent.
Die Veränderungsraten der Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren unterscheiden sich in den einzelnen Stadt- und Landkreisen deutlich. Besonders hohe Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr wurden im Zollernalbkreis (+9,8 Prozent), im Stadtkreis Heilbronn (+9,6 Prozent) und in den Landkreisen Ludwigsburg (+8,2 Prozent) und Biberach (+8,1 Prozent) erreicht. In insgesamt 3 Landkreisen ist dagegen ein Rückgang der Zahl der betreuten Kinder unter 3 Jahren festzustellen.
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes betrug der Anteil der in Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder an der Altersgruppe der unter 3-Jährigen insgesamt, also die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen, knapp 28 Prozent und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Dies resultiert daraus, dass nicht nur die Zahl der betreuten Kinder in Baden‑Württemberg, sondern auch die Zahl der Kinder dieser Altersgruppe insgesamt angestiegen ist.
Auch bei den Betreuungsquoten der unter Dreijährigen zeigen sich in den einzelnen Stadt- und Landkreisen deutliche Unterschiede. In den Stadtkreisen Heidelberg (48 Prozent), Freiburg (42 Prozent), Stuttgart (37 Prozent) und Karlsruhe (36 Prozent) und im Landkreis Tübingen (35 Prozent) ergeben sich vergleichsweise hohe Betreuungsquoten. Insgesamt erreichen 12 Stadt- und Landkreise eine Betreuungsquote von 30 Prozent oder mehr. In weiteren 12 Kreisen beträgt die Betreuungsquote zwischen 25 und 30 Prozent. Unter 25 Prozent liegt die Betreuungsquote in 20 Kreisen. In 23 Kreisen ist die Betreuungsquote im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.
Tabelle 1
In Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege betreute Kinder unter 3 Jahren in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 01. März 2016 | |||||||
StadtKreis (SKR), Landkreis (LKR) Regierungsbezirk Land |
Kinder1) unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung | Betreuungsquote | |||||
2015 | 2016 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 20152) | 20162) | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozentpunkten | ||
Anzahl | Prozent | ||||||
1) Kinder, die sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Kindertagespflege betreut werden, werden dabei nicht doppelt gezählt.
2) Die Betreuungsquoten basieren auf Bevölkerungszahlen der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12. des Vorjahres auf Basis Zensus 2011. Datenquelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
|||||||
Stuttgart (SKR) | 6.205 | 6.663 | 458 | 7,4 | 36,2 | 37,0 | +0,8 |
Böblingen (LKR) | 2.742 | 2.925 | 183 | 6,7 | 26,0 | 26,0 | +0,0 |
Esslingen (LKR) | 3.527 | 3.689 | 162 | 4,6 | 25,5 | 25,5 | +0,0 |
Göppingen (LKR) | 1.261 | 1.309 | 48 | 3,8 | 20,4 | 20,2 | −0,2 |
Ludwigsburg (LKR) | 4.022 | 4.352 | 330 | 8,2 | 27,1 | 27,6 | +0,5 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 2.497 | 2.629 | 132 | 5,3 | 23,7 | 23,6 | −0,1 |
Heilbronn (SKR) | 809 | 887 | 78 | 9,6 | 23,3 | 24,6 | +1,3 |
Heilbronn (LKR) | 2.179 | 2.285 | 106 | 4,9 | 25,1 | 24,7 | −0,4 |
Hohenlohekreis (LKR) | 549 | 565 | 16 | 2,9 | 19,5 | 19,5 | −0,0 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 970 | 1.017 | 47 | 4,8 | 18,9 | 18,8 | −0,1 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 826 | 857 | 31 | 3,8 | 27,1 | 26,5 | −0,6 |
Heidenheim (LKR) | 745 | 780 | 35 | 4,7 | 23,3 | 23,0 | −0,3 |
Ostalbkreis (LKR) | 1.715 | 1.838 | 123 | 7,2 | 21,8 | 21,9 | +0,1 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 28.047 | 29.796 | 1.749 | 6,2 | 26,1 | 26,3 | +0,2 |
Baden-Baden (SKR) | 364 | 387 | 23 | 6,3 | 32,3 | 32,1 | −0,2 |
Karlsruhe (SKR) | 2.754 | 2.916 | 162 | 5,9 | 35,4 | 35,5 | +0,1 |
Karlsruhe (LKR) | 3.390 | 3.481 | 91 | 2,7 | 30,1 | 30,3 | +0,2 |
Rastatt (LKR) | 1.564 | 1.663 | 99 | 6,3 | 29,1 | 28,7 | −0,4 |
Heidelberg (SKR) | 1.845 | 1.945 | 100 | 5,4 | 47,0 | 47,9 | +0,9 |
Mannheim (SKR) | 2.405 | 2.548 | 143 | 5,9 | 29,0 | 29,3 | +0,3 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 807 | 832 | 25 | 3,1 | 24,5 | 23,7 | −0,8 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.550 | 4.686 | 136 | 3,0 | 31,6 | 31,6 | −0,0 |
Pforzheim (SKR) | 680 | 700 | 20 | 2,9 | 20,0 | 18,8 | −1,2 |
Calw (LKR) | 916 | 943 | 27 | 2,9 | 24,1 | 23,1 | −1,0 |
Enzkreis (LKR) | 1.211 | 1.247 | 36 | 3,0 | 25,7 | 25,2 | −0,5 |
Freudenstadt (LKR) | 633 | 650 | 17 | 2,7 | 22,4 | 21,8 | −0,6 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 21.119 | 21.998 | 879 | 4,2 | 30,1 | 29,9 | −0,2 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.799 | 2.912 | 113 | 4,0 | 41,9 | 42,0 | +0,1 |
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 2.110 | 2.119 | 9 | 0,4 | 32,2 | 30,3 | −1,9 |
Emmendingen (LKR) | 1.259 | 1.355 | 96 | 7,6 | 30,5 | 30,7 | +0,2 |
Ortenaukreis (LKR) | 3.304 | 3.345 | 41 | 1,2 | 30,1 | 29,1 | −1,0 |
Rottweil (LKR) | 798 | 794 | −4 | −0,5 | 23,0 | 21,1 | −1,9 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.353 | 1.407 | 54 | 4,0 | 25,7 | 25,2 | −0,5 |
Tuttlingen (LKR) | 826 | 828 | 2 | 0,2 | 21,5 | 21,1 | −0,4 |
Konstanz (LKR) | 2.236 | 2.352 | 116 | 5,2 | 32,1 | 31,8 | −0,3 |
Lörrach (LKR) | 1.504 | 1.605 | 101 | 6,7 | 24,9 | 25,6 | +0,7 |
Waldshut (LKR) | 937 | 990 | 53 | 5,7 | 21,2 | 21,8 | +0,6 |
Regierungsbezirk Freiburg | 17.126 | 17.707 | 581 | 3,4 | 29,3 | 28,9 | −0,4 |
Reutlingen (LKR) | 2.130 | 2.221 | 91 | 4,3 | 29,2 | 29,2 | −0,0 |
Tübingen (LKR) | 2.048 | 2.174 | 126 | 6,2 | 35,1 | 34,7 | −0,4 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.032 | 1.133 | 101 | 9,8 | 23,2 | 24,2 | +1,0 |
Ulm (SKR) | 1.066 | 1.120 | 54 | 5,1 | 31,1 | 31,5 | +0,4 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.006 | 1.064 | 58 | 5,8 | 19,4 | 19,3 | −0,1 |
Biberach (LKR) | 1.120 | 1.211 | 91 | 8,1 | 20,6 | 21,1 | +0,5 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.525 | 1.605 | 80 | 5,2 | 28,6 | 28,7 | +0,1 |
Ravensburg (LKR) | 1.775 | 1.772 | −3 | −0,2 | 23,9 | 22,8 | −1,1 |
Sigmaringen (LKR) | 735 | 733 | −2 | −0,3 | 22,6 | 21,1 | −1,5 |
Regierungsbezirk Tübingen | 12.437 | 13.033 | 596 | 4,8 | 26,1 | 26,0 | −0,1 |
Baden-Württemberg | 78.729 | 82.534 | 3.805 | 4,8 | 27,8 | 27,7 | −0,1 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.