Anfang des Jahres 2016 waren wieder die Sternsingerinnen und Sternsinger als Botschafter Gottes im ganzen Dekanat unterwegs – und es hat viel Spaß gemacht. Allein im Dekanat Göppingen-Geislingen beteiligen sich an der Aktion Dreikönigssingen 1451 Kinder und Jugendliche in 391 Gruppen. 2016 kam durch den Einsatz der Jungen und Mädchen landkreisweit eine Summe von 249.966.- Euro (Vorjahr 239.572 €) zusammen.
Durch die langen Schulferien konnte ein neues Rekordergebnis, wie vom Dekanatsgeschäftsführer erhofft, erreicht werden. Erfreulich sei zudem, so der Dekanatsreferent Müller, „das eine stattliche Anzahl der Gemeinde die Aktion in ökumenischer Verbundenheit durchführten und zum anderen das die Aktion schwerpunktmäßig von Mädchen getragen wird.“
Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) können dadurch rund 1.600 Kinderhilfsprojekte in 100 Ländern finanzieren.
Mit dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit“ wiesen die Sternsingerinnen und Sternsinger diesmal auf die Situation von Kindern und Jugendlichen hin, die auf Grund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer Nationalität ausgegrenzt und diskriminiert werden. Dabei ist Respekt besonders beim Aufwachsen junger Menschen ein wichtiger Faktor für die Entwicklung – genauso wie der Mangel an Respekt Lebenswege zerstören kann. Deshalb engagiert sich das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ im aktuellen Beispielland Bolivien ganz konkret dafür, dass Diskriminierung und Ausgrenzung indigener Kinder und Jugendlicher überwunden werden: In zahlreichen Bildungsprojekten werden sie unabhängig von ihrer Herkunft gefördert, werden Vorurteile abgebaut und junge Menschen ermutigt, ihre Identität zu finden.
Doch nicht nur diskriminierte Kinder profitieren vom Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland. Straßenkinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, Flüchtlingskinder, die in Kriegs- und Krisengebieten oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in rund 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.
Gemeinde | Ergebnis 2016 | Anzahl der Kinder | Anzahl der Gruppen | Vorjahr 2015 |
Albershausen | 1.650 | 15 | 3 | 1.838 |
Bad Boll m.Dürnau u. Gammelhausen | 9.428 | 53 | 22 | 7.303 |
Bad Ditzenbach | 3.684 | 26 | 8 | 3.697 |
Bezgenriet mit Hattenhofen | 4.426 | 16 | 12 | 2.262 |
Hattenhofen | 3.213 | |||
Böhmenkirch | 5.058 | 34 | 9 | 4.811 |
Steinenkirch | 812 | 8 | 2 | 783 |
Deggingen | 5.036 | 35 | 10 | 5.813 |
Donzdorf | 7.223 | 33 | 10 | 7.563 |
Drackenstein | 755 | 5 | 1 | 651 |
Ebersbach | 18.351 | 125 | 31 | 16.303 |
Eislingen, St. Markus-Liebfrauen m. Krummwälden, St. Jakobus, in ökum. Zusammenarbeit mit der Luther-Kirchen-Gemeinde Eislingen |
8.730 | 34 | 7 | 7.322 |
Eislingen, Liebfrauen | 3.323 | |||
Faurndau | 5.618 | 21 | 10 | 6.350 |
Geislingen, Eybach | 1.533 | 14 | 4 | 1.597 |
Geislingen, St. Maria | 15.129 | 76 | 18 | 12.827 |
Geislingen, St. Johannes | 4.643 | 23 | 6 | 1.526 |
Geislingen, St. Sebastian m. Amstetten | 8.496 | 98 | 31 | 8.109 |
Gosbach | 2.013 | 18 | 6 | 2.213 |
Göppingen, Christkönig | 9.472 | 37 | 6 | 8.422 |
Göppingen, St. Maria | 4.643 | 27 | 6 | 3.330 |
Göppingen, St. Josef | 5.881 | 19 | 4 | 5.077 |
Göppingen, St. Paul | 2.262 | |||
Göppingen, Heilig Geist mit Schlat | 8.622 | 47 | 13 | 8.350 |
Heiningen | 7.433 | 26 | 5 | 7.565 |
Eschenbach | 3.665 | 16 | 4 | 3.585 |
Hohenstadt | 1.524 | 13 | 3 | 1.402 |
Jebenhausen | 3.333 | 16 | 4 | 2.027 |
Kuchen | 5.975 | 30 | 9 | 5.834 |
Gingen | 3.809 | 23 | 5 | 4.192 |
Mühlhausen | 1.272 | 18 | 6 | 1.279 |
Gruibingen | 2.141 | 15 | 5 | 2.335 |
Nenningen | 2.021 | 24 | 5 | 2.251 |
Ottenbach | 6.878 | 27 | 6 | 6.534 |
Rechberghausen m.Adelberg,Wangen,Börtl. | 16.098 | 90 | 18 | 15.330 |
Reichenbach i.T. | 2.376 | 19 | 6 | 1.825 |
Reichenbach u.R. | 2.788 | 14 | 4 | 2.833 |
Salach | 13.787 | 58 | 13 | 12.124 |
Schlierbach | 6.155 | 58 | 13 | 5.630 |
Süssen | 11.070 | 71 | 19 | 12.830 |
Treffelhausen | 2.430 | 19 | 6 | 2.231 |
Schnittlingen | 1.327 | 16 | 4 | 1.340 |
Uhingen | 7.083 | 37 | 10 | 5.614 |
Wäschenbeuren m.Maitis | 6.887 | 40 | 10 | 9.459 |
Birenbach | 2.804 | 15 | 5 | |
Weißenstein | 2.066 | 18 | 5 | 1.736 |
Winzingen | 1.551 | 9 | 3 | 1.815 |
Wiesensteig | 4.290 | 15 | 4 | 4.856 |
Gesamtergebnis | 249.966 | 1451 | 391 | 239.572 |
Felix Müller, Dekanatsreferent