In Baden‑Württemberg sind im Jahr 2014 rund 95 600 Kinder geboren worden. Damit ist die Geburtenzahl im Südwesten im dritten Jahr in Folge angestiegen, so das Statistische Landesamt. 1964, dem Jahr mit der seit Bestehen des Landes höchsten Geborenenzahl im Südwesten, kamen allerdings noch erheblich mehr Kinder zur Welt (161 000).
Die Geburtenrate lag im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 1,46 Kindern je Frau. 2013 lag diese Kennziffer im Südwesten bei 1,41 und im Jahr 2012 bei 1,39). Damit war die Geburtenrate so hoch wie seit 1997 nicht mehr. Ursächlich für diesen Anstieg könnte unter anderem die deutlich verbesserte Kinderbetreuung im Land sein. 1 Desweiteren könnten hierfür auch die in letzter Zeit hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem Höchststand an Erwerbstätigen und einer relativ geringen Arbeitslosenquote im Land eine Rolle spielen. Dagegen verzichten Paare in gesellschaftlichen Krisen- und Umbruchsituationen auf die Geburt von Kindern. 2
Allerdings lag die Geburtenrate auch im vergangenen Jahr noch erheblich unter dem für eine Bestandserhaltung der Bevölkerung erforderlichen Niveau. Hierzu wäre eine Geburtenrate von 2,1 Kindern je Frau notwendig; dieser Wert wurde in Baden‑Württemberg nach Angaben des Statistischen Landesamtes letztmals im Jahr 1970 erreicht. Innerhalb des Landes zeigen sich durchaus bemerkenswerte Unterschiede in der Geburtenhäufigkeit: Spitzenreiter unter den 44 Stadt- und Landkreisen war im Jahr 2014 der Landkreis Biberach mit einer Geburtenrate von 1,71 Kindern je Frau, gefolgt vom Hohenlohekreis und dem Landkreis Tuttlingen (jeweils 1,66). Am Ende der Rangskala befindet sich der Stadtkreis Heidelberg mit einer Geburtenrate von 1,09 Kindern je Frau, davor die Stadtkreise Stuttgart (1,27), Karlsruhe (1,32) und Baden-Baden (1,34).
Die Gründe für die regionalen Unterschiede in der Geburtenhäufigkeit sind vielfältig. Auffällig ist noch immer ein traditionelles »Land-Stadt-Gefälle«, das heißt in den meisten ländlich geprägten Gebieten liegt die Kinderzahl je Frau deutlich über der der Städte. In Hochschulstandorten wie Heidelberg ist die Geburtenrate besonders niedrig, weil dort viele jüngere Frauen leben, bei denen Studium und Berufseinstieg im Vordergrund stehen und deshalb (noch) keine Familiengründung geplant ist.
Einen Einfluss auf die Höhe der Geburtenrate dürfte auch der regional unterschiedliche Anteil der ausländischen Frauen besitzen. Zwar hat sich das generative Verhalten der Ausländerinnen im Laufe der Zeit dem der einheimischen Bevölkerung mehr und mehr angenähert. Dennoch liegt die Geburtenhäufigkeit bei ausländischen Müttern immer noch über der der deutschen Mütter in Baden‑Württemberg. Im vergangenen Jahr brachten deutsche Mütter im Schnitt 1,43 Kinder zur Welt, bei ausländischen Müttern waren es 1,67. Die regionalen Unterschiede in der Geburtenhäufigkeit haben sich allerdings in den letzten Jahren abgeschwächt: So betrug im Jahr 2000 der Unterschied zwischen dem Kreis mit der geringsten (Heidelberg) und dem mit der höchsten Kinderzahl je Frau (Landkreis Tuttlingen) immerhin noch knapp 0,9 Kinder je Frau; bis heute hat sich diese Spannweite auf 0,6 Kinder je Frau verkleinert. Die Verringerung der regionalen Unterschiede kann als Angleichung der Lebensstile insbesondere zwischen Stadt und Land interpretiert werden – wohl auch bedingt durch die starken Umzugsaktivitäten der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten. 3
1So hat sich die Betreuungsquote der Kinder im Alter von unter 3 Jahren von 8,8 Prozent im Jahr 2006 auf 27,8 Prozent im Jahr 2015 mehr als verdreifacht.
2Beispielsweise ist in den ostdeutschen Bundesländern die Geburtenrate nach dem Zusammenbruch der DDR vorübergehend auf einen Wert von unter einem Kind je Frau abgesunken. Zwischenzeitlich liegt aber die durchschnittliche Kinderzahl in den neuen Bundesländern wieder über der der ehemaligen Bundesrepublik.
3Allein im Jahr 2014 gab es in Baden‑Württemberg über eine Million Umzüge von einer Gemeinde in eine andere des Landes oder über die Landesgrenze hinweg. Damit ist rein rechnerisch innerhalb eines Jahres etwa jeder elfte Einwohner des Landes einmal in eine andere Gemeinde umgezogen.
Lebendgeborene sowie Geburtenrate in Baden-Württemberg seit 1960 | ||
Jahr | Lebendgeborene | Geburtenrate1) |
1) Kinder je Frau (zusammengefasste Geburtenziffer) | ||
1960 | 145.353 | 2,47 |
1961 | 152.487 | 2,60 |
1962 | 154.047 | 2,57 |
1963 | 158.750 | 2,62 |
1964 | 160.988 | 2,65 |
1965 | 158.742 | 2,59 |
1966 | 160.802 | 2,61 |
1967 | 155.617 | 2,55 |
1968 | 147.961 | 2,44 |
1969 | 140.087 | 2,27 |
1970 | 128.212 | 2,07 |
1971 | 123.871 | 1,98 |
1972 | 112.845 | 1,79 |
1973 | 102.875 | 1,61 |
1974 | 102.206 | 1,58 |
1975 | 97.019 | 1,51 |
1976 | 95.492 | 1,50 |
1977 | 90.981 | 1,43 |
1978 | 89.924 | 1,40 |
1979 | 92.425 | 1,42 |
1980 | 99.721 | 1,51 |
1981 | 100.673 | 1,49 |
1982 | 100.268 | 1,47 |
1983 | 95.447 | 1,38 |
1984 | 94.414 | 1,35 |
1985 | 94.442 | 1,32 |
1986 | 101.616 | 1,40 |
1987 | 103.590 | 1,42 |
1988 | 110.627 | 1,48 |
1989 | 111.600 | 1,45 |
1990 | 118.579 | 1,49 |
1991 | 117.528 | 1,45 |
1992 | 117.559 | 1,43 |
1993 | 117.982 | 1,43 |
1994 | 113.398 | 1,38 |
1995 | 112.459 | 1,38 |
1996 | 114.657 | 1,42 |
1997 | 116.419 | 1,47 |
1998 | 111.056 | 1,43 |
1999 | 107.973 | 1,42 |
2000 | 106.182 | 1,42 |
2001 | 101.366 | 1,38 |
2002 | 99.604 | 1,37 |
2003 | 97.596 | 1,36 |
2004 | 96.655 | 1,37 |
2005 | 94.279 | 1,36 |
2006 | 91.955 | 1,34 |
2007 | 92.823 | 1,37 |
2008 | 91.909 | 1,37 |
2009 | 89.678 | 1,35 |
2010 | 90.695 | 1,38 |
2011 | 88.823 | 1,36 |
2012 | 89.477 | 1,39 |
2013 | 91.505 | 1,41 |
2014 | 95.632 | 1,46 |
Lebendgeborene sowie Geburtenrate in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2014 | ||
StadtKreis (SKR), Landkreis (LKR) |
Lebendgeborene | Geburtenrate1) |
1) Kinder je Frau (zusammengefasste Geburtenziffer) | ||
Stuttgart (SKR) | 6.174 | 1,27 |
Böblingen LKR) | 3.541 | 1,56 |
Esslingen (LKR) | 4.795 | 1,54 |
Göppingen (LKR) | 2.039 | 1,47 |
Ludwigsburg (LKR) | 4.845 | 1,49 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.531 | 1,52 |
Heilbronn (SKR) | 1.160 | 1,53 |
Heilbronn (LKR) | 2.920 | 1,55 |
Hohenlohekreis (LKR) | 1.019 | 1,66 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.716 | 1,58 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.011 | 1,47 |
Heidenheim (LKR) | 1.067 | 1,52 |
Ostalbkreis (LKR) | 2.613 | 1,50 |
Baden-Baden (SKR) | 378 | 1,34 |
Karlsruhe (SKR) | 2.830 | 1,32 |
Karlsruhe (LKR) | 3.706 | 1,53 |
Rastatt (LKR) | 1.795 | 1,46 |
Heidelberg (SKR) | 1.414 | 1,09 |
Mannheim (SKR) | 3.044 | 1,41 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.091 | 1,47 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.727 | 1,53 |
Pforzheim (SKR) | 1.205 | 1,59 |
Calw (LKR) | 1.328 | 1,65 |
Enzkreis (LKR) | 1.496 | 1,46 |
Freudenstadt (LKR) | 916 | 1,45 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.423 | 1,35 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.171 | 1,58 |
Emmendingen (LKR) | 1.336 | 1,53 |
Ortenaukreis (LKR) | 3.636 | 1,57 |
Rottweil (LKR) | 1.115 | 1,53 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.801 | 1,56 |
Tuttlingen (LKR) | 1.285 | 1,66 |
Konstanz (LKR) | 2.285 | 1,38 |
Lörrach (LKR) | 1.886 | 1,46 |
Waldshut (LKR) | 1.256 | 1,37 |
Reutlingen (LKR) | 2.463 | 1,52 |
Tübingen (LKR) | 1.990 | 1,35 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.451 | 1,47 |
Ulm (SKR) | 1.198 | 1,35 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.677 | 1,58 |
Biberach (LKR) | 1.884 | 1,71 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.766 | 1,50 |
Ravensburg (LKR) | 2.567 | 1,58 |
Sigmaringen (LKR) | 1.081 | 1,56 |
Baden-Württemberg | 95.632 | 1,46 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015