Baden‑Württemberg: Nur im Stadtkreis Karlsruhe sowie im Hohenlohekreis – und im Alb-Donau-Kreis leben etwas mehr Männer als Frauen
Von den derzeit 10,70 Mill. Einwohnern Baden‑Württembergs sind 5,28 Mill. männlich und 5,43 Mill. weiblich. Damit liegt die Zahl der Frauen im Südwesten um 150 000 höher als die der Männer. 1 Der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung beträgt somit 50,7 Prozent. 1950 lag dieser Anteil dagegen noch bei 53,7 Prozent und ist seither nach Angaben des Statistischen Landesamtes stetig zurückgegangen.
Für den höheren Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung ist vor allem deren höhere Lebenserwartung entscheidend: Ein neugeborenes Mädchen kann heute in Baden‑Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 84 Jahren hoffen, bei den Jungen sind es im Schnitt immerhin 4,5 Jahre weniger. Allerdings hat sich die Lebenserwartung der Männer an die der Frauen in den letzten Jahrzehnten etwas angenähert – mit der Konsequenz, dass sich auch die Geschlechterproportion immer stärker angeglichen hat.
Die Männer sind aber auch deshalb zahlenmäßig unterrepräsentiert, weil in den letzten Jahrzehnten weniger Männer als Frauen nach Baden‑Württemberg zugezogen sind: Seit 1975 sind aus dem Ausland oder aus dem übrigen Bundesgebiet per Saldo »nur« knapp 700 000 Männer, aber rund 780 000 Frauen in den Südwesten gezogen. Allerdings ist das weibliche Geschlecht nicht in allen Altersklassen in der Mehrzahl: Bei den Kindern und Jugendliche sowie im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter dominieren in beinahe allen Altersjahren zahlenmäßig die Männer. Ursache für diese Dominanz in den jüngeren Jahren ist vor allem, dass regelmäßig mehr Jungen als Mädchen geboren werden: In Baden‑Württemberg wie auch in Deutschland insgesamt stehen 1 000 Mädchengeburten immerhin rund 1 050 Geburten von Jungen gegenüber.
Ab der Altersgruppe der 57-Jährigen sind die Frauen ausnahmslos stärker vertreten, wobei diese zahlenmäßige Dominanz mit zunehmendem Alter immer ausgeprägter wird: Unter den 60- bis unter 80-Jährigen Baden‑Württembergern sind »nur« 53 Prozent Frauen, bei den 80-jährigen und Älteren dagegen bereits 65 Prozent – und zwar nicht nur wegen ihrer höheren Lebenserwartung, sondern auch aufgrund der einschneidenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, als erheblich mehr Männer als Frauen infolge des Krieges ums Leben kamen.
Unterschiede in Kreisen und Gemeinden
Innerhalb des Landes zeigen sich Unterschiede bei der Geschlechterproportion der Bevölkerung, die aber beim Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise relativ moderat ausfallen. Anteilsmäßig am meisten Frauen gibt es in den Stadtkreisen Baden-Baden, Freiburg im Breisgau und Heidelberg mit jeweils mindestens 52 Prozent. Am geringsten ist der Frauenanteil im Stadtkreis Karlsruhe sowie im Hohenlohe- und im Alb-Donau-Kreis; lediglich in diesen drei Kreisen sind die Männer zahlenmäßig geringfügig stärker als die Frauen vertreten. Deutlich größer ist die Spannweite bei den 1 102 Gemeinden des Landes. Den höchsten Männeranteil mit 55 Prozent gibt es derzeit in der Gemeinde Hohenstadt auf der Schwäbischen Alb, den geringsten in der Donaugemeinde Untermarchtal mit Sitz einer katholischen Ordensgemeinschaft (37 Prozent).
1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden alle Personen männlichen bzw. weiblichen Geschlechts vereinfacht als „Männer“ bzw. „Frauen“ bezeichnet. Die Angaben ohne Altersdifferenzierung beziehen sich dabei jeweils auf den 30.09.2014, diejenigen mit einer Altersdifferenzierung auf den 01.01.2014.
Bevölkerung in Baden-Württemberg am 01.01.2014 nach Altersjahren und Geschlecht | |
Altersjahre | Bestzungsstärke |
0 | −2.660 |
1 | −2.255 |
2 | −1.992 |
3 | −2.593 |
4 | −2.284 |
5 | −1.948 |
6 | −1.712 |
7 | −2.137 |
8 | −2.232 |
9 | −2.978 |
10 | −3.362 |
11 | −3.154 |
12 | −2.996 |
13 | −2.698 |
14 | −3.527 |
15 | −3.064 |
16 | −3.051 |
17 | −3.128 |
18 | −3.713 |
19 | −4.371 |
20 | −3.645 |
21 | −4.623 |
22 | −4.063 |
23 | −3.821 |
24 | −4.031 |
25 | −4.178 |
26 | −4.316 |
27 | −3.274 |
28 | −3.500 |
29 | −2.877 |
30 | −1.942 |
31 | −1.950 |
32 | −955 |
33 | −610 |
34 | 210 |
35 | −351 |
36 | −219 |
37 | −706 |
38 | −42 |
39 | 517 |
40 | 385 |
41 | 171 |
42 | −1.080 |
43 | −452 |
44 | −1.499 |
45 | −1.284 |
46 | −2.428 |
47 | −2.433 |
48 | −3.101 |
49 | −3.198 |
50 | −3.312 |
51 | −2.503 |
52 | −1.017 |
53 | −331 |
54 | −584 |
55 | −550 |
56 | −366 |
57 | 714 |
58 | 1.472 |
59 | 3.237 |
60 | 4.116 |
61 | 3.813 |
62 | 3.634 |
63 | 4.811 |
64 | 3.746 |
65 | 2.381 |
66 | 2.965 |
67 | 3.159 |
68 | 3.395 |
69 | 4.438 |
70 | 5.972 |
71 | 4.615 |
72 | 8.344 |
73 | 9.345 |
74 | 10.125 |
75 | 10.677 |
76 | 9.952 |
77 | 10.359 |
78 | 10.303 |
79 | 10.537 |
80 | 9.411 |
81 | 10.080 |
82 | 11.075 |
83 | 12.051 |
84 | 12.114 |
85 | 12.377 |
86 | 12.031 |
87 | 12.409 |
88 | 12.452 |
89 | 11.690 |
90 | 10.520 |
91 | 9.023 |
92 | 8.174 |
93 | 6.613 |
94 | 3.918 |
95 | 1.868 |
96 | 1.371 |
97 | 1.044 |
98 | 999 |
99 | 922 |
100 | 1.427 |
Bevölkerung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 30.09.2014 nach Geschlecht | |||||
Land, Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR) | Bevölkerung insgesamt | Davon | |||
Männer | Frauen | ||||
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | ||
Stuttgart (SKR) | 611.026 | 302.786 | 49,6 | 308.240 | 50,4 |
Böblingen LKR) | 373.641 | 184.548 | 49,4 | 189.093 | 50,6 |
Esslingen (LKR) | 515.987 | 254.676 | 49,4 | 261.311 | 50,6 |
Göppingen (LKR) | 250.027 | 123.587 | 49,4 | 126.440 | 50,6 |
Ludwigsburg (LKR) | 525.786 | 259.455 | 49,3 | 266.331 | 50,7 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 413.683 | 203.366 | 49,2 | 210.317 | 50,8 |
Heilbronn (SKR) | 119.475 | 59.229 | 49,6 | 60.246 | 50,4 |
Heilbronn (LKR) | 328.884 | 163.765 | 49,8 | 165.119 | 50,2 |
Hohenlohekreis (LKR) | 108.833 | 54.520 | 50,1 | 54.313 | 49,9 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 188.900 | 94.371 | 50,0 | 94.529 | 50,0 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 130.352 | 64.379 | 49,4 | 65.973 | 50,6 |
Heidenheim (LKR) | 128.853 | 63.825 | 49,5 | 65.028 | 50,5 |
Ostalbkreis (LKR) | 308.202 | 152.853 | 49,6 | 155.349 | 50,4 |
Baden-Baden (SKR) | 53.381 | 25.164 | 47,1 | 28.217 | 52,9 |
Karlsruhe (SKR) | 300.070 | 151.193 | 50,4 | 148.877 | 49,6 |
Karlsruhe (LKR) | 431.149 | 213.061 | 49,4 | 218.088 | 50,6 |
Rastatt (LKR) | 224.805 | 111.020 | 49,4 | 113.785 | 50,6 |
Heidelberg (SKR) | 152.919 | 73.165 | 47,8 | 79.754 | 52,2 |
Mannheim (SKR) | 299.460 | 147.939 | 49,4 | 151.521 | 50,6 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 141.862 | 70.685 | 49,8 | 71.177 | 50,2 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 534.260 | 260.821 | 48,8 | 273.439 | 51,2 |
Pforzheim (SKR) | 118.845 | 57.861 | 48,7 | 60.984 | 51,3 |
Calw (LKR) | 152.675 | 75.802 | 49,6 | 76.873 | 50,4 |
Enzkreis (LKR) | 193.668 | 95.595 | 49,4 | 98.073 | 50,6 |
Freudenstadt (LKR) | 115.128 | 56.904 | 49,4 | 58.224 | 50,6 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 220.195 | 104.406 | 47,4 | 115.789 | 52,6 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 252.670 | 123.668 | 48,9 | 129.002 | 51,1 |
Emmendingen (LKR) | 159.477 | 78.312 | 49,1 | 81.165 | 50,9 |
Ortenaukreis (LKR) | 415.154 | 205.193 | 49,4 | 209.961 | 50,6 |
Rottweil (LKR) | 135.955 | 67.391 | 49,6 | 68.564 | 50,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 206.065 | 101.511 | 49,3 | 104.554 | 50,7 |
Tuttlingen (LKR) | 134.319 | 66.928 | 49,8 | 67.391 | 50,2 |
Konstanz (LKR) | 274.987 | 133.187 | 48,4 | 141.800 | 51,6 |
Lörrach (LKR) | 223.446 | 108.940 | 48,8 | 114.506 | 51,2 |
Waldshut (LKR) | 165.411 | 81.394 | 49,2 | 84.017 | 50,8 |
Reutlingen (LKR) | 277.862 | 136.523 | 49,1 | 141.339 | 50,9 |
Tübingen (LKR) | 217.053 | 105.788 | 48,7 | 111.265 | 51,3 |
Zollernalbkreis (LKR) | 185.200 | 91.232 | 49,3 | 93.968 | 50,7 |
Ulm (SKR) | 120.320 | 59.014 | 49,0 | 61.306 | 51,0 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 189.070 | 94.660 | 50,1 | 94.410 | 49,9 |
Biberach (LKR) | 190.252 | 94.985 | 49,9 | 95.267 | 50,1 |
Bodenseekreis (LKR) | 209.966 | 103.024 | 49,1 | 106.942 | 50,9 |
Ravensburg (LKR) | 275.531 | 136.125 | 49,4 | 139.406 | 50,6 |
Sigmaringen (LKR) | 127.692 | 63.397 | 49,6 | 64.295 | 50,4 |
Baden-Württemberg | 10.702.496 | 5.276.248 | 49,3 | 5.426.248 | 50,7 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015