Zuwanderung bremst den Rückgang der Schülerzahl

Im noch laufenden Schuljahr 2014/15 werden gut 1,552 Millionen Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen und privaten allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Land unterrichtet. 1Seit dem Schuljahr 2005/06 ist die Schülerzahl damit um gut 161 000 (−9 Prozent) zurückgegangen. Nach der aktuellen Vorausrechnung des Statistischen Landesamts könnte die Schülerzahl bis zum Schuljahr 2025/26 weiter auf rund 1,444 Millionen (−7 Prozent gegenüber 2014/15) absinken. »Die Zuwanderung bremst den Rückgang der Schülerzahlen, der aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwarten wäre,« sagte Dr. Carmina Brenner, die Präsidentin des Statistischen Landesamts, heute auf der gemeisamen Pressekonferenz mit Kultusminister Stoch.

SchülerzahlenAllerdings stellt die Wanderungsbewegung auch den größten Unsicherheitsfaktorin der Modellrechnung des Statistischen Landesamts dar. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geht für 2015 von mehr als doppelt so vielen Asylsuchenden in Deutschland – und damit auch in Baden‑Württemberg – aus wie im Jahr 2014. Da sich hierunter Kinder und Jugendliche befinden, die grundsätzlich schulpflichtig sind, wird sich dies auch auf die Entwicklung der Schülerzahlen auswirken. Wie sich diese Situation in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird, ist allerdings heute nicht vorhersehbar. Für die Modellrechnung wurde in den nächsten Jahren eine erhöhte Zuwanderung angesetzt, bevor diese wieder auf das aktuelle Niveau abgesenkt wird.

Ein weiterer Faktor, der die Verteilung der Schülerzahlen zwischen den Schularten beeinflusst, dessen Auswirkung aus heutiger Sicht aber noch nicht sicher beurteilt werden kann, ist die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen. Frau Dr. Brenner bekräftigte daher die Absicht des Statistischen Landesamts, die Modellrechnung auf Basis der aktuellen Ergebnisse der amtlichen Schulstatistik in den nächsten Jahren jährlich zu aktualisieren, um die gesammelten Erfahrungen in das Berechnungsmodell einfließen zu lassen.

An allgemeinbildenden Schulen bis 2025 rund 47 000 Schüler weniger

An den öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen wurden im Schuljahr 2014/15 insgesamt etwas mehr als 1,129 Millionen Schüler gezählt.1 Bis 2020/21 könnte ihre Zahl zunächst um rund 4 Prozent zurückgehen, bevor in den folgenden Schuljahren relativ stabile Geburtenzahlen und vor allem die Zuwanderung dafür sorgen dürften, dass die Schülerzahl nahezu konstant bleibt und im Schuljahr 2025/26 bei 1,082 Millionen liegen könnte – 47 000 Schülerinnen und Schüler (−4 Prozent) weniger als 2014/15. An den Grundschulen 2 dürfte in den kommenden Jahren die Schülerzahl sogar wieder etwas ansteigen. Gegenüber dem Schuljahr 2014/15 läge sie 2025/26 mit 381 900 um rund 12 500 höher (+3 Prozent).

An den weiterführenden Schulen wird die Einführung der Gemeinschaftsschule aller Voraussicht nach für eine deutliche Verlagerung der Schülerzahlen sorgen. Die Annahmen zum weiteren Ausbau der Gemeinschaftsschulen ergeben für sie in der Modellrechnung des Statistischen Landesamts bis 2025/26 den Wert von 122 500 Schülerinnen und Schülern. Die Schülerzahl der Werkreal- und Hauptschulen würde demnach von gut 114 000 im Schuljahr 2014/15 bis 2025/26 auf 50 400 (−56 Prozent) zurückgehen und die Schülerzahl der Realschulen von über 231 600 auf 180 100 (−22 Prozent). Die Schülerzahl an den Gymnasien läge 2025/26 mit 284 100 um 29 400 (−9 Prozent) unter dem Wert des Schuljahres 2014/15.

Schülerzahl an beruflichen Schulen erst mittelfristig rückläufig

Knapp 423 100 Schülerinnen und Schüler wurden im Schuljahr 2014/15 an den öffentlichen und privaten beruflichen Schulen ausgebildet. Bedingt durch den Ausbau der beruflichen Gymnasien und die Notwendigkeit der Einrichtung zusätzlicher Klassen im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf für Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse dürfte die Schülerzahl der beruflichen Schulen in den nächsten beiden Schuljahren noch auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Erst danach setzt sich die demografische Entwicklung durch und ergäbe nach den Annahmen der Modellrechnung für das Schuljahr 2025/26 eine Schülerzahl von 362 100 (−14 Prozent gegenüber 2014/15).

Die Schülerzahl der Teilzeit-Berufsschulen des dualen Ausbildungssystems wird wohl überdurchschnittlich stark zurückgehen, von knapp 192 200 im Schuljahr 2014/15 auf 161 700 (−16 Prozent) im Schuljahr 2025/26. An den beruflichen Vollzeit-Schulen liegt die Schülerzahl im Schuljahr 2014/15 bei 230 900. Laut der Modellrechnung dürfte aus den oben genannten Gründen zunächst ein Anstieg der Schülerzahl zu erwarten sein, die sich aber demografisch bedingt bis 2025/26 voraussichtlich wieder auf 200 400 (−13 Prozent) verringern wird.

Weiterhin hohes Niveau der Absolventenzahl mit Hochschulreife

Die Zahl der Hochschulreifezeugnisse lag 2014 mit gut 50 500 wieder nahezu exakt auf demselben Niveau wie im Jahr 2013. In den nächsten beiden Jahren wird sich die Zahl der Absolventinnen und Absolventen mit Hochschulreife weiter positiv entwickeln. Den Höhepunkt erreicht ihre Zahl im Rahmen der Modellrechnung im Jahr 2016 mit 53 700 (+6 Prozent gegenüber 2014). Erst 2020 würde deren Zahl wieder unter die Marke von 50 000 und bis 2025 weiter auf 46 900 sinken. Zusammen mit den 18 200 Absolventinnen und Absolventen mit Fachhochschulreife würden im Jahr 2025 dann 65 100 Hochschulzugangsberechtigungen verliehen werden. Dies entspräche ungefähr dem Niveau von 2009.

Im Jahr 2014 hatten rund 68 500 Absolventinnen und Absolventen einen mittleren Schulabschluss erworben. In den Folgejahren wird deren Zahl wieder zurückgehen und 2025 mit 58 400 wohl um rund 10 000 unter dem Wert des Jahres 2014 liegen. Der mittlere Abschluss bleibt aber vor der Hochschulreife beständig der am häufigsten erworbene Schulabschluss. Die Zahl der Hauptschulabschlüsse wird weiter absinken. Für 2025 ergibt die Modellrechnung noch 21 100 Hauptschulabschlüsse im Vergleich zu gut 25 900 im Jahr 2014. Die ohnehin bereits geringe Zahl von Schulabgängen ohne Hauptschulabschluss dürfte von knapp 5 900 im Jahr 2014 bis 2025 weiter auf 3 800 zurückgehen.

1Ohne Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen des 2. Bildungswegs.

2Einschließlich der mit einer Gemeinschaftsschule verbunden Grundschulen.

 

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen und privaten allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Grundschulen1) Werkrealschulen und Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen2) Freie Waldorfschulen Schulen besonderer Art3) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren4) Allgemeinbildende Schulen insgesamt5)
1) Ab 2012/13: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

2) Ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

3) Einschließlich Orientierungsstufe.

4) Bis 2014/15: Sonderschulen.

5) Ohne Abendschulen und Kollegs.

IST-Werte
2000/01 477.429 211.084 229.836 292.966 20.306 4.322 52.003 1.287.946
2001/02 463.640 214.758 237.855 300.906 20.587 4.290 53.501 1.295.537
2002/03 454.759 215.532 243.210 307.204 21.009 4.460 54.565 1.300.739
2003/04 453.084 212.517 247.412 313.302 21.529 4.539 55.199 1.307.582
2004/05 451.232 205.161 247.564 320.846 22.088 4.578 54.823 1.306.292
2005/06 452.015 194.437 244.798 328.449 22.708 4.675 54.804 1.301.886
2006/07 447.796 182.988 244.836 333.322 22.971 4.795 54.227 1.290.935
2007/08 435.811 172.975 244.834 340.191 22.925 4.659 54.169 1.275.564
2008/09 419.964 162.631 246.656 343.421 23.069 4.556 53.927 1.254.224
2009/10 404.540 156.171 246.779 344.932 23.148 4.623 53.776 1.233.969
2010/11 388.632 151.731 245.352 345.998 23.340 4.681 53.175 1.212.909
2011/12 377.492 146.564 245.006 344.002 23.635 4.723 52.822 1.194.244
2012/13 371.997 141.482 244.103 318.354 2.063 23.413 4.656 52.475 1.158.543
2013/14 368.219 127.068 239.350 317.073 8.564 23.310 4.565 52.175 1.140.324
2014/15 369.439 114.048 231.631 313.524 20.294 23.268 4.451 52.492 1.129.147
Modellrechnung
2015/16 372.100 101.600 223.900 307.700 35.000 23.100 4.400 48.800 1.116.600
2016/17 375.000 87.200 215.600 301.800 51.700 22.900 4.300 46.700 1.105.200
2017/18 374.500 74.100 208.200 297.000 69.600 22.700 4.200 44.800 1.095.100
2018/19 372.300 65.200 203.100 294.000 87.100 22.400 4.200 43.000 1.091.300
2019/20 373.700 59.500 196.800 290.800 100.800 22.200 4.200 41.300 1.089.300
2020/21 374.700 55.400 188.700 289.600 109.800 22.100 4.100 39.800 1.084.200
2021/22 376.900 53.100 185.300 288.300 115.500 22.000 4.100 38.400 1.083.600
2022/23 378.900 52.100 183.400 286.500 119.400 21.900 4.100 37.100 1.083.400
2023/24 380.100 51.000 181.700 285.200 121.800 21.900 4.100 37.000 1.082.800
2024/25 381.100 50.500 180.200 284.600 122.400 22.000 4.000 37.000 1.081.800
2025/26 381.900 50.400 180.100 284.100 122.500 22.000 4.000 37.100 1.082.100

 

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen und privaten beruflichen Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Teilzeitbereich zusammen1) Vollzeitbereich zusammen Davon Berufliche Schulen insgesamt
Berufsschulen – Vollzeit Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf2) Berufsfachschulen3) Berufskollegs Berufsoberschulen4) Berufliche Gymnasien Fachschulen Schulen für Berufe des Gesundheitswesens
1) Berufs- und Sonderberufsschulen.

2) Bis 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr.

3) Einschließlich Berufseinstiegsjahr.

4) Einschließlich Berufsaufbauschulen.

IST-Werte
2000/01 211.195 175.217 202 11.174 52.760 39.785 1.602 38.063 16.748 14.883 386.412
2001/02 213.330 178.404 234 11.220 52.753 41.063 1.751 39.217 17.325 14.841 391.734
2002/03 210.149 186.095 196 11.885 54.722 43.295 1.908 40.740 18.304 15.045 396.244
2003/04 202.026 200.690 271 13.258 58.517 49.835 2.075 42.061 18.852 15.821 402.716
2004/05 198.880 208.091 273 13.676 61.935 52.567 2.062 42.985 18.609 15.984 406.971
2005/06 198.736 213.013 290 13.520 63.978 54.289 2.125 44.452 18.401 15.958 411.749
2006/07 202.293 215.278 302 12.338 64.954 55.550 2.085 45.837 18.420 15.792 417.571
2007/08 210.061 216.805 299 6.797 68.919 56.751 2.060 47.482 18.459 16.038 426.866
2008/09 216.061 218.534 268 4.176 69.284 58.796 2.141 48.825 18.996 16.048 434.595
2009/10 213.215 223.741 293 3.796 67.698 61.162 2.431 51.742 20.367 16.252 436.956
2010/11 206.095 225.616 250 3.686 65.494 61.814 2.764 54.156 20.907 16.545 431.711
2011/12 200.762 225.173 273 3.552 62.602 61.227 2.916 56.780 20.909 16.914 425.935
2012/13 198.213 222.936 241 3.515 56.803 61.798 2.807 59.535 21.094 17.143 421.149
2013/14 195.254 228.266 249 3.874 55.836 63.979 2.572 63.247 21.301 17.208 423.520
2014/15 192.163 230.903 239 4.815 54.585 64.397 2.363 66.070 21.216 17.218 423.066
Modellrechnung
2015/16 189.300 233.800 200 7.600 53.700 64.100 2.400 67.300 21.300 17.200 423.100
2016/17 187.300 231.200 200 7.300 52.800 63.200 2.400 66.900 21.400 17.000 418.500
2017/18 182.800 224.900 200 6.500 49.400 62.400 2.400 66.000 21.400 16.600 407.700
2018/19 176.000 216.900 200 5.600 46.000 61.000 2.400 64.300 21.200 16.200 392.900
2019/20 169.900 211.500 200 4.800 43.900 60.300 2.400 63.000 21.000 15.900 381.400
2020/21 167.800 210.000 200 3.600 45.500 59.800 2.400 62.200 20.700 15.600 377.800
2021/22 165.400 205.400 200 3.400 45.600 57.400 2.300 61.000 20.300 15.200 370.800
2022/23 163.800 202.300 200 3.300 44.800 56.900 2.200 60.000 19.900 15.000 366.100
2023/24 162.100 200.500 200 3.200 44.700 56.600 2.200 59.200 19.600 14.800 362.600
2024/25 162.000 201.400 200 3.200 44.600 57.300 2.200 59.700 19.300 14.900 363.400
2025/26 161.700 200.400 200 3.200 44.100 57.000 2.200 59.900 19.000 14.800 362.100

 

Modellrechnung zur Entwicklung der Zahl der Schulabgänger an öffentlichen und privaten Schulen nach Art des schulischen Abschlusses in Baden-Württemberg bis 2025
Jahr Ohne Hauptschulabschluss Mit Hauptschulabschluss Mit mittlerem Abschluss Mit Fachhochschulreife Mit Hochschulreife
IST-Werte
2000 9.182 43.875 54.195 6.753 35.746
2001 9.152 44.849 54.173 8.962 35.805
2002 9.146 44.484 55.374 11.132 36.705
2003 8.739 46.447 57.418 11.831 37.579
2004 8.738 47.776 60.493 13.741 36.913
2005 8.419 47.019 61.625 14.650 38.949
2006 7.932 46.181 61.273 14.921 41.719
2007 7.434 45.008 64.674 16.346 43.433
2008 6.879 43.026 63.822 16.348 45.337
2009 6.788 38.663 65.430 18.695 47.125
2010 6.245 35.935 64.556 20.645 48.362
2011 5.922 34.590 63.097 21.804 50.628
2012 5.951 26.907 63.523 21.289 75.936
2013 5.517 27.208 69.538 20.144 50.533
2014 5.868 25.939 68.496 20.147 50.523
Modellrechnung
2015 5.800 26.000 66.600 20.400 53.200
2016 5.400 25.400 64.900 20.200 53.700
2017 5.100 22.500 63.600 19.900 53.500
2018 4.800 20.800 60.700 19.700 52.700
2019 4.500 19.900 60.800 19.600 51.200
2020 4.300 22.700 60.800 19.400 48.700
2021 4.100 21.900 57.100 19.200 47.800
2022 4.000 21.600 57.600 18.600 48.400
2023 3.900 21.800 57.900 18.300 48.200
2024 3.900 21.500 59.100 18.100 46.900
2025 3.800 21.100 58.400 18.200 46.900

 

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Grundschulen1) Werkrealschulen und Hauptschulen Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen2) Schulen besonderer Art3) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren4) Allgemeinbildende Schulen insgesamt5)
1) Ab 2012/13: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

2) Ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

3) Einschließlich Orientierungsstufe.

4) Bis 2014/15: Sonderschulen.

5) Ohne Abendschulen und Kollegs.

IST-Werte
2000/01 471.596 207.836 220.065 265.949 4.322 40.411 1.210.179
2001/02 457.596 211.331 227.654 273.025 4.290 41.393 1.215.289
2002/03 448.647 211.975 232.738 278.665 4.460 41.991 1.218.476
2003/04 446.596 208.678 236.656 284.832 4.539 42.262 1.223.563
2004/05 444.470 201.144 236.631 291.481 4.578 41.618 1.219.922
2005/06 444.937 190.295 233.696 298.011 4.675 41.178 1.212.792
2006/07 440.228 178.734 233.485 302.060 4.795 40.396 1.199.698
2007/08 427.822 168.515 233.030 307.858 4.659 39.864 1.181.748
2008/09 411.583 157.984 234.338 310.214 4.556 39.400 1.158.075
2009/10 395.724 151.375 233.964 311.040 4.623 38.778 1.135.504
2010/11 379.434 146.765 231.946 311.417 4.681 37.895 1.112.138
2011/12 368.252 141.528 231.181 309.044 4.723 37.425 1.092.153
2012/13 362.504 136.407 229.633 285.060 2.026 4.656 37.060 1.057.346
2013/14 358.618 122.340 224.569 283.107 8.455 4.565 36.610 1.038.264
2014/15 359.505 109.624 216.713 279.310 20.035 4.451 36.744 1.026.382
Modellrechnung
2015/16 361.800 97.300 208.900 273.300 34.600 4.400 33.600 1.013.900
2016/17 364.600 83.000 200.500 267.600 51.100 4.300 32.000 1.003.100
2017/18 364.000 69.700 193.100 263.000 68.900 4.200 30.400 993.300
2018/19 361.800 60.500 188.100 260.100 86.100 4.200 28.900 989.700
2019/20 363.200 54.700 181.900 257.000 99.600 4.200 27.600 988.200
2020/21 364.100 50.700 174.200 255.900 108.500 4.100 26.300 983.800
2021/22 366.200 48.600 170.900 254.700 114.100 4.100 25.100 983.700
2022/23 368.200 47.700 169.000 253.100 117.900 4.100 23.900 983.900
2023/24 369.300 47.100 167.400 251.800 120.200 4.100 23.900 983.800
2024/25 370.400 46.800 165.900 251.100 120.900 4.000 23.900 983.000
2025/26 371.100 46.700 165.800 250.700 121.000 4.000 24.000 983.300

 

Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen beruflichen Schulen im Bereich des Kultusministeriums in Baden-Württemberg bis zum Schuljahr 2025/26
Schuljahr Teilzeitbereich zusammen1) Vollzeitbereich
zusammen
Davon Berufliche Schulen insgesamt
Berufsschulen – Vollzeit Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf2) Berufsfachschulen3) Berufskollegs Berufsoberschulen4) Berufliche Gymnasien Fachschulen
1) Berufs- und Sonderberufsschulen.

2) Bis 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr.

3) Einschließlich Berufseinstiegsjahr.

4) Einschließlich Berufsaufbauschulen.

IST-Werte
2000/01 207.381 139.478 202 11.174 46.841 31.535 1.602 37.129 10.995 346.859
2001/02 209.285 142.314 234 11.220 46.710 32.763 1.751 38.267 11.369 351.599
2002/03 205.921 148.314 196 11.885 48.262 34.450 1.908 39.721 11.892 354.235
2003/04 197.747 157.972 271 13.258 50.774 38.626 2.075 41.000 11.968 355.719
2004/05 194.695 162.413 273 13.676 52.355 40.353 2.062 41.865 11.829 357.108
2005/06 194.429 165.384 290 13.520 53.461 41.298 2.125 43.171 11.519 359.813
2006/07 197.722 166.224 302 12.338 54.189 41.687 2.061 44.293 11.354 363.946
2007/08 205.253 166.361 299 6.797 58.103 42.072 2.036 45.534 11.520 371.614
2008/09 211.083 166.154 268 4.176 57.956 43.263 2.099 46.343 12.049 377.237
2009/10 208.071 168.885 293 3.796 55.902 44.960 2.359 48.457 13.118 376.956
2010/11 201.053 168.485 250 3.686 52.967 45.274 2.603 50.294 13.411 369.538
2011/12 195.839 166.222 273 3.552 49.842 44.279 2.706 52.442 13.128 362.061
2012/13 193.479 163.794 241 3.515 44.192 44.784 2.652 55.159 13.251 357.273
2013/14 190.730 168.263 249 3.874 43.208 46.413 2.415 58.623 13.481 358.993
2014/15 187.636 170.483 239 4.815 41.971 46.664 2.211 61.182 13.401 358.119
Modellrechnung
2015/16 184.800 173.300 200 7.600 41.200 46.400 2.200 62.200 13.500 358.100
2016/17 182.800 171.500 200 7.300 40.700 45.700 2.200 61.800 13.600 354.300
2017/18 178.500 166.600 200 6.500 38.000 45.100 2.200 61.000 13.600 345.100
2018/19 172.100 160.200 200 5.600 35.100 44.100 2.200 59.400 13.600 332.300
2019/20 166.200 156.000 200 4.800 33.500 43.600 2.200 58.200 13.500 322.200
2020/21 164.200 155.100 200 3.600 35.100 43.200 2.200 57.400 13.400 319.300
2021/22 161.800 151.800 200 3.400 35.200 41.500 2.200 56.200 13.100 313.600
2022/23 160.200 149.600 200 3.300 34.600 41.100 2.100 55.400 12.900 309.800
2023/24 158.600 148.200 200 3.200 34.600 41.000 2.100 54.600 12.500 306.800
2024/25 158.500 148.900 200 3.200 34.500 41.500 2.000 55.100 12.400 307.400
2025/26 158.300 148.100 200 3.200 34.100 41.200 2.000 55.300 12.100 306.400

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/schule/11788/

Schreibe einen Kommentar