
| Stimmen Prozent |
|---|
| CDU | 39.643 | 34,41 % | |
| GRÜNE | 11.244 | 9,76 % | |
| SPD | 13.330 | 11,57 % | |
| AfD | 20.973 | 18,21 % | |
| FDP | 6.862 | 5,96 % | |
| FREIE WÄHLER | 6.049 | 5,25 % | |
| DIE LINKE | 1.576 | 1,37 % | |
| Die PARTEI | 1.607 | 1,40 % | |
| Tierschutzpartei | 1.285 | 1,12 % | |
| ÖDP | 877 | 0,76 % | |
| Volt | 1.260 | 1,09 % | |
| PIRATEN | 607 | 0,53 % | |
| FAMILIE | 491 | 0,43 % | |
| MERA25 | 192 | 0,17 % | |
| Bündnis C | 298 | 0,26 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | 476 | 0,41 % | |
| BIG | 146 | 0,13 % | |
| HEIMAT | 79 | 0,07 % | |
| PdH | 162 | 0,14 % | |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 37 | 0,03 % | |
| MENSCHLICHE WELT | 189 | 0,16 % | |
| MLPD | 52 | 0,05 % | |
| DKP | 20 | 0,02 % | |
| SGP | 16 | 0,01 % | |
| ABG | 85 | 0,07 % | |
| dieBasis | 334 | 0,29 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 485 | 0,42 % | |
| BSW | 5.157 | 4,48 % | |
| DAVA | 665 | 0,58 % | |
| KLIMALISTE | 57 | 0,05 % | |
| LETZTE GENERATION | 168 | 0,15 % | |
| PDV | 74 | 0,06 % | |
| 577 | 0,50 % | ||
| V-Partei³ | 122 | 0,11 % |
Landkreis Göppingen – Landkreis Göppingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
280 von 280 Ergebnissen
| Wahlberechtigte | 179.342 | |
| Wähler/-innen | 116.911 | 65,19 % |
| ungültige Stimmen | 1.716 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 115.195 | 98,53 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,19 %