Zum Tag der Bibliotheken: Über 60 Mill. entliehene Medieneinheiten im Land – Der 24. Oktober ist der »Tag der Bibliotheken« in Deutschland

Dieser Aktionstag wurde 1995 vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen. In vielen Bibliotheken wird seit seiner Einführung mit verschiedenen Veranstaltungen auf die vielfältigen Angebote der Bibliotheken hingewiesen.

Im Jahr 2014 gab es in Baden‑Württemberg insgesamt 795 öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Landesamtes. Die landesweit insgesamt 60 Mill. Entleihungen in 2014 besagen, dass jeder Einwohner im Durchschnitt 5,6 Medieneinheiten an einer kommunalen öffentlichen Bibliothek ausgeliehen hat. 1995 betrug die durchschnittliche Zahl der Entleihungen je Einwohner noch 3,6 Medieneinheiten in 822 Bibliotheken.

Die Anzahl der Medienentleihungen 2014 war in den Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs unterschiedlich hoch. Die meisten Entleihungen pro Einwohner wurden im Stadtkreis Stuttgart verzeichnet. In den 20 dort ansässigen Bibliotheken wurden durchschnittlich 10 Medieneinheiten je Einwohner entliehen. Die Landkreise Freudenstadt und Neckar-Odenwald-Kreis verzeichneten mit 2,0 bzw. 1,8 Entleihungen pro Einwohner 2014 landesweit die niedrigsten Entleihungsquoten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Medienangebot eines Kreises auch von Einwohnern der umliegenden Kreise genutzt werden kann.

Über die größte Auswahl an Medieneinheiten (5,1 pro Einwohner) verfügen die öffentlichen Bibliotheken im Stadtkreis Ulm. Auch die Anzahl der Entleihungen konnte sich dort sehen lassen. Im Jahr 2014 wurden 9,1 Entleihungen pro Mitbürger erfasst.

Neben Büchern und Zeitschriften in gedruckter Form stehen den Besuchern in den öffentlichen Bibliotheken auch audiovisuelle, elektronische und digitale Medien zur Verfügung.

 

Öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2014
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Biblio­theken Bände / Medieneinheiten Entleihungen Aufwendungen für Medien
Anzahl Insgesamt pro EW1) ins­gesamt pro EW1) EUR
1) Stand: Einwohner 31. Dezember 2014 (Basis Zensus 2011).

2) Soweit Land Baden-Württemberg.

Quelle: Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen in Baden-Württemberg

Stuttgart (SKR) 20 1.291.722 2,1 6.241.482 10,2 1.331.600
Böblingen (LKR) 36 675.347 1,8 2.699.532 7,2 751.664
Esslingen (LKR) 46 938.443 1,8 3.916.745 7,6 1.111.048
Göppingen (LKR) 21 330.244 1,3 1.332.430 5,3 436.094
Ludwigsburg (LKR) 62 1.229.806 2,3 4.579.817 8,7 1.386.786
Rems-Murr-Kreis (LKR) 35 652.771 1,6 2.741.926 6,6 717.345
Region Stuttgart 220 5.118.333 1,9 21.511.932 8,0 5.734.537
Heilbronn (SKR) 4 234.283 2,0 1.109.929 9,3 374.003
Heilbronn (LKR) 33 488.196 1,5 1.778.356 5,4 648.827
Hohenlohekreis (LKR) 8 86.010 0,8 322.114 3,0 76.818
Schwäbisch Hall (LKR) 14 208.555 1,1 670.308 3,5 217.864
Main-Tauber-Kreis (LKR) 9 168.002 1,3 642.442 4,9 171.074
Region Heilbronn-Franken 68 1.185.046 1,4 4.523.149 5,2 1.488.586
Heidenheim (LKR) 11 197.136 1,5 429.307 3,3 150.920
Ostalbkreis (LKR) 19 418.442 1,4 1.609.701 5,2 485.927
Region Ostwürttemberg 30 615.578 1,4 2.039.008 4,7 636.847
Regierungsbezirk Stuttgart 318 6.918.957 1,7 28.074.089 7,0 7.859.970
Baden-Baden (SKR) 3 126.346 2,4 376.011 7,0 144.240
Karlsruhe (SKR) 9 345.825 1,2 1.703.259 5,7 423.650
Karlsruhe (LKR) 30 543.069 1,3 1.518.554 3,5 445.176
Rastatt (LKR) 5 206.213 0,9 741.141 3,3 204.643
Region Mittlerer Oberrhein 47 1.221.453 1,2 4.338.965 4,3 1.217.709
Heidelberg (SKR) 2 217.883 1,4 1.187.026 7,7 359.082
Mannheim (LKR) 15 402.436 1,3 1.325.668 4,4 451.149
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 15 160.535 1,1 258.700 1,8 117.494
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 47 889.417 1,7 2.475.535 4,6 745.242
Region Rhein-Neckar2) 79 1.670.271 1,5 5.246.929 4,6 1.672.967
Pforzheim (SKR) 4 212.646 1,8 907.646 7,6 314.404
Calw (LKR) 19 224.545 1,5 560.352 3,7 164.032
Enzkreis (LKR) 28 251.182 1,3 564.373 2,9 188.692
Freudenstadt (LKR) 13 126.902 1,1 229.162 2,0 67.020
Region Nordschwarzwald 64 815.275 1,4 2.261.533 3,9 734.148
Regierungsbezirk Karlsruhe 190 3.706.999 1,4 11.847.427 4,4 3.624.824
Freiburg im Breisgau (SKR) 5 281.489 1,3 1.623.093 7,3 428.228
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 21 293.682 1,2 846.958 3,4 304.149
Emmendingen (LKR) 9 147.091 0,9 568.706 3,6 162.648
Ortenaukreis (LKR) 24 397.930 1,0 1.724.820 4,1 549.866
Region Südlicher Oberrhein 59 1.120.192 1,1 4.763.577 4,5 1.444.891
Rottweil (LKR) 7 144.308 1,1 436.099 3,2 158.205
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 10 191.438 0,9 693.361 3,4 264.785
Tuttlingen (LKR) 9 157.011 1,2 532.073 4,0 151.407
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 26 492.757 1,0 1.661.533 3,5 574.397
Konstanz (LKR) 16 291.135 1,1 1.201.880 4,4 414.211
Lörrach (LKR) 13 333.994 1,5 1.173.531 5,2 409.175
Waldshut (LKR) 19 175.371 1,1 395.911 2,4 175.852
Region Hochrhein-Bodensee 48 800.500 1,2 2.771.322 4,2 999.238
Regierungsbezirk Freiburg 133 2.413.449 1,1 9.196.432 4,2 3.018.526
Reutlingen (LKR) 37 556.331 2,0 2.204.256 7,9 674.419
Tübingen (LKR) 21 370.924 1,7 1.604.433 7,3 443.736
Zollernalbkreis (LKR) 17 257.624 1,4 847.086 4,5 255.952
Region Neckar-Alb 75 1.184.879 1,7 4.655.775 6,8 1.374.107
Ulm (SKR) 6 621.274 5,1 1.100.478 9,1 411.684
Alb-Donau-Kreis (LKR) 19 251.342 1,3 939.959 5,0 272.848
Biberach (LKR) 11 252.328 1,3 986.716 5,2 415.033
Region Donau-Iller2) 36 1.124.944 2,2 3.027.153 6,1 1.099.565
Bodenseekreis (LKR) 16 373.235 1,8 1.526.130 7,3 489.454
Ravensburg (LKR) 21 297.592 1,1 1.196.241 4,3 372.829
Sigmaringen (LKR) 6 116.295 0,9 508.808 4,0 130.144
Region Bodensee-Oberschwaben 43 787.122 1,3 3.231.179 5,3 992.427
Regierungsbezirk Tübingen 154 3.096.945 1,7 10.914.107 6,1 3.466.099
Baden-Württemberg 795 16.136.350 1,5 60.032.055 5,6 17.969.419

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/freizeit/17529/

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.