Die einwohnerstärksten Kommunen gibt es im Landkreis Karlsruhe, die kleinsten Gemeinden im Landkreis Tuttlingen
In den 1 101 Gemeinden Baden‑Württembergs lebten am 31. März 2016 rund 10,9 Millionen (Mill.) Einwohner, davon knapp 8,9 Mill. in den 35 Landkreisen und etwas mehr als 2,0 Mill. in den 9 Stadtkreisen des Landes. Die Spannweite bei den Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden reicht von weniger als 100 (Böllen im Landkreis Lörrach) bis etwa 625 000 (Landeshauptstadt Stuttgart). Im Durchschnitt leben in einer baden‑württembergischen Kommune 4 753 Personen. Damit repräsentiert die Gemeinde Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) – was die Einwohnerzahl angeht – die »Durchschnittsgemeinde« des Landes, so das Statistische Landesamt.
Die Verteilung der Bevölkerung auf die Gemeinden nach ihrer Größe ist sehr unterschiedlich: Lediglich jeder siebte Baden‑Württemberger lebt in einer Kommune mit weniger als 5 000 Einwohnern, obwohl mehr als die Hälfte der 1 101 Gemeinden des Landes zu dieser Größenklasse zählt. Immerhin knapp ein Drittel der Baden‑Württemberger hat nach Angaben des Statistischen Landesamtes ihren Hauptwohnsitz in einer der derzeit 93 Städte mit zwischen 20 000 und 100 000 Einwohnern.
Annähernd jeder fünfte Baden‑Württemberger lebt in einer der neun Großstädte des Landes mit mehr als 100 000 Einwohnern (vgl. Schaubild 1). Bei den ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sind es sogar annähernd 30 Prozent, da diese überdurchschnittlich oft in der Nähe der Arbeitsplatzzentren und damit in den größeren Städten leben. Die Größenstruktur der Gemeinden unterscheidet sich innerhalb des Landes zum Teil beträchtlich: Mit Abstand am größten sind – im Schnitt – die Kommunen im Landkreis Karlsruhe: Dort hat eine Gemeinde durchschnittlich immerhin 12 221 Einwohner1 (vgl. Schaubild 2). Die wenigsten Einwohner haben die Kommunen im Landkreis Tuttlingen: Im Durchschnitt leben dort lediglich 1 700 Einwohner in einer Gemeinde; in 11 der 35 Gemeinden dieses Landkreises liegt die Einwohnerzahl sogar jeweils unter 1 000 Personen. Dagegen gibt es in 22 der 35 Landkreise des Landes überhaupt keine Gemeinden, die weniger als 1 000 Einwohner haben.
Die regional unterschiedliche Größenstruktur der Gemeinden in Baden‑Württemberg ist zum einen historisch bedingt. Zum anderen haben vor allem aber auch die Gemeindegebietsreform zu Beginn der 1970er-Jahre sowie die unterschiedliche Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten zur heutigen regionalen Gemeindegrößenstruktur beigetragen.
1 Als Maß für die durchschnittliche Einwohnerzahl wurde der so genannte Median zugrunde gelegt, weil beim arithmetischen Mittel „Ausreißer“ (hier: eine sehr große Gemeinde in einem Landkreis) zu Verzerrungen geführt hätten. Bei diesem Maß werden die Daten (hier: die Einwohnerzahlen der Gemeinden eines Kreises) nach ihrer Größe sortiert; der Median ist dann der zentrale Wert, so dass im vorliegenden Fall die Hälfte der Gemeinden eines Kreises weniger, die andere Hälfte mehr Einwohner hat. Bei einer geraden Anzahl von Werten ergibt sich der Median als Durchschnitt der beiden zentrale Werte – im Fall des Landkreises Karlsruhe aus den Einwohnerzahlen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten (11 920) und Waldbronn (12 521).
Tabelle 1
Bevölkerung in Baden-Württemberg am 31.03.2016 nach Gemeindegrößenklassen | ||||||
Bevölkerung in Gemeinden mit … bis unter …. Einwohnern | Bevölkerung insgesamt | Davon | ||||
Deutsche | Ausländer | |||||
Anzahl | Anteil in %1) | Anzahl | Anteil in %1) | Anzahl | Anteil in %1) | |
1) An der jeweiligen Bevölkerung insgesamt.
Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||||
unter 5.000 | 1.563.523 | 14,3 | 1.436.012 | 15,3 | 127.511 | 8,3 |
5.000 – 20.000 | 3.845.940 | 35,3 | 3.404.814 | 36,4 | 441.126 | 28,6 |
20.000 – 100.000 | 3.392.807 | 31,1 | 2.861.565 | 30,6 | 531.242 | 34,5 |
100.000 und mehr | 2.102.554 | 19,3 | 1.662.713 | 17,8 | 439.841 | 28,6 |
insgesamt | 10.904.824 | 100,0 | 9.365.104 | 100,0 | 1.539.720 | 100,0 |
Tabelle 2
Bevölkerung insgesamt sowie durchschnittliche Einwohnerzahl je Gemeinde in den Landkreisen Baden-Württembergs am 31.03.2016 | ||||
Landkreis | Bevölkerung insgesamt | Durchschnittliche Einwohnerzahl1) | Durchschnittsgemeinde(n) im Landkreis | |
1) Median: Die Hälfte der Gemeinden hat mehr, die andere Hälfte weniger Einwohner; bei einer geraden Anzahl von Werten ergibt sich der Median als Durchschnitt der beiden zentralen Werten, das heißt zwei Gemeinden bilden die „Durchschnittsgemeinden“.
Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||
Böblingen | 383.002 | 9.112 | Aidlingen / Gäufelden | |
Esslingen | 525.495 | 6.160 | Dettlingen unter Teck / Neuffen, Stadt | |
Göppingen | 253.250 | 3.737 | Bad Ditzenbach / Bad Überkingen | |
Ludwigsburg | 535.287 | 7.927 | Oberstenfeld | |
Rems-Murr-Kreis | 421.125 | 8.839 | Urbach | |
Heilbronn | 335.070 | 5.414 | Neudenau, Stadt / Kirchardt | |
Hohenlohekreis | 110.568 | 5.232 | Forchtenberg, Stadt / Ingelfingen, Stadt | |
Schwäbisch Hall | 192.381 | 4.269 | Gerabronn, Stadt / Vellberg, Stadt | |
Main-Tauber-Kreis | 132.289 | 4.772 | Creglingen, Stadt / Niederstetten, Stadt | |
Heidenheim | 131.014 | 7.136 | Königsbronn | |
Ostalbkreis | 310.868 | 3.209 | Neuler / Rainau | |
Karlsruhe | 439.277 | 12.221 | Linkenheim-Hochstetten / Waldbronn | |
Rastatt | 228.471 | 6.206 | Muggensturm | |
Neckar-Odenwald-Kreis | 143.536 | 4.414 | Limbach | |
Rhein-Neckar-Kreis | 543.374 | 8.526 | Mühlhausen / Rauenberg, Stadt | |
Calw | 155.582 | 3.739 | Gechingen | |
Enzkreis | 196.808 | 6.219 | Ispringen / Kämpfelbach | |
Freudenstadt | 116.501 | 5.729 | Eutingen im Gäu / Waldachtal | |
Breisgau-Hochschwarzwald | 258.707 | 3.348 | Glottertal / Eichstetten am Kaiserstuhl | |
Emmendingen | 162.568 | 3.808 | Wyhl am Kaiserstuhl / Riegel am Kaiserstuhl | |
Ortenaukreis | 422.290 | 4.917 | Mahlberg, Stadt | |
Rottweil | 137.977 | 3.954 | Dietingen | |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 209.018 | 5.409 | Brigachtal / Bräunlingen, Stadt | |
Tuttlingen | 137.092 | 1.700 | Deilingen | |
Konstanz | 280.926 | 4.584 | Tengen, Stadt | |
Lörrach | 227.393 | 2.427 | Schönau im Schwarzwald, Stadt | |
Waldshut | 168.394 | 4.000 | Rickenbach / St. Blasien, Stadt | |
Reutlingen | 283.379 | 5.159 | St. Johann / Wannweil | |
Tübingen | 223.091 | 5.737 | Bodelshausen | |
Zollernalbkreis | 186.728 | 3.641 | Bitz | |
Alb-Donau-Kreis | 192.649 | 1.924 | Berghülen | |
Biberach | 195.097 | 2.814 | Ingoldingen | |
Bodenseekreis | 213.004 | 4.889 | Eriskirch | |
Ravensburg | 280.633 | 4.087 | Altshausen | |
Sigmaringen | 129.913 | 3.417 | Herdwangen-Schönach | |
Baden-Württemberg | 10.904.824 | 4.753 | Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.