Der Bruttomonatsverdienst eines Vollzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich betrug nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes 2017 im Land Baden-Württemberg monatlich im Jahresdurchschnitt 4 069 Euro (ohne Sonderzahlungen). Das entspricht einem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 24,00 Euro.
Nach dem Jahresabschluss der Vierteljährlichen Verdiensterhebung liegt Baden-Württemberg damit auf Platz drei sowohl in Deutschland insgesamt als auch im Ranking der Alt-Bundesländer und damit rund 8 % über dem Bundesdurchschnitt von 3 771 Euro bzw. 22,16 Euro. Höhere Verdienste werden nur noch in zwei Bundesländern erzielt. An der Spitze steht Hamburg mit einem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst von 4 218 Euro und einem Stundenlohn von 24,74 Euro, gefolgt von Hessen mit 4 158 Euro bzw. 24,44 Euro.
Tabelle 1
Durchschnittliche Bruttoverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Jahr 2017 im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich*) | |||||
Gebietsstand | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
insgesamt | ohne Sonderzahlungen |
insgesamt | ohne Sonderzahlungen |
||
EUR | |||||
*) Die Angaben für die Wirtschaftszweige O „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung“ und P „Erziehung und Unterricht“ werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandsstatistik und aus Tarifangaben geschätzt.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung, Statistisches Bundesamt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
|||||
Deutschland | 4.149 | 3.771 | 24,38 | 22,16 | |
Früheres Bundesgebiet (einschl. Berlin) | 4.293 | 3.885 | 25,27 | 22,87 | |
Baden-Württemberg | 4.517 | 4.069 | 26,64 | 24,00 | |
Bayern | 4.399 | 3.940 | 25,88 | 23,18 | |
Berlin | 4.034 | 3.710 | 23,68 | 21,78 | |
Bremen | 4.285 | 3.870 | 25,67 | 23,18 | |
Hamburg | 4.715 | 4.218 | 27,66 | 24,74 | |
Hessen | 4.679 | 4.158 | 27,51 | 24,44 | |
Niedersachsen | 3.894 | 3.591 | 22,94 | 21,15 | |
Nordrhein-Westfalen | 4.222 | 3.840 | 24,86 | 22,61 | |
Rheinland-Pfalz | 3.999 | 3.670 | 23,51 | 21,58 | |
Saarland | 3.943 | 3.633 | 23,25 | 21,42 | |
Schleswig-Holstein | 3.752 | 3.472 | 21,93 | 20,29 | |
Neue Länder (ohne Berlin) | 3.247 | 3.049 | 18,88 | 17,72 | |
Brandenburg | 3.272 | 3.076 | 18,99 | 17,85 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.120 | 2.957 | 18,07 | 17,12 | |
Sachsen | 3.319 | 3.096 | 19,31 | 18,02 | |
Sachsen-Anhalt | 3.264 | 3.066 | 18,85 | 17,71 | |
Thüringen | 3.160 | 2.982 | 18,51 | 17,46 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.