Geförderte Studierende erhalten durchschnittlich 444 Euro im Monat, geförderte Schülerinnen und Schüler 589 Euro
Im Jahr 2016 erhielten in Baden‑Württemberg 79 641 Studierende sowie Schülerinnen und Schüler Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Damit wurden im Wintersemester 2016/17 bzw. im Schuljahr 2016/17 nahezu 18 % der Studierenden an baden‑württembergischen Hochschulen und knapp 4 % der bafög-berechtigten Schülerinnen und Schüler in Baden‑Württemberg durch Leistungen nach dem BAföG gefördert1. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes erhielten sie Fördermittel in Höhe von knapp 270 Millionen Euro. Die Fördermittel sanken gegenüber dem Vorjahr um fast 3 %, die Zahl der Geförderten ging sogar um rund 6 % zurück.
Gut 37 % der Geförderten (31 460) kamen in den Genuss des maximalen Förderbetrags, also einer Vollförderung. Die Höhe des Förderbetrages ist abhängig von der Ausbildungsstätte (zum Beispiel Berufsfachschule oder Hochschule) und der Unterbringung (bei den Eltern oder auswärts). Eine Teilförderung, die geleistet wird, wenn das Einkommen der Geförderten oder der Eltern bestimmte Grenzen übersteigt, erhielten knapp 63 % (48 181).
Rund 81 % der Geförderten waren an einer Hochschule eingeschrieben (64 568), knapp 19 % (15 073) besuchten eine weiterführende allgemeinbildende oder eine berufliche Schule. Damit wurden 2016 rund 1 550 Schülerinnen und Schüler (−9 %) weniger gefördert als im Jahr zuvor. Bei den Studierenden sank die Anzahl der Geförderten um knapp 3 500 Studierende (−5 %). Von den geförderten Schülerinnen und Schülern waren fast 8 300 (55 %) weiblich, von den geförderten Studierenden traf dies auf gut 33 700 (52 %) zu.
Der durchschnittliche Förderbetrag lag für Studierende bei 444 Euro je Monat. Schülerinnen und Schüler erhielten nach den Daten des Statistischen Landesamts dagegen mit 589 Euro je Monat im Mittel rund 33 % mehr. Ihr durchschnittlicher Förderbetrag lag damit um 43 Euro über dem Mittelwert im Jahr 2015. Der Durchschnittssatz für Studierende stieg um 19 Euro je Monat an. Studierende erhielten den Förderbetrag jeweils etwa zur Hälfte als Darlehen und als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Für Schülerinnen und Schüler wird die Förderung in voller Höhe als Zuschuss gewährt.
1 Im Wintersemester 2016/17 waren insgesamt 359 862 Studierende an baden‑württembergischen Hochschulen eingeschrieben. Im Schuljahr 2016/17 gab es insgesamt 394 284 BAföG-Berechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Baden‑Württemberg
Tabelle 1
BAföG-Geförderte in Baden-Württemberg 2016 nach Umfang und Art der Förderung sowie Alter der Geförderten | |||||||
Umfang und Art der Förderung Alter der Geförderten1) |
BAföG-Geförderte | ||||||
insgesamt | davon | ||||||
Schülerinnen und Schüler |
Studierende | ||||||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||
*) Als »Geförderte« werden Personen gezählt. Diese können innerhalb eines Jahres durch Änderung der Förderungsvoraussetzung von einer Förderungsart in eine andere übergehen; dadurch können Mehrfachzählungen auftreten.
Datenquelle: BAFöG-Statistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||||||
Finanzieller Aufwand | |||||||
Insgesamt | 1.000 EUR | 269.859 | X | 61.887 | X | 207.972 | X |
davon | |||||||
Zuschuss | Anteil in % | 62,4 | X | 100 | X | 51,2 | X |
Darlehen | Anteil in % | 37,6 | X | – | X | 48,8 | X |
Durchschnittlicher Förderbetrag | |||||||
pro Kopf | EUR | 471 | X | 589 | X | 444 | X |
Art der Förderung | |||||||
Vollförderung | Anzahl | 31.460 | 37,2 | 9.474 | 59,7 | 21.986 | 31,6 |
Teilförderung | Anzahl | 48.181 | 62,8 | 5.599 | 40,3 | 42.582 | 68,4 |
Insgesamt | Anzahl | 79.641 | 100,0 | 15.073 | 100,0 | 64.568 | 100,0 |
Höhe der monatlichen Förderung | |||||||
bis 100 EUR | Anzahl | 4.397 | 5,5 | 787 | 5,2 | 3.610 | 5,6 |
101 bis 200 EUR | Anzahl | 7.487 | 9,4 | 1.187 | 7,9 | 6.300 | 9,8 |
201 bis 300 EUR | Anzahl | 10.542 | 13,2 | 2.800 | 18,6 | 7.742 | 12,0 |
301 bis 400 EUR | Anzahl | 10.226 | 12,8 | 1.868 | 12,4 | 8.358 | 12,9 |
401 bis 500 EUR | Anzahl | 15.105 | 19,0 | 3.597 | 23,9 | 11.508 | 17,8 |
501 bis 600 EUR | Anzahl | 12.295 | 15,4 | 2.478 | 16,4 | 9.817 | 15,2 |
601 EUR und mehr | Anzahl | 19.589 | 24,6 | 2.356 | 15,6 | 17.233 | 26,7 |
Insgesamt | Anzahl | 79.641 | 100,0 | 15.073 | 100,0 | 64.568 | 100,0 |
Alter der Geförderten | |||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 1.232 | 1,5 | 1.194 | 7,9 | 38 | 0,1 |
18 bis unter 19 Jahre | Anzahl | 2.092 | 2,6 | 1.168 | 7,7 | 924 | 1,4 |
19 bis unter 20 Jahre | Anzahl | 5.121 | 6,4 | 1.642 | 10,9 | 3.479 | 5,4 |
20 bis unter 21 Jahre | Anzahl | 8.024 | 10,1 | 1.818 | 12,1 | 6.206 | 9,6 |
21 bis unter 22 Jahre | Anzahl | 9.730 | 12,2 | 1.817 | 12,1 | 7.913 | 12,3 |
22 bis unter 23 Jahre | Anzahl | 10.163 | 12,8 | 1.626 | 10,8 | 8.537 | 13,2 |
23 bis unter 24 Jahre | Anzahl | 9.991 | 12,5 | 1.379 | 9,1 | 8.612 | 13,3 |
24 bis unter 25 Jahre | Anzahl | 8.451 | 10,6 | 1.110 | 7,4 | 7.341 | 11,4 |
25 bis unter 26 Jahre | Anzahl | 7.122 | 8,9 | 844 | 5,6 | 6.278 | 9,7 |
26 bis unter 27 Jahre | Anzahl | 5.743 | 7,2 | 681 | 4,5 | 5.062 | 7,8 |
27 bis unter 28 Jahre | Anzahl | 3.901 | 4,9 | 512 | 3,4 | 3.389 | 5,2 |
28 bis unter 29 Jahre | Anzahl | 2.647 | 3,3 | 389 | 2,6 | 2.258 | 3,5 |
29 bis unter 30 Jahre | Anzahl | 1.807 | 2,3 | 297 | 2,0 | 1.510 | 2,3 |
30 Jahre und darüber | Anzahl | 3.617 | 4,5 | 596 | 4,0 | 3.021 | 4,7 |
Insgesamt | Anzahl | 79.641 | 100,0 | 15.073 | 100,0 | 64.568 | 100,0 |
Nachrichtlich: Durchschnittlicher Monatsbestand | |||||||
an Geförderten | Anzahl | 47.793 | X | 8.761 | X | 39.032 | X |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.