Arbeitsmarkt im Südwesten wird immer weiblicher – Zum Internationalen Frauentag: In sechs Kreisen arbeiten inzwischen mehr Frauen als Männer

Mit der zunehmenden Erwerbsbeteiligung der Frauen war der Beschäftigungszuwachs bei den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen im Südwesten in den letzten zwanzig Jahren fast doppelt so hoch wie bei den Männern. Wie das Statistische Landesamt Baden‑Württemberg nach Auswertung der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, standen zur Jahresmitte 2014 in Baden‑Württemberg gut 1,9 Millionen Frauen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis.

Das waren 295 000 bzw. +18 Prozent mehr als 1994. Bei den aktuell rund 2,3 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männern betrug der Anstieg im entsprechenden Zeitraum 209 000 bzw. 10 Prozent. Der Frauenanteil unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt stieg in Baden‑Württemberg zwischen 1994 und 2014 von 43 auf 45 Prozent. Die stärkere Beteiligung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich dabei regional ganz unterschiedlich in den Belegschaften wider. Die Spannweite der Frauenanteile reichte 2014 von 55 Prozent im Stadtkreis Baden-Baden bis 38 Prozent in den Landkreisen Rastatt und Böblingen. Neben dem Stadtkreis Baden-Baden wird der Arbeitsmarkt auch im Stadtkreis Heidelberg, im Landkreis Tübingen, in den Stadtkreisen Freiburg und Pforzheim sowie im Landkreis Konstanz inzwischen von den Frauen dominiert. Dort lagen die Anteile der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen ebenfalls über der 50-Prozent-Marke. Vor zwanzig Jahren war dies lediglich im Landkreis Tübingen sowie in den Stadtkreisen Pforzheim und Heidelberg der Fall.

Wie das Statistische Landesamt weiter feststellt, ist vor allem die Wirtschaftsstruktur in den Stadt- und Landkreisen für die Höhe der Frauenanteile in den Belegschaften ausschlaggebend. Die Kreise mit der Mehrzahl weiblicher Arbeitnehmer zeichnen sich im landesweiten Vergleich durch eine überdurchschnittlich hohe Präsenz an Dienstleistungsarbeitsplätzen aus, die eine Domäne der Frauen sind. Darüber hinaus spielt auch eine Rolle, welche Sparten innerhalb des Dienstleistungssektors stark vertreten sind. So sind beispielsweise die meisten Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Zur Jahresmitte 2014 waren landesweit 408 000 Frauen dort beschäftigt, mehr als jede fünfte sozialversicherungspflichtig tätige Arbeitnehmerin.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen nahm von 1994 bis 2014 in 41 und damit in der überwiegenden Mehrheit der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise zu, bei den Männern dagegen lediglich in 35 Stadt- und Landkreisen. Prozentual am stärksten stieg die Zahl der Arbeitnehmerinnen mit +41 Prozent im Landkreis Heilbronn, knapp gefolgt vom Bodenseekreis (+39 Prozent), dem Stadtkreis Freiburg (+36 Prozent) und dem Hohenlohekreis (+35 Prozent). Bundesweit fiel in den letzten zwanzig Jahren der Beschäftigungszuwachs mit +14 Prozent bei den Frauen und mit +2 Prozent bei den Männern geringer aus als im Südwesten und der Frauenanteil erhöhte sich um knapp 3 Prozentpunkte auf aktuell 46 Prozent.

 

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen und Männer
in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs*)
Veränderung 2014 gegenüber 1994 in Prozent
StadtKreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Regierungsbezirk
Land
Veränderung 2014 gegenüber 1994
Männer Frauen
in %
*) Am Arbeitsort jeweils zum Stichtag 30. Juni.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Zollernalbkreis (LKR) –8 –7
Pforzheim (SKR) –6 –6
Heidenheim (LKR) –7 –1
Göppingen (LKR) –2 +1
Calw (LKR) +1 +3
Freudenstadt (LKR) +14 +9
Esslingen (LKR) +6 +10
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) +1 +10
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) +6 +10
Rastatt (LKR) +18 +10
Rems-Murr-Kreis (LKR) +2 +11
Rottweil (LKR) +14 +12
Enzkreis (LKR) +16 +12
Heilbronn (SKR) –9 +13
Böblingen (LKR) +12 +14
Sigmaringen (LKR) +4 +15
Stuttgart (SKR) +0 +15
Mannheim (SKR) –2 +16
Baden-Baden (SKR) –4 +17
Alb-Donau-Kreis (LKR) +17 +17
Reutlingen (LKR) +10 +17
Waldshut (LKR) –1 +18
Baden-Württemberg +10 +18
Ostalbkreis (LKR) +14 +18
Main-Tauber-Kreis (LKR) +12 +19
Ludwigsburg (LKR) +14 +20
Lörrach (LKR) –1 +20
Ortenaukreis (LKR) +12 +21
Karlsruhe (SKR) +8 +21
Emmendingen (LKR) +12 +23
Konstanz (LKR) +3 +23
Heidelberg (SKR) +10 +23
Karlsruhe (LKR) +18 +23
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) +13 +26
Tuttlingen (LKR) +33 +26
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) +20 +26
Schwäbisch Hall (LKR) +25 +27
Ulm (SKR) +10 +27
Ravensburg (LKR) +12 +30
Tübingen (LKR) +17 +30
Biberach (LKR) +30 +33
Hohenlohekreis (LKR) +43 +35
Freiburg im Breisgau (SKR) +18 +36
Bodenseekreis (LKR) +27 +39
Heilbronn (LKR) +50 +41

 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Baden-Württemberg 2014 und 1994*)
StadtKreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Regierungsbezirk
Land
Insgesamt Frauen Männer Anteil der Frauen an den Beschäftigten insgesamt Anteil der Beschäftigten insgesamt im Dienstleistungssektor1)
2014 1994 2014 1994 2014 1994 2014
Anzahl in %
*) Am Arbeitsort jeweils zum Stichtag 30. Juni.

1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08)

2) Soweit Land Baden-Württemberg

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Zahlen

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 379.800 356.076 174.544 151.360 205.256 204.716 46,0 79,9
Böblingen (LKR) 163.850 144.879 62.041 54.196 101.809 90.683 37,9 56,6
Esslingen (LKR) 195.488 182.108 81.641 74.518 113.847 107.590 41,8 57,9
Göppingen (LKR) 83.372 83.917 37.069 36.646 46.303 47.271 44,5 57,4
Ludwigsburg (LKR) 186.193 159.671 81.104 67.680 105.089 91.991 43,6 62,1
Rems-Murr-Kreis (LKR) 136.818 129.807 61.575 55.682 75.243 74.125 45,0 59,3
Region Stuttgart 1.145.521 1.056.458 497.974 440.082 647.547 616.376 43,5 65,8
Heilbronn (SKR) 65.014 64.379 32.384 28.618 32.630 35.761 49,8 74,6
Heilbronn (LKR) 123.097 84.098 47.370 33.494 75.727 50.604 38,5 50,6
Hohenlohekreis (LKR) 52.467 37.546 20.250 14.985 32.217 22.561 38,6 51,3
Schwäbisch Hall (LKR) 75.363 60.011 32.854 25.967 42.509 34.044 43,6 55,6
Main-Tauber-Kreis (LKR) 51.236 44.430 23.034 19.285 28.202 25.145 45,0 52,1
Region Heilbronn-Franken 367.177 290.464 155.892 122.349 211.285 168.115 42,5 56,2
Heidenheim (LKR) 47.999 50.322 21.228 21.433 26.771 28.889 44,2 51,5
Ostalbkreis (LKR) 117.107 100.945 50.091 42.391 67.016 58.554 42,8 52,8
Region Ostwürttemberg 165.106 151.267 71.319 63.824 93.787 87.443 43,2 52,4
Regierungsbezirk Stuttgart 1.677.804 1.498.189 725.185 626.255 952.619 871.934 43,2 62,4
Baden-Baden (SKR) 28.557 26.883 15.715 13.441 12.842 13.442 55,0 75,4
Karlsruhe (SKR) 171.248 150.397 81.157 67.267 90.091 83.130 47,4 83,6
Karlsruhe (LKR) 137.855 114.657 59.137 48.017 78.718 66.640 42,9 61,3
Rastatt (LKR) 85.760 74.685 32.191 29.179 53.569 45.506 37,5 45,1
Region Mittlerer Oberrhein 423.420 366.622 188.200 157.904 235.220 208.718 44,4 68,0
Heidelberg (SKR) 85.606 73.627 46.121 37.571 39.485 36.056 53,9 83,8
Mannheim (SKR) 178.114 169.601 77.341 66.693 100.773 102.908 43,4 70,6
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 44.571 41.358 20.279 18.387 24.292 22.971 45,5 57,2
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 156.127 131.754 69.254 55.157 86.873 76.597 44,4 69,1
Region Rhein-Neckar2) 464.418 416.340 212.995 177.808 251.423 238.532 45,9 71,3
Pforzheim (SKR) 55.453 58.743 28.355 30.031 27.098 28.712 51,1 68,3
Calw (LKR) 43.230 42.383 21.610 20.940 21.620 21.443 50,0 63,7
Enzkreis (LKR) 55.887 48.948 23.163 20.616 32.724 28.332 41,4 43,8
Freudenstadt (LKR) 43.458 38.851 19.192 17.609 24.266 21.242 44,2 52,7
Region Nordschwarzwald 198.028 188.925 92.320 89.196 105.708 99.729 46,6 56,9
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.085.866 971.887 493.515 424.908 592.351 546.979 45,4 67,4
Freiburg im Breisgau (SKR) 114.602 90.474 60.255 44.289 54.347 46.185 52,6 86,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 74.728 60.902 34.245 27.160 40.483 33.742 45,8 61,0
Emmendingen (LKR 47.256 40.463 22.250 18.149 25.006 22.314 47,1 53,5
Ortenaukreis (LKR) 165.039 142.877 74.217 61.536 90.822 81.341 45,0 59,5
Region Südlicher Oberrhein 401.625 334.716 190.967 151.134 210.658 183.582 47,5 66,8
Rottweil (LKR) 52.204 46.244 22.659 20.317 29.545 25.927 43,4 47,3
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 81.318 77.335 38.228 34.804 43.090 42.531 47,0 55,7
Tuttlingen (LKR) 59.661 45.957 25.057 19.920 34.604 26.037 42,0 36,9
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 193.183 169.536 85.944 75.041 107.239 94.495 44,5 47,6
Konstanz (LKR) 92.622 82.559 46.543 37.944 46.079 44.615 50,3 70,1
Lörrach (LKR) 73.371 67.756 35.298 29.379 38.073 38.377 48,1 61,0
Waldshut (LKR) 50.953 47.357 25.047 21.284 25.906 26.073 49,2 61,3
Region Hochrhein-Bodensee 216.946 197.672 106.888 88.607 110.058 109.065 49,3 64,9
Regierungsbezirk Freiburg 811.754 701.924 383.799 314.782 427.955 387.142 47,3 61,7
Reutlingen (LKR) 105.127 92.925 49.058 41.825 56.069 51.100 46,7 59,0
Tübingen (LKR) 71.898 58.116 38.602 29.703 33.296 28.413 53,7 73,2
Zollernalbkreis (LKR) 63.808 68.805 29.862 32.100 33.946 36.705 46,8 51,0
Region Neckar-Alb 240.833 219.846 117.522 103.628 123.311 116.218 48,8 61,1
Ulm (SKR) 87.646 74.702 41.720 32.940 45.926 41.762 47,6 74,6
Alb-Donau-Kreis (LKR) 50.093 42.774 20.710 17.662 29.383 25.112 41,3 49,6
Biberach (LKR) 74.747 57.099 31.343 23.655 43.404 33.444 41,9 43,1
Region Donau-Iller2) 212.486 174.575 93.773 74.257 118.713 100.318 44,1 57,6
Bodenseekreis (LKR) 86.386 65.503 37.135 26.627 49.251 38.876 43,0 52,8
Ravensburg (LKR) 106.991 89.316 51.825 39.886 55.166 49.430 48,4 62,8
Sigmaringen (LKR) 43.880 40.486 19.098 16.673 24.782 23.813 43,5 54,3
Region Bodensee-Oberschwaben 237.257 195.305 108.058 83.186 129.199 112.119 45,5 57,6
Regierungsbezirk Tübingen 690.576 589.726 319.353 261.071 371.223 328.655 46,2 58,8
Baden-Württemberg 4.266.000 3.761.726 1.921.852 1.627.016 2.344.148 2.134.710 45,1 63,0
davon
Stadtkreise 1.166.040 1.064.882 557.592 472.210 608.448 592.672 47,8 78,6
Landkreise 3.099.960 2.696.844 1.364.260 1.154.806 1.735.700 1.542.038 44,0 57,1

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/arbeitsmarkt/2196/

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.