Im Jahr 2013 erreichte die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in 16 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise neue Höchststände. Wie das Statistische Landesamt aufgrund neuester revidierter Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« für den Zeitraum 2000 bis 2013 mitteilt, reichten die Zuwächse beim Arbeitsvolumen in weiteren 22 Stadt- und Landkreisen noch nicht aus, das bisherige Maximum an geleisteten Arbeitsstunden des Jahres 2008 vor der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise zu übertreffen.
In weiteren 6 Kreisen war im Jahr 2000 das bisher höchste Arbeitsvolumen erzielt worden. Im gesamten Zeitraum 2000 bis 2013entstanden in Baden‑Württemberg per Saldo 446 000 Arbeitsplätze (Zuwachs um + 8,1 Prozent auf fast 5,95 Mill.). Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen (Arbeitsvolumen) stieg im gleichen Zeitraum um 3,3 Prozent und damit weniger als halb so stark auf 8,1 Mrd. Stunden. Von 2000 bis 2013 gab es in 40 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise mehr Erwerbstätige, während die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, Indikator für den Arbeitseinsatz der Wirtschaft, lediglich in 32 Kreisen zunahm. Anders ausgedrückt benötigte die baden‑württembergische Wirtschaft im Jahr 2013 in 12 Stadt- und Landkreisen einen geringeren Input an Arbeitsstunden als im Jahr 2000.
Die 10 größten Zuwächse an geleisteten Arbeitsstunden in Höhe von jeweils 10 Prozent und mehr waren im Zeitraum 2000 bis 2013 im Bodenseekreis, in den Landkreisen Hohenlohekreis und Heilbronn, im Stadtkreis Freiburg im Breisgau sowie in den Landkreisen Biberach, Tuttlingen und Tübingen zu beobachten. Diese Stadt- und Landkreise konnten im Zeitraum 2000 bis 2013 auch vergleichsweise hohe Arbeitsplatzzuwächse verbuchen. Während es bei der Zahl der Erwerbstätigen unerheblich ist, wie hoch der jeweilige Arbeitsumfang der Beschäftigten ist, spielt beim Arbeitsvolumen der Umfang der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (z.B. in Vollzeit/Teilzeit, in geringfügiger Beschäftigung) eine entscheidende Rolle. Betrachtet man die mit einem Anteil von landesweit rund 70 Prozent größte Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, so war in den genannten Kreisen meist der vergleichsweise große Zuwachs an Vollzeitbeschäftigten für die positive Entwicklung der Arbeitsstunden ausschlaggebend. Umgekehrt gab es im Zeitraum 2000 bis 2013 am unteren Ende der Skala in den Landkreisen Zollernalbkreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Sigmaringen und Heidenheim jeweils einen Rückgang an geleisteten Arbeitsstunden von über 6 Prozent, der meist mit einem vergleichsweise kräftigen Rückgang an Vollzeitstellen verbunden war. Insgesamt ging die Zahl der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer in 27 Kreisen zwischen 0,1 und 12,9 Prozent zurück (Baden‑Württemberg: −1,5 Prozent). Dagegen ist die Zahl der in Teilzeit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in allen 44 Stadt- und Landkreisen im Zeitraum 2001 1 bis 2013 kräftig gestiegen, und zwar zwischen 42,1 und 98,7 Prozent (Baden‑Württemberg: +61,9 Prozent).
In der Folge ist die so genannte Pro-Kopf-Arbeitszeit, also die durchschnittliche Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen, im Zeitraum 2000 bis 2013 in allen 44 Stadt- und Landkreisen zurückgegangen. Die Spannweite reichte dabei von −1,2 Prozent im Landkreis Rottweil bis −6,9 Prozent im Landkreis Emmendingen. Landesweit betrug der entsprechende Rückgang 4,4 Prozent. Aus den genannten Gründen hat der Rückgang der geleisteten Pro-Kopf-Arbeitszeit nichts mit einem geringeren Fleiß der Arbeitnehmer zu tun, sondern vielmehr mit dem Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt. Dieser zeigt sich vor allem in einer zunehmenden Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung, die mit der zunehmenden Erwerbsbeteiligung der Frauen und der wachsenden Bedeutung des Dienstleistungssektors einher geht.
Im Jahr 2013 reichte die Spannweite der Pro-Kopf-Arbeitszeit von 1.411 bzw. 1.410 Stunden im Hohenlohekreis bzw. im Stadtkreis Stuttgart bis 1.238 Stunden im Stadtkreis Heilbronn. Die regionalen Unterschiede sind vor allem auf die unterschiedliche Bedeutung der Vollzeitbeschäftigung und der marginalen Beschäftigung (Minijobs, Saisontätigkeiten, Arbeitsgelegenheiten) und damit auf die spezifische Branchenstruktur vor Ort zurückzuführen. So wies der Hohenlohekreis am oberen Ende der Skala 2013 unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 17,3 Prozent landesweit den geringsten Teilzeitanteil unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf. Die Stadtkreise Stuttgart (9,2 Prozent) und Mannheim sowie der Hohenlohekreis (jeweils 10,9 Prozent) hatten landesweit die geringsten Anteile an marginal Beschäftigten. Umgekehrt wies der Stadtkreis Heilbronn mit dem geringsten Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen den höchsten Anteil an marginal Beschäftigten unter den Erwerbstätigen auf (24,3 Prozent).
1Angaben zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit und Teilzeit liegen wegen einer Umstellung im Erhebungsverfahren durch die Bundesagentur für Arbeit für das Berichtsjahr 2000 nicht vor.
Erwerbstätige und geleistete Arbeitsstunden in Baden-Württemberg 2013 Veränderung 2013 gegenüber 2000 in % |
||
Region Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR) |
geleistete Arbeitsstunden | Erwerbstätige |
1) soweit Land Baden-Württemberg.
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder„. |
||
Region Nordschwarzwald | −0,4 | +3,6 |
Region Neckar-Alb | +1,1 | +6,1 |
Region Ostwürttemberg | +1,1 | +6,1 |
Region Hochrhein-Bodensee | +1,3 | +7,2 |
Region Stuttgart | +1,8 | +6,2 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | +2,6 | +6,2 |
Region Rhein-Neckar1) | +2,7 | +7,0 |
Baden-Württemberg | +3,3 | +8,1 |
Region Mittlerer Oberrhein | +4,4 | +9,0 |
Region Südlicher Oberrhein | +5,4 | +11,6 |
Region Bodensee-Oberschwaben | +5,6 | +10,7 |
Region Donau-Iller1) | +6,8 | +12,3 |
Region Heilbronn-Franken | +7,9 | +13,0 |
Zollernalbkreis (LKR) | −7,4 | −1,9 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | −7,4 | −2,5 |
Sigmaringen (LKR) | −7,3 | −3,6 |
Heidenheim (LKR) | −6,5 | −2,3 |
Göppingen (LKR) | −1,8 | +2,7 |
Freudenstadt (LKR) | −1,8 | +2,7 |
Calw (LKR) | −1,7 | +1,7 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | −0,8 | +3,4 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | −0,6 | +4,7 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | −0,5 | +5,0 |
Rottweil (LKR) | −0,3 | +0,8 |
Waldshut (LKR) | −0,1 | +5,2 |
Pforzheim (SKR) | +0,1 | +3,5 |
Lörrach (LKR) | +0,6 | +6,5 |
Reutlingen (LKR) | +1,0 | +5,4 |
Enzkreis (LKR) | +1,4 | +6,1 |
Stuttgart (SKR) | +1,5 | +5,2 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | +2,0 | +6,9 |
Emmendingen (LKR) | +2,4 | +10,0 |
Konstanz (LKR) | +2,6 | +8,9 |
Ortenaukreis (LKR) | +2,8 | +8,0 |
Heilbronn (SKR) | +2,8 | +10,0 |
Esslingen (LKR) | +2,9 | +7,6 |
Rastatt (LKR) | +2,9 | +6,6 |
Mannheim (SKR) | +3,1 | +7,1 |
Baden-Württemberg | +3,3 | +8,1 |
Böblingen (LKR) | +3,4 | +8,4 |
Ludwigsburg (LKR) | +3,6 | +7,7 |
Heidelberg (SKR) | +3,7 | +7,4 |
Karlsruhe (SKR) | +3,8 | +7,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | +4,4 | +11,8 |
Ostalbkreis (LKR) | +4,5 | +9,8 |
Ravensburg (LKR) | +4,6 | +10,1 |
Baden-Baden (SKR) | +4,9 | +9,6 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | +5,0 | +9,9 |
Karlsruhe (LKR) | +6,1 | +11,8 |
Schwäbisch Hall (LKR) | +7,7 | +13,5 |
Ulm (SKR) | +7,9 | +13,3 |
Tübingen (LKR) | +10,1 | +15,0 |
Tuttlingen (LKR) | +11,1 | +16,5 |
Biberach (LKR) | +11,4 | +17,1 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | +11,7 | +17,8 |
Heilbronn (LKR) | +11,8 | +16,2 |
Hohenlohekreis (LKR) | +13,2 | +16,5 |
Bodenseekreis (LKR) | +15,9 | +21,6 |
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2013 und 2000 | |||||||||
Stadtkreis (SKR, Landkreis (LKR) Region Regierungesbezirk Land |
2013 | 2000 | Veränderung 2013 zu 2000 | ||||||
Erwerbstätige | Geleistete Arbeitsstunden | Erwerbstätige | Geleistete Arbeitsstunden | Erwerbstätige | Geleistete Arbeitsstunden | ||||
insgesamt | je Erwerbstätigen | insgesamt | je Erwerbstätigen | insgesamt | je Erwerbstätigen | ||||
in 1.000 Personen | in Millionen Stunden | in Stunden | in 1.000 Personen | in Millionen Stunden | in Stunden | in % | |||
1) Soweit Land Baden-Württemberg.
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder„. |
|||||||||
Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 496,2 | 699,8 | 1.410 | 471,7 | 689,2 | 1.461 | +5,2 | +1,5 | −3,5 |
Böblingen (LKR) | 220,1 | 303,3 | 1.378 | 203,0 | 293,3 | 1.445 | +8,4 | +3,4 | −4,6 |
Esslingen (LKR) | 263,2 | 359,9 | 1.367 | 244,6 | 349,9 | 1.431 | +7,6 | +2,9 | −4,5 |
Göppingen (LKR) | 119,2 | 162,9 | 1.367 | 116,1 | 165,9 | 1.429 | +2,7 | −1,8 | −4,3 |
Ludwigsburg (LKR) | 250,3 | 344,2 | 1.375 | 232,4 | 332,4 | 1.430 | +7,7 | +3,6 | −3,8 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 193,4 | 261,7 | 1.353 | 184,3 | 263,2 | 1.428 | +5,0 | −0,5 | −5,3 |
Region Stuttgart | 1.542,4 | 2.131,9 | 1.382 | 1.452,1 | 2.093,9 | 1.442 | +6,2 | +1,8 | −4,2 |
Heilbronn (SKR) | 103,1 | 127,6 | 1.238 | 93,7 | 124,2 | 1.326 | +10,0 | +2,8 | −6,6 |
Heilbronn (LKR) | 161,1 | 223,4 | 1.387 | 138,7 | 199,8 | 1.440 | +16,2 | +11,8 | −3,7 |
Hohenlohekreis (LKR) | 68,5 | 96,7 | 1.411 | 58,8 | 85,4 | 1.451 | +16,5 | +13,2 | −2,8 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 106,7 | 146,0 | 1.369 | 94,0 | 135,6 | 1.443 | +13,5 | +7,7 | −5,1 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 73,0 | 99,1 | 1.357 | 68,3 | 97,2 | 1.422 | +6,9 | +2,0 | −4,6 |
Region Heilbronn-Franken | 512,4 | 692,8 | 1.352 | 453,5 | 642,1 | 1.416 | +13,0 | +7,9 | −4,5 |
Heidenheim (LKR) | 64,2 | 87,4 | 1.361 | 65,8 | 93,5 | 1.422 | −2,3 | −6,5 | −4,3 |
Ostalbkreis (LKR) | 163,4 | 221,2 | 1.354 | 148,8 | 211,7 | 1.423 | +9,8 | +4,5 | −4,8 |
Region Ostwürttemberg | 227,6 | 308,7 | 1.356 | 214,6 | 305,2 | 1.422 | +6,1 | +1,1 | −4,7 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 2.282,5 | 3.133,4 | 1.373 | 2.120,1 | 3.041,2 | 1.434 | +7,7 | +3,0 | −4,3 |
Baden-Baden (SKR) | 39,8 | 54,7 | 1.375 | 36,3 | 52,2 | 1.437 | +9,6 | +4,9 | −4,3 |
Karlsruhe (SKR) | 232,3 | 319,4 | 1.375 | 215,7 | 307,8 | 1.427 | +7,7 | +3,8 | −3,6 |
Karlsruhe (LKR) | 196,5 | 266,2 | 1.355 | 175,7 | 250,8 | 1.428 | +11,8 | +6,1 | −5,1 |
Rastatt (LKR) | 112,9 | 154,8 | 1.371 | 105,9 | 150,5 | 1.421 | +6,6 | +2,9 | −3,5 |
Region Mittlerer Oberrhein | 581,5 | 795,2 | 1.368 | 533,6 | 761,4 | 1.427 | +9,0 | +4,4 | −4,2 |
Heidelberg (SKR) | 116,1 | 155,1 | 1.336 | 108,1 | 149,6 | 1.385 | +7,4 | +3,7 | −3,5 |
Mannheim (SKR) | 235,2 | 326,5 | 1.388 | 219,7 | 316,5 | 1.441 | +7,1 | +3,1 | −3,7 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 66,5 | 89,8 | 1.350 | 68,3 | 96,9 | 1.420 | −2,5 | −7,4 | −4,9 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 223,1 | 300,8 | 1.348 | 203,0 | 286,5 | 1.411 | +9,9 | +5,0 | −4,5 |
Region Rhein-Neckar1) | 640,9 | 872,1 | 1.361 | 599,1 | 849,6 | 1.418 | +7,0 | +2,7 | −4,1 |
Pforzheim (SKR) | 76,3 | 104,3 | 1.366 | 73,8 | 104,2 | 1.412 | +3,5 | +0,1 | −3,3 |
Calw (LKR) | 64,0 | 87,3 | 1.364 | 62,9 | 88,9 | 1.412 | +1,7 | −1,7 | −3,4 |
Enzkreis (LKR) | 79,0 | 108,2 | 1.369 | 74,5 | 106,7 | 1.433 | +6,1 | +1,4 | −4,5 |
Freudenstadt (LKR) | 61,9 | 84,8 | 1.370 | 60,3 | 86,3 | 1.432 | +2,7 | −1,8 | −4,3 |
Region Nordschwarzwald | 281,3 | 384,7 | 1.367 | 271,5 | 386,1 | 1.422 | +3,6 | −0,4 | −3,8 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.503,7 | 2.052,0 | 1.365 | 1.404,1 | 1.997,1 | 1.422 | +7,1 | +2,8 | −4,0 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 164,4 | 217,1 | 1.321 | 139,5 | 194,3 | 1.392 | +17,8 | +11,7 | −5,1 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 113,5 | 154,2 | 1.358 | 101,6 | 147,7 | 1.455 | +11,8 | +4,4 | −6,7 |
Emmendingen (LKR) | 69,9 | 92,7 | 1.326 | 63,6 | 90,6 | 1.424 | +10,0 | +2,4 | −6,9 |
Ortenaukreis (LKR) | 234,9 | 320,8 | 1.366 | 217,5 | 312,2 | 1.436 | +8,0 | +2,8 | −4,9 |
Region Südlicher Oberrhein | 582,7 | 784,9 | 1.347 | 522,2 | 744,8 | 1.426 | +11,6 | +5,4 | −5,6 |
Rottweil (LKR) | 74,1 | 101,3 | 1.367 | 73,5 | 101,6 | 1.383 | +0,8 | −0,3 | −1,2 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 114,3 | 155,8 | 1.363 | 110,5 | 157,1 | 1.422 | +3,4 | −0,8 | −4,1 |
Tuttlingen (LKR) | 80,7 | 110,5 | 1.370 | 69,3 | 99,5 | 1.437 | +16,5 | +11,1 | −4,7 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 269,0 | 367,6 | 1.366 | 253,3 | 358,2 | 1.414 | +6,2 | +2,6 | −3,4 |
Konstanz (LKR) | 138,3 | 182,9 | 1.322 | 127,0 | 178,2 | 1.403 | +8,9 | +2,6 | −5,8 |
Lörrach (LKR) | 104,2 | 139,8 | 1.341 | 97,9 | 139,0 | 1.421 | +6,5 | +0,6 | −5,6 |
Waldshut (LKR) | 76,4 | 102,4 | 1.341 | 72,6 | 102,5 | 1.412 | +5,2 | −0,1 | −5,0 |
Region Hochrhein-Bodensee | 318,9 | 425,1 | 1.333 | 297,5 | 419,7 | 1.411 | +7,2 | +1,3 | −5,5 |
Regierungsbezirk Freiburg | 1.170,7 | 1.577,6 | 1.348 | 1.072,9 | 1.522,7 | 1.419 | +9,1 | +3,6 | −5,0 |
Reutlingen (LKR) | 146,4 | 198,2 | 1.354 | 138,9 | 196,1 | 1.412 | +5,4 | +1,0 | −4,1 |
Tübingen (LKR) | 107,4 | 139,9 | 1.303 | 93,4 | 127,0 | 1.361 | +15,0 | +10,1 | −4,3 |
Zollernalbkreis (LKR) | 91,3 | 124,0 | 1.358 | 93,0 | 133,9 | 1.439 | −1,9 | −7,4 | −5,6 |
Region Neckar-Alb | 345,1 | 462,0 | 1.339 | 325,3 | 457,0 | 1.405 | +6,1 | +1,1 | −4,7 |
Ulm (SKR) | 119,7 | 162,0 | 1.354 | 105,7 | 150,1 | 1.420 | +13,3 | +7,9 | −4,6 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 75,6 | 103,8 | 1.372 | 72,2 | 104,4 | 1.446 | +4,7 | −0,6 | −5,1 |
Biberach (LKR) | 106,2 | 145,5 | 1.371 | 90,7 | 130,6 | 1.440 | +17,1 | +11,4 | −4,8 |
Region Donau-Iller1) | 301,5 | 411,4 | 1.364 | 268,6 | 385,1 | 1.434 | +12,3 | +6,8 | −4,9 |
Bodenseekreis (LKR) | 120,1 | 165,2 | 1.376 | 98,7 | 142,5 | 1.444 | +21,6 | +15,9 | −4,7 |
Ravensburg (LKR) | 155,4 | 208,9 | 1.345 | 141,1 | 199,7 | 1.415 | +10,1 | +4,6 | −4,9 |
Sigmaringen (LKR) | 66,3 | 90,7 | 1.369 | 68,7 | 97,9 | 1.424 | −3,6 | −7,3 | −3,9 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 341,7 | 464,8 | 1.360 | 308,6 | 440,1 | 1.426 | +10,7 | +5,6 | −4,6 |
Regierungsbezirk Tübingen | 988,3 | 1.338,2 | 1.354 | 902,5 | 1.282,2 | 1.421 | +9,5 | +4,4 | −4,7 |
Baden-Württemberg | 5.945,1 | 8.101,1 | 1.363 | 5.499,6 | 7.843,2 | 1.426 | +8,1 | +3,3 | −4,4 |
davon | |||||||||
Stadtkreise | 1.583,1 | 2.166,6 | 1.369 | 1.464,1 | 2.088,1 | 1.426 | +8,1 | +3,8 | −4,0 |
Landkreise | 4.362,0 | 5.934,5 | 1.361 | 4.035,5 | 5.755,1 | 1.426 | +8,1 | +3,1 | −4,6 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Arbeitszeit 2013 und 2001 Veränderung 2013 zu 2001 in % |
||
Region Stadtkreis (SKR, Landkreis (LKR) |
Vollzeit | Teilzeit |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Jahresdurchschnittswerte. | ||
Region Hochrhein-Bodensee | −5,8 | 75,0 |
Region Neckar-Alb | −4,9 | 53,0 |
Region Nordschwarzwald | −4,5 | 56,4 |
Region Stuttgart | −4,4 | 56,5 |
Region Ostwürttemberg | −3,2 | 62,4 |
Region Rhein-Neckar1) | −3,1 | 61,3 |
Region Südlicher Oberrhein | −2,1 | 80,2 |
Baden-Württemberg | −1,5 | 61,9 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | −1,5 | 59,7 |
Region Mittlerer Oberrhein | 0,5 | 55,8 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 3,5 | 78,1 |
Region Donau-Iller1) | 6,6 | 62,6 |
Region Heilbronn-Franken | 8,2 | 58,0 |
Zollernalbkreis (LKR) | −12,9 | 58,8 |
Heidenheim (LKR) | −11,5 | 42,1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | −8,6 | 57,3 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | −8,5 | 65,8 |
Göppingen (LKR) | −7,5 | 45,0 |
Lörrach (LKR) | −7,3 | 82,4 |
Böblingen (LKR) | −7,3 | 53,2 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | −7,2 | 53,4 |
Enzkreis (LKR) | −6,0 | 63,2 |
Waldshut (LKR) | −5,8 | 84,4 |
Heilbronn (SKR) | −5,6 | 62,2 |
Emmendingen (LKR) | −5,2 | 84,0 |
Calw (LKR) | −4,6 | 56,0 |
Konstanz (LKR) | −4,5 | 65,9 |
Mannheim (SKR) | −4,3 | 55,3 |
Ortenaukreis (LKR) | −4,2 | 77,9 |
Esslingen (LKR) | −3,9 | 55,5 |
Freudenstadt (LKR) | −3,9 | 59,3 |
Stuttgart (SKR) | −3,8 | 62,8 |
Pforzheim (SKR) | −3,5 | 49,6 |
Reutlingen (LKR) | −3,2 | 47,6 |
Sigmaringen (LKR) | −2,7 | 63,6 |
Rottweil (LKR) | −2,2 | 54,5 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | −1,9 | 46,0 |
Baden-Württemberg | −1,5 | 61,9 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | −1,5 | 77,8 |
Baden-Baden (SKR) | −0,8 | 57,9 |
Karlsruhe (SKR) | −0,1 | 57,4 |
Heidelberg (SKR) | 0,0 | 47,7 |
Ravensburg (LKR) | 0,1 | 71,5 |
Ludwigsburg (LKR) | 0,2 | 56,6 |
Rastatt (LKR) | 0,4 | 46,3 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 0,4 | 92,2 |
Ostalbkreis (LKR) | 0,7 | 72,3 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 1,2 | 75,5 |
Karlsruhe (LKR) | 1,5 | 58,0 |
Tübingen (LKR) | 1,7 | 55,4 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 2,8 | 63,4 |
Ulm (SKR) | 6,8 | 57,7 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 7,7 | 54,4 |
Tuttlingen (LKR) | 10,4 | 69,7 |
Bodenseekreis (LKR) | 11,6 | 98,7 |
Biberach (LKR) | 12,7 | 84,1 |
Hohenlohekreis (LKR) | 13,7 | 80,0 |
Heilbronn (LKR) | 16,9 | 48,4 |
Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen in Baden-Württemberg 2000 und 2013 | ||
Region Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR) |
2013 | 2000 |
Anzahl | ||
1) Soweit Land Baden-Württemberg.
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder„. |
||
Region Hochrhein-Bodensee | 1.333 | 1.411 |
Region Neckar-Alb | 1.339 | 1.405 |
Region Südlicher Oberrhein | 1.347 | 1.426 |
Region Heilbronn-Franken | 1.352 | 1.416 |
Region Ostwürttemberg | 1.356 | 1.422 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 1.360 | 1.426 |
Region Rhein-Neckar1) | 1.361 | 1.418 |
Baden-Württemberg | 1.363 | 1.426 |
Region Donau-Iller1) | 1.364 | 1.434 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 1.366 | 1.414 |
Region Nordschwarzwald | 1.367 | 1.422 |
Region Mittlerer Oberrhein | 1.368 | 1.427 |
Region Stuttgart | 1.382 | 1.442 |
Heilbronn (SKR) | 1.238 | 1.326 |
Tübingen (LKR) | 1.303 | 1.361 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.321 | 1.392 |
Konstanz (LKR) | 1.322 | 1.403 |
Emmendingen (LKR) | 1.326 | 1.424 |
Heidelberg (SKR) | 1.336 | 1.385 |
Lörrach (LKR) | 1.341 | 1.421 |
Waldshut (LKR) | 1.341 | 1.412 |
Ravensburg (LKR) | 1.345 | 1.415 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 1.348 | 1.411 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.350 | 1.420 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 1.353 | 1.428 |
Ostalbkreis (LKR) | 1.354 | 1.423 |
Reutlingen (LKR) | 1.354 | 1.412 |
Ulm (SKR) | 1.354 | 1.420 |
Karlsruhe (LKR) | 1.355 | 1.428 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.357 | 1.422 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 1.358 | 1.455 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.358 | 1.439 |
Heidenheim (LKR) | 1.361 | 1.422 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.363 | 1.422 |
Baden-Württemberg | 1.363 | 1.426 |
Calw (LKR) | 1.364 | 1.412 |
Pforzheim (SKR) | 1.366 | 1.412 |
Ortenaukreis (LKR) | 1.366 | 1.436 |
Esslingen (LKR) | 1.367 | 1.431 |
Göppingen (LKR) | 1.367 | 1.429 |
Rottweil (LKR) | 1.367 | 1.383 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.369 | 1.443 |
Enzkreis (LKR) | 1.369 | 1.433 |
Sigmaringen (LKR) | 1.369 | 1.424 |
Freudenstadt (LKR) | 1.370 | 1.432 |
Tuttlingen (LKR) | 1.370 | 1.437 |
Rastatt (LKR) | 1.371 | 1.421 |
Biberach (LKR) | 1.371 | 1.440 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.372 | 1.446 |
Ludwigsburg (LKR) | 1.375 | 1.430 |
Baden-Baden (SKR) | 1.375 | 1.437 |
Karlsruhe (SKR) | 1.375 | 1.427 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.376 | 1.444 |
Böblingen (LKR) | 1.378 | 1.445 |
Heilbronn (LKR) | 1.387 | 1.440 |
Mannheim (SKR) | 1.388 | 1.441 |
Stuttgart (SKR) | 1.410 | 1.461 |
Hohenlohekreis (LKR) | 1.411 | 1.451 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015