2013 auch Baden‑Württemberg von bundesweitem Trend betroffen – 2014 deutlicher Rückgang erwartet
Der bundesweite Anstieg an CO2-Emssionen im Jahr 2013 hat auch in Baden‑Württemberg seinen Niederschlag gefunden. Wie das Statistische Landesamt auf Grundlage der vorläufigen Energiebilanz 2013 errechnet hat, lagen die CO2-Emissionen mit 69,9 Millionen Tonnen um 7,2 Prozent höher als 2012. Die CO2-Emissionen je Einwohner stiegen dadurch auf 6,6 Tonnen an (Vorjahr 6,2 t/EW). Diese Zunahme hat ihre Ursache in erster Linie im außergewöhnlich hohen Einsatz an Steinkohle für die Stromerzeugung. Außerdem kamen 2013 witterungsbedingt mehr Öl und Gas für Heizzwecke zum Einsatz.
In den verschiedenen Sektoren fielen die Veränderungen der energiebedingten CO2-Emissionen sehr unterschiedlich aus. Der Ausstoß der Kraft- und Heizwerke erhöhte sich um über 3,4 Millionen Tonnen CO2, das waren 19,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Sektor Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Kleinverbraucher entstanden vorwiegend zur Deckung des Raumwärmebedarfs 8,9 Prozent mehr an CO2-Emissionen. Hingegen gingen die CO2-Emissionen der Industrie merklich zurück, allerdings nicht ganz so stark wie im Vorjahr. Im Verkehrsbereich blieben sie nahezu unverändert. Der für 2013 registrierte Anstieg der energiebedingten CO2-Emissionen gegenüber 2012 bedeutet jedoch keinen längerfristigen Trend. Im Jahr 2012 hatten die CO2-Emissionen den niedrigsten Stand seit 1990 erreicht und lagen sogar noch unter dem rezessionsbedingt sehr geringen Wert von 2009. Der Anstieg dürfte sich schon im nächsten Jahr wieder umkehren. Wie das Umweltbundesamt im März mitteilte, ist bundesweit 2014 von einem Rückgang der energiebedingten CO2-Emissionen um 41 Millionen Tonnen auszugehen. Der Ausstoß lag mit 751,6 Millionen Tonnen wieder unter dem Wert von 2010. Vieles spricht dafür, dass auch in Baden‑Württemberg die CO2-Emissionen 2014 wieder spürbar zurückgingen. Wie das Statistischen Landesamts bereits mitteilte, sank 2014 die Stromerzeugung aus Steinkohle um 17 Prozent, während die aus Kernenergie um 7 Prozent anstieg.
Energiebedingte CO2 -Emissionen aus der Quellenbilanz in Baden-Württemberg seit 1990 nach Sektoren | |||||
Jahr | Energiebedingte CO2-Emissionen insgesamt | Davon | |||
öffentliche Wärmekraftwerke | Industrie / Feuerungen | Haushalte, GHD und übrige Verbraucher | Verkehr | ||
Mill. t | |||||
Berechnungsstand: Frühjahr 2015. | |||||
1990 | 73,63 | 17,05 | 15,25 | 20,68 | 20,66 |
1991 | 77,99 | 18,18 | 15,46 | 23,54 | 20,81 |
1992 | 77,52 | 16,92 | 15,22 | 22,60 | 22,78 |
1993 | 78,10 | 16,24 | 14,81 | 23,51 | 23,55 |
1994 | 73,87 | 14,49 | 14,10 | 22,42 | 22,86 |
1995 | 77,48 | 17,22 | 14,33 | 22,77 | 23,15 |
1996 | 81,21 | 18,59 | 13,72 | 25,83 | 23,08 |
1997 | 77,98 | 17,10 | 13,17 | 24,43 | 23,28 |
1998 | 79,39 | 18,41 | 12,48 | 24,78 | 23,72 |
1999 | 76,73 | 17,14 | 11,53 | 23,38 | 24,67 |
2000 | 74,27 | 16,84 | 11,65 | 21,73 | 24,04 |
2001 | 79,56 | 20,07 | 11,40 | 24,42 | 23,67 |
2002 | 75,99 | 20,33 | 11,36 | 20,93 | 23,37 |
2003 | 75,01 | 19,75 | 10,57 | 22,04 | 22,65 |
2004 | 74,00 | 20,21 | 9,80 | 21,22 | 22,77 |
2005 | 76,43 | 22,03 | 10,28 | 22,50 | 21,61 |
2006 | 77,41 | 22,13 | 11,28 | 22,92 | 21,08 |
2007 | 70,03 | 20,98 | 11,21 | 17,11 | 20,73 |
2008 | 71,86 | 19,47 | 11,16 | 20,57 | 20,66 |
2009 | 65,61 | 16,73 | 10,00 | 18,33 | 20,55 |
2010 | 67,07 | 17,84 | 10,18 | 18,34 | 20,72 |
2011 | 65,80 | 17,00 | 10,26 | 17,14 | 21,40 |
2012 | 65,21 | 17,54 | 9,60 | 16,76 | 21,32 |
2013v | 69,87 | 20,97 | 9,20 | 18,25 | 21,45 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015