Fast jede vierte Frau ist bei der Geburt ihres Kindes mindestens 35 Jahre alt – Höchste Anteile in Heidelberg und Stuttgart
Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt eines Kindes ist seit Ende der 1970er-Jahre stetig angestiegen: 1980 lag dieses Durchschnittsalter in Baden‑Württemberg erst bei 27 Jahren, im Jahr 2015 bereits bei gut 31 Jahren. Noch deutlicher wird dieser Trend zur »späten Mutterschaft«, wenn der Anteil der Geburten von Frauen, die im Alter von mindestens 35 Jahren (noch) ein Kind geboren haben, an allen Geburten herangezogen wird: Allein zwischen den Jahren 2000 und 2007 erhöhte sich dieser Anteil von gut 17 Prozent auf knapp 24 Prozent. Seither stieg der Anteil »später Mütter« allerdings nur noch geringfügig an.
Innerhalb des Landes gibt es deutliche Unterschiede bezüglich des Anteils Neugeborener von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren an allen Geburten: Am höchsten war der Anteil »später Mütter« im Jahr 2015 in den Stadtkreisen Heidelberg und Stuttgart mit gut 33 bzw. exakt 30 Prozent. Am geringsten lag dieser Anteil im Stadtkreis Pforzheim sowie in den eher ländlich strukturierten Landkreisen Waldshut, Neckar-Odenwald-, Schwarzwald-Baar- und Main-Tauber-Kreis. In diesen Kreisen wurde nicht einmal jedes fünfte Kind von einer 35-jährigen oder älteren Frau zur Welt gebracht. In allen 44 Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs hat sich der Anteil Spätgebärender gegenüber dem Jahr 2000 erhöht – am stärksten im Stadtkreis Stuttgart sowie im Bodenseekreis (+11 bzw. +10 Prozentpunkte). Am schwächsten war der Anstieg im Stadtkreis Pforzheim und im Landkreis Emmendingen mit jeweils knapp 2 Prozentpunkten.
Die Hauptursache für den langjährigen Trend zur »später Mutterschaft« wird in der zunehmenden Erwerbsbeteiligung und Ausbildungsdauer von Frauen gesehen, wodurch die Familiengründung in ein immer höheres Alter verschoben wird. Dieser Trend wird insbesondere mit dem Familiengründungsmuster hoch qualifizierter Frauen in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich zeigt sich, dass dort, wo viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind. So hat der Stadtkreis Heidelberg mit den meisten Spätgebärenden auch den mit Abstand höchsten Akademikerinnenanteil1 unter den 44 Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs.
Umgekehrt ist in den meisten Kreisen mit einem geringen Anteil »später Mütter« auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einem Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule/Universität unterdurchschnittlich. Dagegen spielt der regional unterschiedliche Anteil der Geburten von ausländischen Müttern an allen Geburten nur eine untergeordnete Rolle, obwohl diese bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell etwas jünger als die deutschen Frauen sind.2
1 Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen insgesamt.
2 Der Anteil der ausländischen Frauen, die bei der Geburt mindestens 35 Jahre alt waren, lag im Jahr 2015 im Landesdurchschnitt bei 21 Prozent, der der deutschen Frauen bei 25 Prozent. Der Anteil der Geborenen von ausländischen Müttern an allen Geborenen reichte von lediglich 12 Prozent im Main-Tauber-Kreis bis 41 Prozent im Stadtkreis Pforzheim.
Lebendgeborene insgesamt sowie von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 | |||
Jahr | Lebendgeborene insgesamt | Darunter von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren | |
Anzahl | % | ||
Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016 |
|||
2000 | 106.178 | 18.275 | 17,2 |
2001 | 101.366 | 18.728 | 18,5 |
2002 | 99.603 | 19.795 | 19,9 |
2003 | 97.596 | 20.263 | 20,8 |
2004 | 96.653 | 21.289 | 22,0 |
2005 | 94.279 | 21.506 | 22,8 |
2006 | 91.955 | 21.479 | 23,4 |
2007 | 92.823 | 22.132 | 23,8 |
2008 | 91.909 | 21.739 | 23,7 |
2009 | 89.678 | 21.343 | 23,8 |
2010 | 90.695 | 21.615 | 23,8 |
2011 | 88.823 | 20.909 | 23,5 |
2012 | 89.477 | 20.960 | 23,4 |
2013 | 91.505 | 21.910 | 23,9 |
2014 | 95.633 | 23.009 | 24,1 |
2015 | 100.269 | 24.406 | 24,3 |
Tabelle 2
Lebendgeborene insgesamt sowie von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2015 | |||
StadtKreis (SKR) Landkreis (LKR) | Lebendgeborene insgesamt | Darunter von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren | |
Anzahl | % | ||
Datenquelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016 |
|||
Stuttgart (SKR) | 6.410 | 1.920 | 30,0 |
Böblingen LKR) | 3.758 | 999 | 26,6 |
Esslingen (LKR) | 4.923 | 1.316 | 26,7 |
Göppingen (LKR) | 2.158 | 489 | 22,7 |
Ludwigsburg (LKR) | 5.535 | 1.446 | 26,1 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.706 | 923 | 24,9 |
Heilbronn (SKR) | 1.235 | 265 | 21,5 |
Heilbronn (LKR) | 3.102 | 680 | 21,9 |
Hohenlohekreis (LKR) | 967 | 218 | 22,5 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.849 | 377 | 20,4 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.059 | 211 | 19,9 |
Heidenheim (LKR) | 1.157 | 234 | 20,2 |
Ostalbkreis (LKR) | 2.815 | 625 | 22,2 |
Baden-Baden (SKR) | 445 | 128 | 28,8 |
Karlsruhe (SKR) | 2.937 | 799 | 27,2 |
Karlsruhe (LKR) | 3.709 | 882 | 23,8 |
Rastatt (LKR) | 1.955 | 431 | 22,0 |
Heidelberg (SKR) | 1.467 | 489 | 33,3 |
Mannheim (SKR) | 3.002 | 719 | 24,0 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.170 | 223 | 19,1 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.930 | 1.291 | 26,2 |
Pforzheim (SKR) | 1.356 | 249 | 18,4 |
Calw (LKR) | 1.315 | 273 | 20,8 |
Enzkreis (LKR) | 1.607 | 406 | 25,3 |
Freudenstadt (LKR) | 1.051 | 226 | 21,5 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.431 | 645 | 26,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.320 | 561 | 24,2 |
Emmendingen (LKR) | 1.453 | 320 | 22,0 |
Ortenaukreis (LKR) | 3.797 | 842 | 22,2 |
Rottweil (LKR) | 1.290 | 283 | 21,9 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.838 | 349 | 19,0 |
Tuttlingen (LKR) | 1.276 | 257 | 20,1 |
Konstanz (LKR) | 2.497 | 599 | 24,0 |
Lörrach (LKR) | 1.891 | 402 | 21,3 |
Waldshut (LKR) | 1.248 | 238 | 19,1 |
Reutlingen (LKR) | 2.499 | 617 | 24,7 |
Tübingen (LKR) | 2.096 | 576 | 27,5 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.528 | 307 | 20,1 |
Ulm (SKR) | 1.249 | 313 | 25,1 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.802 | 431 | 23,9 |
Biberach (LKR) | 1.881 | 468 | 24,9 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.850 | 492 | 26,6 |
Ravensburg (LKR) | 2.581 | 644 | 25,0 |
Sigmaringen (LKR) | 1.124 | 243 | 21,6 |
Baden-Württemberg | 100.269 | 24.406 | 24,3 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.