Rund 98 900 Schulanfänger im September 2016

Rund 98 900 Kinder feierten am 12. September 2016 ihren ersten Schultag, so die Schätzung des Statistischen Landesamtes. Die große Mehrheit von ihnen (ca. 93 100) beging dieses Fest an einer Grundschule, weitere ca. 1 600 an einer privaten Freien Waldorfschule und ca. 4 200 Kinder mit besonderem Förderbedarf wurden an einem Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum eingeschult.

Aus diesem Anlass gibt das Statistische Landesamt die Ergebnisse der Auswertung der Schulanfänger 2015 bekannt. Die Zahl der Einschulungen an Grundschulen1 ging im Zeitraum von 2000 bis 2015 um knapp ein Fünftel von 112 650 auf rund 92 290 zurück. Dennoch war die Zahl der Einschulungen 2015 etwas höher als in den vergangenen drei Jahren. Die rund 92 290 Schulanfänger an den Grundschulen im letzten Jahr (Herbst 2015) setzten sich zusammen aus rund 82 420 »normal« eingeschulten Kindern (bis zum 30. 9. 2015 sechs Jahre alt geworden), fast 1 880 »früh« eingeschulten Kindern (nach dem 30. 9. 2015 sechs Jahre alt geworden) und 7 990 »spät« eingeschulten Kindern, die im Vorjahr zurückgestellt worden waren. Dies entspricht Anteilen von

2,0 Prozent »früh«,

89,3 Prozent »normal« und

8,7 Prozent »spät« Eingeschulten.

Von den insgesamt rund 91 060 Kindern2 (siehe Tabelle 3), die im Herbst 2015 erstmals schulpflichtig waren, wurden rund 8 640 zurückgestellt (rund 9,5 Prozent). Jungen waren mit knapp 12 Prozent deutlich häufiger von einer Rückstellung betroffen als Mädchen mit gut 7 Prozent. Zwischen den einzelnen Stadt- und Landkreisen schwankten die Quoten der früh bzw. spät eingeschulten Kinder an Grundschulen auch im Jahr 2015 erheblich. Bei den Früheinschulungen reichte die Spannweite von 0,5 Prozent im Landkreis Emmendingen bis zu 4,1 Prozent im Stadtkreis Karlsruhe. Die Späteinschulungen streuten von 6,0 Prozent im Stadtkreis Heilbronn bis zu 12,7 Prozent im Landkreis Freudenstadt.

1 Ab dem Schuljahr 2012/13 einschl. Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

2 Zu den erstmals schulpflichtigen Kindern gehören alle, die bis zum 30. 9. 2015 das 6. Lebensjahr vollendet hatten (soweit sie nicht schon im Vorjahr eingeschult worden waren). Der Großteil dieser Kinder wurde eingeschult, ein Teil aber auch von der Einschulung zurückgestellt.

Tabelle 1

Schulanfänger an öffentlichen und privaten Grundschulen in Baden-Württemberg seit 2000 nach Art der Einschulung*)
Jahr früh eingeschult1) normal eingeschult2) spät eingeschult3)
*) Ab 2012 einschl. Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

1) Bis 2004/05: Am 01.07. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden; 2005/06: Am 01.08. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2006/07: Am 01.09. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2007/08 und folgende: Am 01.10. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden.

2) Bis 2004/05: Bis zum 30.06. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; 2005/06: Bis zum 31.07. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2006/07: Bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2007/08 und folgende: Bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

3) Im Vorjahr zurückgestellt.

Datenquelle: Schulstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

2000 8.614 97.490 6.549
2001 9.067 93.350 6.273
2002 10.245 94.747 6.148
2003 12.048 97.998 5.991
2004 13.376 92.925 5.834
2005 9.658 95.355 5.311
2006 6.326 94.694 6.822
2007 3.442 91.955 8.039
2008 3.593 83.696 9.128
2009 3.263 82.555 8.573
2010 2.968 80.363 8.348
2011 2.558 80.280 8.398
2012 2.302 79.009 8.115
2013 2.181 79.914 8.020
2014 1.930 81.876 7.989
2015 1.876 82.419 7.990

Tabelle 2

Einschulungen insgesamt an Grundschulen in Baden-Württemberg 2015*)
StadtKreis (SKR), Landkreis (LKR) Regierungsbezirk Land Schulanfänger insgesamt normal eingeschult früh eingeschult spät eingeschult normal eingeschult früh eingeschult spät eingeschult
Anzahl Anteil in %
*) Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

Datenquelle: Schulstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

Stuttgart (SKR) 4.828 4.267 131 430 88,4 2,7 8,9
Böblingen (LKR) 3.400 3.044 77 279 89,5 2,3 8,2
Esslingen (LKR) 4.354 3.923 86 345 90,1 2,0 7,9
Göppingen (LKR) 2.104 1.840 42 222 87,5 2,0 10,6
Ludwigsburg (LKR) 4.891 4.429 87 375 90,6 1,8 7,7
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.440 2.982 104 354 86,7 3,0 10,3
Heilbronn (SKR) 1.112 1.018 27 67 91,5 2,4 6,0
Heilbronn (LKR) 3.081 2.783 49 249 90,3 1,6 8,1
Hohenlohekreis (LKR) 975 865 37 73 88,7 3,8 7,5
Schwäbisch Hall (LKR) 1.596 1.425 26 145 89,3 1,6 9,1
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.113 968 24 121 87,0 2,2 10,9
Heidenheim (LKR) 1.068 974 22 72 91,2 2,1 6,7
Ostalbkreis (LKR) 2.854 2.569 38 247 90,0 1,3 8,7
Regierungsbezirk Stuttgart 34.816 31.087 750 2.979 89,3 2,2 8,6
Baden-Baden (SKR) 426 373 14 39 87,6 3,3 9,2
Karlsruhe (SKR) 2.141 1.909 88 144 89,2 4,1 6,7
Karlsruhe (LKR) 3.567 3.171 82 314 88,9 2,3 8,8
Rastatt (LKR) 1.845 1.653 35 157 89,6 1,9 8,5
Heidelberg (SKR) 1.079 957 43 79 88,7 4,0 7,3
Mannheim (SKR) 2.276 2.029 59 188 89,1 2,6 8,3
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.144 1.013 12 119 88,5 1,0 10,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.683 4.115 105 463 87,9 2,2 9,9
Pforzheim (SKR) 974 846 19 109 86,9 2,0 11,2
Calw (LKR) 1.375 1.251 30 94 91,0 2,2 6,8
Enzkreis (LKR) 1.623 1.500 16 107 92,4 1,0 6,6
Freudenstadt (LKR) 924 794 13 117 85,9 1,4 12,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 22.057 19.611 516 1.930 88,9 2,3 8,8
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.776 1.604 58 114 90,3 3,3 6,4
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 2.136 1.897 38 201 88,8 1,8 9,4
Emmendingen (LKR) 1.366 1.245 7 114 91,1 0,5 8,3
Ortenaukreis (LKR) 3.850 3.522 69 259 91,5 1,8 6,7
Rottweil (LKR) 1.170 1.043 16 111 89,1 1,4 9,5
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.853 1.595 30 228 86,1 1,6 12,3
Tuttlingen (LKR) 1.272 1.148 19 105 90,3 1,5 8,3
Konstanz (LKR) 2.395 2.113 51 231 88,2 2,1 9,6
Lörrach (LKR) 2.087 1.893 50 144 90,7 2,4 6,9
Waldshut (LKR) 1.636 1.492 15 129 91,2 0,9 7,9
Regierungsbezirk Freiburg 19.541 17.552 353 1.636 89,8 1,8 8,4
Reutlingen (LKR) 2.486 2.265 40 181 91,1 1,6 7,3
Tübingen (LKR) 1.866 1.664 40 162 89,2 2,1 8,7
Zollernalbkreis (LKR) 1.485 1.287 31 167 86,7 2,1 11,2
Ulm (SKR) 1.023 941 16 66 92,0 1,6 6,5
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.865 1.660 25 180 89,0 1,3 9,7
Biberach (LKR) 1.812 1.617 31 164 89,2 1,7 9,1
Bodenseekreis (LKR) 1.729 1.525 30 174 88,2 1,7 10,1
Ravensburg (LKR) 2.469 2.171 21 277 87,9 0,9 11,2
Sigmaringen (LKR) 1.136 1.039 23 74 91,5 2,0 6,5
Regierungsbezirk Tübingen 15.871 14.169 257 1.445 89,3 1,6 9,1
Baden-Württemberg 92.285 82.419 1.876 7.990 89,3 2,0 8,7

Tabelle 3

Erstmals schulpflichtige und zurückgestellte Kinder an Grundschulen in Baden-Württemberg seit 1990*)
Schuljahr Erstmals schulpflichtige Kinder1) Darunter zurückgestellt
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Anzahl Prozent
*) Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

1) Bis einschließlich Schuljahr 2004/05 bis zum 30.06., 2005/06 bis zum 31.07., 2006/07 bis zum 31.08., ab 2007/08 bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

Datenquelle: Schulstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

1990/91 99.306 51.150 48.156 9,5 11,8 7,1
1991/92 101.583 52.227 49.356 9,5 11,8 7,1
1992/93 106.164 54.511 51.653 9,5 11,9 6,9
1993/94 111.560 57.490 54.070 9,5 11,7 7,1
1994/95 116.326 59.569 56.757 9,3 11,6 6,8
1995/96 117.994 60.526 57.468 8,4 10,4 6,2
1996/97 118.274 60.612 57.662 7,4 9,2 5,5
1997/98 120.640 62.057 58.583 6,4 8,1 4,7
1998/99 112.906 58.153 54.753 6,2 7,8 4,5
1999/2000 108.961 56.399 52.562 6,3 8,0 4,5
2000/01 104.470 54.523 49.947 6,7 8,6 4,6
2001/02 100.054 52.105 47.949 6,7 8,5 4,8
2002/03 101.412 52.555 48.857 6,6 8,3 4,8
2003/04 104.237 54.210 50.027 6,0 7,5 4,4
2004/05 98.555 51.541 47.014 5,7 7,2 4,1
2005/06 102.915 53.708 49.207 7,3 9,2 5,4
2006/07 103.800 54.144 49.656 8,8 10,8 6,5
2007/08 102.746 53.187 49.559 10,5 12,8 8,0
2008/09 93.701 48.417 45.284 10,7 13,2 8,0
2009/10 91.995 47.589 44.406 10,3 12,7 7,7
2010/11 89.856 46.520 43.336 10,6 13,0 7,9
2011/12 89.320 45.806 43.514 10,1 12,6 7,5
2012/13 87.790 44.980 42.810 10,0 12,4 7,5
2013/14 88.714 45.278 43.436 9,9 12,4 7,4
2014/15 90.709 46.090 44.619 9,7 12,0 7,4
2015/16 91.058 46.717 44.341 9,5 11,7 7,2

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/schule/34868/

Schreibe einen Kommentar