In Baden‑Württemberg leben mehr Frauen als Männer

Gründe: höhere Lebenserwartung und stärkere Zuwanderung von Frauen – Höchster Frauenanteil in Baden-Baden, geringster in Karlsruhe

FrauenueberschussVon den derzeit 10,83 Mill. Einwohnern Baden‑Württembergs sind 5,36 Mill. männlich und 5,47 Mill. weiblich. Damit liegt die Zahl der Frauen im Südwesten um rund 110 000 höher als die der Männer; der Frauenanteil an der Gesamtbevölkerung beträgt somit 50,5 Prozent.1 1950 lag dieser Anteil dagegen noch bei 53,7 Prozent und ist seither nach Angaben des Statistischen Landesamtes stetig zurückgegangen.

Für den höheren Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung ist deren höhere Lebenserwartung entscheidend: Ein neugeborenes Mädchen kann heute in Baden‑Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 84 Jahren hoffen, bei den Jungen sind es im Schnitt immerhin 4,5 Jahre weniger. Allerdings hat sich die Lebenserwartung der Männer an die der Frauen in den letzten Jahrzehnten etwas angenähert – mit der Konsequenz, dass sich auch die Geschlechterproportion immer stärker angeglichen hat.

Die Männer sind aber auch deshalb zahlenmäßig unterrepräsentiert, weil in den letzten Jahrzehnten weniger Männer als Frauen nach Baden‑Württemberg zugezogen sind: Seit 1975 sind aus dem Ausland oder aus dem übrigen Bundesgebiet per Saldo »nur« etwas mehr als 700 000 Männer, aber annähernd 800 000 Frauen in den Südwesten gezogen. Allerdings ist das weibliche Geschlecht nicht in allen Altersklassen in der Mehrzahl: Bei den Kindern und Jugendliche sowie im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter dominieren in beinahe allen Altersjahren zahlenmäßig die Männer.S1T1 Ursache für diese Dominanz in den jüngeren Jahren ist vor allem, dass regelmäßig mehr Jungen als Mädchen geboren werden: In Baden‑Württemberg wie auch in Deutschland insgesamt stehen 1 000 Mädchengeburten immerhin rund 1 050 Geburten von Jungen gegenüber.

Ab der Altersgruppe der 58-Jährigen sind die Frauen ausnahmslos stärker vertreten, wobei diese zahlenmäßige Dominanz mit zunehmendem Alter immer ausgeprägter wird: Unter den 60- bis unter 80-Jährigen Baden‑Württembergern sind »nur« 53 Prozent Frauen, bei den 80-jährigen und Älteren dagegen bereits 64 Prozent – und zwar nicht nur wegen ihrer höheren Lebenserwartung, sondern auch aufgrund der einschneidenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, als erheblich mehr Männer als Frauen infolge des Krieges ums Leben kamen.

Innerhalb des Landes zeigen sich Unterschiede bei der Geschlechterproportion der Bevölkerung, die aber beim Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise relativ moderat ausfallen. Anteilsmäßig am meisten Frauen gibt es in den Stadtkreisen Baden-Baden, Freiburg im Breisgau und Heidelberg mit jeweils mindestens 52 Prozent. Am geringsten ist der Frauenanteil im Stadtkreis Karlsruhe, im Hohenlohe- und im Alb-Donau-Kreis sowie in den Landkreisen Biberach und Schwäbisch Hall; in diesen fünf Kreisen sind die Männer zahlenmäßig etwas stärker als die Frauen vertreten.T2

Deutlich größer ist die Spannweite bei den 1 101 Gemeinden des Landes. Den höchsten Männeranteil mit gut 55 Prozent gibt es derzeit in der Gemeinde Beuron (Landkreis Sigmaringen) und in der Stadt Meßstetten (Zollernalbkreis), den geringsten in Untermarchtal (Alb-Donau-Kreis, 37 Prozent).

1 Die Angaben ohne Altersdifferenzierung beziehen sich jeweils auf den 30.09.2015, diejenigen mit einer Altersdifferenzierung auf den 01.01.2015, da letztere immer nur zum Jahreswechsel verfügbar sind. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden alle Personen männlichen bzw. weiblichen Geschlechts vereinfacht als »Männer« bzw. »Frauen« bezeichnet.

Tabelle 1

Bevölkerung in Baden-Württemberg am 01.01.2015 nach Altersjahren und Geschlecht
Altersjahre Besetzungsstärke
männlich weiblich Differenz
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016
0 49.584 46.727 −2.857
1 48.446 45.680 −2.766
2 47.685 45.359 −2.326
3 47.055 44.985 −2.070
4 48.725 46.044 −2.681
5 48.108 45.730 −2.378
6 49.180 47.114 −2.066
7 49.334 47.629 −1.705
8 49.111 46.897 −2.214
9 50.207 47.921 −2.286
10 51.726 48.773 −2.953
11 52.170 48.796 −3.374
12 53.106 49.972 −3.134
13 54.310 51.258 −3.052
14 56.832 54.083 −2.749
15 58.130 54.406 −3.724
16 59.792 56.326 −3.466
17 62.150 58.761 −3.389
18 62.247 58.557 −3.690
19 62.935 58.471 −4.464
20 64.885 59.864 −5.021
21 67.252 62.650 −4.602
22 68.414 63.179 −5.235
23 70.255 65.674 −4.581
24 73.832 68.961 −4.871
25 72.663 67.782 −4.881
26 74.497 69.266 −5.231
27 71.927 66.985 −4.942
28 71.354 67.194 −4.160
29 68.823 64.896 −3.927
30 68.690 65.112 −3.578
31 67.852 65.711 −2.141
32 69.644 67.301 −2.343
33 68.820 67.550 −1.270
34 68.960 68.057 −903
35 64.668 64.708 +40
36 63.651 62.989 −662
37 63.439 62.865 −574
38 63.817 62.854 −963
39 62.389 62.076 −313
40 63.620 63.951 +331
41 63.454 63.709 +255
42 68.981 69.090 +109
43 75.152 74.001 −1.151
44 77.962 77.223 −739
45 84.300 82.546 −1.754
46 88.147 86.722 −1.425
47 90.697 88.158 −2.539
48 92.982 90.294 −2.688
49 92.911 89.719 −3.192
50 94.439 91.189 −3.250
51 93.299 90.085 −3.214
52 89.907 87.464 −2.443
53 87.468 86.639 −829
54 84.486 84.245 −241
55 81.193 80.764 −429
56 77.032 76.769 −263
57 74.830 74.680 −150
58 72.303 73.202 +899
59 68.030 69.683 +1.653
60 64.899 68.386 +3.487
61 61.631 65.951 +4.320
62 61.628 65.774 +4.146
63 59.706 63.582 +3.876
64 59.254 64.399 +5.145
65 58.570 62.673 +4.103
66 54.252 57.058 +2.806
67 49.997 53.364 +3.367
68 43.300 46.780 +3.480
69 36.751 40.391 +3.640
70 47.535 52.457 +4.922
71 47.091 53.527 +6.436
72 46.682 51.727 +5.045
73 54.298 63.234 +8.936
74 55.995 65.942 +9.947
75 54.111 64.769 +10.658
76 49.018 60.238 +11.220
77 44.478 54.895 +10.417
78 41.408 52.283 +10.875
79 38.031 48.829 +10.798
80 32.495 43.347 +10.852
81 25.626 35.235 +9.609
82 23.390 33.721 +10.331
83 21.759 32.805 +11.046
84 20.409 32.393 +11.984
85 17.820 29.601 +11.781
86 15.349 27.254 +11.905
87 12.231 23.555 +11.324
88 10.111 21.534 +11.423
89 8.054 19.417 +11.363
90 und älter 20.486 68.004 +47.518

Tabelle 2

Bevölkerung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 30.09.2015 nach Geschlecht
Stadt- / Landkreis Bevölkerung insgesamt Davon
Männer Frauen
Anzahl Prozent Anzahl Prozent
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016
111 Stuttgart (SKR) 620.355 308.494 49,7 311.861 50,3
115 Böblingen LKR) 379.674 188.055 49,5 191.619 50,5
116 Esslingen (LKR) 521.588 258.569 49,6 263.019 50,4
117 Göppingen (LKR) 252.106 125.059 49,6 127.047 50,4
118 Ludwigsburg (LKR) 532.604 263.702 49,5 268.902 50,5
119 Rems-Murr-Kreis (LKR) 417.861 206.079 49,3 211.782 50,7
121 Heilbronn (SKR) 121.961 60.805 49,9 61.156 50,1
125 Heilbronn (LKR) 333.371 166.659 50,0 166.712 50,0
126 Hohenlohekreis (LKR) 109.904 55.337 50,4 54.567 49,6
127 Schwäbisch Hall (LKR) 190.952 95.756 50,1 95.196 49,9
128 Main-Tauber-Kreis (LKR) 131.240 65.185 49,7 66.055 50,3
135 Heidenheim (LKR) 130.152 64.629 49,7 65.523 50,3
136 Ostalbkreis (LKR) 311.902 155.400 49,8 156.502 50,2
211 Baden-Baden (SKR) 53.938 25.588 47,4 28.350 52,6
212 Karlsruhe (SKR) 306.957 156.148 50,9 150.809 49,1
215 Karlsruhe (LKR) 435.156 215.826 49,6 219.330 50,4
216 Rastatt (LKR) 226.703 112.016 49,4 114.687 50,6
221 Heidelberg (SKR) 154.975 74.444 48,0 80.531 52,0
222 Mannheim (SKR) 304.241 151.411 49,8 152.830 50,2
225 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 142.530 71.175 49,9 71.355 50,1
226 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 538.960 263.840 49,0 275.120 51,0
231 Pforzheim (SKR) 121.430 59.408 48,9 62.022 51,1
235 Calw (LKR) 154.697 77.151 49,9 77.546 50,1
236 Enzkreis (LKR) 195.403 96.682 49,5 98.721 50,5
237 Freudenstadt (LKR) 115.918 57.492 49,6 58.426 50,4
311 Freiburg im Breisgau (SKR) 222.816 106.045 47,6 116.771 52,4
315 Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 256.334 125.948 49,1 130.386 50,9
316 Emmendingen (LKR) 161.324 79.344 49,2 81.980 50,8
317 Ortenaukreis (LKR) 418.809 207.539 49,6 211.270 50,4
325 Rottweil (LKR) 137.117 68.247 49,8 68.870 50,2
326 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 207.906 102.756 49,4 105.150 50,6
327 Tuttlingen (LKR) 136.110 68.025 50,0 68.085 50,0
335 Konstanz (LKR) 278.442 135.336 48,6 143.106 51,4
336 Lörrach (LKR) 225.899 110.391 48,9 115.508 51,1
337 Waldshut (LKR) 167.079 82.470 49,4 84.609 50,6
415 Reutlingen (LKR) 280.815 138.653 49,4 142.162 50,6
416

In Baden‑Württemberg leben mehr Frauen als Männer

Gründe: höhere Lebenserwartung und stärkere Zuwanderung von Frauen – Höchster Frauenanteil in Baden-Baden, geringster in Karlsruhe

Von den derzeit 10,83 Mill. Einwohnern Baden‑Württembergs sind 5,36 Mill. männlich und 5,47 Mill. weiblich. Damit liegt die Zahl der Frauen im Südwesten um rund 110 000 höher als die der Männer; der Frauenanteil an der Gesamtbevölkerung beträgt somit 50,5 Prozent.1 1950 lag dieser Anteil dagegen noch bei 53,7 Prozent und ist seither nach Angaben des Statistischen Landesamtes stetig zurückgegangen.

Für den höheren Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung ist deren höhere Lebenserwartung entscheidend: Ein neugeborenes Mädchen kann heute in Baden‑Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 84 Jahren hoffen, bei den Jungen sind es im Schnitt immerhin 4,5 Jahre weniger. Allerdings hat sich die Lebenserwartung der Männer an die der Frauen in den letzten Jahrzehnten etwas angenähert – mit der Konsequenz, dass sich auch die Geschlechterproportion immer stärker angeglichen hat.

Die Männer sind aber auch deshalb zahlenmäßig unterrepräsentiert, weil in den letzten Jahrzehnten weniger Männer als Frauen nach Baden‑Württemberg zugezogen sind: Seit 1975 sind aus dem Ausland oder aus dem übrigen Bundesgebiet per Saldo »nur« etwas mehr als 700 000 Männer, aber annähernd 800 000 Frauen in den Südwesten gezogen. Allerdings ist das weibliche Geschlecht nicht in allen Altersklassen in der Mehrzahl: Bei den Kindern und Jugendliche sowie im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter dominieren in beinahe allen Altersjahren zahlenmäßig die Männer.S1T1 Ursache für diese Dominanz in den jüngeren Jahren ist vor allem, dass regelmäßig mehr Jungen als Mädchen geboren werden: In Baden‑Württemberg wie auch in Deutschland insgesamt stehen 1 000 Mädchengeburten immerhin rund 1 050 Geburten von Jungen gegenüber.

Ab der Altersgruppe der 58-Jährigen sind die Frauen ausnahmslos stärker vertreten, wobei diese zahlenmäßige Dominanz mit zunehmendem Alter immer ausgeprägter wird: Unter den 60- bis unter 80-Jährigen Baden‑Württembergern sind »nur« 53 Prozent Frauen, bei den 80-jährigen und Älteren dagegen bereits 64 Prozent – und zwar nicht nur wegen ihrer höheren Lebenserwartung, sondern auch aufgrund der einschneidenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, als erheblich mehr Männer als Frauen infolge des Krieges ums Leben kamen.

Innerhalb des Landes zeigen sich Unterschiede bei der Geschlechterproportion der Bevölkerung, die aber beim Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise relativ moderat ausfallen. Anteilsmäßig am meisten Frauen gibt es in den Stadtkreisen Baden-Baden, Freiburg im Breisgau und Heidelberg mit jeweils mindestens 52 Prozent. Am geringsten ist der Frauenanteil im Stadtkreis Karlsruhe, im Hohenlohe- und im Alb-Donau-Kreis sowie in den Landkreisen Biberach und Schwäbisch Hall; in diesen fünf Kreisen sind die Männer zahlenmäßig etwas stärker als die Frauen vertreten.T2

Deutlich größer ist die Spannweite bei den 1 101 Gemeinden des Landes. Den höchsten Männeranteil mit gut 55 Prozent gibt es derzeit in der Gemeinde Beuron (Landkreis Sigmaringen) und in der Stadt Meßstetten (Zollernalbkreis), den geringsten in Untermarchtal (Alb-Donau-Kreis, 37 Prozent).

1 Die Angaben ohne Altersdifferenzierung beziehen sich jeweils auf den 30.09.2015, diejenigen mit einer Altersdifferenzierung auf den 01.01.2015, da letztere immer nur zum Jahreswechsel verfügbar sind. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden alle Personen männlichen bzw. weiblichen Geschlechts vereinfacht als »Männer« bzw. »Frauen« bezeichnet.

Tabelle 1

Bevölkerung in Baden-Württemberg am 01.01.2015 nach Altersjahren und Geschlecht
Altersjahre Besetzungsstärke
männlich weiblich Differenz
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016
0 49.584 46.727 −2.857
1 48.446 45.680 −2.766
2 47.685 45.359 −2.326
3 47.055 44.985 −2.070
4 48.725 46.044 −2.681
5 48.108 45.730 −2.378
6 49.180 47.114 −2.066
7 49.334 47.629 −1.705
8 49.111 46.897 −2.214
9 50.207 47.921 −2.286
10 51.726 48.773 −2.953
11 52.170 48.796 −3.374
12 53.106 49.972 −3.134
13 54.310 51.258 −3.052
14 56.832 54.083 −2.749
15 58.130 54.406 −3.724
16 59.792 56.326 −3.466
17 62.150 58.761 −3.389
18 62.247 58.557 −3.690
19 62.935 58.471 −4.464
20 64.885 59.864 −5.021
21 67.252 62.650 −4.602
22 68.414 63.179 −5.235
23 70.255 65.674 −4.581
24 73.832 68.961 −4.871
25 72.663 67.782 −4.881
26 74.497 69.266 −5.231
27 71.927 66.985 −4.942
28 71.354 67.194 −4.160
29 68.823 64.896 −3.927
30 68.690 65.112 −3.578
31 67.852 65.711 −2.141
32 69.644 67.301 −2.343
33 68.820 67.550 −1.270
34 68.960 68.057 −903
35 64.668 64.708 +40
36 63.651 62.989 −662
37 63.439 62.865 −574
38 63.817 62.854 −963
39 62.389 62.076 −313
40 63.620 63.951 +331
41 63.454 63.709 +255
42 68.981 69.090 +109
43 75.152 74.001 −1.151
44 77.962 77.223 −739
45 84.300 82.546 −1.754
46 88.147 86.722 −1.425
47 90.697 88.158 −2.539
48 92.982 90.294 −2.688
49 92.911 89.719 −3.192
50 94.439 91.189 −3.250
51 93.299 90.085 −3.214
52 89.907 87.464 −2.443
53 87.468 86.639 −829
54 84.486 84.245 −241
55 81.193 80.764 −429
56 77.032 76.769 −263
57 74.830 74.680 −150
58 72.303 73.202 +899
59 68.030 69.683 +1.653
60 64.899 68.386 +3.487
61 61.631 65.951 +4.320
62 61.628 65.774 +4.146
63 59.706 63.582 +3.876
64 59.254 64.399 +5.145
65 58.570 62.673 +4.103
66 54.252 57.058 +2.806
67 49.997 53.364 +3.367
68 43.300 46.780 +3.480
69 36.751 40.391 +3.640
70 47.535 52.457 +4.922
71 47.091 53.527 +6.436
72 46.682 51.727 +5.045
73 54.298 63.234 +8.936
74 55.995 65.942 +9.947
75 54.111 64.769 +10.658
76 49.018 60.238 +11.220
77 44.478 54.895 +10.417
78 41.408 52.283 +10.875
79 38.031 48.829 +10.798
80 32.495 43.347 +10.852
81 25.626 35.235 +9.609
82 23.390 33.721 +10.331
83 21.759 32.805 +11.046
84 20.409 32.393 +11.984
85 17.820 29.601 +11.781
86 15.349 27.254 +11.905
87 12.231 23.555 +11.324
88 10.111 21.534 +11.423
89 8.054 19.417 +11.363
90 und älter 20.486 68.004 +47.518

Tabelle 2

Bevölkerung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 30.09.2015 nach Geschlecht
Stadt- / Landkreis Bevölkerung insgesamt Davon
Männer Frauen
Anzahl Prozent Anzahl Prozent
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016
111 Stuttgart (SKR) 620.355 308.494 49,7 311.861 50,3
115 Böblingen LKR) 379.674 188.055 49,5 191.619 50,5
116 Esslingen (LKR) 521.588 258.569 49,6 263.019 50,4
117 Göppingen (LKR) 252.106 125.059 49,6 127.047 50,4
118 Ludwigsburg (LKR) 532.604 263.702 49,5 268.902 50,5
119 Rems-Murr-Kreis (LKR) 417.861 206.079 49,3 211.782 50,7
121 Heilbronn (SKR) 121.961 60.805 49,9 61.156 50,1
125 Heilbronn (LKR) 333.371 166.659 50,0 166.712 50,0
126 Hohenlohekreis (LKR) 109.904 55.337 50,4 54.567 49,6
127 Schwäbisch Hall (LKR) 190.952 95.756 50,1 95.196 49,9
128 Main-Tauber-Kreis (LKR) 131.240 65.185 49,7 66.055 50,3
135 Heidenheim (LKR) 130.152 64.629 49,7 65.523 50,3
136 Ostalbkreis (LKR) 311.902 155.400 49,8 156.502 50,2
211 Baden-Baden (SKR) 53.938 25.588 47,4 28.350 52,6
212 Karlsruhe (SKR) 306.957 156.148 50,9 150.809 49,1
215 Karlsruhe (LKR) 435.156 215.826 49,6 219.330 50,4
216 Rastatt (LKR) 226.703 112.016 49,4 114.687 50,6
221 Heidelberg (SKR) 154.975 74.444 48,0 80.531 52,0
222 Mannheim (SKR) 304.241 151.411 49,8 152.830 50,2
225 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 142.530 71.175 49,9 71.355 50,1
226 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 538.960 263.840 49,0 275.120 51,0
231 Pforzheim (SKR) 121.430 59.408 48,9 62.022 51,1
235 Calw (LKR) 154.697 77.151 49,9 77.546 50,1
236 Enzkreis (LKR) 195.403 96.682 49,5 98.721 50,5
237 Freudenstadt (LKR) 115.918 57.492 49,6 58.426 50,4
311 Freiburg im Breisgau (SKR) 222.816 106.045 47,6 116.771 52,4
315 Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 256.334 125.948 49,1 130.386 50,9
316 Emmendingen (LKR) 161.324 79.344 49,2 81.980 50,8
317 Ortenaukreis (LKR) 418.809 207.539 49,6 211.270 50,4
325 Rottweil (LKR) 137.117 68.247 49,8 68.870 50,2
326 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 207.906 102.756 49,4 105.150 50,6
327 Tuttlingen (LKR) 136.110 68.025 50,0 68.085 50,0
335 Konstanz (LKR) 278.442 135.336 48,6 143.106 51,4
336 Lörrach (LKR) 225.899 110.391 48,9 115.508 51,1
337 Waldshut (LKR) 167.079 82.470 49,4 84.609 50,6
415 Reutlingen (LKR) 280.815 138.653 49,4 142.162 50,6
416 Tübingen (LKR) 219.388 107.119 48,8 112.269 51,2
417 Zollernalbkreis (LKR) 189.239 94.188 49,8 95.051 50,2
421 Ulm (SKR) 122.026 60.005 49,2 62.021 50,8
425 Alb-Donau-Kreis (LKR) 191.343 96.256 50,3 95.087 49,7
426 Biberach (LKR) 193.217 96.927 50,2 96.290 49,8
435 Bodenseekreis (LKR) 212.070 104.386 49,2 107.684 50,8
436 Ravensburg (LKR) 278.203 138.021 49,6 140.182 50,4
437 Sigmaringen (LKR) 128.739 64.225 49,9 64.514 50,1
Baden-Württemberg 10.831.454 5.360.791 49,5 5.470.663 50,5

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Tübingen (LKR) 219.388 107.119 48,8 112.269 51,2
417 Zollernalbkreis (LKR) 189.239 94.188 49,8 95.051 50,2
421 Ulm (SKR) 122.026 60.005 49,2 62.021 50,8
425 Alb-Donau-Kreis (LKR) 191.343 96.256 50,3 95.087 49,7
426 Biberach (LKR) 193.217 96.927 50,2 96.290 49,8
435 Bodenseekreis (LKR) 212.070 104.386 49,2 107.684 50,8
436 Ravensburg (LKR) 278.203 138.021 49,6 140.182 50,4
437 Sigmaringen (LKR) 128.739 64.225 49,9 64.514 50,1
Baden-Württemberg 10.831.454 5.360.791 49,5 5.470.663 50,5

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/28780/

Schreibe einen Kommentar