Scheidungshäufigkeit im Main-Tauber- und im Alb-Donau-Kreis am geringsten

Baden‑Württemberg: 15 985 Kinder waren im Jahr 2015 von der Scheidung ihrer Eltern betroffen

Im vergangenen Jahr wurden nach Feststellung des Statistischen Landesamtes 19 903 Ehen geschieden – 2 Prozent weniger als im Jahr zuvor.1 Gegenüber 2004, als mit 25 129 Scheidungen der bisherige Höchststand seit Bestehen des Landes Baden‑Württemberg registriert wurde, sind die Scheidungszahlen sogar um ein Fünftel zurückgegangen. Im Vergleich zu 1990 lag die Zahl der Ehescheidungen im vergangenen Jahr allerdings um ein Fünftel höher, seit 1980 hat sie sich sogar um über die Hälfte erhöht.

Parallel zu den Scheidungsfällen hat sich die Zahl der von Scheidung betroffenen minderjährigen Kinder in den letzten Jahren entwickelt: Nachdem deren Zahl bis auf die bisherige Rekordhöhe von 21 965 Kindern im Jahre 2004 angestiegen war, ist sie seither tendenziell rückläufig. Im vergangenen Jahr waren 15 985 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen – 3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr lag allerdings die Zahl der von einer Scheidung betroffenen Kinder um 28 Prozent höher als noch 1990. Dies beruht nicht nur darauf, dass seither die Zahl der Ehescheidungen insgesamt angestiegen ist, sondern ist auch darauf zurückzuführen, dass sich heute mehr Ehepaare mit zwei oder mehr minderjährigen Kindern trennen als noch Anfang der 1990er-Jahre. Während 1990 etwa jede fünfte der seinerzeit geschiedenen Ehen zwei oder mehr minderjährige Kinder hatten, traf dies im Jahr 2015 bereits auf fast jede vierte der gerichtlich getrennten Ehen zu.

In regionaler Hinsicht zeigen sich deutliche Unterschiede im Scheidungsverhalten. Die wenigsten Ehen wurden zuletzt im Main-Tauber- und im Alb-Donau-Kreis geschieden: Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 20152 kamen dort 72 bzw. 73 Ehescheidungen auf 10 000 Ehen; ähnlich niedrig lag die so genannte spezifische Scheidungsziffer im Ostalb- und im Ortenaukreis (Schaubild 2). Am höchsten war die Scheidungsziffer in den Stadtkreisen Mannheim und Pforzheim sowie im Landkreis Emmendingen. Während in den vergangenen Jahrzehnten die Scheidungshäufigkeit in den Großstädten und stärker verdichteten Gebieten tendenziell höher und in den eher ländlich strukturierten Kreisen geringer war, ist heutzutage ein eindeutiges »Stadt-Land-Gefälle« nicht mehr zu beobachten.

1 Allein aus einem Vergleich mit dem Vorjahresergebnis sollte jedoch kein Trend hin zu einer gesunkenen Scheidungshäufigkeit abgeleitet werden. Hierzu ist vielmehr die Entwicklung der Ehescheidungen im Zusammenhang mit der Zahl der bestehenden Ehen über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Außerdem können sich jährliche Schwankungen auch aufgrund der unterschiedlichen Arbeitskapazitäten an den Familiengerichten ergeben. Zur Entwicklung der Scheidungshäufigkeit vgl. auch den heute erschienenen Eildienst „Baden‑Württemberg: Knapp 40 Prozent der Ehen werden geschieden“.

2 Da die Zahl der Scheidungen vor allem in den kleineren Stadt- und Landkreisen im Zeitablauf zum Teil nicht unerheblich schwanken, wurde ein Durchschnitt aus vier Jahren gebildet.

Tabelle 1

Ehescheidungen und von Scheidung betroffene minderjährige Kinder in Baden-Württemberg seit 1952  
Jahr Ehescheidungen Durch Scheidung betroffene Kinder1)
1) Zum Zeitpunkt der Scheidung minderjährige Kinder.  
1952 5.834 5.849  
1953 5.610 5.533  
1954 5.246 5.182  
1955 5.163 5.116  
1956 5.087 4.991  
1957 5.292 5.051  
1958 5.488 5.235  
1959 5.540 5.429  
1960 5.955 5.889  
1961 5.875 5.870  
1962 5.969 6.047  
1963 6.114 6.375  
1964 6.482 6.848  
1965 6.842 7.418  
1966 6.894 7.621  
1967 7.075 8.202  
1968 8.205 9.454  
1969 8.893 10.356  
1970 9.926 11.645  
1971 10.414 12.634  
1972 11.144 12.888  
1973 11.592 13.357  
1974 13.267 14.887  
1975 13.921 14.706  
1976 14.795 15.606  
1977 10.251 9.121  
1978 4.089 2.747  
1979 10.305 8.912  
1980 12.899 11.583  
1981 14.006 11.959  
1982 14.736 12.312  
1983 15.632 12.885  
1984 16.252 13.067  
1985 15.971 12.558  
1986 15.278 11.439  
1987 16.755 12.683  
1988 17.190 12.947  
1989 16.928 12.588  
1990 16.669 12.470  
1991 17.193 13.181  
1992 17.261 13.777  
1993 19.085 15.688  
1994 19.910 16.458  
1995 19.921 17.104  
1996 20.758 17.946  
1997 21.573 19.506  
1998 21.833 19.376  
1999 21.697 18.125  
2000 22.050 19.158  
2001 22.736 19.609  
2002 23.700 20.635  
2003 25.046 21.867  
2004 25.129 21.965  
2005 23.854 20.416  
2006 22.686 19.972  
2007 22.145 19.172  
2008 22.792 19.573  
2009 22.100 18.840  
2010 21.958 18.181  
2011 23.113 19.002  
2012 22.206 18.137  
2013 20.933 17.200  
2014 20.328 16.451  
2015 19.903 15.985  

Tabelle 2

Ehescheidungen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2012 bis 2015
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Ehescheidungen Spezifische
Scheidungsziffer
2012 – 20151)
2012 2013 2014 2015
1) Jahresdurchschnittliche Zahl der Ehescheidungen je 10.000 bestehende Ehen.
Stuttgart (SKR) 1.072 964 968 962 85
Böblingen LKR) 720 744 668 777 81
Esslingen (LKR) 1.052 1.064 948 877 81
Göppingen (LKR) 550 503 520 516 87
Ludwigsburg (LKR) 1.146 1.007 969 968 82
Rems-Murr-Kreis (LKR) 866 824 815 819 85
Heilbronn (SKR) 167 217 237 177 76
Heilbronn (LKR) 859 676 733 633 91
Hohenlohekreis (LKR) 241 207 238 231 89
Schwäbisch Hall (LKR) 341 368 321 326 77
Main-Tauber-Kreis (LKR) 243 237 219 219 72
Heidenheim (LKR) 278 263 239 265 85
Ostalbkreis (LKR) 580 524 508 524 74
Baden-Baden (SKR) 136 97 104 112 93
Karlsruhe (SKR) 587 505 423 397 83
Karlsruhe (LKR) 1.073 991 970 1.023 96
Rastatt (LKR) 527 456 421 489 87
Heidelberg (SKR) 213 288 175 174 81
Mannheim (SKR) 694 613 617 602 107
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 302 318 262 250 82
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 1.234 1.084 1.105 1.068 88
Pforzheim (SKR) 288 284 240 248 104
Calw (LKR) 291 278 265 279 76
Enzkreis (LKR) 481 400 389 392 87
Freudenstadt (LKR) 207 226 189 206 75
Freiburg im Breisgau (SKR) 386 282 268 275 81
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 568 596 593 519 97
Emmendingen (LKR) 392 357 364 373 100
Ortenaukreis (LKR) 799 668 716 696 74
Rottweil (LKR) 261 273 260 263 81
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 439 402 394 403 85
Tuttlingen (LKR) 243 244 292 258 81
Konstanz (LKR) 647 561 580 507 96
Lörrach (LKR) 499 489 531 424 94
Waldshut (LKR) 403 349 349 328 92
Reutlingen (LKR) 573 587 564 527 87
Tübingen (LKR) 375 403 377 366 84
Zollernalbkreis (LKR) 363 376 376 365 82
Ulm (SKR) 225 225 207 230 90
Alb-Donau-Kreis (LKR) 315 359 331 309 73
Biberach (LKR) 325 336 343 336 76
Bodenseekreis (LKR) 494 411 412 379 88
Ravensburg (LKR) 515 588 561 505 88
Sigmaringen (LKR) 256 289 267 306 93
Baden-Württemberg 22.226 20.933 20.328 19.903 86

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/27109/

Schreibe einen Kommentar