Im laufenden Schuljahr 2015/16 besuchen gut 358 540 Schülerinnen und Schüler die öffentlichen beruflichen Schulen Baden‑Württembergs im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Dies ergab die vorläufige Auswertung der amtlichen Schulstatistik durch das Statistische Landesamt. Mit einem leichten Plus von rund 420 Schülerinnen und Schülern (+0,1 Prozent) liegt die Schülerzahl an öffentlichen beruflichen Schulen weitgehend auf Vorjahresniveau.
Zum Stichtag hat sich die Schülerzahl im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) mit rund 8 920 Teilnehmern nahezu verdoppelt. Diese deutliche Zunahme ist vor allem auf das »Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen« (VABO) zurückzuführen. Jugendliche Flüchtlinge und Zuwanderer werden hier durch intensiven Sprachunterricht gezielt auf den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt in Deutschland vorbereitet.
Während mit knapp 61 400 nahezu ebenso viele Schülerinnen und Schüler die beruflichen Gymnasien wie im vorangegangenen Schuljahr (+ 210) besuchen, sind die Schülerzahlen an allen anderen Schularten rückläufig. Rund die Hälfte der Schülerschaft öffentlicher beruflicher Schulen wird an einer Teilzeit-Berufsschule unterrichtet, wo der schulische Teil der Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen erfolgt. Mit knapp 185 320 Schülerinnen und Schülern besuchen fast 2 320 jungen Menschen weniger diese Teilzeit-Berufsschulen (einschließlich Sonderberufsschulen), das sind so wenige wie nie zuvor. An den Berufskollegs werden mit rund 46 100 Schülerinnen und Schüler gut 560 weniger unterrichtet. An den Berufsfachschulen des Landes sank die Schülerzahl um knapp 440 auf nun rund 41 530. Die Teilnehmerzahl an den Berufsoberschulen ist weiterhin rückläufig. Mit gut 1 960 jungen Erwachsenen besuchen fast 250 weniger als im Vorjahr diese Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs. Mit gut 13 050 Weiterbildungswilligen besuchen knapp 350 weniger die Fachschulen als im vorangegangenen Schuljahr.
Tabelle 1
Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen*) in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2000/01 nach Schularten |
||||||||||
Schuljahr | Schüler an beruflichen Schulen insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Davon an/im | |||||||
Berufsschulen1) | Berufsschulen Vollzeit |
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/ Beruf2) |
Berufsfachschulen3) | Berufskollegs | Berufsoberschulen4) | Fachschulen | Beruflichen Gymnasien | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||||||||
*) Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport.
1) Einschließlich Sonderberufsschulen und Berufsgrundbildungsjahr-Teilzeit. 2) Bis zum Schuljahr 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr. 3) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr. 4) Berufsaufbauschulen, Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Oberschulen für Sozialwesen. 5) Vorläufige Ergebnisse, gerundet. Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen. |
||||||||||
2000/01 | 346.859 | +2,4 | 207.381 | 202 | 11.174 | 46.841 | 31.535 | 1.602 | 10.995 | 37.129 |
2001/02 | 351.599 | +1,4 | 209.285 | 234 | 11.220 | 46.710 | 32.763 | 1.751 | 11.369 | 38.267 |
2002/03 | 354.235 | +0,7 | 205.921 | 196 | 11.885 | 48.262 | 34.450 | 1.908 | 11.892 | 39.721 |
2003/04 | 355.719 | +0,4 | 197.747 | 271 | 13.258 | 50.774 | 38.626 | 2.075 | 11.968 | 41.000 |
2004/05 | 357.108 | +0,4 | 194.695 | 273 | 13.676 | 52.355 | 40.353 | 2.062 | 11.829 | 41.865 |
2005/06 | 359.813 | +0,8 | 194.429 | 290 | 13.520 | 53.461 | 41.298 | 2.125 | 11.519 | 43.171 |
2006/07 | 363.946 | +1,1 | 197.722 | 302 | 12.338 | 54.189 | 41.687 | 2.061 | 11.354 | 44.293 |
2007/08 | 371.614 | +2,1 | 205.253 | 299 | 6.797 | 58.103 | 42.072 | 2.036 | 11.520 | 45.534 |
2008/09 | 377.237 | +1,5 | 211.083 | 268 | 4.176 | 57.956 | 43.263 | 2.099 | 12.049 | 46.343 |
2009/10 | 376.956 | −0,1 | 208.071 | 293 | 3.796 | 55.902 | 44.960 | 2.359 | 13.118 | 48.457 |
2010/11 | 369.538 | −2,0 | 201.053 | 250 | 3.686 | 52.967 | 45.274 | 2.603 | 13.411 | 50.294 |
2011/12 | 362.061 | −2,0 | 195.839 | 273 | 3.552 | 49.842 | 44.279 | 2.706 | 13.128 | 52.442 |
2012/13 | 357.273 | −1,3 | 193.479 | 241 | 3.515 | 44.192 | 44.784 | 2.652 | 13.251 | 55.159 |
2013/14 | 358.993 | +0,5 | 190.730 | 249 | 3.874 | 43.208 | 46.413 | 2.415 | 13.481 | 58.623 |
2014/15 | 358.119 | −0,2 | 187.636 | 239 | 4.815 | 41.971 | 46.664 | 2.211 | 13.401 | 61.182 |
2015/165) | 358.540 | +0,1 | 185.320 | 250 | 8.920 | 41.530 | 46.100 | 1.960 | 13.050 | 61.400 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.