Auswertungen der Amtlichen Schulstatistik durch das Statistische Landesamt zeigen, dass im laufenden Schuljahr 2014/15 an öffentlichen Schulen Baden‑Württembergs rund 116 700 Lehrkräfte (−0,6 Prozent zum Vorjahr) unterrichten. Damit hat die Zahl der Lehrkräfte etwas weniger stark abgenommen als die Schülerzahl (−0,9 Prozent). Knapp 94 900 dieser Lehrerinnen und Lehrer sind an allgemeinbildenden Schulen tätig, damit 0,7 Prozent (−670 Personen) weniger als im Vorjahr. Die Schülerzahl hat hier im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent abgenommen. An beruflichen Schulen blieb die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer auf Vorjahresniveau (knapp 21 900 Personen), während die Schülerzahl mit 0,2 Prozent leicht gesunken ist.
Der Rückgang an Lehrkräften wirkt sich auf die Beschäftigungsstruktur wie folgt aus: An allgemeinbildenden Schulen hat nun knapp die Hälfte (rund 43 600 Lehrkräfte) einen vollen Lehrauftrag, 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Nahezu 34 800 Lehrerinnen und Lehrer sind mit mindestens der Hälfte der Regelpflichtstunden tätig. Hier ist der Rückgang mit minus 2,3 Prozent auf 37 Prozent vergleichsweise hoch. Einzig die Zahl der sonstigen Lehrkräfte hat um 2 Prozent auf nahezu 16 500 Personen (17 Prozent) zugenommen. Die Beschäftigungsstruktur an beruflichen Schulen zeigt eine andere Entwicklung: Hier verfügen gut 13 000 Lehrkräfte über eine Vollzeitstelle, 161 mehr als im Vorjahr (plus 1,3 Prozent), wodurch der Anteil nun bei 60 Prozent liegt. Im Gegenzug hat sowohl die Zahl der teilzeitbeschäftigten als auch die der sonstigen Lehrkräfte um 2,3 bzw. 0,8 Prozent abgenommen. So setzen sich die verbleibenden 40 Prozent aus 29 Prozent teilzeitbeschäftigten (ca. 6 300 Personen) und 11 Prozent sonstigen Lehrkräften (ca. 2 500 Personen) zusammen.
Die höhere Anzahl von mittlerweile 209 Gemeinschaftsschulen ( Vorjahr: 128 Schulen), führt nachvollziehbar zum größten Zuwachs an Lehrkräften (+2 236 Personen), welcher sich gleichmäßig über die Beschäftigungsverhältnisse verteilt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Lehrkräfte bzw. die Schülerzahl an Gemeinschaftsschulen (einschl. Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule) auf rund 4 600 Lehrkräfte bzw. 55 100 Schülerinnen/Schüler nahezu verdoppelt. Auch an Sonderschulen ist ein leichtes Plus an Lehrkräften zu verzeichnen, wobei dieses mit einem Prozent stärker ausfällt als der Zuwachs an Schülerinnen bzw. Schülern mit 0,4 Prozent. An allen anderen allgemeinbildenden Schularten sind weniger Lehrkräfte als im Vorjahr beschäftigt, analog dazu, dass auch weniger Schülerinnen und Schüler diese Schulen besuchen:
Im aktuellen Schuljahr unterrichten an Grund- und Werkreal-/Hauptschulen (ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule) gut 37 900 Lehrkräfte, gut 2 350 Lehrerinnen und Lehrer weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von knapp 6 Prozent. Auch die Schülerzahl ging um diesen Prozentsatz zurück. Insgesamt unterrichten anRealschulen knapp 16 500 Lehrkräfte, somit 2 Prozent (−342 Personen) weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Realschülerinnen und Realschüler ging mit minus 3,5 Prozent wesentlich stärker zurück. An allgemeinbildenden Gymnasien sanken die Zahl der Lehrkräfte und die Schülerzahl in gleichem Maße, nämlich um 1,2 bzw. 1,3 Prozent. Hier unterrichten derzeit ca. 25 500 Lehrerinnen und Lehrer rund 279 300 Schülerinnen und Schüler.
Lehrkräfte und Schülerzahl an öffentlichen Schulen*) in Baden-Württemberg 2014/15 | ||||||
Schulart | Beschäftigungs-verhältnis | Lehrkräfte | Veränderung zum Vorjahr | Schülerzahl | Veränderung zum Vorjahr | |
absolut | in % | in % | ||||
*) Ohne Zweiter Bildungsweg.
1) Als teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte gelten Lehrkräfte, die mit mindestens der Hälfte der Regelpflichtstundenzahl beschäftigt sind. 2) Z. B. kirchliche Lehrkräfte, Lehreranwärter und -anwärterinnen/Referendare und Referendarinnen, unterhälftig teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte. 3) Ohne Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule. 4) Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule. 5) Schulartunabhängige Orientierungsstufe und Schulen besonderer Art. 6) Nur Schulen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. |
||||||
Allgemeinbildende Schulen zusammen | Insgesamt | 94.859 | −669 | −0,7 | 1.026.382 | −1,1 |
Vollzeit | 43.601 | −181 | −0,4 | X | X | |
Teilzeit1) | 34.790 | −804 | −2,3 | X | X | |
Sonstige2) | 16.468 | +316 | +2,0 | X | X | |
Grund- und Werkreal-/Hauptschule3) | Insgesamt | 37.937 | −2.355 | −5,8 | 433.817 | −5,8 |
Vollzeit | 15.776 | −1.174 | −6,9 | X | X | |
Teilzeit1) | 14.611 | −1.110 | −7,1 | X | X | |
Sonstige2) | 7.550 | −71 | −0,9 | X | X | |
Sonderschule | Insgesamt | 9.868 | +99 | +1,0 | 36.744 | +0,4 |
Vollzeit | 4.947 | +60 | +1,2 | X | X | |
Teilzeit1) | 3.512 | +11 | +0,3 | X | X | |
Sonstige2) | 1.409 | +28 | +2,0 | X | X | |
Realschule | Insgesamt | 16.468 | −342 | −2,0 | 216.713 | −3,5 |
Vollzeit | 8.594 | −147 | −1,7 | X | X | |
Teilzeit1) | 5.298 | −223 | −4,0 | X | X | |
Sonstige2) | 2.576 | +28 | +1,1 | X | X | |
Gymnasium | Insgesamt | 25.503 | −301 | −1,2 | 279.310 | −1,3 |
Vollzeit | 11.747 | −68 | −0,6 | X | X | |
Teilzeit1) | 9.555 | −238 | −2,4 | X | X | |
Sonstige2) | 4.201 | +5 | +0,1 | X | X | |
Gemeinschaftsschule4) | Insgesamt | 4.625 | +2.236 | +93,6 | 55.347 | +92,9 |
Vollzeit | 2.300 | +1.156 | +101,0 | X | X | |
Teilzeit1) | 1.646 | +759 | +85,6 | X | X | |
Sonstige2) | 679 | +321 | +89,7 | X | X | |
Integrierte Schulform5) | Insgesamt | 458 | −6 | −1,3 | 4.451 | −2,5 |
Vollzeit | 237 | −8 | −3,3 | X | X | |
Teilzeit1) | 168 | −3 | −1,8 | X | X | |
Sonstige2) | 53 | +5 | +10,4 | X | X | |
Berufliche Schule6) | Insgesamt | 21.865 | −8 | −0,0 | 358.119 | −0,2 |
Vollzeit | 13.033 | +161 | +1,3 | X | X | |
Teilzeit1) | 6.318 | −148 | −2,3 | X | X | |
Sonstige2) | 2.514 | −21 | −0,8 | X | X | |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen zusammen | Insgesamt | 116.724 | −677 | −0,6 | 1.384.501 | −0,9 |
Vollzeit | 56.634 | −20 | −0,0 | X | X | |
Teilzeit1) | 41.108 | −952 | −2,3 | X | X | |
Sonstige2) | 18.982 | +295 | +1,6 | X | X |
Lehrkräfte und Schülerzahl*) an öffentlichen Schulen**) in Baden-Württemberg seit 2005/06 | ||||||||||
Schuljahr | Lehrkräfte | Schüler/innen | ||||||||
GWRHS | SoS | RS | Gym | GWRHS | SoS | RS | Gym | GMS L | GMS S | |
2014/15 | 37.937 | 9.868 | 16.468 | 25.503 | 433.593 | 36.744 | 216.713 | 279.310 | 4.625 | 55.116 |
2013/14 | 40.292 | 9.769 | 16.810 | 25.804 | 460.719 | 36.610 | 224.569 | 283.107 | 2.389 | 28.694 |
2012/13 | 42.674 | 9.781 | 16.916 | 26.054 | 492.414 | 37.060 | 229.633 | 285.060 | 656 | 8.523 |
2011/12 | 44.403 | 9.751 | 16.790 | 27.183 | 509.780 | 37.425 | 231.181 | 309.044 | – | – |
2010/11 | 45.278 | 9.815 | 16.505 | 26.983 | 526.199 | 37.895 | 231.946 | 311.417 | – | – |
2009/10 | 45.676 | 9.877 | 16.429 | 26.395 | 547.099 | 38.778 | 233.964 | 311.040 | – | – |
2008/09 | 45.937 | 9.736 | 16.006 | 25.454 | 569.567 | 39.400 | 234.338 | 310.214 | – | – |
2007/08 | 46.695 | 9.727 | 16.033 | 24.817 | 596.337 | 39.864 | 233.030 | 307.858 | – | – |
2006/07 | 47.773 | 9.575 | 16.054 | 24.293 | 618.962 | 40.396 | 233.485 | 302.060 | – | – |
2005/06 | 46.609 | 9.178 | 15.325 | 23.450 | 635.232 | 41.178 | 233.696 | 298.011 | – | – |
2004/05 | 46.334 | 9.024 | 15.207 | 22.819 | 645.614 | 41.618 | 236.631 | 291.481 | – | – |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015