Wie das Statistische Landesamt aufgrund der Jahresauswertung der Fertigstellungsstatistik ermittelte, wurden im Jahr 2014 insgesamt (Neubau von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie Baumaßnahmen im Bestand) rund 35 600 Wohnungen neu bezugsfertig. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um fast 12 Prozent oder gut 3 780 Wohnungen.
Rund 32 700 dieser Wohnungen entstanden im Jahr 2014 im Wohnungsneubau (Wohn- und Nichtwohngebäude). Das waren circa 11 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes trugen 2014 alle drei Gebäudetypen im Wohnungsneubau zu diesem Anstieg bei. Die stärkste Zunahme gegenüber 2013 war mit über 21 Prozent oder fast 2790 Wohnungen bei den Mehrfamilienhäusern zu verzeichnen. Gleichzeitig lag die Zahl der 2014 in Zweifamilienhäusern bezugsfertig gewordenen Wohnungen um rund 17 Prozent oder knapp 560 Wohnungen über dem Vorjahr. Das Fertigstellungsergebnis bei den Wohnungen in Einfamilienhäusern übertraf das entsprechende Ergebnis 2013 um rund 1 Prozent oder 77 Wohnungen. Weiterhin wurden annähernd 1 030 Neubauwohnungen in Wohnheimen und rund 800 Wohnungen in neu errichteten Nichtwohngebäuden (Gebäude, die nicht überwiegend Wohnzwecken dienen) als bezugsfertig gemeldet. Die Fertigstellungszahlen für Baumaßnahmen im Bestand, also Umbauten, Ausbauten oder Erweiterungen bereits bestehender Wohn- und Nichtwohngebäude, lagen nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes 2014 ebenfalls über dem Vorjahresniveau: In diesem Jahr konnten mit annähernd 2 850 Wohnungen gut 18 Prozent oder rund 440 mehr Wohnungen neu bezogen werden als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Baufertigstellungen im Wohnungsneubau 2014 und 2013 in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg |
||
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) |
2013 | 2014 |
Anzahl | ||
Stuttgart (SKR) | 1.292 | 1.599 |
Böblingen (LKR) | 1.810 | 1.553 |
Esslingen (LKR) | 1.015 | 1.569 |
Göppingen (LKR) | 393 | 548 |
Ludwigsburg (LKR) | 1.545 | 1.600 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 1.097 | 1.269 |
Heilbronn (SKR) | 263 | 496 |
Heilbronn (LKR) | 1.058 | 1.004 |
Hohenlohekreis (LKR) | 449 | 345 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 462 | 681 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 268 | 278 |
Heidenheim (LKR) | 454 | 271 |
Ostalbkreis (LKR) | 724 | 693 |
Baden-Baden (SKR) | 180 | 122 |
Karlsruhe (SKR) | 559 | 703 |
Karlsruhe (LKR) | 852 | 1.006 |
Rastatt (LKR) | 477 | 488 |
Heidelberg (SKR) | 788 | 826 |
Mannheim (SKR) | 259 | 623 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 197 | 224 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 1.321 | 1.345 |
Pforzheim (SKR) | 309 | 302 |
Calw (LKR) | 324 | 403 |
Enzkreis (LKR) | 424 | 499 |
Freudenstadt (LKR) | 196 | 229 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 433 | 677 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 713 | 788 |
Emmendingen (LKR) | 489 | 635 |
Ortenaukreis (LKR) | 1.125 | 1.273 |
Rottweil (LKR) | 419 | 373 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 661 | 446 |
Tuttlingen (LKR) | 308 | 316 |
Konstanz (LKR) | 1.141 | 949 |
Lörrach (LKR) | 573 | 719 |
Waldshut (LKR) | 416 | 417 |
Reutlingen (LKR) | 821 | 837 |
Tübingen (LKR) | 629 | 1.031 |
Zollernalbkreis (LKR) | 392 | 430 |
Ulm (SKR) | 391 | 426 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 756 | 714 |
Biberach (LKR) | 982 | 1.020 |
Bodenseekreis (LKR) | 756 | 849 |
Ravensburg (LKR) | 879 | 1.093 |
Sigmaringen (LKR) | 272 | 255 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015