Die Bauleistungspreise für den Wohnungsneubau in Baden-Württemberg stiegen im 1. Quartal 2018 (Berichtsmonat Februar) erneut spürbar. Gegenüber dem Vorjahresquartal stellte das Statistische Landesamt eine Verteuerung von 4,0 % fest. Damit setzt sich der Trend der steigenden Preise im Wohnungsbau weiter fort und erreicht das höchste Niveau seit 10 Jahren.
Die Preise im Ausbaugewebe legten gegenüber dem 1. Quartal 2017 ebenfalls kräftig zu (+3,9 %). Verantwortlich zeichneten sich hier vor allem Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen (+8,6 %), Tischlerarbeiten (+7,0 %), Metallbauarbeiten (+6,4 %) sowie Fliesen- und Plattenarbeiten (+6,2 %).
Auch bei der Instandhaltung von Wohngebäuden (+3,3 %), dem Neubau von Bürogebäuden (+4,3 %) und Gewerblichen Betriebsgebäuden (+4,2 %) und Brücken im Straßenbau (+5,1 %) zeigt die Preisentwicklung deutlich nach oben.
Tabelle 1
Entwicklung der Baupreise für Wohn- und Nichtwohngebäude, Straßenbau und Ortskanäle*) | ||
Merkmal | Veränderung 1. Quartal 2018 gegenüber | |
4. Quartal 2017 | 1. Quartal 2017 | |
% | ||
*) Einschließlich Mehrwertsteuer
Datenquelle: Baupreise mit Index. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
||
Wohngebäude | +1,8 | +4,0 |
Rohbauarbeiten | +1,6 | +4,3 |
Verbauarbeiten | +3,1 | +3,8 |
Stahlbauarbeiten | +0,8 | +2,7 |
Ausbauarbeiten | +2,0 | +3,9 |
Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | +2,4 | +5,5 |
Instandhaltung von Wohngebäuden | +1,4 | +3,3 |
Bürogebäude | +1,9 | +4,3 |
Gewerbliche Betriebsgebäude | +1,7 | +4,2 |
Straßenbau | +2,5 | +4,7 |
Ortskanäle | +2,1 | +4,1 |
Brücken im Straßenbau | +2,6 | +5,1 |
Tabelle 2
Bauleistungspreise | |||
Jahr | Quartal | Veränderung gegenüber dem Vorquartal | Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal |
% | |||
Datenquelle: Baupreise mit Index.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
|||
2012 | II | 0,7 | 2,5 |
III | 0,2 | 2,1 | |
IV | 0,3 | 2,2 | |
2013 | I | 0,7 | 1,8 |
II | 0,5 | 1,6 | |
III | 0,5 | 1,9 | |
IV | 0,2 | 1,8 | |
2014 | I | 0,9 | 2,1 |
II | 0,4 | 2,0 | |
III | 0,5 | 1,9 | |
IV | 0,4 | 2,1 | |
2015 | I | 0,9 | 2,1 |
II | 0,4 | 2,2 | |
III | 0,4 | 2,2 | |
IV | 0,2 | 2,0 | |
2016 | I | 1,0 | 2,1 |
II | 0,8 | 2,4 | |
III | 0,5 | 2,5 | |
IV | 0,2 | 2,5 | |
2017 | I | 1,3 | 2,8 |
II | 0,9 | 3,0 | |
III | 0,4 | 2,9 | |
IV | 0,8 | 3,5 | |
2018 | I | 1,8 | 4,0 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.