Baden–Württemberg: Im Jahresverlauf 15 %weniger genehmigte Neubauwohnungen als von Januar bis August 2016
Von Januar bis August 2017 wurden in Baden–Württemberg 26 216 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden zum Bau freigegeben. Das waren 15 % weniger als noch von Januar bis August 2016 (30 942). Nach Ergebnissen der Bautätigkeitsstatistik des Statistischen Landesamtes war auch die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 deutlich rückläufig. Sie verringerte sich von 5 012 auf 1 942 Wohnungen um 61 %. Im August 2017 wurden mit 3 490 genehmigten Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden allein 36 % weniger Baufreigaben erteilt als noch im August 2016. Zugenommen hat die Zahl der genehmigten Wohnungen in Nichtwohngebäuden. Im Jahresverlauf wurden bisher 773 Wohnungen genehmigt gegenüber 552 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Bei 3 061 Wohnungen im vorhandenen Gebäudebestand wurden Um- und Ausbaumaßnahmen genehmigt, dies zeugt von einer nachlassenden Umbautätigkeit in Baden‑Württemberg. Von Januar bis August 2016 waren es zum Vergleich Baumaßnahmen bei 5 643 Wohnungen.
Tabelle 1
Genehmigte Wohnungen in Baden-Württemberg 2017 und 2016 nach Gebäudearten | |||||
Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | ||||
August 2017 | Veränderung gegenüber Vorjahres- monat | Januar bis August | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | ||
Anzahl | % | 2017 | 2016 | % | |
Datenquelle: Baugenehmigungsstatistik.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden) | 3.991 | −35 | 29.277 | 36.585 | −20 |
In neu errrichteten Gebäuden | 3.490 | −36 | 26.216 | 30.942 | −15 |
davon: | |||||
in Wohngebäuden | 3.376 | −37 | 25.443 | 30.390 | −16 |
mit 1 Wohnung | 983 | −7 | 7.313 | 7.950 | −8 |
mit 2 Wohnungen | 384 | −8 | 2.958 | 2.884 | +3 |
mit 3 oder mehr Wohnungen | 1.902 | −17 | 13.230 | 14.544 | −9 |
in Wohnheimen | 107 | −93 | 1.942 | 5.012 | −61 |
darunter | |||||
Eigentumswohnungen | 1.255 | −24 | 8.938 | 9.671 | −8 |
in Nichtwohngebäuden | 114 | +16 | 773 | 552 | +40 |
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 501 | −20 | 3.061 | 5.643 | −46 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.