Von 2 401 000 Wohngebäuden sind 61 Prozent Einfamilienhäuser – Zollernalbkreis bleibt mit Anteil von 78 Prozent Spitzenreiter
Ende 2016 gab es in Baden‑Württemberg rund 5 227 000 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie in Wohnheimen. Wie die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestands des Statistischen Landesamts Baden‑Württemberg ergab, waren dies 0,7 Prozent oder 36 500 Wohnungen mehr als Ende 2015.
Der Anteil von Einfamilienhäusern am Wohngebäudebestand (landesweit rund 2,4 Mill. Gebäude) ist in den hauptsächlich ländlich geprägten Landkreisen am höchsten. Im Zollernalbkreis liegt dieser Anteil bei 78 Prozent. Lediglich in den Stadtkreisen Stuttgart und Freiburg dominieren Mehrfamilienhäuser mit einem Anteil von 49 bzw. 43 Prozent. Weiter zum Wohngebäudebestand gehören Zweifamilienhäuser (Wohngebäude mit 2 Wohnungen) sowie zu einem geringen Anteil Wohnheime.
Der Anteil der Einfamilienhäuser am Wohngebäudebestand liegt in Stuttgart bei 35, in Freiburg bei 42 Prozent. In den rund 425 400 Mehrfamilienhäusern des Landes befanden sich 2 467 000 Wohnungen, umgerechnet sind das 49 Prozent aller Wohnungen in Wohngebäuden. Weiterhin bestanden rund 3 300 Wohnheime mit zusammen 74 700 Wohnungen. Spitzenreiter unter den Kreisen mit den meisten Wohngebäuden im Südwesten sind, wie auch schon in den Vorjahren, der Rhein‑Neckar-Kreis (133 000) und die Landkreise Karlsruhe (113 000), Esslingen (112 000) sowie Ludwigsburg (111 000).
Hinweis: Der Wohngebäude- und Wohnungsbestand Baden‑Württembergs wird berechnet, indem der Bestand des Vorjahres durch die Neubauten und Baumaßnahmen des Folgejahres ergänzt und um die »Abgänge« von Gebäuden oder Gebäudeteilen vermindert wird. Abgänge entstehen zum Beispiel, wenn die Gebäudenutzung verändert oder ein Gebäude der Nutzung entzogen wird. Dies kann durch Gebäudeabbruch, einen Schadensfall oder Baumaßnahmen geschehen. Der Bestand an Nichtwohngebäuden wird nicht ermittelt.
Tabelle 1
Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes*) in Baden-Württemberg zum 31.12.2016 nach Gebäudeart | ||||||||||
Einheit | Zusammen | Wohngebäude | ||||||||
mit 1 Wohnung | mit 2 Wohnungen | mit 3 oder mehr Wohnungen | Wohnheime | |||||||
Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | Gebäude | Wohnungen | |
*) Ohne Wohnungen in Nichtwohngebäuden.
Datenquelle: Wohngebäude- und Wohnungsfortschreibung. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||||||||
Anzahl | 2.400.828 | 5.018.395 | 1.467.443 | 1.467.443 | 504.700 | 1.009.400 | 425.364 | 2.466.849 | 3.321 | 74.703 |
jeweiliger Anteil in % | 100 | 100 | 61,1 | 29,2 | 21,0 | 20,1 | 17,7 | 49,2 | 0,1 | 1,5 |
Tabelle 2
Wohngebäudebestand in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 | |||
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Regierungsbezirk Land |
Wohngebäude insgesamt | Darunter Einfamilienhäuser | |
Anzahl | % | ||
Datenquelle: Statistik der Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestands.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||
Stuttgart (SKR) | 74.648 | 26.459 | 35 |
Böblingen (LKR) | 80.859 | 50.856 | 63 |
Esslingen (LKR) | 111.804 | 66.515 | 59 |
Göppingen (LKR) | 60.254 | 36.037 | 60 |
Ludwigsburg (LKR) | 110.880 | 67.349 | 61 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 91.122 | 51.529 | 57 |
Heilbronn (SKR) | 21.397 | 11.413 | 53 |
Heilbronn (LKR) | 88.764 | 61.046 | 69 |
Hohenlohekreis (LKR) | 28.681 | 19.377 | 68 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 50.056 | 33.014 | 66 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 37.017 | 23.980 | 65 |
Heidenheim (LKR) | 34.704 | 23.979 | 69 |
Ostalbkreis (LKR) | 79.608 | 49.590 | 62 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 869.794 | 521.144 | 60 |
Baden-Baden (SKR) | 11.075 | 5.532 | 50 |
Karlsruhe (SKR) | 41.037 | 19.716 | 48 |
Karlsruhe (LKR) | 113.020 | 73.716 | 65 |
Rastatt (LKR) | 54.752 | 32.036 | 59 |
Heidelberg (SKR) | 19.650 | 8.416 | 43 |
Mannheim (SKR) | 40.652 | 18.758 | 46 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 41.546 | 28.122 | 68 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 132.851 | 82.834 | 62 |
Pforzheim (SKR) | 18.195 | 9.524 | 52 |
Calw (LKR) | 38.851 | 23.689 | 61 |
Enzkreis (LKR) | 54.561 | 36.903 | 68 |
Freudenstadt (LKR) | 29.739 | 17.936 | 60 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 595.929 | 357.182 | 60 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 25.804 | 10.732 | 42 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 58.172 | 34.047 | 59 |
Emmendingen (LKR) | 35.974 | 20.200 | 56 |
Ortenaukreis (LKR) | 98.201 | 56.184 | 57 |
Rottweil (LKR) | 38.292 | 25.067 | 65 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 45.798 | 25.803 | 56 |
Tuttlingen (LKR) | 36.244 | 24.568 | 68 |
Konstanz (LKR) | 55.732 | 31.845 | 57 |
Lörrach (LKR) | 48.150 | 29.276 | 61 |
Waldshut (LKR) | 38.882 | 22.689 | 58 |
Regierungsbezirk Freiburg | 481.249 | 280.411 | 58 |
Reutlingen (LKR) | 69.504 | 47.319 | 68 |
Tübingen (LKR) | 49.191 | 31.253 | 64 |
Zollernalbkreis (LKR) | 57.674 | 44.924 | 78 |
Ulm (SKR) | 20.600 | 11.487 | 56 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 53.714 | 37.477 | 70 |
Biberach (LKR) | 55.024 | 40.308 | 73 |
Bodenseekreis (LKR) | 46.786 | 27.514 | 59 |
Ravensburg (LKR) | 65.312 | 42.658 | 65 |
Sigmaringen (LKR) | 36.051 | 25.766 | 71 |
Regierungsbezirk Tübingen | 453.856 | 308.706 | 68 |
Baden-Württemberg | 2.400.828 | 1.467.443 | 61 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.