Baden‑Württemberg: Höchste Pro-Kopf-Arbeitszeit im Hohenlohekreis und in Stuttgart

Im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart arbeitet ein Erwerbstätiger mit durchschnittlich jeweils 1 411 Stunden im Jahr landesweit am längsten. Am unteren Ende der Skala liegt der Stadtkreis Heilbronn, in dem das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem lediglich 1 256 Stunden beträgt. Wie das Statistische Landesamt nach den neuesten Arbeitsvolumen-Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« auf Kreisebene für das Jahr 2014 feststellt, reicht in den Regionen die Spannweite von 1 383 Arbeitsstunden pro Kopf in der Region Stuttgart bis 1 335 Stunden in der Region Hochrhein-Bodensee. Der Landesdurchschnitt beträgt 1 364 geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigem.

Einkommen 16Ausschlaggebend für die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigem in den einzelnen Stadt- und Landkreisen bzw. Regionen ist der Umfang an marginalen Beschäftigungsverhältnissen wie Minijobs mit einer Verdienstgrenze bis 450 Euro und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen (z. B. von Saison-/Ferienkräften) sowie die Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung. Welche Rolle diese Beschäftigungsverhältnisse spielen, hängt wiederum sehr stark von der jeweiligen Wirtschaftsstruktur vor Ort ab. So sind Mini- und Teilzeitjobs vornehmlich im Dienstleistungssektor anzutreffen. Arbeitet ein großer Anteil an Erwerbstätigen in marginalen Beschäftigungsverhältnissen oder in Teilzeit, leisten vergleichsweise viele Beschäftigte wegen ihrer geringeren vertraglichen Arbeitszeit weniger Arbeitsstunden als ihre vollzeitbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen. So arbeiten im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart, die landesweit die höchste Arbeitszeit je Erwerbstätigen aufweisen, lediglich 24 bzw. 26 Prozent aller Erwerbstätigen marginal oder in Teilzeit. Dagegen liegen die Anteile der marginal und in Teilzeit Beschäftigten im Stadtkreis Heilbronn (38 Prozent), im Landkreis Tübingen (37 Prozent) und im Stadtkreis Freiburg (37 Prozent), den Kreisen mit den landesweit geringsten Pro-Kopf-Arbeitsstunden, spürbar höher. Gleiches gilt für die Regionen. In der Region Stuttgart, die beim Arbeitvolumen je Erwerbstätigem am oberen Ende der Skala liegt, beträgt der Anteil an marginal und Teilzeitbeschäftigten lediglich 28 Prozent. Umgekehrt liegt dieser in der Region Hochrhein-Bodensee am unteren Ende der Skala mit 34 Prozent deutlich darüber. Mit dem Fleiß der Beschäftigten haben die regional unterschiedlichen Arbeitspensen dagegen nichts zu tun, da die Berechnungen keine Rückschlüsse auf die Intensität und Qualität der geleisteten Arbeit zulassen.

Tabelle 1

Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2014 und 2013
Regionale Gliederung 2014 2013 Veränderung 2014 zu 2013
Erwerbs­tätige Geleistete Arbeitsstunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeitsstunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeitsstunden
insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen
1.000 Mill. Stunden Stunden 1.000 Mill. Stunden Stunden %
1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 504,3 711,8 1.411 497,1 701,3 1.411 +1,4 +1,5
Böblingen (LKR) 221,9 305,6 1.377 220,3 303,5 1.378 +0,7 +0,7
Esslingen (LKR) 266,6 364,6 1.368 263,4 360,1 1.367 +1,2 +1,3
Göppingen (LKR) 121,7 166,9 1.372 119,2 162,9 1.366 +2,1 +2,5 +0,4
Ludwigsburg (LKR) 255,5 351,3 1.375 250,4 344,2 1.375 +2,0 +2,1
Rems-Murr-Kreis (LKR) 194,6 263,3 1.353 193,4 261,6 1.353 +0,6 +0,7
Region Stuttgart 1.564,6 2.163,6 1.383 1.543,7 2.133,6 1.382 +1,4 +1,4 +0,1
Heilbronn (SKR) 103,6 130,1 1.256 104,1 128,1 1.231 −0,5 +1,5 +2,0
Heilbronn (LKR) 164,5 228,0 1.386 161,2 223,4 1.386 +2,1 +2,0
Hohenlohekreis (LKR) 69,2 97,6 1.411 68,3 96,4 1.410 +1,2 +1,3
Schwäbisch Hall (LKR) 107,9 147,9 1.371 106,7 145,9 1.368 +1,2 +1,4 +0,2
Main-Tauber-Kreis (LKR) 73,5 99,8 1.357 73,0 99,1 1.357 +0,6 +0,7
Region Heilbronn-Franken 518,7 703,4 1.356 513,3 692,9 1.350 +1,1 +1,5 +0,5
Heidenheim (LKR) 63,8 86,5 1.356 64,3 87,4 1.361 −0,8 −1,0 −0,4
Ostalbkreis (LKR) 165,3 224,2 1.357 163,5 221,3 1.354 +1,1 +1,3 +0,2
Region Ostwürttemberg 229,1 310,7 1.356 227,7 308,7 1.356 +0,6 +0,6 +0,0
Regierungsbezirk Stuttgart 2.312,3 3.177,7 1.374 2.284,7 3.135,1 1.372 +1,2 +1,4 +0,1
Baden-Baden (SKR) 40,4 55,4 1.371 39,9 54,8 1.375 +1,3 +1,0 −0,3
Karlsruhe (SKR) 238,3 327,8 1.376 232,7 320,1 1.375 +2,4 +2,4
Karlsruhe (LKR) 195,2 266,3 1.364 196,5 266,4 1.356 −0,6 +0,6
Rastatt (LKR) 112,9 155,3 1.375 113,0 154,9 1.371 −0,1 +0,3 +0,3
Region Mittlerer Oberrhein 586,8 804,8 1.372 582,1 796,2 1.368 +0,8 +1,1 +0,3
Heidelberg (SKR) 116,5 155,1 1.331 116,4 155,7 1.337 +0,1 −0,4 −0,5
Mannheim (SKR) 238,5 331,2 1.389 235,5 326,9 1.388 +1,3 +1,3
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 66,1 89,5 1.355 66,6 89,8 1.350 −0,8 −0,4 +0,4
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 225,2 303,3 1.347 223,5 301,1 1.348 +0,8 +0,7
Region Rhein-Neckar1) 646,2 879,1 1.360 641,9 873,6 1.361 +0,7 +0,6 −0,0
Pforzheim (SKR) 76,7 104,8 1.366 76,4 104,3 1.366 +0,5 +0,5
Calw (LKR) 64,4 87,6 1.360 64,1 87,4 1.364 +0,5 +0,2 −0,3
Enzkreis (LKR) 79,5 108,9 1.369 79,1 108,2 1.369 +0,6 +0,6
Freudenstadt (LKR) 61,8 84,8 1.372 61,9 84,8 1.370 −0,2 +0,1
Region Nordschwarzwald 282,5 386,1 1.367 281,4 384,8 1.367 +0,4 +0,3 −0,1
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.515,5 2.070,0 1.366 1.505,4 2.054,5 1.365 +0,7 +0,8 +0,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 168,4 222,3 1.320 164,6 217,5 1.321 +2,3 +2,2 −0,1
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 115,3 155,5 1.349 113,5 154,1 1.357 +1,5 +0,9 −0,6
Emmendingen (LKR) 70,7 93,6 1.324 69,9 92,7 1.325 +1,1 +1,0 −0,1
Ortenaukreis (LKR) 236,8 323,8 1.367 234,8 320,7 1.366 +0,9 +1,0 +0,1
Region Südlicher Oberrhein 591,2 795,2 1.345 582,9 784,9 1.347 +1,4 +1,3 −0,1
Rottweil (LKR) 74,5 102,0 1.368 74,1 101,2 1.367 +0,6 +0,7 +0,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 118,6 162,1 1.367 114,3 155,9 1.363 +3,7 +4,0 +0,3
Tuttlingen (LKR) 83,0 114,0 1.374 80,7 110,5 1.370 +2,9 +3,2 +0,3
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 276,1 378,1 1.369 269,1 367,6 1.366 +2,6 +2,9 +0,2
Konstanz (LKR) 142,3 188,2 1.322 138,5 183,0 1.321 +2,8 +2,8
Lörrach (LKR) 105,4 141,6 1.344 104,3 139,8 1.341 +1,0 +1,3 +0,2
Waldshut (LKR) 76,7 103,2 1.345 76,3 102,3 1.341 +0,6 +0,9 +0,3
Region Hochrhein-Bodensee 324,4 433,0 1.335 319,0 425,1 1.333 +1,7 +1,9 +0,2
Regierungsbezirk Freiburg 1.191,7 1.606,2 1.348 1.170,9 1.577,6 1.347 +1,8 +1,8
Reutlingen (LKR) 151,8 206,1 1.358 146,5 198,2 1.353 +3,6 +4,0 +0,3
Tübingen (LKR) 108,8 141,5 1.300 107,5 140,1 1.303 +1,2 +1,0 −0,2
Zollernalbkreis (LKR) 91,0 123,6 1.359 91,2 123,9 1.358 −0,3 −0,2 +0,1
Region Neckar-Alb 351,6 471,2 1.340 345,2 462,2 1.339 +1,9 +1,9 +0,1
Ulm (SKR) 119,8 162,3 1.355 120,0 162,4 1.354 −0,2 −0,1 +0,1
Alb-Donau-Kreis (LKR) 76,2 104,2 1.369 75,6 103,7 1.371 +0,8 +0,5 −0,2
Biberach (LKR) 105,3 144,4 1.371 106,2 145,5 1.370 −0,8 −0,8 +0,1
Region Donau-Iller1) 301,2 410,9 1.364 301,8 411,6 1.364 −0,2 −0,2 +0,0
Bodenseekreis (LKR) 120,4 165,4 1.373 120,1 165,2 1.376 +0,3 +0,1 −0,2
Ravensburg (LKR) 158,0 212,8 1.347 155,3 208,7 1.344 +1,8 +2,0 +0,2
Sigmaringen (LKR) 65,3 89,5 1.370 66,3 90,8 1.368 −1,6 −1,4 +0,1
Region Bodensee-Oberschwaben 343,7 467,6 1.360 341,7 464,7 1.360 +0,6 +0,6 +0,0
Regierungsbezirk Tübingen 996,5 1.349,7 1.354 988,7 1.338,4 1.354 +0,8 +0,8 +0,1
Baden-Württemberg 6.016,0 8.203,6 1.364 5.949,8 8.105,7 1.362 +1,1 +1,2 +0,1
davon
Stadtkreise 1.606,5 2.200,7 1.370 1.586,6 2.171,1 1.368 +1,2 +1,4 +0,1
Landkreise 4.409,5 6.002,9 1.361 4.363,1 5.934,6 1.360 +1,1 +1,2 +0,1

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/wirtschaft/33464/

Schreibe einen Kommentar