Baden‑Württemberg: Ortenaukreis war 2015 baden‑württembergischer Spitzenreiter mit 1 733 genehmigten Wohnungen im Neubau
Im Jahr 2015 wurden landesweit Baugenehmigungen für 35 458 Neubauwohnungen in Wohngebäuden erteilt. Das waren 2 575 Wohnungen oder rund 8 Prozent mehr als 2014 mit 32 883 genehmigten Wohnungen. Die genehmigte neue Wohnfläche entspräche 3,86 Mill. Quadratmeter, wenn alle genehmigten Bauvorhaben verwirklicht werden. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes Baden‑Württemberg wurden 2015 die veranschlagten Baukosten im Wohnungsneubau mit 6,5 Mrd. Euro angegeben. Dies ergab sich aus der aktuell abgeschlossenen Jahreserhebung der Wohnungsbaugenehmigungen. Weiterhin dürften noch zusätzlich 763 Wohnungen in sogenannten Nichtwohngebäuden entstehen (2014: 1 157 genehmigte Wohnungen).
Werden die Baugenehmigungen den einzelnen Stadt- und Landkreisen zugeordnet, sticht der Ortenaukreis 2015 mit 1 733 genehmigten Wohnungen in Neubauten hervor, dicht gefolgt vom Stadtkreis Stuttgart (1 677 genehmigte neue Wohnungen) und den Landkreisen Böblingen (1 569) und Karlsruhe (1 564). Dabei wurden in 27 von 44 Stadt- und Landkreisen mehr Baugenehmigungen erteilt als 2014, in 17 Kreisen weniger.
11 445 Wohnungen waren 2015 als Einfamilienhäuser geplant (32 Prozent), 3 808 Wohnungen (11 Prozent) sollen in Zweifamilienhäusern (Wohngebäuden mit zwei Wohnungen) entstehen und 18 112 Wohnungen (51 Prozent) in Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohnungen. Die restlichen 2 093 genehmigten Wohnungen entfielen auf Wohnheime.
Tabelle 1
Baugenehmigungen im Wohnungsneubau 2015 und 2014 in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs |
||
Kreise | 2014 | 2015 |
Anzahl | ||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 | ||
Baden-Baden (SKR) | 222 | 109 |
Heilbronn (SKR) | 321 | 293 |
Freudenstadt (LKR) | 248 | 307 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 237 | 311 |
Heidenheim (LKR) | 164 | 329 |
Pforzheim (SKR) | 324 | 348 |
Sigmaringen (LKR) | 309 | 363 |
Heidelberg (SKR) | 811 | 368 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 192 | 382 |
Rottweil (LKR) | 327 | 387 |
Hohenlohekreis (LKR) | 453 | 446 |
Tuttlingen (LKR) | 416 | 466 |
Enzkreis (LKR) | 480 | 474 |
Zollernalbkreis (LKR) | 373 | 489 |
Calw (LKR) | 361 | 512 |
Göppingen (LKR) | 601 | 579 |
Lörrach (LKR) | 951 | 601 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 394 | 644 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 358 | 652 |
Rastatt (LKR) | 715 | 672 |
Ulm (SKR) | 398 | 673 |
Karlsruhe (SKR) | 865 | 685 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 778 | 705 |
Emmendingen (LKR) | 491 | 756 |
Waldshut (LKR) | 479 | 795 |
Ostalbkreis (LKR) | 656 | 828 |
Mannheim (SKR) | 602 | 851 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 1.112 | 857 |
Tübingen (LKR) | 745 | 913 |
Biberach (LKR) | 1.033 | 940 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 1.224 | 992 |
Ravensburg (LKR) | 1.075 | 993 |
Reutlingen (LKR) | 780 | 1.005 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 795 | 1.030 |
Konstanz (LKR) | 1.288 | 1.107 |
Heilbronn (LKR) | 1.149 | 1.279 |
Bodenseekreis (LKR) | 817 | 1.335 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 1.517 | 1.378 |
Ludwigsburg (LKR) | 1.342 | 1.524 |
Esslingen (LKR) | 1.662 | 1.537 |
Karlsruhe (LKR) | 1.559 | 1.564 |
Böblingen (LKR) | 1.526 | 1.569 |
Stuttgart (SKR) | 1.340 | 1.677 |
Ortenaukreis (LKR) | 1.393 | 1.733 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.