Die amtliche Wohnungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes Baden‑Württemberg ergab für Ende 2014 einen Wohnungsbestand von insgesamt nahezu 5 155 800 Wohnungen im Land. Gegenüber dem 31. Dezember 2013 ist dies ein Plus von annähernd 1 Prozent oder nahezu 32 570 Wohnungen.
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes bestimmten weiterhin die mittleren (3 oder 4 Räume) und großen Wohnungen (5 und mehr Räume) den Wohnungsbestand in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Annähernd 45 Prozent aller Wohnungen waren Wohnungen mit 3 oder 4 Räumen; weitere 44 Prozent hatten 5 oder mehr Räume. Über 11 Prozent verteilten sich auf Ein- und Zweiraumwohnungen. Ende 2014 waren 61 Prozent der Wohngebäude in Baden‑Württemberg Einfamilienhäuser, gut 21 Prozent Zweifamilienhäuser und fast 18 Prozent waren Mehrfamilienhäuser.
Weitere Auswertungen des Statistischen Landesamtes ergaben, dass sich 96 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes oder gut 4 948 500 Wohnungen in Wohngebäuden befanden; der Rest verteilte sich auf die sogenannten Nichtwohngebäude (das sind Gebäude, die nicht schwerpunktmäßig Wohnzwecken dienen). Laut Fortschreibung befand sich fast die Hälfte (gut 49 Prozent) der Wohnungen in Wohngebäuden in Mehrfamilienhäusern, rund 20 Prozent waren Wohnungen in Zweifamilienhäusern und bei circa 29 Prozent der Wohnungen handelte es sich um Einfamilienhäuser. Die restlichen über 1 Prozent der Wohnungen befanden sich in Wohnheimen.
Wohngebäudebestand in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2014 | ||
StadtKreis (SKR), Landkreis (LKR) Land |
Wohngebäude insgesamt | davon Einfamilienhäuser |
Anzahl | ||
Baden-Baden (SKR) | 10.968 | 5.457 |
Pforzheim (SKR) | 17.970 | 9.364 |
Heidelberg (SKR) | 19.500 | 8.320 |
Ulm (SKR) | 20.331 | 11.341 |
Heilbronn (SKR) | 21.243 | 11.350 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 25.655 | 10.657 |
Hohenlohekreis (LKR) | 28.351 | 19.169 |
Freudenstadt (LKR) | 29.435 | 17.710 |
Heidenheim (LKR) | 34.439 | 23.773 |
Emmendingen (LKR) | 35.356 | 19.753 |
Sigmaringen (LKR) | 35.569 | 25.413 |
Tuttlingen (LKR) | 35.822 | 24.275 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 36.665 | 23.720 |
Rottweil (LKR) | 37.913 | 24.800 |
Waldshut (LKR) | 38.269 | 22.231 |
Calw (LKR) | 38.356 | 23.315 |
Mannheim (SKR) | 40.329 | 18.504 |
Karlsruhe (SKR) | 40.847 | 19.612 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 41.185 | 27.855 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 45.392 | 25.505 |
Bodenseekreis (LKR) | 46.085 | 27.108 |
Lörrach (LKR) | 47.489 | 28.798 |
Tübingen (LKR) | 48.544 | 30.809 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 49.213 | 32.388 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 52.778 | 36.867 |
Biberach (LKR) | 53.914 | 39.546 |
Enzkreis (LKR) | 53.937 | 36.429 |
Rastatt (LKR) | 54.061 | 31.514 |
Konstanz (LKR) | 54.971 | 31.367 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 57.025 | 33.258 |
Zollernalbkreis (LKR) | 57.197 | 44.551 |
Göppingen (LKR) | 59.660 | 35.626 |
Ravensburg (LKR) | 64.377 | 42.056 |
Reutlingen (LKR) | 68.780 | 46.812 |
Stuttgart (SKR) | 74.236 | 26.287 |
Ostalbkreis (LKR) | 78.690 | 48.906 |
Böblingen (LKR) | 79.753 | 50.092 |
Heilbronn (LKR) | 87.440 | 60.065 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 90.167 | 50.879 |
Ortenaukreis (LKR) | 96.770 | 55.161 |
Ludwigsburg (LKR) | 109.740 | 66.563 |
Esslingen (LKR) | 110.762 | 65.815 |
Karlsruhe (LKR) | 111.706 | 72.761 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 131.240 | 81.570 |
Baden-Württemberg | 2.372.130 | 1.447.352 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015