Baden‑Württemberg: Nur etwa jeder zweite Erwachsene ist verheiratet

Höchster Anteil im Enz- und im Alb‑Donau‑Kreis sowie im Landkreis Heilbronn mit jeweils 60 Prozent, geringster Wert in Heidelberg mit nur 39 Prozent

In Baden‑Württemberg gab es Ende 2013 knapp 4,9 Mill. verheiratete Frauen und Männer, gut 2,5 Mill. Ledige sowie jeweils rund 700 000 Verwitwete und Geschiedene. Der Anteil der Verheirateten an der erwachsenen Bevölkerung lag damit nach den Ergebnissen der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung nur noch bei 55 Prozent. 1980 waren dagegen noch rund 63 Prozent der Erwachsenen verheiratet.

Ursächlich für diesen Rückgang ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes, dass das Heiratsalter in den letzten Jahrzehnten stetig angestiegen ist und dass immer weniger Männer und Frauen geheiratet haben. So waren Ende 2013 nur 48 Prozent der 30- bis unter 35‑jährigen verheiratet, 1980 lag dieser Anteil noch bei 75 Prozent. Darüber hinaus ist der sinkende Anteil Verheirateter auch auf eine in den letzten Jahrzehnten gestiegene Scheidungshäufigkeit zurückzuführen. Dies hat dazu geführt, dass sich der Anteil der Geschiedenen an der erwachsenen Bevölkerung von etwa 3 Prozent im Jahr 1980 auf zuletzt 8 Prozent mehr als verdoppelt hat.

Ende 2013 lebten gut 2,5 Mill. ledige Erwachsene in Baden‑Württemberg, 1980 waren es dagegen erst knapp 1,7 Mill. Der Anteil der Ledigen hat damit in den letzten Jahrzehnten – spiegelbildlich zum Rückgang des Verheiratetenanteils – stetig zugenommen und zwar von 24 Prozent im Jahr 1980 auf 29 Prozent im Jahr 2013. Zurückgegangen ist dagegen der Anteil der Verwitweten von gut 10 auf knapp 8 Prozent. Dieser Rückgang dürfte vor allem auf die gestiegene Lebenserwartung insbesondere der Männer, aber auch auf die zwischenzeitlich gesunkene »Heiratsneigung« und die gestiegene Scheidungshäufigkeit zurückzuführen sein.

Die Zusammensetzung der Bevölkerung nach dem Familienstand ist in den Teilräumen des Landes recht unterschiedlich: Während in den Landkreisen bis zu 60 Prozent der Erwachsenen verheiratet sind – Spitzenreiter sind der Enz- und der Alb‑Donau‑Kreis sowie der Landkreis Heilbronn –, sind es im universitär geprägten Stadtkreis Heidelberg lediglich 39 Prozent. Aber auch in anderen (Universitäts-)Städten leben junge Erwachsene zunehmend häufiger ohne Trauschein zusammen. Wenig erstaunlich ist, dass die Kur- und Bäderstadt Baden‑Baden aufgrund der Altersstruktur ihrer Bevölkerung den höchsten Verwitwetenanteil hat (10 Prozent). Aber auch der Anteil Geschiedener ist mit 11 Prozent landesweit der höchste. Demgegenüber liegt im Alb-Donau-Kreis der Anteil der Geschiedenen niedriger als in den anderen 43 Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs, und der Verwitwetenanteil ist in Heidelberg am geringsten.

 

Die erwachsene Bevölkerung Baden-Württembergs 1980 und 2013 nach Altersgruppen und Familienstand
Erwachsene im Alter von .. bis unter .. Jahren Erwachsen insgesamt davon
verheiratet ledig verwitwet geschieden
1980 2013 1980 2013 1980 2013 1980 2013 1980 2013
1.000 Prozent
Quelle: Bevölkerungsfortschreibung
18–21 480,5 365,5 5,8 0,6 94,2 99,4 0,0 0,0 0,0
21–25 587,6 537,5 27,5 5,0 71,8 94,8 0,1 0,0 0,7 0,2
25–30 666,3 674,9 58,1 22,1 39,1 76,6 0,2 0,0 2,5 1,2
30–35 625,6 664,5 75,0 48,3 20,2 47,6 0,5 0,1 4,3 3,8
35–40 622,0 623,7 82,0 63,3 12,0 29,2 0,9 0,3 5,1 6,9
40–45 749,9 730,7 85,0 67,9 8,7 21,6 1,5 0,5 4,7 9,8
45–50 587,1 902,5 85,5 68,2 7,6 17,7 2,8 1,0 4,1 12,9
50–55 550,8 866,1 83,7 70,1 7,6 13,5 5,0 2,0 3,7 14,3
55–60 502,6 722,8 77,7 72,8 8,6 9,9 10,0 3,8 3,8 13,4
60–65 341,4 628,7 70,5 74,4 7,9 7,0 17,9 6,7 3,8 11,8
65 und mehr 1.325,0 2.090,8 48,1 60,4 8,7 5,2 40,7 27,3 2,5 7,0
insgesamt 7.038,8 8.807,8 62,9 55,3 23,8 28,9 10,2 7,6 3,2 8,0

 

Erwachsene Bevölkerung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Wüttembergs am 31.12.2013 nach dem Familienstand
Stadt- /Landkreis Erwachsene insgesamt Davon
verheiratet ledig verwitwet geschieden
Anzahl Prozent
Quelle: Bevölkerungsfortscheibung
Stuttgart (SKR) 511.901 45,9 38,9 6,4 8,5
Böblingen LKR) 303.879 58,9 26,0 7,1 7,9
Esslingen (LKR) 423.137 57,2 27,3 7,4 8,0
Göppingen (LKR) 206.271 58,1 25,3 8,3 8,2
Ludwigsburg (LKR) 429.367 58,0 26,6 7,3 8,0
Rems-Murr-Kreis (LKR) 339.506 57,4 26,3 7,7 8,4
Heilbronn (SKR) 97.702 54,2 28,3 8,1 9,3
Heilbronn (LKR) 267.401 59,6 24,9 7,6 7,7
Hohenlohekreis (LKR) 88.560 58,2 26,7 8,1 7,0
Schwäbisch Hall (LKR) 153.669 57,1 27,8 7,8 7,2
Main-Tauber-Kreis (LKR) 108.141 58,4 25,6 8,9 7,0
Heidenheim (LKR) 105.817 57,9 25,2 9,0 7,9
Ostalbkreis (LKR) 251.525 57,4 27,1 8,3 7,1
Baden-Baden (SKR) 45.349 52,9 26,4 9,8 10,6
Karlsruhe (SKR) 255.725 45,1 38,5 7,1 9,0
Karlsruhe (LKR) 356.454 59,0 24,7 8,2 8,0
Rastatt (LKR) 186.062 58,7 25,0 8,4 7,8
Heidelberg (SKR) 131.247 39,4 47,3 5,6 7,5
Mannheim (SKR) 251.664 47,0 35,6 7,6 9,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 117.654 58,5 25,6 8,6 7,2
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 441.162 57,7 25,8 8,1 8,3
Pforzheim (SKR) 97.680 51,8 29,4 8,6 10,1
Calw (LKR) 124.425 59,0 25,2 7,8 7,8
Enzkreis (LKR) 159.031 60,3 24,1 7,9 7,6
Freudenstadt (LKR) 94.264 58,2 26,6 8,2 6,9
Freiburg im Breisgau (SKR) 185.733 40,1 45,5 5,8 8,5
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 205.630 56,8 27,2 7,5 8,3
Emmendingen (LKR) 130.239 56,8 27,1 7,7 8,3
Ortenaukreis (LKR) 339.768 57,1 27,2 8,2 7,4
Rottweil (LKR) 110.911 58,4 25,8 8,3 7,4
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 170.555 56,5 26,6 8,5 8,4
Tuttlingen (LKR) 108.222 59,4 25,1 8,1 7,4
Konstanz (LKR) 227.929 52,2 30,7 7,7 9,3
Lörrach (LKR) 182.258 56,5 26,9 7,7 8,7
Waldshut (LKR) 134.212 57,6 26,2 8,2 7,9
Reutlingen (LKR) 227.766 56,9 27,3 7,6 8,1
Tübingen (LKR) 179.249 50,3 36,5 5,9 7,1
Zollernalbkreis (LKR) 153.682 58,5 25,0 8,6 7,8
Ulm (SKR) 99.893 49,3 35,1 7,0 8,5
Alb-Donau-Kreis (LKR) 152.378 59,5 26,5 7,6 6,3
Biberach (LKR) 152.790 57,9 28,0 7,4 6,8
Bodenseekreis (LKR) 172.076 56,1 27,6 7,4 8,9
Ravensburg (LKR) 223.056 55,1 29,8 7,3 7,7
Sigmaringen (LKR) 103.903 57,5 27,1 7,9 7,4
Baden-Württemberg 8.807.843 55,3 29,0 7,6 8,0

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/7666/

Schreibe einen Kommentar