Rund 2,1 Millionen vollstationäre Krankenhauspatienten – Verweildauer und Zahl der Krankenhausbetten gehen 2015 weiter zurück

Mit 268 Kliniken gab es in Baden‑Württemberg 2015 zwei Krankenhäuser weniger als noch im Jahr 2014. Auch der langjährige Abbau der Krankenhausbetten hat sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes mit einem Minus von 0,7 Prozent fortgesetzt. Für die vollstationäre Versorgung der Patienten standen 2015 in den Krankenhäusern noch 56 154 Betten zur Verfügung. Rund 2,14 Millionen (Mill.) Patienten – rund 9 000 mehr als im vergangenen Jahr – wurden vollstationär versorgt. Gleichzeitig sank die Zahl der insgesamt angefallenen Behandlungstage um fast 73 000 auf nun 15,8 Mill. Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt je Patient verkürzte sich weiter von 7,5 auf 7,4 Tage. Die Auslastung der vorhandenen Krankenhausbetten war mit 77,1 Prozent etwas höher als im Vorjahr.

verweildauerSeit Einführung der bundeseinheitlichen Krankenhausstatistik in den Jahren 1990/91 ist die Zahl der Patienten fast in jedem Jahr angestiegen. Im Jahr 2015 wurden gut 33 Prozent mehr Patienten in den Krankenhäusern Baden‑Württembergs behandelt als ein Vierteljahrhundert zuvor. Diese Entwicklung wurde durch die gleichzeitig immer kürzere Verweildauer im Krankenhaus – ein Rückgang von durchschnittlich 13,5 auf 7,4 Tage ‑ mehr als ausgeglichen. Die Zahl der von den Krankenhäusern im Land geleisteten vollstationären Pflegetage ist daher trotz gestiegener Patientenzahlen seit 1990 um 27 Prozent gesunken. Parallel wurden rund 19 Prozent der Betten abgebaut. Beim ärztlichen Personal war wie schon in den letzten Jahren auch im Jahr 2015 ein Zuwachs festzustellen: Die Zahl der an den Kliniken des Landes hauptamtlich beschäftigten Ärztinnen und Ärzte stieg, umgerechnet auf Vollkräfte, gegenüber dem Vorjahr um 271 (1,4 Prozent) auf 19 031. Die Kapazitäten beim Pflegepersonal in Krankenhäusern haben sich in den letzten Jahren dagegen deutlich schwächer entwickelt. Mit 37 405 Pflegekräften (umgerechnet auf Vollkräfte) lag hier der Personalbestand 2015 sogar geringfügig niedriger als im Vorjahr.

Tabelle 1

Ausgewählte Daten der Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit 1990
Jahr Krankenhäuser Aufgestellte Betten Behandlungs- und Berechnungstage (Pflegetage) Patienten Durchschnittliche Bettenauslastung Durchschnittliche Verweildauer 1) Personal (Vollkräfte) 2)
ärztlich3) nichtärztlich darunter: Pflegepersonal
Anzahl % Tage Anzahl
1) Vor dem Erhebungsjahr 2002 sind in der Verweildauer keine Stundenfälle enthalten.

2) 1990 wurden keine Angaben zum Personal erhoben. Vollkräfte im Jahresdurchschnitt: Umrechnung aller Beschäftigten auf voll tarifliche Arbeitszeit.

3) Hauptamtlich.

Datenquelle: Krankenhausstatistik.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016

1990 317 69.328 21.574.348 1.603.859 85,3 13,5
1991 318 69.280 21.483.960 1.627.507 85,0 13,2 11.297 92.647 38.112
1992 314 68.864 21.270.641 1.651.459 84,4 12,9 11.480 94.106 39.015
1993 315 68.891 20.906.704 1.671.107 83,1 12,5 11.581 94.700 39.343
1994 317 68.623 20.696.257 1.683.461 82,6 12,3 11.782 95.662 40.184
1995 320 67.904 20.414.108 1.708.628 82,4 11,9 12.170 96.271 41.126
1996 317 67.407 19.730.634 1.726.676 80,0 11,4 12.711 94.882 41.068
1997 317 66.478 19.677.262 1.764.692 81,1 11,2 12.695 92.759 40.170
1998 317 65.383 19.580.033 1.802.988 82,0 10,9 13.017 91.666 39.779
1999 320 64.523 19.237.814 1.835.373 81,7 10,5 13.168 91.720 39.734
2000 317 64.493 19.064.340 1.862.560 80,8 10,2 13.255 91.151 39.240
2001 321 64.017 18.498.822 1.865.442 79,2 9,9 13.642 91.797 39.568
2002 325 63.677 18.187.650 1.973.106 78,3 9,2 14.667 92.463 39.183
2003 320 63.364 17.535.408 1.974.286 75,8 8,9 14.348 91.597 38.553
2004 316 62.387 16.686.076 1.913.648 73,1 8,7 14.695 88.649 37.262
2005 305 61.371 16.541.475 1.927.778 73,8 8,6 15.173 86.726 36.420
2006 296 60.424 16.246.973 1.918.056 73,7 8,5 15.526 86.355 36.109
2007 297 59.982 16.307.676 1.959.077 74,5 8,3 15.958 86.309 35.765
2008 297 59.224 16.150.144 1.976.987 74,5 8,2 16.021 86.763 35.973
2009 289 58.460 16.105.979 1.999.297 75,5 8,1 16.553 87.436 36.124
2010 289 58.045 16.040.065 2.022.271 75,7 7,9 16.424 89.268 36.797
2011 285 56.910 16.013.163 2.059.083 77,1 7,8 17.569 91.978 37.181
2012 276 56.674 15.922.630 2.074.015 76,8 7,7 17.686 92.038 37.108
2013 272 56.726 15.891.500 2.090.033 76,8 7,6 18.293 93.185 37.285
2014 270 56.572 15.867.193 2.129.372 76,8 7,5 18.760 94.301 37.429
2015 268 56.154 15.794.691 2.138.825 77,1 7,4 19.031 93.227 37.405

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/soziales/34721/

Schreibe einen Kommentar