In Baden‑Württemberg wurden im vergangenen Jahr rund 100 300 Kinder lebend geboren und damit ca. 4 600 mehr als 2014. Somit übertraf die Zahl der Lebendgeborenen nach Angaben des Statistischen Landesamts zum ersten Mal seit 2001 wieder die Marke von 100 000 und lag zum vierten Mal in Folge höher als im jeweiligen Vorjahr. Die Ursache für diesen positiven Trend wird in der in den vergangenen Jahren enorm angestiegene Zuwanderung gesehen, die auch zu einer Zunahme der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter geführt hat. Hinzu kommt, dass nun Kinder der geburtenstarken Jahrgänge Anfang der 1960er-Jahre, die sogenannten Babyboomer, selbst wieder Kinder bekommen.
Schließlich ist die relativ hohe Geburtenzahl auch auf einen Anstieg der Geburtenrate, also der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau, zurückzuführen. Diese lag im vergangenen Jahr bei 1,51 Kindern je Frau. Damit stieg diese Kennziffer auch im vergangenen Jahr weiter an und lag so hoch wie seit 1974 nicht mehr. Ursächlich für diesen Anstieg könnte unter anderem die deutlich verbesserte Kinderbetreuung im Land sein.1 Außerdem könnten hierfür die in letzter Zeit hervorragenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem Höchststand an Erwerbstätigen und einer relativ geringen Arbeitslosenquote im Land eine Rolle spielen. Dagegen verzichten Paare in gesellschaftlichen Krisen- und Umbruchsituationen auf die Geburt von Kindern.2
Allerdings lag die Geburtenrate auch im vergangenen Jahr noch erheblich unter dem für eine Bestandserhaltung der Bevölkerung erforderlichen Niveau. Hierzu wäre eine Geburtenrate von 2,1 Kindern je Frau notwendig. Dieser Wert wurde in Baden‑Württemberg nach Angaben des Statistischen Landesamtes letztmals im Jahr 1970 erreicht. Innerhalb des Landes zeigen sich durchaus bemerkenswerte Unterschiede in der Geburtenhäufigkeit: Spitzenreiter unter den 44 Stadt- und Landkreisen war im Jahr 2015 der Stadtkreis Pforzheim mit einer Geburtenrate von 1,75 Kindern je Frau, gefolgt von den Landkreisen Rottweil (1,73) und Schwäbisch Hall (1,68). Am Ende der Skala rangiert der Stadtkreis Heidelberg mit einer Geburtenrate von 1,12 Kindern je Frau, davor die Stadtkreise Stuttgart (1,29) und Freiburg im Breisgau (1,32).
Die Gründe für die regionalen Unterschiede in der Geburtenhäufigkeit sind vielfältig. Auffällig ist weiterhin ein traditionelles, wenn auch nicht mehr flächendeckendes »Land-Stadt-Gefälle«. Das heißt, dass in den meisten ländlich geprägten Gebieten die Kinderzahl je Frau über der der Städte liegt. In Hochschulstandorten wie Heidelberg ist die Geburtenrate besonders niedrig, weil dort viele jüngere Frauen leben, bei denen Studium und Berufseinstieg im Vordergrund stehen und deshalb (noch) keine Familiengründung geplant ist. Tendenziell gilt, dass mit steigendem Bildungsniveau der Frauen die Zahl der geborenen Kinder abnimmt.3
Einen Einfluss auf die Höhe der Geburtenrate dürfte auch der regional unterschiedliche Anteil der ausländischen Frauen besitzen. Zwar hat sich das generative Verhalten der Ausländerinnen in den vergangenen Jahrzehnten dem der einheimischen Bevölkerung angenähert. Dennoch liegt die Geburtenhäufigkeit bei ausländischen Frauen immer noch über der der deutschen Frauen in Baden‑Württemberg: Im vergangenen Jahr brachten ausländische Frauen im Schnitt 1,79 Kinder zur Welt, bei Frauen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit waren es dagegen lediglich 1,45.
1 So hat sich die Betreuungsquote der Kinder im Alter von unter 3 Jahren von 8,8 Prozent im Jahr 2006 auf 27,8 Prozent im Jahr 2015 mehr als verdreifacht.
2 Beispielsweise ist in den ostdeutschen Bundesländern die Geburtenrate nach dem Zusammenbruch der DDR vorübergehend auf einen Wert von unter einem Kind je Frau abgesunken. Zwischenzeitlich liegt aber die durchschnittliche Kinderzahl in den neuen Bundesländern wieder über der der ehemaligen Bundesrepublik.
3 Statistisches Bundesamt: Geburten in Deutschland, Ausgabe 2012, S. 32.
Tabelle 1
Lebendgeborene sowie Kinderzahl je Frau in Baden-Württemberg seit 1960 | ||
Jahr | Lebendgeborene | Kinder je Frau1) |
Anzahl | ||
1) Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
||
1960 | 145.353 | 2,47 |
1961 | 152.487 | 2,60 |
1962 | 154.047 | 2,57 |
1963 | 158.750 | 2,62 |
1964 | 160.988 | 2,65 |
1965 | 158.742 | 2,59 |
1966 | 160.802 | 2,61 |
1967 | 155.617 | 2,55 |
1968 | 147.961 | 2,44 |
1969 | 140.087 | 2,27 |
1970 | 128.212 | 2,07 |
1971 | 123.871 | 1,98 |
1972 | 112.845 | 1,79 |
1973 | 102.875 | 1,61 |
1974 | 102.206 | 1,58 |
1975 | 97.019 | 1,51 |
1976 | 95.492 | 1,50 |
1977 | 90.981 | 1,43 |
1978 | 89.924 | 1,40 |
1979 | 92.425 | 1,42 |
1980 | 99.721 | 1,51 |
1981 | 100.673 | 1,49 |
1982 | 100.268 | 1,47 |
1983 | 95.447 | 1,38 |
1984 | 94.414 | 1,35 |
1985 | 94.442 | 1,32 |
1986 | 101.616 | 1,40 |
1987 | 103.590 | 1,42 |
1988 | 110.627 | 1,48 |
1989 | 111.600 | 1,45 |
1990 | 118.579 | 1,49 |
1991 | 117.528 | 1,45 |
1992 | 117.559 | 1,43 |
1993 | 117.982 | 1,43 |
1994 | 113.398 | 1,38 |
1995 | 112.459 | 1,38 |
1996 | 114.657 | 1,42 |
1997 | 116.419 | 1,47 |
1998 | 111.056 | 1,43 |
1999 | 107.973 | 1,42 |
2000 | 106.182 | 1,42 |
2001 | 101.366 | 1,38 |
2002 | 99.604 | 1,37 |
2003 | 97.596 | 1,36 |
2004 | 96.655 | 1,37 |
2005 | 94.279 | 1,36 |
2006 | 91.955 | 1,34 |
2007 | 92.823 | 1,37 |
2008 | 91.909 | 1,37 |
2009 | 89.678 | 1,35 |
2010 | 90.695 | 1,38 |
2011 | 88.823 | 1,36 |
2012 | 89.477 | 1,39 |
2013 | 91.505 | 1,41 |
2014 | 95.632 | 1,46 |
2015 | 100.269 | 1,51 |
Tabelle 2
Lebendgeborene sowie Kinderzahl je Frau in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 | ||||
Stadt-/Landkreis | Lebendgeborene | Kinder je Frau1) | ||
Anzahl | ||||
1) Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
||||
111 | Stuttgart (SKR) | 6.410 | 1,29 | |
115 | Böblingen LKR) | 3.758 | 1,61 | |
116 | Esslingen (LKR) | 4.923 | 1,56 | |
117 | Göppingen (LKR) | 2.158 | 1,54 | |
118 | Ludwigsburg (LKR) | 5.535 | 1,67 | |
119 | Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.706 | 1,57 | |
121 | Heilbronn (SKR) | 1.235 | 1,58 | |
125 | Heilbronn (LKR) | 3.102 | 1,62 | |
126 | Hohenlohekreis (LKR) | 967 | 1,55 | |
127 | Schwäbisch Hall (LKR) | 1.849 | 1,68 | |
128 | Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.059 | 1,52 | |
135 | Heidenheim (LKR) | 1.157 | 1,62 | |
136 | Ostalbkreis (LKR) | 2.815 | 1,60 | |
211 | Baden-Baden (SKR) | 445 | 1,54 | |
212 | Karlsruhe (SKR) | 2.937 | 1,35 | |
215 | Karlsruhe (LKR) | 3.709 | 1,53 | |
216 | Rastatt (LKR) | 1.955 | 1,57 | |
221 | Heidelberg (SKR) | 1.467 | 1,12 | |
222 | Mannheim (SKR) | 3.002 | 1,37 | |
225 | Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.170 | 1,57 | |
226 | Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.930 | 1,57 | |
231 | Pforzheim (SKR) | 1.356 | 1,75 | |
235 | Calw (LKR) | 1.315 | 1,60 | |
236 | Enzkreis (LKR) | 1.607 | 1,53 | |
237 | Freudenstadt (LKR) | 1.051 | 1,65 | |
311 | Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.431 | 1,32 | |
315 | Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.320 | 1,66 | |
316 | Emmendingen (LKR) | 1.453 | 1,62 | |
317 | Ortenaukreis (LKR) | 3.797 | 1,62 | |
325 | Rottweil (LKR) | 1.290 | 1,73 | |
326 | Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.838 | 1,57 | |
327 | Tuttlingen (LKR) | 1.276 | 1,62 | |
335 | Konstanz (LKR) | 2.497 | 1,47 | |
336 | Lörrach (LKR) | 1.891 | 1,43 | |
337 | Waldshut (LKR) | 1.248 | 1,33 | |
415 | Reutlingen (LKR) | 2.499 | 1,52 | |
416 | Tübingen (LKR) | 2.096 | 1,40 | |
417 | Zollernalbkreis (LKR) | 1.528 | 1,52 | |
421 | Ulm (SKR) | 1.249 | 1,38 | |
425 | Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.802 | 1,67 | |
426 | Biberach (LKR) | 1.881 | 1,67 | |
435 | Bodenseekreis (LKR) | 1.850 | 1,55 | |
436 | Ravensburg (LKR) | 2.581 | 1,57 | |
437 | Sigmaringen (LKR) | 1.124 | 1,58 | |
Land | Baden-Württemberg | 100.269 | 1,51 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.