Aber: Nur noch in 8 der 44 Stadt- und Landkreise gab es im Jahr 2015 mehr Geborene als Gestorbene
In Baden‑Württemberg wurden im vergangenen Jahr rund 100 300 Kinder lebend geboren und damit ca. 4 600 mehr als in 2014. Somit übertraf die Zahl der Lebendgeborenen nach Angaben des Statistischen Landesamts zum ersten Mal seit 2001 wieder die Marke von 100 000 und lag zum vierten Mal in Folge höher als im jeweiligen Vorjahr. Die Ursache für diesen positiven Trend wird in der in den vergangenen Jahren enorm angestiegene Zuwanderung gesehen, die auch zu einer Zunahme der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter geführt hat. Hinzu kommt, dass nun die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge (Anfang der 1960er-Jahre), die so genannten Babyboomer, selbst wieder Kinder bekommen.
Gleichzeitig stieg im vergangenen Jahr auch die Zahl der Gestorben und zwar gegenüber 2014 um etwa 7 400 auf ca. 108 100. Das Geburtendefizit, also die Differenz zwischen der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen, hat sich somit 2015 gegenüber dem Jahr zuvor von rund 5 000 auf ca. 7 800 vergrößert.
Trotz der gestiegenen Geborenenzahlen konnten im vergangenen Jahr nur noch 8 der 44 Stadt- und Landkreise Baden‑Württembergs ein Geburtenplus erzielen; im Jahr zuvor gab es diese günstige Konstellation in immerhin noch 15 Kreisen. Damals lag die Zahl der Gestorbenen deutlich unter dem aktuellen Niveau, so das Statistische Landesamt weiter. Die Spitzenstellung beim Geburtenüberschuss nahm im Jahr 2015 die Landeshauptstadt Stuttgart ein (930 mehr Geborene als Gestorbene), gefolgt vom Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+478) sowie den Landkreisen Ludwigsburg (+461), Tübingen (+401) und Böblingen (+290).
Dagegen wiesen 36 Stadt- und Landkreise im Südwesten weniger Geborene als Gestorbene auf. Die höchsten Geburtendefizite waren 2015 im Landkreis Karlsruhe (−779), im Rhein‑Neckar- (−715) und im Ortenaukreis (−694) zu beobachten.
Die unterschiedliche Bilanz aus der Zahl der Geborenen und der der Gestorbenen in den einzelnen Kreisen wird wesentlich durch die Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst. Aber auch die Geburtenhäufigkeit – also die durchschnittliche Kinderzahl je Frau – und die unterschiedliche Lebenserwartung in den einzelnen Teilräumen bestimmen das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen.
Tabelle 1
Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtenüberschuss bzw. -defizit in Baden-Württemberg seit 1990 | |||
Jahr | Lebendgeborene | Gestorbene | Geburtenüberschuss bzw. -defizit |
Anzahl | |||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 | |||
1990 | 118.579 | 97.570 | +21.009 |
1991 | 117.528 | 97.146 | +20.382 |
1992 | 117.559 | 97.977 | +19.582 |
1993 | 117.982 | 98.572 | +19.410 |
1994 | 113.398 | 96.638 | +16.760 |
1995 | 112.459 | 97.733 | +14.726 |
1996 | 114.657 | 98.908 | +15.749 |
1997 | 116.419 | 97.167 | +19.252 |
1998 | 111.056 | 96.810 | +14.246 |
1999 | 107.973 | 96.933 | +11.040 |
2000 | 106.182 | 95.354 | +10.828 |
2001 | 101.366 | 94.096 | +7.270 |
2002 | 99.604 | 95.110 | +4.494 |
2003 | 97.596 | 97.229 | +367 |
2004 | 96.655 | 91.646 | +5.009 |
2005 | 94.279 | 94.074 | +205 |
2006 | 91.955 | 92.662 | −707 |
2007 | 92.823 | 94.079 | −1.256 |
2008 | 91.909 | 96.431 | −4.522 |
2009 | 89.678 | 97.556 | −7.878 |
2010 | 90.695 | 98.807 | −8.112 |
2011 | 88.823 | 97.732 | −8.909 |
2012 | 89.477 | 100.584 | −11.107 |
2013 | 91.505 | 101.947 | −10.442 |
2014 | 95.632 | 100.663 | −5.031 |
2015 | 100.269 | 108.066 | −7.797 |
Tabelle 2
Lebendgeborene, Gestorbene sowie Geburtenüberschuss bzw. -defizit in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2015 | |||
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Land |
Lebendgeborene | Gestorbene | Geburtenüberschuss bzw. -defizit |
Anzahl | |||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 | |||
Stuttgart (SKR) | 6.410 | 5.480 | +930 |
Böblingen LKR) | 3.758 | 3.468 | +290 |
Esslingen (LKR) | 4.923 | 4.935 | −12 |
Göppingen (LKR) | 2.158 | 2.630 | −472 |
Ludwigsburg (LKR) | 5.535 | 5.074 | +461 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.706 | 4.134 | −428 |
Heilbronn (SKR) | 1.235 | 1.298 | −63 |
Heilbronn (LKR) | 3.102 | 3.318 | −216 |
Hohenlohekreis (LKR) | 967 | 1.105 | −138 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.849 | 1.857 | −8 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.059 | 1.555 | −496 |
Heidenheim (LKR) | 1.157 | 1.443 | −286 |
Ostalbkreis (LKR) | 2.815 | 3.190 | −375 |
Baden-Baden (SKR) | 445 | 732 | −287 |
Karlsruhe (SKR) | 2.937 | 2.957 | −20 |
Karlsruhe (LKR) | 3.709 | 4.488 | −779 |
Rastatt (LKR) | 1.955 | 2.417 | −462 |
Heidelberg (SKR) | 1.467 | 1.240 | +227 |
Mannheim (SKR) | 3.002 | 3.199 | −197 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.170 | 1.622 | −452 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.930 | 5.645 | −715 |
Pforzheim (SKR) | 1.356 | 1.377 | −21 |
Calw (LKR) | 1.315 | 1.595 | −280 |
Enzkreis (LKR) | 1.607 | 1.966 | −359 |
Freudenstadt (LKR) | 1.051 | 1.290 | −239 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.431 | 1.953 | +478 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.320 | 2.430 | −110 |
Emmendingen (LKR) | 1.453 | 1.584 | −131 |
Ortenaukreis (LKR) | 3.797 | 4.491 | −694 |
Rottweil (LKR) | 1.290 | 1.496 | −206 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.838 | 2.325 | −487 |
Tuttlingen (LKR) | 1.276 | 1.396 | −120 |
Konstanz (LKR) | 2.497 | 2.792 | −295 |
Lörrach (LKR) | 1.891 | 2.255 | −364 |
Waldshut (LKR) | 1.248 | 1.756 | −508 |
Reutlingen (LKR) | 2.499 | 2.818 | −319 |
Tübingen (LKR) | 2.096 | 1.695 | +401 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.528 | 2.047 | −519 |
Ulm (SKR) | 1.249 | 1.209 | +40 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.802 | 1.807 | −5 |
Biberach (LKR) | 1.881 | 1.873 | +8 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.850 | 2.081 | −231 |
Ravensburg (LKR) | 2.581 | 2.753 | −172 |
Sigmaringen (LKR) | 1.124 | 1.290 | −166 |
Baden-Württemberg | 100.269 | 108.066 | −7.797 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.