Baden‑Württemberg: Fast jede vierte Frau ist bei der Geburt ihres Kindes mindestens 35 Jahre alt – höchste Anteile in Stuttgart und Heidelberg
Das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt eines Kindes ist seit Ende der 1970er-Jahre stetig angestiegen: 1980 lag dieses Durchschnittsalter in Baden‑Württemberg erst bei 27 Jahren, im Jahr 2014 bereits bei 31 Jahren. Noch deutlicher wird dieser Trend zur »späten Mutterschaft«, wenn der Anteil der Geburten von Frauen, die im Alter von mindestens 35 Jahren (noch) ein Kind geboren haben, an allen Geburten herangezogen wird: Allein zwischen den Jahren 2000 und 2007 erhöhte sich dieser Anteil von gut 17 Prozent auf knapp 24 Prozent. Seither hat sich der Anteil »später Mütter« allerdings nur noch geringfügig erhöht.
Innerhalb des Landes gibt es deutliche Unterschiede bezüglich des Anteils Neugeborener von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren an allen Geburten: Am höchsten war der Anteil »später Mütter« im Jahr 2014 in den Stadtkreisen Stuttgart und Heidelberg mit rund 31 bzw. 30 Prozent. Am geringsten lag dieser Anteil im Stadtkreis Pforzheim sowie in den eher ländlich strukturierten Landkreisen Tuttlingen und Heidenheim sowie im Neckar-Odenwald- und im Schwarzwald-Baar-Kreis. In diesen Kreisen wurde nicht einmal jedes fünfte Kind von einer 35jährigen oder älteren Frau zur Welt gebracht. In allen 44 Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs hat sich der Anteil Spätgebärender gegenüber dem Jahr 2000 erhöht – am stärksten im Stadtkreis Stuttgart sowie im Bodenseekreis (+12 bzw. +10 Prozentpunkte). Am schwächsten war der Anstieg im Stadtkreis Pforzheim sowie in den Landkreisen Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald und Enzkreis mit jeweils weniger als +3 Prozentpunkten.
Die Hauptursache für den langjährigen Trend zur »später Mutterschaft« wird in der zunehmenden Erwerbsbeteiligung und Ausbildungsdauer von Frauen gesehen, wodurch die Familiengründung in ein immer höheres Alter verschoben wird. Dieser Trend wird insbesondere mit dem Familiengründungsmuster hoch qualifizierter Frauen in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich zeigt sich, dass dort, wo viele Akademikerinnen leben, die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell älter sind. So hat der Stadtkreis Heidelberg mit den meisten Spätgebärenden auch den mit Abstand höchsten Akademikerinnenanteil 1 unter den 44 Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs.
Umgekehrt ist in den meisten Kreisen mit einem geringen Anteil »später Mütter« auch der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einem Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule/Universität unterdurchschnittlich. Dagegen spielt der regional unterschiedliche Anteil der Geburten von ausländischen Müttern an allen Geburten nur eine untergeordnete Rolle, obwohl diese bei der Geburt ihrer Kinder tendenziell etwas jünger als die deutschen Frauen sind. 2
1Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen insgesamt.
2Der Anteil der ausländischen Frauen, die bei der Geburt mindestens 35 Jahre alt waren, lag im Jahr 2014 im Landesdurchschnitt bei 22 Prozent, der der deutschen Frauen bei knapp 25 Prozent. Der Anteil der Geborenen von ausländischen Müttern an allen Geborenen reichte von lediglich 11 Prozent im Main-Tauber-Kreis bis 37 Prozent im Stadtkreis Pforzheim. Dennoch würde eine Beschränkung auf die deutschen Frauen nur relativ geringe Änderungen im „Kreisranking“ bewirken.
Lebendgeborene insgesamt sowie von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 | |||
Jahr | Lebendgeborene insgesamt | Darunter von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren | |
Anzahl | % | ||
2000 | 106.178 | 18.275 | 17,2 |
2001 | 101.366 | 18.728 | 18,5 |
2002 | 99.603 | 19.795 | 19,9 |
2003 | 97.596 | 20.263 | 20,8 |
2004 | 96.653 | 21.289 | 22,0 |
2005 | 94.279 | 21.506 | 22,8 |
2006 | 91.955 | 21.479 | 23,4 |
2007 | 92.823 | 22.132 | 23,8 |
2008 | 91.909 | 21.739 | 23,7 |
2009 | 89.678 | 21.343 | 23,8 |
2010 | 90.695 | 21.615 | 23,8 |
2011 | 88.823 | 20.909 | 23,5 |
2012 | 89.477 | 20.960 | 23,4 |
2013 | 91.505 | 21.910 | 23,9 |
2014 | 95.633 | 23.009 | 24,1 |
Lebendgeborene insgesamt sowie von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Jahr 2014 | |||
StadtKreis (SKR), Landkreis (LKR) Land |
Lebendgeborene insgesamt | Darunter von Frauen im Alter von 35 und mehr Jahren | |
Anzahl | % | ||
Stuttgart (SKR) | 6.174 | 1.906 | 30,9 |
Böblingen LKR) | 3.541 | 873 | 24,7 |
Esslingen (LKR) | 4.795 | 1.279 | 26,7 |
Göppingen (LKR) | 2.039 | 438 | 21,5 |
Ludwigsburg (LKR) | 4.845 | 1.259 | 26,0 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.531 | 821 | 23,3 |
Heilbronn (SKR) | 1.160 | 248 | 21,4 |
Heilbronn (LKR) | 2.920 | 629 | 21,5 |
Hohenlohekreis (LKR) | 1.019 | 209 | 20,5 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.716 | 363 | 21,2 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.011 | 235 | 23,2 |
Heidenheim (LKR) | 1.067 | 189 | 17,7 |
Ostalbkreis (LKR) | 2.613 | 588 | 22,5 |
Baden-Baden (SKR) | 378 | 104 | 27,5 |
Karlsruhe (SKR) | 2.830 | 769 | 27,2 |
Karlsruhe (LKR) | 3.706 | 905 | 24,4 |
Rastatt (LKR) | 1.795 | 392 | 21,8 |
Heidelberg (SKR) | 1.414 | 428 | 30,3 |
Mannheim (SKR) | 3.044 | 740 | 24,3 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.091 | 205 | 18,8 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.727 | 1.201 | 25,4 |
Pforzheim (SKR) | 1.205 | 207 | 17,2 |
Calw (LKR) | 1.328 | 300 | 22,6 |
Enzkreis (LKR) | 1.496 | 333 | 22,3 |
Freudenstadt (LKR) | 916 | 189 | 20,6 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.423 | 656 | 27,1 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.171 | 514 | 23,7 |
Emmendingen (LKR) | 1.336 | 320 | 24,0 |
Ortenaukreis (LKR) | 3.636 | 751 | 20,7 |
Rottweil (LKR) | 1.115 | 231 | 20,7 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.801 | 356 | 19,8 |
Tuttlingen (LKR) | 1.285 | 231 | 18,0 |
Konstanz (LKR) | 2.286 | 618 | 27,0 |
Lörrach (LKR) | 1.886 | 390 | 20,7 |
Waldshut (LKR) | 1.256 | 276 | 22,0 |
Reutlingen (LKR) | 2.463 | 621 | 25,2 |
Tübingen (LKR) | 1.990 | 502 | 25,2 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.451 | 314 | 21,6 |
Ulm (SKR) | 1.198 | 306 | 25,5 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.677 | 368 | 21,9 |
Biberach (LKR) | 1.884 | 440 | 23,4 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.766 | 477 | 27,0 |
Ravensburg (LKR) | 2.567 | 597 | 23,3 |
Sigmaringen (LKR) | 1.081 | 231 | 21,4 |
Baden-Württemberg | 95.633 | 23.009 | 24,1 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015