Zahl seit 1970 annähernd versechsfacht – In Baden-Baden ist bereits jeder 24. Einwohner 85 Jahre oder älter
In Baden‑Württemberg lebten am 31.12.2014 rund 273 400 Personen, die 85 Jahre oder älter waren.1 Knapp 70 Prozent dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen (189 400) und damit lediglich gut 30 Prozent Männer (84 100). Die Zahl der Hochbetagten hat sich damit seit Anfang der 1970er-Jahre mit rund 48.600 annähernd versechsfacht; bis zum Jahr 2060 könnte sich deren Zahl nochmals fast verdreifachen, so das Statistische Landesamt.
Die Gründe für diese Entwicklung sind zum einen auf die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung und zum anderen auf die stetig steigende Lebenserwartung zurückzuführen: Ein neugeborener Junge kann heute in Baden‑Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von rund 79 Jahren hoffen, ein neugeborenes Mädchen sogar auf knapp 84 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung Neugeborener nach Angaben des Statistischen Landesamtes um gut neun Jahre bei den Frauen bzw. um elf Jahre bei den Männern höher als zu Beginn der 1970er-Jahre.
Die meisten Hochbetagten leben im Stadtkreis Stuttgart (15 400), dem einwohnerstärksten Kreis in Baden‑Württemberg. Allerdings liegt damit deren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 2,5 Prozent nur knapp im Landesdurchschnitt (2,6 Prozent). Am höchsten ist dieser Anteil in Baden-Baden: Dort sind 4,1 Prozent der Bevölkerung 85 Jahre oder älter; jeder 24. Bürger in der Kur- und Bäderstadt zählt damit zu dieser Altersgruppe. Am geringsten ist der Hochbetagtenanteil im Landkreis Tübingen mit lediglich 2,1 Prozent. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen im Landkreis Tübingen eine kürzere Lebenserwartung haben. Im Gegenteil: Der flächenmäßig kleinste Landkreis in Baden‑Württemberg zählt zu den Gebieten im Südwesten, in denen die Einwohner mit am längsten leben. Ursächlich für den geringsten Hochbetagtenanteil ist vielmehr, dass der Landkreis Tübingen nicht zuletzt aufgrund seines Hochschulstandortes landesweit mit die jüngste Bevölkerungsstruktur aufweist. Dadurch ergibt sich rein rechnerisch ein relativ geringer Anteil sehr alter Menschen.
1Alle Werte im Text sind auf 100 Personen gerundet.
Hochbetagte in Baden-Württemberg*) | |||
Jahr | Hochbetagte insgesamt | Davon | |
Männer | Frauen | ||
* Bevölkerung im Alter von 85 und mehr Jahren; 1950 bis 2014: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung; ab 2020: Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnung auf Basis 2012 (Hauptvariante). | |||
1950 | 15.048 | 5.789 | 9.259 |
1960 | 27.409 | 10.509 | 16.900 |
1970 | 48.631 | 16.648 | 31.983 |
1980 | 73.372 | 20.880 | 52.492 |
1990 | 132.743 | 35.183 | 97.560 |
2000 | 202.234 | 51.100 | 151.134 |
2014 | 273.416 | 84.051 | 189.365 |
2020 | 315.126 | 111.346 | 203.781 |
2030 | 411.182 | 152.359 | 258.823 |
2040 | 482.674 | 183.533 | 299.141 |
2050 | 696.102 | 276.568 | 419.533 |
2060 | 756.209 | 306.767 | 449.442 |
Hochbetagte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 31. Dezember 2014 | ||||
Stadtkreis (SKR) Landkreis LKR) Land |
85jährige und Ältere insgesamt | Davon | Anteil an der Gesamtbevölkerung | |
Männer | Frauen | |||
Anzahl | Prozent | |||
Stuttgart (SKR) | 15.413 | 4.609 | 10.804 | 2,5 |
Böblingen LKR) | 8.552 | 2.824 | 5.728 | 2,3 |
Esslingen (LKR) | 12.359 | 4.098 | 8.261 | 2,4 |
Göppingen (LKR) | 6.806 | 2.124 | 4.682 | 2,7 |
Ludwigsburg (LKR) | 12.064 | 3.767 | 8.297 | 2,3 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 10.471 | 3.234 | 7.237 | 2,5 |
Heilbronn (SKR) | 3.191 | 961 | 2.230 | 2,7 |
Heilbronn (LKR) | 7.283 | 2.254 | 5.029 | 2,2 |
Hohenlohekreis (LKR) | 2.771 | 887 | 1.884 | 2,6 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 4.747 | 1.471 | 3.276 | 2,5 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 4.014 | 1.213 | 2.801 | 3,1 |
Heidenheim (LKR) | 3.834 | 1.228 | 2.606 | 3,0 |
Ostalbkreis (LKR) | 7.969 | 2.437 | 5.532 | 2,6 |
Baden-Baden (SKR) | 2.203 | 639 | 1.564 | 4,1 |
Karlsruhe (SKR) | 8.122 | 2.357 | 5.765 | 2,7 |
Karlsruhe (LKR) | 10.858 | 3.345 | 7.513 | 2,5 |
Rastatt (LKR) | 5.824 | 1.730 | 4.094 | 2,6 |
Heidelberg (SKR) | 3.754 | 1.104 | 2.650 | 2,4 |
Mannheim (SKR) | 7.587 | 2.221 | 5.366 | 2,5 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 3.853 | 1.150 | 2.703 | 2,7 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 13.322 | 4.127 | 9.195 | 2,5 |
Pforzheim (SKR) | 3.622 | 1.061 | 2.561 | 3,0 |
Calw (LKR) | 3.909 | 1.202 | 2.707 | 2,6 |
Enzkreis (LKR) | 4.875 | 1.518 | 3.357 | 2,5 |
Freudenstadt (LKR) | 3.013 | 873 | 2.140 | 2,6 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 5.539 | 1.632 | 3.907 | 2,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 6.764 | 2.156 | 4.608 | 2,7 |
Emmendingen (LKR) | 3.902 | 1.205 | 2.697 | 2,4 |
Ortenaukreis (LKR) | 11.646 | 3.460 | 8.186 | 2,8 |
Rottweil (LKR) | 3.487 | 1.046 | 2.441 | 2,6 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 5.983 | 1.862 | 4.121 | 2,9 |
Tuttlingen (LKR) | 3.384 | 1.086 | 2.298 | 2,5 |
Konstanz (LKR) | 7.367 | 2.269 | 5.098 | 2,7 |
Lörrach (LKR) | 5.581 | 1.762 | 3.819 | 2,5 |
Waldshut (LKR) | 4.508 | 1.404 | 3.104 | 2,7 |
Reutlingen (LKR) | 7.176 | 2.284 | 4.892 | 2,6 |
Tübingen (LKR) | 4.654 | 1.361 | 3.293 | 2,1 |
Zollernalbkreis (LKR) | 5.291 | 1.555 | 3.736 | 2,8 |
Ulm (SKR) | 3.196 | 960 | 2.236 | 2,7 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 4.632 | 1.461 | 3.171 | 2,5 |
Biberach (LKR) | 4.390 | 1.334 | 3.056 | 2,3 |
Bodenseekreis (LKR) | 5.488 | 1.755 | 3.733 | 2,6 |
Ravensburg (LKR) | 6.861 | 2.051 | 4.810 | 2,5 |
Sigmaringen (LKR) | 3.151 | 974 | 2.177 | 2,5 |
Baden-Württemberg | 273.416 | 84.051 | 189.365 | 2,6 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015