Lohn- und Einkommensteuer 2010: Einkommen in den Stadtkreisen ungleicher verteilt als in den Landkreisen
Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes erzielten 2 348 Steuerpflichtige im Jahr 2010 in Baden‑Württemberg einen Gesamtbetrag der Einkünfte von mindestens 1 Million Euro. Die Zahl der »Einkommensmillionäre« ging damit gegenüber 2007 um 444 Personen oder 15,9 Prozent zurück. Zu berücksichtigen ist, dass durch die Einführung der Abgeltungsteuer im Vergleich zu 2007 Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik nur noch teilweise erfasst werden. Zusammen veranlagte Ehegatten werden in der Statistik als ein Steuerpflichtiger gezählt.
Die meisten Einkommensmillionäre lebten 2010 im Stadtkreis Stuttgart. Hier wurden insgesamt 246 Einkommensmillionäre registriert. Mit deutlichem Abstand folgten der Landkreis Ludwigsburg (117), der Rhein‑Neckar-Kreis (98) und der Landkreis Esslingen (97). Bezogen auf die Anzahl der Steuerpflichtigen war die »Millionärsdichte« im Stadtkreis Baden-Baden mit Abstand am höchsten. Hier kamen durchschnittlich 16,3 Einkommensmillionäre auf 10 000 Steuerpflichtige. Die geringste Millionärsdichte wies mit 1,8 Personen je 10 000 Steuerpflichtige der Neckar-Odenwald-Kreis auf. Im Landesdurchschnitt lag die Quote bei 4,4 Einkommensmillionären je 10 000 Steuerpflichtige. Insgesamt wurde in Baden‑Württemberg im Jahr 2010 die Hälfte des Gesamtbetrags der Einkünfte von den 16,8 Prozent einkommensstärksten Steuerpflichtigen erzielt. Die »obersten« 5 Prozent der Steuerpflichtigen waren dabei für gut ein Viertel verantwortlich. Die 0,04 Prozent Einkommensmillionäre kamen auf einen Anteil von 4,1 Prozent. Der durchschnittliche Gesamtbetrag der Einkünfte betrug 35 118 Euro. Der Median lag bei 25 453 Euro, d.h. jeweils die Hälfte aller Steuerpflichtigen hatte Einkünfte unter bzw. über diesem Wert.
Einkommensmillionäre*) absolut und je 10 000 Steuerpflichtige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2010 | ||
Kreis | Einkommensmillionäre | |
Anzahl | je 10 000 Steuerpflichtige | |
*) Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mindestens 1 Million Euro. | ||
Stuttgart (SKR) | 246 | 8 |
Böblingen (LKR) | 65 | 3 |
Esslingen (LKR) | 97 | 4 |
Göppingen (LKR) | 54 | 4 |
Ludwigsburg (LKR) | 117 | 4 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 88 | 4 |
Heilbronn (SKR) | 38 | 7 |
Heilbronn (LKR) | 80 | 5 |
Hohenlohekreis (LKR) | 35 | 7 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 38 | 4 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 24 | 4 |
Heidenheim (LKR) | 21 | 3 |
Ostalbkreis (LKR) | 66 | 4 |
Baden-Baden (SKR) | 44 | 16 |
Karlsruhe (SKR) | 68 | 5 |
Karlsruhe (LKR) | 54 | 3 |
Rastatt (LKR) | 30 | 3 |
Heidelberg (SKR) | 66 | 10 |
Mannheim (SKR) | 36 | 2 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 12 | 2 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 98 | 4 |
Pforzheim (SKR) | 41 | 8 |
Calw (LKR) | 31 | 4 |
Enzkreis (LKR) | 31 | 3 |
Freudenstadt (LKR) | 33 | 6 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 47 | 4 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 56 | 5 |
Emmendingen (LKR) | 17 | 2 |
Ortenaukreis (LKR) | 83 | 4 |
Rottweil (LKR) | 38 | 5 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 48 | 5 |
Tuttlingen (LKR) | 50 | 8 |
Konstanz (LKR) | 51 | 4 |
Lörrach (LKR) | 25 | 2 |
Waldshut (LKR) | 20 | 3 |
Reutlingen (LKR) | 75 | 6 |
Tübingen (LKR) | 24 | 2 |
Zollernalbkreis (LKR) | 53 | 6 |
Ulm (SKR) | 47 | 8 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 27 | 3 |
Biberach (LKR) | 40 | 4 |
Bodenseekreis (LKR) | 47 | 4 |
Ravensburg (LKR) | 58 | 4 |
Sigmaringen (LKR) | 29 | 5 |
Baden Württemberg | 2.348 | 4 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015