Im laufenden Schuljahr 2014/2015 bestehen nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Baden‑Württemberg 255 öffentliche und private Schulkindergärten für Kinder mit Behinderungen, in denen zum Stichtag 15. Oktober 2014 insgesamt 4 335 Kinder in 677 Gruppen betreut wurden. Mit einem Anteil von zwei Dritteln (2 858) waren Jungen gegenüber Mädchen deutlich in der Überzahl. 11 Prozent (490) der betreuten Kinder hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit.
Schulkindergärten für behinderte Kinder sind vorschulische Einrichtungen. Ihr Besuch ist für behinderte Kinder ab 3 Jahren (für körperbehinderte Kinder bereits ab 2 Jahren) vorgesehen, bei denen durch die Schulbehörde ein umfassender sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, der in allgemeinen Kindergärten auch mit begleitenden Hilfen nicht eingelöst werden kann. Außerdem ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes. In Schulkindergärten werden die Kinder auch während der Zeit einer eventuellen – wenn auch eher selten vorkommenden – Zurückstellung vom Schulbesuch gefördert. Die Kinder werden in den Schulkindergärten auf den Besuch eines allgemeinen Kindergartens oder auf die Schule (Grundschule, Sonderschule) vorbereitet. Sonderpädagogische Förderung durch Sonderschullehrer/innen und Bewegungsförderung durch Fachlehrer/innen mit der Ausbildung Physiotherapie sind in das pädagogische Gesamtkonzept integriert.
Die Förderung und Betreuung der 4 335 Kinder erfolgte in Kleingruppen. Landesweit wurden im Durchschnitt 6,4 Kinder je Gruppe betreut, wobei die durchschnittliche Gruppengröße von 4,2 Kindern im Landkreis Hohenlohe bis zu 7,9 Kindern im Landkreis Biberach reichte Tabelle 1 . 90 Prozent der Kinder wurden überwiegend ganztägig betreut. Die Mehrzahl der Kinder besuchte einen Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder (29 Prozent), einen Schulkindergarten für körperbehinderte Kinder (28 Prozent) oder einen Schulkindergarten für geistig behinderte Kinder (27 Prozent). Deutlich weniger Kinder wurden in einem Schulkindergarten für Erziehungshilfe (4 Prozent), in einem Schulkindergarten für hörgeschädigte Kinder (5 Prozent), in einem Schulkindergarten für lernbehinderte Kinder (5 Prozent) oder in einem Schulkindergarten für blinde bzw. sehbehinderte Kinder (1 Prozent) betreut. Von den insgesamt 1 750 Personen des Lehr- und Erziehungspersonals, darunter nur 7 Prozent Männer (126), waren 49 Prozent Lehrerinnen oder Lehrer, 37 Prozent Erzieherinnen oder Erzieher, 5 Prozent Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen und 9 Prozent hatten eine anderweitige Ausbildung.
Tabelle 1 | |||||||
Schulkindergärten in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2014/15 | |||||||
Stadt-/Landkreis Regierungsbezirk Land |
Schulkindergärten | Gruppen | Betreute Kinder | ||||
insgesamt | darunter | durchschnittliche Kinderzahl je Gruppe | |||||
weiblich | Deutsche | ||||||
Anzehl | |||||||
Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 10 | 27 | 164 | 66 | 131 | 6,1 | |
Böblingen (LKR) | 7 | 16 | 117 | 43 | 106 | 7,3 | |
Esslingen (LKR) | 10 | 24 | 163 | 58 | 148 | 6,8 | |
Göppingen (LKR) | 4 | 12 | 80 | 23 | 62 | 6,7 | |
Ludwigsburg (LKR) | 8 | 20 | 135 | 45 | 120 | 6,8 | |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 9 | 17 | 103 | 33 | 93 | 6,1 | |
Heilbronn (SKR) | 5 | 9 | 65 | 23 | 52 | 7,2 | |
Heilbronn (LKR) | 5 | 9 | 48 | 18 | 43 | 5,3 | |
Hohenlohekreis (LKR) | 4 | 6 | 25 | 3 | 20 | 4,2 | |
Schwäbisch Hall (LKR) | 3 | 11 | 60 | 20 | 56 | 5,5 | |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 3 | 6 | 32 | 10 | 32 | 5,3 | |
Heidenheim (LKR) | 4 | 6 | 38 | 9 | 36 | 6,3 | |
Ostalbkreis (LKR) | 9 | 38 | 210 | 66 | 199 | 5,5 | |
Regierungsbezirk Stuttgart | 81 | 201 | 1.240 | 417 | 1.098 | 6,2 | |
Baden-Baden (SKR) | 2 | 8 | 53 | 14 | 47 | 6,6 | |
Karlsruhe (SKR) | 6 | 16 | 98 | 32 | 80 | 6,1 | |
Karlsruhe (LKR) | 6 | 14 | 86 | 27 | 79 | 6,1 | |
Rastatt (LKR) | 4 | 19 | 127 | 46 | 120 | 6,7 | |
Heidelberg (SKR) | 3 | 16 | 108 | 41 | 101 | 6,8 | |
Mannheim (SKR) | 4 | 30 | 173 | 55 | 153 | 5,8 | |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 7 | 14 | 83 | 28 | 80 | 5,9 | |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 13 | 28 | 177 | 56 | 159 | 6,3 | |
Pforzheim (SKR) | 4 | 20 | 114 | 52 | 66 | 5,7 | |
Calw (LKR) | 5 | 13 | 94 | 39 | 69 | 7,2 | |
Enzkreis (LKR) | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6,0 | |
Freudenstadt (LKR) | 4 | 5 | 31 | 12 | 31 | 6,2 | |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 59 | 185 | 1.156 | 407 | 992 | 6,2 | |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 9 | 24 | 149 | 68 | 132 | 6,2 | |
Breisgau‑Hochschwarzwald (LKR) | 6 | 16 | 111 | 36 | 98 | 6,9 | |
Emmendingen (LKR) | 2 | 4 | 24 | 8 | 22 | 6,0 | |
Ortenaukreis (LKR) | 6 | 18 | 115 | 32 | 108 | 6,4 | |
Rottweil (LKR) | 6 | 11 | 72 | 23 | 68 | 6,5 | |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 6 | 11 | 74 | 23 | 66 | 6,7 | |
Tuttlingen (LKR) | 4 | 6 | 35 | 12 | 30 | 5,8 | |
Konstanz (LKR) | 7 | 19 | 112 | 43 | 93 | 5,9 | |
Lörrach (LKR) | 5 | 17 | 133 | 37 | 116 | 7,8 | |
Waldshut (LKR) | 6 | 8 | 49 | 20 | 44 | 6,1 | |
Regierungsbezirk Freiburg | 57 | 134 | 874 | 302 | 777 | 6,5 | |
Reutlingen (LKR) | 8 | 20 | 126 | 40 | 120 | 6,3 | |
Tübingen (LKR) | 5 | 10 | 53 | 23 | 52 | 5,3 | |
Zollernalbkreis (LKR) | 10 | 22 | 167 | 60 | 160 | 7,6 | |
Ulm (SKR) | 3 | 11 | 57 | 14 | 50 | 5,2 | |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 4 | 5 | 28 | 10 | 22 | 5,6 | |
Biberach (LKR) | 4 | 10 | 79 | 23 | 60 | 7,9 | |
Bodenseekreis (LKR) | 4 | 9 | 57 | 16 | 52 | 6,3 | |
Ravensburg (LKR) | 14 | 55 | 381 | 124 | 351 | 6,9 | |
Sigmaringen (LKR) | 6 | 15 | 117 | 41 | 111 | 7,8 | |
Regierungsbezirk Tübingen | 58 | 157 | 1.065 | 351 | 978 | 6,8 | |
Baden-Württemberg | 255 | 677 | 4.335 | 1.477 | 3.845 | 6,4 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015