Rund 3 700 Kinder in Grundschulförderklassen betreut – Baden‑Württemberg: Jungen mit einem Anteil von 67 Prozent deutlich in der Überzahl

Im Schuljahr 2014/2015 wurden nach Feststellung des Statistischen Landesamtes zum Stichtag 15. Oktober 2014 in Baden‑Württemberg 3 695 vom Schulbesuch zurückgestellte Mädchen und Jungen im schulpflichtigen Alter in Grundschulförderklassen betreut. Dies sind 23 Kinder weniger (−0,6 Prozent) als im Schuljahr 2013/2014.

Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, schulpflichtige und vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen. Durch gezielte Förderung und freies Spielen sollen sie in ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung so unterstützt werden, dass eine Aufnahme in die Grundschule möglich wird. Hierbei kommt dem sozialen Lernen innerhalb der Gruppe besondere Bedeutung zu. Die Grundschulförderklassen werden an den Grundschulen geführt. Sie sind eng mit dem ersten Schuljahr verzahnt, um eine optimale Förderung der Kinder zu erreichen und sie gegebenenfalls unterjährig in die erste Klasse einzuschulen.

Im laufenden Schuljahr bestehen an 246 Schulstandorten Grundschulförderklassen mit insgesamt 286 Gruppen. Landesweit wurden je Gruppe im Durchschnitt 13 Kinder betreut. Die durchschnittliche Gruppengröße reichte von 9 Kindern in den Stadtkreisen Freiburg, Heilbronn und Pforzheim bis zu knapp 18 Kindern im Landkreis Rastatt. Tabelle 1 Mit einem Anteil von rund 67 Prozent (2 486) waren Jungen in öffentlichen Grundschulförderklassen deutlich in der Überzahl gegenüber Mädchen. Knapp 20 Prozent (720) der betreuten Kinder hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Von den insgesamt 651 Personen des Lehr- und Erziehungspersonals, darunter nur 5 Prozent Männer (35), waren mehr als die Hälfte (58 Prozent) Lehrerinnen oder Lehrer, 35 Prozent Erzieherinnen oder Erzieher, knapp 5 Prozent Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen und 2 Prozent hatten eine anderweitige Ausbildung.

Tabelle 1  
Grundschulförderklassen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2014/15  
Stadt-/Landkreis
Regierungsbezirk
Land
Grundschul­förderklassen Gruppen Betreute Kinder  
insgesamt darunter durchschnitt­liche Kinderzahl je Gruppe  
weiblich Deutsche
Anzahl  
Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 24 32 426 163 259 13,3  
Böblingen (LKR) 12 14 196 48 164 14,0  
Esslingen (LKR) 18 18 233 70 189 12,9  
Göppingen (LKR) 6 6 91 34 78 15,2  
Ludwigsburg (LKR) 17 20 261 81 211 13,1  
Rems-Murr-Kreis (LKR) 12 12 154 48 119 12,8  
Heilbronn (SKR) 2 4 37 10 22 9,3  
Heilbronn (LKR) 3 4 38 14 36 9,5  
Hohenlohekreis (LKR)  
Schwäbisch Hall (LKR) 3 3 36 13 35 12,0  
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1 1 14 . 14 14,0  
Heidenheim (LKR) 1 1 13 . 9 13,0  
Ostalbkreis (LKR) 2 2 22 4 17 11,0  
Regierungsbezirk Stuttgart 101 117 1.521 494 1.153 13,0  
Baden-Baden (SKR) 1 1 16 9 15 16,0  
Karlsruhe (SKR) 8 8 84 24 65 10,5  
Karlsruhe (LKR) 9 9 127 44 114 14,1  
Rastatt (LKR) 4 4 70 28 60 17,5  
Heidelberg (SKR) 2 3 39 12 23 13,0  
Mannheim (SKR) 7 10 133 50 92 13,3  
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1 1 13 4 12 13,0  
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 10 11 146 44 124 13,3  
Pforzheim (SKR) 4 4 37 10 26 9,3  
Calw (LKR) 2 2 23 10 20 11,5  
Enzkreis (LKR) 1 1 10 3 8 10,0  
Freudenstadt (LKR) 3 3 47 20 34 15,7  
Regierungsbezirk Karlsruhe 52 57 745 258 593 13,1  
Freiburg im Breisgau (SKR) 5 6 52 16 38 8,7  
Breisgau‑Hochschwarzwald (LKR) 9 9 128 38 111 14,2  
Emmendingen (LKR) 5 7 84 35 78 12,0  
Ortenaukreis (LKR) 12 16 218 67 202 13,6  
Rottweil (LKR) 3 3 39 14 38 13,0  
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 6 6 84 20 69 14,0  
Tuttlingen (LKR) 4 4 53 17 41 13,3  
Konstanz (LKR) 6 9 105 43 82 11,7  
Lörrach (LKR) 7 8 92 27 84 11,5  
Waldshut (LKR) 3 3 39 17 33 13,0  
Regierungsbezirk Freiburg 60 71 894 294 776 12,6  
Reutlingen (LKR) 6 9 122 45 101 13,6  
Tübingen (LKR) 4 6 78 20 65 13,0  
Zollernalbkreis (LKR) 4 4 54 18 47 13,5  
Ulm (SKR) 3 3 31 13 25 10,3  
Alb-Donau-Kreis (LKR) 2 2 26 5 25 13,0  
Biberach (LKR) 3 3 32 10 27 10,7  
Bodenseekreis (LKR) 5 6 75 21 63 12,5  
Ravensburg (LKR) 4 6 89 24 75 14,8  
Sigmaringen (LKR) 2 2 28 7 25 14,0  
Regierungsbezirk Tübingen 33 41 535 163 453 13,0  
Baden-Württemberg 246 286 3.695 1.209 2.975 12,9  

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015

 

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/schule/7760/

Schreibe einen Kommentar