Neues Schuljahr 2017/2018: Lehrereinstellungen und Unterrichtsversorgung im Regierungsbezirk Stuttgart

Das Regierungspräsidium Stuttgart veröffentlicht in den Anlagen die aktuellen Zahlen für die Lehrerneueinstellungen und die Unterrichtsversorgung für den Regierungsbezirk Stuttgart vor.

Die Einstellungszahlen im Regierungsbezirk Stuttgart an den öffentlichen Schulen sind mit rund 2000 neu eingestellten Lehrkräften erneut hoch. Das Einstellungsverfahren für das Schuljahr 2017/18 ist allerdings noch nicht abgeschlossen und endet erst am 30. September. Aktuell sind noch einige Stellen im Internet ausgeschrieben. Einige Stellen konnten aufgrund der angespannten Bewerbersituation nicht besetzt werden. Davon betroffen sind insbesondere die Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung wurden daher neben den unbefristeten Einstellungen bereits ca. 600 befristete Verträge zusätzlich abgeschlossen. Darüber hinaus wurde eine große Zahl an Teilzeitanträgen zur Erhöhung des Lehrauftrags genehmigt.

Der landesweite Trend der steigenden Schülerzahl bestätigt sich auch im Regierungsbezirk Stuttgart. Laut Prognose steigt die Schülerzahl in den Klassen 1 an den öffentlichen Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 1,1%.

Bei den Beruflichen Schulen liegen für die dualen Bildungsgänge in den jeweiligen Ausbildungsberufen verlässliche Schülerzahlen erst Ende September/Anfang Oktober vor. Die in Anlage 1 angegebene Gesamtschülerzahl für diese Schulart basieren auf einer Schätzung; landkreisbezogene Schätzungen wurden nicht  vorgenommen. Eine statistische Auswertung der Anmeldungen hierzu wird erst im Oktober vorgenommen.

Anlagen:

Anlage 1: Schülerzahlen gesamt im Regierungsbezirk Stuttgart

Anlage 2: Schülerzahlen im Regierungsbezirk Stuttgart nach Kreisen und Schularten

Anlage 3: Neueinstellungen im Regierungsbezirk Stuttgart

 

Gesamtschülerzahlen an öffentlichen Schulen

im Regierungsbezirk Stuttgart

 
Schuljahr 2016/17 Statistik 2016 Schuljahr 2017/18 Stichtag Vergleich zum Vorjahr  
absolut in %  
Grundschulen 115.679 116.733 1.054 0,9%  
Haupt-/ Werkrealschulen 26.657 20.447 – 6.210 – 23,3%  
Realschulen 81.468 80.492 – 976 – 1,2%  
Gemeinschaftsschulen 39.343 44.329 4.986 12,7%  
SBBZ 12.611 13.013 402 3,2%  
Gymnasien 105.835 106.835 1.000 0,9%  
Berufliche Schulen 131.226 132.013 787 0,6%  
Gesamt    512.819 513.862 1.043 0,2%  

 

Schülerzahlen an öffentlichen Schulen
  im Regierungsbezirk Stuttgart nach Schularten 

Zahlen 2016/17 aus Statistik (Stichtag: 19.10.2016)

Zahlen 2017/18 aus Prognose (Stichtag: 28.07.2017)

         
Landkreise Öffentliche Grundschulen
Schülerzahlen Differenz Anzahl Differenz
gesamt zum Vorjahr Erstklässler zum Vorjahr
2016/17 2017/18 absolut in % 2016/17 2017/18 absolut in %
   
Stuttgart 17366 17382 6 0,1% 4196 4113 – 83 – 2,0%
Böblingen 10428 10621 93 1,9% 2520 2586 66 2,6%
Esslingen 16431 16563 32 0,8% 3935 4032 97 2,5%
Göppingen 6642 6679 37 0,6% 1567 1605 38 2,4%
Ludwigsburg 16815 17007 92 1,1% 4087 4085 – 2 0,0%
Rems-Murr 10280 10353 73 0,7% 2410 2445 35 1,5%
Heilbronn S 4065 4157 92 2,3% 973 996 23 2,4%
Heilbronn L 9125 9296 171 1,9% 2215 2171 – 44 – 2,0%
Hohenlohe 3243 3311 68 2,1% 763 773 10 1,3%
Schw. Hall 6158 6251 93 1,5% 1423 1496 73 5,1%
Main-Tauber 3388 3385 – 3 – 0,1% 740 829 89 12,0%
Heidenheim 3745 3753 8 0,2% 885 890 5 0,6%
Ostalb 7993 7975 – 18 – 0,2% 1899 1891 – 8 – 0,4%
RP gesamt    115.679     116.733   1.054   0,9%    27.613      27.912          299   1,1%
 
Landkreise Öffentliche Haupt- und
Werkrealschulen
Schülerzahlen Differenz
gesamt zum Vorjahr
2016/17 2017/18 absolut in %
Stuttgart 3321 2873 – 448 – 13,5%
Böblingen 2081 1622 – 459 – 22,1%
Esslingen 3352 2670 – 682 – 20,3%
Göppingen 1857 1427 – 430 – 23,2%
Ludwigsburg 2786 1908 – 878 -31,5%
Rems-Murr 2527 1585 – 942 -37,3%
Heilbronn S 1453 1260 – 193 -13,3%
Heilbronn L 2209 1632 – 577 -26,1%
Hohenlohe 782 674 – 108 -13,8%
Schw. Hall 1705 1322 – 383 -22,5%
Main-Tauber 939 703 – 236 -25,1%
Heidenheim 1298 1005 – 293 -22,6%
Ostalb 2347 1766 – 581 -24,8%
RP gesamt     26.657      20.447   – 6.210   -23,3%
Landkreise Öffentliche Realschulen
Schülerzahlen Differenz
gesamt zum Vorjahr
2016/17 2017/18 absolut in %
Stuttgart 7555 7714       159 2,1%
Böblingen 7696 7655 – 41 – 0,5%
Esslingen 10855 10681 – 174 – 1,6%
Göppingen 5473 5347 – 126 – 2,3%
Ludwigsburg 11660 11619 – 41 – 0,4%
Rems-Murr 8805 8567 –     238 – 2,7%
Heilbronn S 2776 2861         85 3,1%
Heilbronn L 7049 6802 – 247 – 3,5%
Hohenlohe 2419 2304 – 115 – 4,8%
Schw. Hall 4677 4605 – 72 – 1,5%
Main-Tauber 3389 3363 – 26 – 0,8%
Heidenheim 2718 2738         20 0,7%
Ostalb 6396 6236 – 160 – 2,5%
RP gesamt     81.468       80.492   – 976   – 1,2%
 
Landkreise Öffentliche Gemeinschaftsschulen
Schülerzahlen Differenz
gesamt zum Vorjahr
2016/17 2017/18 absolut in %
Stuttgart 2412 2946    534 22,1%
Böblingen 5687 6246       559 9,8%
Esslingen 3153 3835       682 21,6%
Göppingen 3857 4187       330 8,6%
Ludwigsburg 5949 6621       672 11,3%
Rems-Murr 7054 7918       864 12,2%
Heilbronn S 651 755       104 16,0%
Heilbronn L 5571 6157       586 10,5%
Hohenlohe 1466 1628       162 11,1%
Schw. Hall 1677 2038       361 21,5%
Main-Tauber 1866 1998       132 7,1%
Heidenheim 1469 1622       153 10,4%
Ostalb 4509 5040       531 11,8%
RP gesamt      39.343       44.329      5.670   12,7%
Landkreise Öffentliche SBBZ
Schülerzahlen Differenz
gesamt zum Vorjahr
2016/17 2017/18 absolut in %
Stuttgart 1495 1581         86 5,8%
Böblingen 1330 1401         71 5,3%
Esslingen 1673 1713         40 2,4%
Göppingen 690 695           5 0,7%
Ludwigsburg 1572 1616         44 2,8%
Rems-Murr 1129 1160         31 2,7%
Heilbronn S 907 914           7 0,8%
Heilbronn L 882 918         36 4,1%
Hohenlohe 322 337         15 4,7%
Schw. Hall 573 591         18 3,1%
Main-Tauber 447 445 – 2 – 0,4%
Heidenheim 460 478         18 3,9%
Ostalb 1131 1164         33 2,9%
RP gesamt      12.611       13.013         402   3,2%
Landkreise Öffentliche Gymnasien
Schülerzahlen Differenz
gesamt zum Vorjahr
2016/17 2017/18 absolut in %
Stuttgart      15.916     16.423       507 3,2%
Böblingen      11.388     11.536       148 1,3%
Esslingen      15.257     15.460       203 1,3%
Göppingen        6.239       6.239          0 0,0%
Ludwigsburg      15.632     15.761       129 0,8%
Rems-Murr      10.181     10.200         19 0,2%
Heilbronn S        3.777       3.901       124 3,3%
Heilbronn L        7.132       7.215         83 1,2%
Hohenlohe        1.921       2.010         89 4,6%
Schw. Hall        3.915       3.879 – 36 – 0,9%
Main-Tauber        3.088       3.038 – 50 – 1,6%
Heidenheim        3.561       3.509 – 52 – 1,5%
Ostalb        7.828       7.664 – 164 – 2,1%
RP gesamt    105.835     106.835      1.000   0,9%

 

Neueinstellungen (Personen) an öffentlichen Schulen (unbefristet) Stand 1.9.2017
Landkreis Bezirk SSA GMS Gym/RS an GMS GS/HS/WRS RL u FL an RS SBBZ       Gym BS Summe
         
Stuttgart 111 Stuttgart 14 12 72 35 27 62 55 277
Böblingen 115 Böblingen 29 13 33 42 31 54 18 220
Esslingen 116 Nürtingen 13 13 39 46 24 60 25 220
Göppingen 117 Göppingen 12 9 17 11 9 20 23 101
Ludwigsburg 118 Ludwigsburg 35 16 33 38 21 59 26 228
Rems-Murr 119 Backnang 47 16 30 30 13 29 17 182
Heilbronn S 121 Heilbronn 5 1 24 16 14 12 12 84
Heilbronn L 125 Heilbronn 43 20 44 24 13 22 14 180
Hohenlohe 126 Künzelsau 11 6 11 7 4 12 8 59
Schw. Hall 127 Künzelsau 6 9 13 26 3 11 13 81
Main-Tauber 128 Künzelsau 23 5 11 18 4 9 10 80
Heidenheim 135 Göppingen 4 5 20 15 6 6 11 67
Ostalb 136 Göppingen 16 13 16 15 6 31 24 121
RP Gesamt     258 138 363 323 175 387 256 1900
Neueinstellungen (Personen) mit Beurlaubung an private Schulen Stand 1.9.2017
Landkreis Bezirk SSA GS-, GHS-, WHR-L, FLmt RS-L SOL FLGK/TL Gym-L BS-L Summe
       
Stuttgart 111 Stuttgart 11 1 9 10   31
Böblingen 115 Böblingen 1         1
Esslingen 116 Nürtingen 1 2   2   5
Göppingen 117 Göppingen 4         4
Ludwigsburg 118 Ludwigsburg 2 5   5   12
Rems-Murr 119 Backnang 4   1 2   7
Heilbronn S 121 Heilbronn 2 1   2   5
Heilbronn L 125 Heilbronn 4     5   9
Hohenlohe 126 Künzelsau 8 5       13
Schw. Hall 127 Künzelsau   3   1   4
Main-Tauber 128 Künzelsau 2         2
Heidenheim 135 Göppingen 1         1
Ostalb 136 Göppingen 8 2 11 5   26
RP Gesamt     48 19 21 32 0 120
           
Einstellungen (Personen) befristet an öffentlichen Schulen Stand 1.9.2017  
 
Landkreis Bezirk SSA GMS    GS/HS/WRS RS         SBBZ   Gym BS Summe  
Stuttgart 111 Stuttgart 4 2 1 5 24 57 93  
Böblingen 115 Böblingen 6 4 8 10 28 41 97  
Esslingen 116 Nürtingen 4 6 7 14 17 15 63  
Göppingen 117 Göppingen 13 4 5 3 3 13 41  
Ludwigsburg 118 Ludwigsburg     9 9 15 31 64  
Rems-Murr 119 Backnang 3 1 10 13 15 28 70  
Heilbronn S 121 Heilbronn 1 2 2 5 8 10 28  
Heilbronn L 125 Heilbronn 6 9 1 1 10 3 30  
Hohenlohe 126 Künzelsau 3 9 2 1 1 5 21  
Schw. Hall 127 Künzelsau 1 4 1 4 6 11 27  
Main-Tauber 128 Künzelsau 2 2 6 0 3 2 15  
Heidenheim 135 Göppingen 1 1 1 4 7 4 18  
Ostalb 136 Göppingen 3 2 4 2 13 1 25  
RP Gesamt     47 46 57 71 150 221 592

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/schule/55037/

Schreibe einen Kommentar