Im laufenden Schuljahr 2016/17 besuchen rund 360 730 Schülerinnen und Schüler die öffentlichen beruflichen Schulen Baden‑Württembergs im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Dies ergab die vorläufige Auswertung der amtlichen Schulstatistik durch das Statistische Landesamt. Mit einem Plus von rund 2 100 Schülerinnen und Schülern (+0,6 Prozent) liegt die Schülerzahl an öffentlichen beruflichen Schulen leicht über dem Vorjahresniveau.
Diese Zunahme ist vor allem auf das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB, einschließlich VABO) zurückzuführen. Zum Stichtag ist die Teilnehmerzahl hier deutlich angestiegen, und zwar um fast 5 190 (+ 58 Prozent) auf nun rund 14 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nachdem jugendliche Flüchtlinge und Zuwanderer im »Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen« (VABO) intensiven Sprachunterricht erhalten haben, werden sie im VAB gezielt auf den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt in Deutschland vorbereitet. Gut die Hälfte der Schülerschaft öffentlicher beruflicher Schulen wird an einer Teilzeit-Berufsschule unterrichtet, dort erfolgt der schulische Teil der Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen. Mit rund 185 780 Schülerinnen und Schülern besuchen im Schuljahr 2016/17 gut 460 junge Menschen mehr diese Teilzeit-Berufsschulen als im Vorjahr (einschließlich Sonderberufsschulen). Während im VAB (einschließlich VABO) und an den Berufsschulen ein Plus zu verzeichnen war, sind die Schülerzahlen an allen anderen Schularten rückläufig. Mit knapp 60 570 Schülerinnen und Schüler besuchen 830 weniger die beruflichen Gymnasien als im vorangegangenen Schuljahr. An den Berufskollegs werden mit knapp 44 690 Schülerinnen und Schüler gut 1 430 weniger unterrichtet. An den Berufsfachschulen des Landes sank die Schülerzahl um rund 440 auf nun gut 41 070. Die Teilnehmerzahl an den Berufsoberschulen ist weiterhin rückläufig. Mit gut 1 670 jungen Erwachsenen besuchen fast 290 weniger als im Vorjahr diese Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs. Gut 12 520 Weiterbildungswillige besuchen eine Fachschule, das sind knapp 570 weniger als im vorangegangenen Schuljahr.
Tabelle 1
Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen*) in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2000/01 nach Schularten |
||||||||||
Schuljahr | Schüler an beruflichen Schulen insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Davon an/im | |||||||
Berufsschulen Teilzeit1) |
Berufsschulen Vollzeit |
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/ Beruf2) |
Berufsfachschulen3) | Berufskollegs | Berufsoberschulen4) | Fachschulen | Beruflichen Gymnasien | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||||||||
*) Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport.
1) Einschließlich Sonderberufsschulen und Berufsgrundbildungsjahr-Teilzeit. 2) Einschließlich VABO. Bis zum Schuljahr 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr. 3) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr. 4) Berufsaufbauschulen, Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Oberschulen für Sozialwesen. 5) Vorläufige Ergebnisse, gerundet. Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen. Datenquelle: Amtliche Schulstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||||||||||
2000/01 | 346.859 | +2,4 | 207.381 | 202 | 11.174 | 46.841 | 31.535 | 1.602 | 10.995 | 37.129 |
2001/02 | 351.599 | +1,4 | 209.285 | 234 | 11.220 | 46.710 | 32.763 | 1.751 | 11.369 | 38.267 |
2002/03 | 354.235 | +0,7 | 205.921 | 196 | 11.885 | 48.262 | 34.450 | 1.908 | 11.892 | 39.721 |
2003/04 | 355.719 | +0,4 | 197.747 | 271 | 13.258 | 50.774 | 38.626 | 2.075 | 11.968 | 41.000 |
2004/05 | 357.108 | +0,4 | 194.695 | 273 | 13.676 | 52.355 | 40.353 | 2.062 | 11.829 | 41.865 |
2005/06 | 359.813 | +0,8 | 194.429 | 290 | 13.520 | 53.461 | 41.298 | 2.125 | 11.519 | 43.171 |
2006/07 | 363.946 | +1,1 | 197.722 | 302 | 12.338 | 54.189 | 41.687 | 2.061 | 11.354 | 44.293 |
2007/08 | 371.614 | +2,1 | 205.253 | 299 | 6.797 | 58.103 | 42.072 | 2.036 | 11.520 | 45.534 |
2008/09 | 377.237 | +1,5 | 211.083 | 268 | 4.176 | 57.956 | 43.263 | 2.099 | 12.049 | 46.343 |
2009/10 | 376.956 | −0,1 | 208.071 | 293 | 3.796 | 55.902 | 44.960 | 2.359 | 13.118 | 48.457 |
2010/11 | 369.538 | −2,0 | 201.053 | 250 | 3.686 | 52.967 | 45.274 | 2.603 | 13.411 | 50.294 |
2011/12 | 362.061 | −2,0 | 195.839 | 273 | 3.552 | 49.842 | 44.279 | 2.706 | 13.128 | 52.442 |
2012/13 | 357.273 | −1,3 | 193.479 | 241 | 3.515 | 44.192 | 44.784 | 2.652 | 13.251 | 55.159 |
2013/14 | 358.993 | +0,5 | 190.730 | 249 | 3.874 | 43.208 | 46.413 | 2.415 | 13.481 | 58.623 |
2014/15 | 358.119 | −0,2 | 187.636 | 239 | 4.815 | 41.971 | 46.664 | 2.211 | 13.401 | 61.182 |
2015/16 | 358.623 | +0,1 | 185.319 | 248 | 8.984 | 41.509 | 46.118 | 1.963 | 13.088 | 61.394 |
2016/175) | 360.730 | +0,6 | 185.780 | 270 | 14.170 | 41.070 | 44.690 | 1.670 | 12.520 | 60.570 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.