Der Primärenergieverbrauch in Baden‑Württemberg lag 2013 nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes 3 Prozent höher als im Vorjahr. Einen wesentlichen Einfluss auf den Energieverbrauch nahm die vergleichsweise kühle Witterung im 1. Halbjahr. »Ohne den Temperatureffekt wäre der Energieverbrauch 2013 nur um 1,4 Prozent gegenüber 2012 gestiegen« erläuterte die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Dr. Carmina Brenner. Dieser temperaturbereinigte Wert würde sich ergeben, wenn die jährlichen Durchschnittstemperaturen konstant dem langjährigen Mittel entsprochen hätten.
Seit Mitte der 2000er Jahre geht der Primärenergieverbrauch tendenziell zurück. Mit 1 435 Petajoule (PJ) entsprach der reale Primärenergieverbrauch 2013 etwa dem von 1990 (1 430 PJ), während er temperaturbereinigt um 1,8 Prozent niedriger lag (2013: 1 422 PJ, 1990: 1 448 PJ). »Der Anstieg im Jahr 2013 zeigt aber, dass der langfristige Trend kein Selbstläufer ist«, betonte Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller. »Für eine zukunftsfähige Energieversorgung müssen wir noch deutlich mehr Energie einsparen und Strom und Wärme effizienter nutzen als bisher. Mit der Novelle des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes, die am 1. Juli 2015 in Kraft treten wird, haben wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen.«
Weitere Angaben zum Thema Energie in Baden‑Württemberg enthält die neue Broschüre »Energiebericht kompakt 2015«, die gemeinsam mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft herausgegeben wurde. Die Broschüre kann kostenlos bei den Herausgebern bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden. Die niedrigen Temperaturen führten im Jahr 2013 beim Heizenergieträger Erdgas zu einem deutlichen Verbrauchsanstieg von 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Primärenergieverbrauch von Steinkohle, die überwiegend in den Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung zum Einsatz kam, nahm um 19,7 Prozent zu. Neben der Witterung dürften hierfür die niedrigen Steinkohlepreise am Weltmarkt ursächlich gewesen sein. Für 2014 ist davon auszugehen, dass der Primärenergieverbrauch von Steinkohle wieder deutlich niedriger ausfallen wird, denn die Stromerzeugung aus Steinkohle ging in den Kraftwerken der allgemeinen Versorgung wieder auf das Niveau von 2012 zurück (Pressemitteilung vom 9. April 2015). Gegenüber 2012 weiter zurückgegangen ist hingegen der Verbrauch von Kernenergie (−8,1 Prozent). Der Einsatz erneuerbarer Energieträger nahm im Jahr 2013 um 1,4 Prozent zu, ihr Anteil am Primärenergieverbrauch blieb mit 11,9 Prozent auf Vorjahresniveau. Ein anerkanntes Maß für die Effizienz einer Volkswirtschaft im Umgang mit den Energieressourcen ist die Energieproduktivität. Sie gibt an, wie viele Einheiten des Bruttoinlandsproduktes jeweils mit einer Einheit Primärenergie erwirtschaftet werden. Je höher die volkswirtschaftliche Gesamtleistung je Einheit eingesetzter Primärenergie, umso effizienter nutzt die Volkswirtschaft die eingesetzte Primärenergie. Im Jahr 2013 stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in Baden‑Württemberg gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent. Somit war der Zuwachs des nicht temperaturbereinigten Primärenergieverbrauchs (+3 Prozent) höher als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Ausgehend von dem realen Verbrauchswert hat sich die gesamtwirtschaftliche Energieproduktivität im Jahr 2013 um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Temperaturbereinigt verringerte sich die Energieproduktivität um 0,5 Prozent.
Primärenergieverbrauch*) in Baden-Württemberg 2012 und 2013 nach Energieträgern | ||||||
Energieträger | 2012 | 20131) | Veränderung 2012 gegenüber 2013 |
Anteile | ||
2012 | 20131) | |||||
Terajoule | % | |||||
*) Ab 2011 enthalten die Energieverbrauchswerte teilweise Schätzungen, insbesondere bei den Energieträgern Mineralöle und Mineralölprodukte.
1) Vorläufig. 2) Einschließlich Austauschsaldo Strom. |
||||||
Steinkohle | 164.174 | 196.580 | 32.406 | +19,7 | 11,8 | 13,7 |
Braunkohlen | 5.334 | 4.725 | -609 | −11,4 | 0,4 | 0,3 |
Mineralöle | 495.301 | 496.788 | 1.487 | +0,3 | 35,6 | 34,6 |
Erdgas | 241.401 | 270.639 | 29.238 | +12,1 | 17,3 | 18,9 |
Kernenergie | 238.968 | 219.494 | -19.474 | −8,1 | 17,2 | 15,3 |
Erneuerbare Energieträger | 168.534 | 170.839 | 2.305 | +1,4 | 12,1 | 11,9 |
Sonstige Energieträger2) | 79.104 | 75.690 | -3.414 | −4,3 | 5,7 | 5,3 |
Insgesamt | 1.392.815 | 1.434.754 | 41.939 | +3,0 | 100 | 100 |
nachrichtlich: temperaturbereinigt |
1.401.699 | 1.421.824 | 20.125 | +1,4 | x | x |
Primärenergieverbrauch und Energieproduktivität in Baden-Württemberg seit 1991 | ||||
Jahr1) | Primärenergieverbrauch | Energieproduktivität2) | ||
real | temperaturbereinigt | real | temperaturbereinigt | |
Terajoule | Index 1991 = 100 | |||
1) Ab 2011 enthalten die Energieverbrauchswerte teilweise Schätzungen, insbesondere bei den Energieträgern Mineralöle und Mineralölprodukte. 2013 vorläufig.
1) Bruttoinlandsprodukt (verketteter Index) / Primärenergieverbrauch (Index) |
||||
1991 | 1.514.777 | 1.495.489 | 100 | 100 |
1992 | 1.528.019 | 1.545.070 | 100,1 | 97,7 |
1993 | 1.551.559 | 1.557.921 | 94,5 | 92,9 |
1994 | 1.514.465 | 1.561.028 | 98,7 | 94,6 |
1995 | 1.555.861 | 1.559.541 | 97,7 | 96,2 |
1996 | 1.622.552 | 1.580.307 | 94,7 | 95,9 |
1997 | 1.579.913 | 1.590.303 | 98,9 | 97,0 |
1998 | 1.601.213 | 1.618.719 | 99,9 | 97,6 |
1999 | 1.583.922 | 1.615.183 | 103,6 | 100,3 |
2000 | 1.560.553 | 1.615.411 | 109,0 | 104,0 |
2001 | 1.616.065 | 1.634.733 | 108,4 | 105,8 |
2002 | 1.588.200 | 1.631.951 | 109,2 | 104,9 |
2003 | 1.635.563 | 1.654.475 | 105,6 | 103,1 |
2004 | 1.614.521 | 1.629.166 | 107,5 | 105,1 |
2005 | 1.657.113 | 1.666.856 | 105,0 | 103,1 |
2006 | 1.702.956 | 1.731.934 | 108,3 | 105,2 |
2007 | 1.601.892 | 1.653.617 | 119,5 | 114,3 |
2008 | 1.625.572 | 1.650.583 | 118,2 | 114,9 |
2009 | 1.545.594 | 1.576.390 | 113,2 | 109,6 |
2010 | 1.548.074 | 1.527.475 | 121,4 | 121,4 |
2011 | 1.434.738 | 1.478.277 | 137,1 | 131,4 |
2012 | 1.392.815 | 1.401.699 | 142,9 | 140,2 |
2013 | 1.434.754 | 1.421.824 | 140,0 | 139,5 |
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
1992 | +0,9 | +3,3 | +0,1 | −2,3 |
1993 | +1,5 | +0,8 | −5,6 | −4,9 |
1994 | −2,4 | +0,2 | +4,5 | +1,8 |
1995 | +2,7 | −0,1 | −1,1 | +1,7 |
1996 | +4,3 | +1,3 | −3,1 | −0,3 |
1997 | −2,6 | +0,6 | +4,5 | +1,1 |
1998 | +1,3 | +1,8 | +1,0 | +0,5 |
1999 | −1,1 | −0,2 | +3,7 | +2,8 |
2000 | −1,5 | +0,0 | +5,2 | +3,6 |
2001 | +3,6 | +1,2 | −0,5 | +1,8 |
2002 | −1,7 | −0,2 | +0,6 | −0,9 |
2003 | +3,0 | +1,4 | −3,3 | −1,7 |
2004 | −1,3 | −1,5 | +1,8 | +2,0 |
2005 | +2,6 | +2,3 | −2,3 | −2,0 |
2006 | +2,8 | +3,9 | +3,2 | +2,1 |
2007 | −5,9 | −4,5 | +10,3 | +8,7 |
2008 | +1,5 | −0,2 | −1,1 | +0,5 |
2009 | −4,9 | −4,5 | −4,2 | −4,6 |
2010 | +0,2 | −3,1 | +7,2 | +10,8 |
2011 | −7,3 | −3,2 | +12,9 | +8,2 |
2012 | −2,9 | −5,2 | +4,2 | +6,7 |
2013 | +3,0 | +1,4 | −2,0 | −0,5 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2015