Zuwachs an ausländischen Einwohnern in den Stadt- und Landkreisen 2015 sehr unterschiedlich

Zum Jahresende 2015 lebten im Südwesten erstmals mehr als 1,5 Millionen Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit1. Das waren 140 900 oder 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt nach einer regionalen Auswertung des Ausländerzentralregisters des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mitteilt, gab es 2015 flächendeckend in allen 44 Stadt- und Landkreisen eine höhere Zahl an ausländischen Einwohnern, gleichwohl fiel der Zuwachs recht unterschiedlich aus. Bezogen auf die schon im Kreis lebenden ausländischen Einwohner reichte der Zuwachs von jeweils 22,7 Prozent im Main-Tauber-Kreis und im Landkreis Biberach bis 3,5 Prozent im Stadtkreis Mannheim. In absoluten Zahlen war der Stadtkreis Stuttgart beim Zuwachs mit 7 400 Personen Spitzenreiter im Land. Der Stadtkreis Baden-Baden hatte mit einem Zuwachs um 900 Personen den niedrigsten Wert.

Landesweit ging die höhere Zahl an ausländischen Einwohnern in Baden‑Württemberg zu 56 Prozent auf den Zuwachs an Personen aus den Nicht-EU-Staaten zurück. Ein stärkerer Zuwachs aus den Nicht-EU-Staaten war in 31 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise zu beobachten. Im Schwarzwald-Baar-Kreis hielten sich die Zuwächse der ausländischen Einwohner aus Nicht-EU- bzw. EU-Staaten die Waage. In den übrigen 12 Stadt- und Landkreisen überwog dagegen der Zuwachs an ausländischen Einwohnern aus den EU-Mitgliedstaaten, allen voran im Stadtkreis Mannheim mit einem Anteil von 88 Prozent, gefolgt vom Zollernalbkreis und dem Stadtkreis Pforzheim mit Anteilen von 75 und 73 Prozent.

Betrachtet man den Zuwachs an ausländischen Einwohnern nach einzelnen Staatsangehörigkeiten, waren landesweit die zahlenmäßig stärksten Zuwächse bei den Einwohnern aus Syrien und Rumänien zu beobachten. Die Zahl der syrischen Einwohner erhöhte sich aufgrund des starken Zustroms an Flüchtlingen, die der rumänischen Einwohner im zweiten Jahr nach Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen stand in 30 Kreisen der Zuwachs an syrischen Einwohnern zahlenmäßig an erster Stelle, in 12 weiteren der Anstieg der rumänischen Bevölkerung. Im Stadtkreis Stuttgart nahm die Zahl der kroatischen Einwohner am stärksten zu, im Stadtkreis Mannheim die Zahl der Einwohner aus Polen. Die häufigsten Staatsangehörigkeiten mit dem zweitstärksten Zuwachs an Einwohnern war in 25 Stadt- und Landkreisen Rumänien und in weiteren 11 Kreisen Syrien. Auf Platz drei der Staatsangehörigkeiten mit den größten absoluten Bestandsveränderungen lag in 31 Stadt- und Landkreisen ein EU-Mitgliedstaat, darunter alleine in 14 Kreisen der jüngste EU-Mitgliedstaat Kroatien, für den erst seit der Jahresmitte 2015 die Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt. In weiteren 10 Stadt- und Landkreisen war der Zuwachs der Bevölkerung aus Polen der drittstärkste aller Nationaliäten. Polen erhielt bereits im Mai 2011 die Arbeitnehmerfreizügigkeit.

Was die in den Stadt- und Landkreisen am stärksten vertetenen ausländischen Nationalitäten angeht, hat sich im Jahr 2015 in der weit überwiegenden Zahl der Kreise die Situation kaum geändert. In 35 der 44 Stadt- und Landkreise blieb 2015 die Türkei die zahlenmäßig am stärksten vertretene ausländische Nationalität (2014: 36 Stadt- und Landkreise), gefolgt von Italien (2015 und 2014: jeweils 7 Stadt- und Landkreise). Lediglich im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis bildeten 2015 die rumänischen Einwohner unter der ausländischen Bevölkerung die jeweils größte Gruppe, ein Jahr zuvor waren noch die türkischen bzw. die griechischen Einwohner die am stärksten vertretenen Staatsangehörigkeiten innerhalb der ausländischen Bevölkerung dieser Landkreise.

1 Es handelt sich um Personen, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen.

Tabelle 1

Ausländische Einwohner in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Land
2015 2014 Veränderung zum Vorjahr
Anzahl in %
Quelle: Ausländerzentralregister, Stichtag 31. Dezember.
Mannheim (SKR) 74.569 72.022 +2.547 +3,5
Stuttgart (SKR) 152.397 144.975 +7.422 +5,1
Ulm (SKR) 23.222 21.825 +1.397 +6,4
Esslingen (LKR) 84.803 78.851 +5.952 +7,5
Ludwigsburg (LKR) 91.133 84.382 +6.751 +8,0
Rems-Murr-Kreis (LKR) 63.317 58.321 +4.996 +8,6
Freiburg im Breisgau (SKR) 35.348 32.522 +2.826 +8,7
Göppingen (LKR) 37.651 34.630 +3.021 +8,7
Heilbronn (SKR) 30.108 27.679 +2.429 +8,8
Tübingen (LKR) 28.244 25.959 +2.285 +8,8
Zollernalbkreis (LKR) 20.735 18.997 +1.738 +9,1
Karlsruhe (SKR) 54.637 50.057 +4.580 +9,1
Sigmaringen (LKR) 11.412 10.446 +966 +9,2
Böblingen (LKR) 65.688 59.945 +5.743 +9,6
Rastatt (LKR) 26.642 24.243 +2.399 +9,9
Baden-Württemberg 1.544.665 1.403.782 +140.883 +10,0
Karlsruhe (LKR) 51.445 46.720 +4.725 +10,1
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 62.821 57.021 +5.800 +10,2
Lörrach (LKR) 31.125 28.247 +2.878 +10,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 27.584 24.908 +2.676 +10,7
Enzkreis (LKR) 24.322 21.831 +2.491 +11,4
Baden-Baden (SKR) 9.124 8.183 +941 +11,5
Bodenseekreis (LKR) 26.568 23.749 +2.819 +11,9
Pforzheim (SKR) 28.457 25.391 +3.066 +12,1
Konstanz (LKR) 38.087 33.969 +4.118 +12,1
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 23.272 20.741 +2.531 +12,2
Reutlingen (LKR) 40.925 36.435 +4.490 +12,3
Ostalbkreis (LKR) 31.315 27.866 +3.449 +12,4
Waldshut (LKR) 20.884 18.520 +2.364 +12,8
Alb-Donau-Kreis (LKR) 21.801 19.310 +2.491 +12,9
Heidenheim (LKR) 16.613 14.704 +1.909 +13,0
Ortenaukreis (LKR) 41.535 36.717 +4.818 +13,1
Calw (LKR) 21.756 19.226 +2.530 +13,2
Heilbronn (LKR) 45.049 39.751 +5.298 +13,3
Freudenstadt (LKR) 11.691 10.259 +1.432 +14,0
Tuttlingen (LKR) 18.815 16.413 +2.402 +14,6
Hohenlohekreis (LKR) 9.574 8.335 +1.239 +14,9
Rottweil (LKR) 13.031 11.341 +1.690 +14,9
Ravensburg (LKR) 27.699 24.095 +3.604 +15,0
Emmendingen (LKR) 14.694 12.642 +2.052 +16,2
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 12.015 10.304 +1.711 +16,6
Schwäbisch Hall (LKR) 18.211 15.588 +2.623 +16,8
Heidelberg (SKR) 30.249 25.387 +4.862 +19,2
Biberach (LKR) 16.595 13.530 +3.065 +22,7
Main-Tauber-Kreis (LKR) 9.502 7.745 +1.757 +22,7

Tabelle 2

Ausländische Einwohner in Baden-Württemberg 2015
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Land
Insgesamt EU-Staaten Nicht-EU-Staaten
Veränderung gegenüber 2014 in Personen
Quelle: Ausländerzentralregister, Stichtag: 31. Dezember.
Baden-Baden (SKR) +941 +435 +506
Sigmaringen (LKR) +966 +628 +338
Hohenlohekreis (LKR) +1.239 +655 +584
Ulm (SKR) +1.397 +364 +1.033
Freudenstadt (LKR) +1.432 +715 +717
Rottweil (LKR) +1.690 +802 +888
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) +1.711 +703 +1.008
Zollernalbkreis (LKR) +1.738 +1.311 +427
Main-Tauber-Kreis (LKR) +1.757 +938 +819
Heidenheim (LKR) +1.909 +888 +1.021
Emmendingen (LKR) +2.052 +741 +1.311
Tübingen (LKR) +2.285 +628 +1.657
Waldshut (LKR) +2.364 +1.340 +1.024
Rastatt (LKR) +2.399 +1.068 +1.331
Tuttlingen (LKR) +2.402 +1.354 +1.048
Heilbronn (SKR) +2.429 +1.255 +1.174
Enzkreis (LKR) +2.491 +825 +1.666
Alb-Donau-Kreis (LKR) +2.491 +1.354 +1.137
Calw (LKR) +2.530 +1.176 +1.354
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) +2.531 +169 +2.362
Mannheim (SKR) +2.547 +2.250 +297
Schwäbisch Hall (LKR) +2.623 +1.262 +1.361
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) +2.676 +1.338 +1.338
Bodenseekreis (LKR) +2.819 +1.022 +1.797
Freiburg im Breisgau (SKR) +2.826 +915 +1.911
Lörrach (LKR) +2.878 +1.135 +1.743
Göppingen (LKR) +3.021 +1.441 +1.580
Biberach (LKR) +3.065 +1.353 +1.712
Pforzheim (SKR) +3.066 +2.224 +842
Ostalbkreis (LKR) +3.449 +1.116 +2.333
Ravensburg (LKR) +3.604 +1.263 +2.341
Konstanz (LKR) +4.118 +1.866 +2.252
Reutlingen (LKR) +4.490 +1.431 +3.059
Karlsruhe (SKR) +4.580 +1.936 +2.644
Karlsruhe (LKR) +4.725 +2.536 +2.189
Ortenaukreis (LKR) +4.818 +2.004 +2.814
Heidelberg (SKR) +4.862 +852 +4.010
Rems-Murr-Kreis (LKR) +4.996 +1.994 +3.002
Heilbronn (LKR) +5.298 +3.187 +2.111
Böblingen (LKR) +5.743 +2.429 +3.314
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) +5.800 +2.275 +3.525
Esslingen (LKR) +5.952 +2.629 +3.323
Ludwigsburg (LKR) +6.751 +3.305 +3.446
Stuttgart (SKR) +7.422 +3.137 +4.285
Baden-Württemberg +140.883 +62.249 +78.634

Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://filstalexpress.de/politik/27998/

Schreibe einen Kommentar