166 000 ausländische Staatsangehörige sind im vergangenen Jahr per Saldo in den Südwesten gezogen
Im vergangenen Jahr sind nach vorläufigen Ergebnissen rund 317 000 ausländische Staatsangehörige aus dem Ausland nach Baden‑Württemberg zu- und ca. 151 000 fortgezogen (vgl. methodische Hinweise). Der Wanderungssaldo der ausländischen Staatsangehörigen lag damit nach Angaben des Statistischen Landesamtes mit +166 000 Personen so hoch wie noch nie seit Bestehen des Landes.
Dieser hohe Wanderungsgewinn hat dazu geführt, dass nach ersten Schätzungen die Einwohnerzahl Baden‑Württembergs einen neuen Höchststand erreicht haben dürfte. Zwar sind wohl auch im vergangenen Jahr mehr Deutsche aus Baden‑Württemberg weg- als zugezogen und auch die Zahl der Sterbefälle lag deutlich höher als die der Geburten. Dennoch dürfte die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr um rund 150 000 Personen angestiegen sein. Damit lebten Ende des vergangenen Jahres etwa 10,87 Mill. Menschen in Baden‑Württemberg.
Tabelle 1
Wanderungssaldo der ausländischen Bevölkerung in Baden-Württemberg gegenüber dem Ausland 1961 bis 2015 | |
Jahr | Saldo |
1) Ergebnis der Schnellschätzung | |
1961 | +61.148 |
1962 | +62.379 |
1963 | +25.712 |
1964 | +56.801 |
1965 | +80.804 |
1966 | +22.119 |
1967 | −58.000 |
1968 | +74.543 |
1969 | +134.178 |
1970 | +107.243 |
1971 | +58.564 |
1972 | +51.715 |
1973 | +60.543 |
1974 | −30.947 |
1975 | −75.026 |
1976 | −40.347 |
1977 | −12.920 |
1978 | +5.991 |
1979 | +32.366 |
1980 | +39.588 |
1981 | +1.928 |
1982 | −37.020 |
1983 | −31.861 |
1984 | −40.067 |
1985 | −2.336 |
1986 | +17.087 |
1987 | +19.174 |
1988 | +40.471 |
1989 | +41.898 |
1990 | +52.989 |
1991 | +98.744 |
1992 | +89.587 |
1993 | +45.184 |
1994 | +18.461 |
1995 | +24.283 |
1996 | +28.045 |
1997 | −11.185 |
1998 | −6.877 |
1999 | +14.874 |
2000 | +6.418 |
2001 | +24.903 |
2002 | +18.590 |
2003 | +8.036 |
2004 | +3.586 |
2005 | +9.672 |
2006 | +7.339 |
2007 | +12.520 |
2008 | +4.337 |
2009 | +10.547 |
2010 | +25.379 |
2011 | +46.617 |
2012 | +68.367 |
2013 | +76.073 |
2014 | +95.259 |
20151) | +166.000 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.