Im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart arbeitet ein Erwerbstätiger mit durchschnittlich jeweils 1 400 Stunden im Jahr 2016 landesweit am längsten. Am unteren Ende der Skala liegen die Landkreise Tübingen und Konstanz sowie der Stadtkreis Freiburg im Breisgau, in denen das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem lediglich zwischen 1 289 und 1 312 Stunden beträgt. Wie das Statistische Landesamt nach den neuesten Arbeitsvolumen-Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« auf Kreisebene für das Jahr 2016 feststellt, reicht in den Regionen die Spannweite von 1 373 Arbeitsstunden pro Erwerbstätigem in der Region Stuttgart bis 1 324 Stunden in der Region Hochrhein-Bodensee. Der Landesdurchschnitt beträgt 1 355 geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigem.
Die Unterschiede dieser pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden dürfen aber keineswegs als das Ergebnis eines regional unterschiedlich ausgeprägten Fleißes der Erwerbstätigen interpretiert werden. Ausschlaggebend für die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigem in den einzelnen Stadt- und Landkreisen ist vor allem der Umfang an marginalen Beschäftigungsverhältnissen wie Minijobs mit einer Verdienstgrenze bis 450 Euro und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen (z.B. von Saison- oder Ferienkräften) sowie die Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung. Je weniger Erwerbstätige in marginalen Beschäftigungsverhältnissen oder in Teilzeit arbeiten, desto höher ist das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem, da vergleichsweise viele Beschäftigte eine vertraglich hohe Arbeitszeit haben.
So arbeiten im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart, die landesweit die höchste Arbeitszeit je Erwerbstätigem aufweisen, 2016 lediglich 25 bzw. 26 % aller Erwerbstätigen marginal oder in Teilzeit. In den Landkreisen Tübingen (38 %), Konstanz und Emmendingen (jeweils 36 %) sowie im Stadtkreis Freiburg (37 %), den Kreisen mit den landesweit geringsten Pro-Kopf-Arbeitsstunden, liegen die Anteile der marginal und in Teilzeit Beschäftigten dagegen wesentlich höher.
Tendenziell ist die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Teilzeit und der marginalen Beschäftigung umso geringer, je stärker das Produzierende Gewerbe in einem Kreis ausgeprägt ist. Im Produzierenden Gewerbe wird häufiger in Vollzeit gearbeitet. Im Landkreis Tuttlingen, in dem 2016 mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe (einschließlich Bau) arbeitet (54 %), liegt der Anteil an marginal Beschäftigten sowie Erwerbstätigen in Teilzeit zusammen bei lediglich 26 %. Im Enzkreis und dem Landkreis Biberach arbeiten 47 % bzw. 46 % im Produzierenden Gewerbe. Auch diese beiden Landkreise weisen mit je 29 % einen unterdurchschnittlichen Anteil der Erwerbstätigen in Teilzeit und marginaler Beschäftigung auf.
Ein hoher Anteil der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor ist charakteristisch für die Stadtkreise. Insbesondere Freiburg im Breisgau mit einem Anteil von 89 %, gefolgt von Heidelberg (88 %) und Karlsruhe (86 %) stechen hervor. Dementsprechend weisen die Stadtkreise Freiburg und Heidelberg eine relativ geringe Arbeitszeit je Erwerbstätigem auf. Im Ranking finden sich diese Kreise daher auf Platz 42 bzw. 40 wieder. Der Stadtkreis Karlsruhe bildet jedoch eine Ausnahme. Trotz hohem Dienstleistungsanteil weisen nur drei Kreise höhere jährliche Pro-Kopf-Arbeitsstunden auf. Ein Grund hierfür ist der zweitniedrigste Anteil an marginal Beschäftigten (10 %) in Karlsruhe. So liegt die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigem im Dienstleistungssektor in diesem Stadtkreis bei 1 358 Stunden im Jahr. Nur der Stadtkreis Stuttgart kann mit 1 381 Stunden ein noch höheres Pro-Kopf-Arbeitsvolumen aufweisen. In Baden-Württemberg insgesamt leistet jeder Erwerbstätige im Dienstleistungssektor 1 306 Arbeitsstunden im Jahr 2016. Im Produzierenden Gewerbe beträgt die Pro-Kopf-Arbeitszeit 1 453 Stunden.
Tabelle 1
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 und 2015 | |||||||||
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land |
2016 | 2015 | Veränderung 2016 zu 2015 |
||||||
Erwerbstätige | Geleistete Arbeitsstunden | Erwerbstätige | Geleistete Arbeitsstunden | Erwerbstätige | Geleistete Arbeitsstunden | ||||
insgesamt | je Erwerbstätigen | insgesamt | je Erwerbstätigen | insgesamt | je Erwerbstätigen | ||||
Anzahl in 1.000 |
Mill. Std. | Std. | Anzahl in 1.000 |
Mill. Std. | Std. | % | |||
1) Soweit Land Baden-Württemberg.
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« [ETR]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
|||||||||
Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 519,3 | 727,1 | 1.400 | 512,3 | 722,4 | 1.410 | +1,4 | +0,7 | −0,7 |
Böblingen (LKR) | 232,3 | 318,4 | 1.371 | 226,6 | 313,0 | 1.381 | +2,5 | +1,7 | −0,7 |
Esslingen (LKR) | 276,8 | 375,1 | 1.355 | 272,2 | 372,0 | 1.367 | +1,7 | +0,8 | −0,9 |
Göppingen (LKR) | 122,6 | 166,4 | 1.358 | 122,7 | 168,4 | 1.373 | −0,1 | −1,2 | −1,1 |
Ludwigsburg (LKR) | 261,8 | 358,2 | 1.368 | 258,8 | 357,1 | 1.380 | +1,2 | +0,3 | −0,9 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 200,6 | 269,3 | 1.343 | 196,9 | 266,5 | 1.354 | +1,9 | +1,1 | −0,8 |
Region Stuttgart | 1.613,3 | 2.214,5 | 1.373 | 1.589,5 | 2.199,4 | 1.384 | +1,5 | +0,7 | −0,8 |
Heilbronn (SKR) | 96,5 | 131,1 | 1.359 | 94,3 | 128,8 | 1.366 | +2,3 | +1,8 | −0,5 |
Heilbronn (LKR) | 172,2 | 237,4 | 1.379 | 168,1 | 233,6 | 1.390 | +2,4 | +1,6 | −0,8 |
Hohenlohekreis (LKR) | 70,6 | 98,8 | 1.400 | 69,5 | 98,1 | 1.411 | +1,6 | +0,7 | −0,8 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 109,4 | 149,3 | 1.364 | 108,5 | 149,0 | 1.373 | +0,8 | +0,2 | −0,7 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 74,0 | 99,8 | 1.350 | 73,4 | 99,8 | 1.360 | +0,8 | – | −0,7 |
Region Heilbronn-Franken | 522,6 | 716,5 | 1.371 | 513,8 | 709,4 | 1.381 | +1,7 | +1,0 | −0,7 |
Heidenheim (LKR) | 65,0 | 87,6 | 1.346 | 64,0 | 86,8 | 1.356 | +1,6 | +0,9 | −0,7 |
Ostalbkreis (LKR) | 168,0 | 226,9 | 1.351 | 167,0 | 226,7 | 1.358 | +0,6 | +0,1 | −0,5 |
Region Ostwürttemberg | 233,0 | 314,4 | 1.350 | 231,0 | 313,5 | 1.357 | +0,9 | +0,3 | −0,5 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 2.369,0 | 3.245,4 | 1.370 | 2.334,3 | 3.222,3 | 1.380 | +1,5 | +0,7 | −0,7 |
Baden-Baden (SKR) | 41,4 | 55,8 | 1.348 | 41,1 | 55,8 | 1.359 | +0,7 | – | −0,8 |
Karlsruhe (SKR) | 235,5 | 323,5 | 1.373 | 235,3 | 325,4 | 1.383 | +0,1 | −0,6 | −0,7 |
Karlsruhe (LKR) | 206,6 | 276,7 | 1.339 | 203,0 | 274,5 | 1.353 | +1,8 | +0,8 | −1,0 |
Rastatt (LKR) | 115,5 | 157,9 | 1.366 | 113,9 | 157,2 | 1.380 | +1,4 | +0,4 | −1,0 |
Region Mittlerer Oberrhein | 599,0 | 813,8 | 1.358 | 593,2 | 813,0 | 1.370 | +1,0 | +0,1 | −0,9 |
Heidelberg (SKR) | 120,0 | 159,0 | 1.325 | 118,0 | 157,3 | 1.333 | +1,7 | +1,1 | −0,6 |
Mannheim (SKR) | 243,0 | 333,4 | 1.372 | 240,2 | 333,2 | 1.387 | +1,2 | +0,1 | −1,1 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 66,3 | 89,4 | 1.347 | 66,2 | 89,8 | 1.357 | +0,2 | −0,4 | −0,7 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 232,3 | 310,3 | 1.336 | 228,1 | 307,4 | 1.348 | +1,8 | +0,9 | −0,9 |
Region Rhein-Neckar1) | 661,5 | 892,0 | 1.348 | 652,4 | 887,6 | 1.361 | +1,4 | +0,5 | −1,0 |
Pforzheim (SKR) | 76,5 | 103,6 | 1.353 | 76,3 | 104,4 | 1.368 | +0,3 | −0,8 | −1,1 |
Calw (LKR) | 65,7 | 88,5 | 1.347 | 64,8 | 88,1 | 1.359 | +1,4 | +0,5 | −0,9 |
Enzkreis (LKR) | 82,6 | 112,3 | 1.360 | 81,1 | 111,3 | 1.372 | +1,8 | +0,9 | −0,9 |
Freudenstadt (LKR) | 62,7 | 85,3 | 1.361 | 62,2 | 85,4 | 1.373 | +0,8 | −0,1 | −0,9 |
Region Nordschwarzwald | 287,5 | 389,7 | 1.355 | 284,4 | 389,1 | 1.368 | +1,1 | +0,2 | −1,0 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.548,1 | 2.095,5 | 1.354 | 1.530,1 | 2.089,8 | 1.366 | +1,2 | +0,3 | −0,9 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 172,6 | 226,5 | 1.312 | 171,1 | 226,1 | 1.321 | +0,9 | +0,2 | −0,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 118,6 | 158,3 | 1.335 | 116,1 | 156,5 | 1.348 | +2,2 | +1,2 | −1,0 |
Emmendingen (LKR) | 73,5 | 96,7 | 1.314 | 71,9 | 95,3 | 1.325 | +2,2 | +1,5 | −0,8 |
Ortenaukreis (LKR) | 242,3 | 328,6 | 1.356 | 239,9 | 328,1 | 1.368 | +1,0 | +0,2 | −0,9 |
Region Südlicher Oberrhein | 607,0 | 810,1 | 1.335 | 599,0 | 806,0 | 1.346 | +1,3 | +0,5 | −0,8 |
Rottweil (LKR) | 75,8 | 102,8 | 1.356 | 75,2 | 103,0 | 1.370 | +0,8 | −0,2 | −1,0 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 120,5 | 163,3 | 1.355 | 120,1 | 164,4 | 1.369 | +0,3 | −0,7 | −1,0 |
Tuttlingen (LKR) | 85,3 | 116,5 | 1.366 | 83,9 | 115,6 | 1.378 | +1,7 | +0,8 | −0,9 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 281,6 | 382,6 | 1.359 | 279,2 | 383,0 | 1.372 | +0,9 | −0,1 | −0,9 |
Konstanz (LKR) | 147,3 | 193,3 | 1.312 | 144,3 | 190,7 | 1.321 | +2,1 | +1,4 | −0,7 |
Lörrach (LKR) | 106,8 | 142,3 | 1.332 | 106,7 | 143,5 | 1.345 | +0,1 | −0,8 | −1,0 |
Waldshut (LKR) | 78,1 | 104,3 | 1.334 | 77,1 | 103,7 | 1.344 | +1,3 | +0,6 | −0,7 |
Region Hochrhein-Bodensee | 332,3 | 439,9 | 1.324 | 328,1 | 437,8 | 1.334 | +1,3 | +0,5 | −0,7 |
Regierungsbezirk Freiburg | 1.220,9 | 1.632,6 | 1.337 | 1.206,4 | 1.626,9 | 1.349 | +1,2 | +0,4 | −0,9 |
Reutlingen (LKR) | 155,9 | 210,7 | 1.352 | 153,8 | 209,4 | 1.361 | +1,4 | +0,6 | −0,7 |
Tübingen (LKR) | 114,4 | 147,4 | 1.289 | 111,5 | 144,9 | 1.300 | +2,6 | +1,7 | −0,8 |
Zollernalbkreis (LKR) | 92,8 | 125,4 | 1.350 | 91,6 | 124,8 | 1.362 | +1,3 | +0,5 | −0,9 |
Region Neckar-Alb | 363,1 | 483,5 | 1.331 | 356,9 | 479,1 | 1.342 | +1,7 | +0,9 | −0,8 |
Ulm (SKR) | 122,4 | 164,8 | 1.346 | 121,2 | 164,2 | 1.355 | +1,0 | +0,4 | −0,7 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 78,1 | 106,1 | 1.358 | 76,7 | 105,0 | 1.369 | +1,8 | +1,0 | −0,8 |
Biberach (LKR) | 110,5 | 150,3 | 1.361 | 107,1 | 146,9 | 1.372 | +3,2 | +2,3 | −0,8 |
Region Donau-Iller1) | 311,0 | 421,2 | 1.354 | 304,9 | 416,0 | 1.364 | +2,0 | +1,3 | −0,7 |
Bodenseekreis (LKR) | 123,3 | 167,8 | 1.361 | 121,3 | 166,6 | 1.373 | +1,6 | +0,7 | −0,9 |
Ravensburg (LKR) | 162,1 | 217,2 | 1.340 | 159,9 | 215,3 | 1.346 | +1,4 | +0,9 | −0,4 |
Sigmaringen (LKR) | 68,3 | 92,9 | 1.360 | 66,9 | 91,8 | 1.371 | +2,1 | +1,2 | −0,8 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 353,7 | 477,9 | 1.351 | 348,2 | 473,6 | 1.360 | +1,6 | +0,9 | −0,7 |
Regierungsbezirk Tübingen | 1.027,8 | 1.382,6 | 1.345 | 1.010,0 | 1.368,7 | 1.355 | +1,8 | +1,0 | −0,7 |
Baden-Württemberg | 6.165,8 | 8.356,1 | 1.355 | 6.080,8 | 8.307,7 | 1.366 | +1,4 | +0,6 | −0,8 |
davon | |||||||||
Stadtkreise | 1.627,2 | 2.224,7 | 1.367 | 1.609,7 | 2.217,6 | 1.378 | +1,1 | +0,3 | −0,8 |
Landkreise | 4.538,6 | 6.131,4 | 1.351 | 4.471,1 | 6.090,1 | 1.362 | +1,5 | +0,7 | −0,8 |
Tabelle 2
Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigem und wichtige Einflussfaktoren in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2016 | |||
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Land |
Teilzeitbeschäftigte1) | Marginal Beschaftigte2) | Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen3) |
% | Std. | ||
1) Anteil der Teilzeitbeschäftigten (Stichtag: 30.06.2016) an den Erwerbstätigen (2016) insgesamt in Prozent.
2) Anteil der marginal Beschäftigten an den Erwerbstätigen insgesamt in Prozent (2016). 3) Jahresdurchschnittswerte. 4) Soweit Land Baden-Württemberg. Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« [ETR], Bundesagentur für Arbeit. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 |
|||
Region Hochrhein-Bodensee | 20 | 15 | 1.324 |
Region Neckar-Alb | 20 | 13 | 1.331 |
Region Südlicher Oberrhein | 20 | 14 | 1.335 |
Region Rhein-Neckar4) | 20 | 13 | 1.348 |
Region Ostwürttemberg | 18 | 13 | 1.350 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 18 | 14 | 1.351 |
Region Donau-Iller4) | 17 | 13 | 1.354 |
Baden-Württemberg | 18 | 13 | 1.355 |
Region Nordschwarzwald | 18 | 13 | 1.355 |
Region Mittlerer Oberrhein | 19 | 12 | 1.358 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 16 | 13 | 1.359 |
Region Heilbronn-Franken | 17 | 12 | 1.371 |
Region Stuttgart | 18 | 11 | 1.373 |
Tübingen (LKR) | 23 | 15 | 1.289 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 24 | 13 | 1.312 |
Konstanz (LKR) | 20 | 16 | 1.312 |
Emmendingen (LKR) | 20 | 16 | 1.314 |
Heidelberg (SKR) | 23 | 12 | 1.325 |
Lörrach (LKR) | 20 | 14 | 1.332 |
Waldshut (LKR) | 19 | 15 | 1.334 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 19 | 16 | 1.335 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 19 | 15 | 1.336 |
Karlsruhe (LKR) | 18 | 14 | 1.339 |
Ravensburg (LKR) | 19 | 14 | 1.340 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 18 | 14 | 1.343 |
Heidenheim (LKR) | 19 | 13 | 1.346 |
Ulm (SKR) | 18 | 13 | 1.346 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 19 | 13 | 1.347 |
Calw (LKR) | 19 | 14 | 1.347 |
Baden-Baden (SKR) | 20 | 14 | 1.348 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 18 | 13 | 1.350 |
Zollernalbkreis (LKR) | 18 | 13 | 1.350 |
Ostalbkreis (LKR) | 17 | 13 | 1.351 |
Reutlingen (LKR) | 19 | 12 | 1.352 |
Pforzheim (SKR) | 20 | 11 | 1.353 |
Esslingen (LKR) | 17 | 13 | 1.355 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 17 | 13 | 1.355 |
Baden-Württemberg | 18 | 13 | 1.355 |
Ortenaukreis (LKR) | 18 | 13 | 1.356 |
Rottweil (LKR) | 16 | 13 | 1.356 |
Göppingen (LKR) | 18 | 13 | 1.358 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 16 | 15 | 1.358 |
Heilbronn (SKR) | 18 | 12 | 1.359 |
Enzkreis (LKR) | 16 | 13 | 1.360 |
Sigmaringen (LKR) | 17 | 13 | 1.360 |
Freudenstadt (LKR) | 16 | 14 | 1.361 |
Biberach (LKR) | 16 | 13 | 1.361 |
Bodenseekreis (LKR) | 18 | 13 | 1.361 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 17 | 12 | 1.364 |
Rastatt (LKR) | 16 | 12 | 1.366 |
Tuttlingen (LKR) | 14 | 12 | 1.366 |
Ludwigsburg (LKR) | 18 | 12 | 1.368 |
Böblingen (LKR) | 16 | 11 | 1.371 |
Mannheim (SKR) | 18 | 10 | 1.372 |
Karlsruhe (SKR) | 20 | 10 | 1.373 |
Heilbronn (LKR) | 16 | 12 | 1.379 |
Stuttgart (SKR) | 18 | 8 | 1.400 |
Hohenlohekreis (LKR) | 15 | 10 | 1.400 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.