Zum Tag der Arbeit: Ein Drittel der Beschäftigten fünfzig Jahre und älter
Baden‑Württemberg: Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt in den Kreisen zwischen 40,7 und 42,5 Jahre
Zur Jahresmitte 2016 hatten rund 4,45 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Arbeitsplatz in Baden‑Württemberg. Im Vergleich zum Jahr 2000 stieg die Beschäftigtenzahl insgesamt um 645 600 oder 17 Prozent. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, verlief die Entwicklung in den einzelnen Altersgruppen jedoch sehr unterschiedlich. Damit änderte sich auch die Altersstruktur der Beschäftigten erheblich. Während die Beschäftigtenzahl der unter 50-Jährigen um 43 400 bzw. 1,4 Prozent leicht abnahm, hat sich die Zahl der Beschäftigten, die 50 Jahre und älter sind, fast verdoppelt (+689 100). Waren im Jahr 2000 noch 80 Prozent der Beschäftigten unter 50 Jahre alt, so ist deren Anteil bis 2016 um 12 Prozentpunkte gesunken. Der Anteil der 50-Jährigen und Älteren hat dagegen von 20 auf 32 Prozent zugenommen. Das durchschnittliche Alter aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort betrug am 30. Juni 2016 in Baden‑Württemberg 41,4 Jahre. Im Jahr 2000 waren die Beschäftigten mit durchschnittlich 38,4 Jahren noch 3 Jahre jünger.
Unterschiede im Alter gab es auch zwischen beschäftigten Frauen und Männern sowie zwischen Deutschen und Ausländern. Zur Jahresmitte 2016 lag das Durchschnittsalter der beschäftigten Frauen mit 41,6 Jahren um 0,4 Jahre über dem der Männer (41,2 Jahre). Im Jahr 2000 waren die Männer mit durchschnittlich 38,6 Jahren noch um 0,6 Jahre älter als die Frauen (38,0 Jahre). Bei den deutschen Beschäftigten stieg das Durchschnittsalter von 38,6 Jahren im Jahr 2000 auf 41,8 Jahre im Jahr 2016 (+8,2 Prozent). Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit waren im Südwesten mit durchschnittlich 38,8 Jahren im Jahr 2016 wesentlich jünger als ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen. Ihr Durchschnittsalter nahm mit 5,2 Prozent gegenüber 2000 auch nicht so stark zu (2000: 36,9 Jahre).In den Stadtkreisen Ulm, Heilbronn und Freiburg waren mit einem Durchschnittsalter von jeweils 40,7 Jahren die Belegschaften am jüngsten. In Baden-Baden und dem Neckar-Odenwald-Kreis lag der Altersdurchschnitt der Beschäftigten mit 42,5 und 42,2 Jahren am höchsten, gefolgt vom Enzkreis (42,1 Jahre) und dem Landkreis Rastatt (42,0 Jahre).
Im Bundesländervergleich liegt Baden‑Württemberg (41,4 Jahre) leicht unter dem Bundesdurchschnitt (41,7 Jahre). In Bayern sind die Beschäftigten mit durchschnittlich 40,8 Jahren 2016 am jüngsten, gefolgt von Hamburg (40,9 Jahre), Berlin (41,1 Jahre) und Baden‑Württemberg (41,4 Jahre). In allen ostdeutschen Flächenländern sind die Beschäftigten 2016 älter als im Westen. Das Durchschnittsalter war in Sachsen-Anhalt mit 43,4 Jahren bundesweit am höchsten, gefolgt von Brandenburg (43,3 Jahre) und Mecklenburg-Vorpommern (43,1 Jahre).
Tabelle 1
Durchschnittsalter der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten*) in den Bundesländern 2000 und 2016 | |||
Bundesland, Gebiet | Durchschnittsalter zum Stichtag | Differenz | |
2000 | 2016 | ||
Jahre | |||
*) Am Arbeitsort, Stichtag jeweils 30. Juni; im Alter von 15 bis unter 65 Jahren.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Daten. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||
Ostdeutschland | 38,9 | 42,6 | +3,7 |
Westdeutschland | 38,2 | 41,5 | +3,2 |
Sachsen-Anhalt | 39,0 | 43,4 | +4,4 |
Brandenburg | 38,8 | 43,3 | +4,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38,3 | 43,1 | +4,8 |
Thüringen | 38,8 | 43,1 | +4,2 |
Sachsen | 38,8 | 42,5 | +3,7 |
Saarland | 38,0 | 42,1 | +4,2 |
Bremen | 39,2 | 42,0 | +2,8 |
Rheinland-Pfalz | 38,1 | 41,8 | +3,7 |
Nordrhein-Westfalen | 38,4 | 41,8 | +3,4 |
Schleswig-Holstein | 38,4 | 41,7 | +3,3 |
Hessen | 38,4 | 41,7 | +3,3 |
Niedersachsen | 38,1 | 41,7 | +3,6 |
Deutschland | 38,3 | 41,7 | +3,3 |
Baden-Württemberg | 38,4 | 41,4 | +3,0 |
Berlin | 39,1 | 41,1 | +2,0 |
Hamburg | 39,1 | 40,9 | +1,8 |
Bayern | 37,6 | 40,8 | +3,2 |
Tabelle 2
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte*) in Baden-Württemberg nach Altersgruppen 2000 und 2016 |
|||||||
darunter im Alter von … bis unter … Jahren | 2000 | 2016 | Veränderung 2016 zu 2000 | Anteil am Insgesamt | |||
2000 | 2016 | Veränderung 2016 zu 2000 | |||||
Anzahl | % | ||||||
*) Am Arbeitsort, Stichtag jeweils 30. Juni; im Alter von 15 bis unter 65 Jahren.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Daten.. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
|||||||
unter 20 | 143.915 | 114.400 | −29.515 | −20,5 | 3,8 | 2,6 | −1,2 |
20 bis unter 30 | 784.397 | 872.904 | +88.507 | +11,3 | 20,6 | 19,6 | −1,0 |
30 bis unter 40 | 1.169.236 | 954.655 | −214.581 | −18,4 | 30,7 | 21,4 | −9,3 |
40 bis unter 50 | 951.182 | 1.063.327 | +112.145 | +11,8 | 25,0 | 23,9 | −1,1 |
50 bis unter 60 | 644.999 | 1.134.318 | +489.319 | +75,9 | 16,9 | 25,5 | +8,5 |
60 und älter | 111.810 | 311.583 | +199.773 | +178,7 | 2,9 | 7,0 | +4,1 |
Insgesamt | 3.805.539 | 4.451.187 | +645.648 | +17,0 | 100,0 | 100,0 | – |
Tabelle 3
Durchschnittsalter der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten*) in Baden-Württemberg 2000 und 2016 |
||
Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR) Land |
Durchschnittsalter im Jahr | |
2000 | 2016 | |
*) Am Arbeitsort; Stichtag jeweils 30. Juni; im Alter von 15 bis unter 65 Jahren.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; vorläufige Daten. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017 |
||
Baden-Baden (SKR) | 38,9 | 42,5 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 38,2 | 42,2 |
Enzkreis (LKR) | 38,6 | 42,1 |
Rastatt (LKR) | 38,3 | 42,0 |
Zollernalbkreis (LKR) | 38,6 | 42,0 |
Calw (LKR) | 37,8 | 42,0 |
Emmendingen (LKR) | 38,3 | 41,9 |
Böblingen (LKR) | 38,5 | 41,9 |
Sigmaringen (LKR) | 38,2 | 41,8 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 38,6 | 41,8 |
Heidenheim (LKR) | 38,4 | 41,8 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 38,2 | 41,8 |
Ortenaukreis (LKR) | 38,0 | 41,8 |
Göppingen (LKR) | 38,9 | 41,7 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 38,3 | 41,7 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 38,9 | 41,7 |
Karlsruhe (LKR) | 38,3 | 41,6 |
Rottweil (LKR) | 38,2 | 41,5 |
Karlsruhe (SKR) | 38,5 | 41,5 |
Bodenseekreis (LKR) | 38,7 | 41,5 |
Reutlingen (LKR) | 38,3 | 41,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 37,9 | 41,5 |
Konstanz (LKR) | 38,6 | 41,5 |
Mannheim (SKR) | 39,1 | 41,4 |
Esslingen (LKR) | 38,8 | 41,4 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 37,7 | 41,4 |
Ludwigsburg (LKR) | 38,7 | 41,4 |
Baden-Württemberg | 38,4 | 41,4 |
Pforzheim (SKR) | 39,0 | 41,4 |
Freudenstadt (LKR) | 37,5 | 41,3 |
Lörrach (LKR) | 38,2 | 41,2 |
Waldshut (LKR) | 37,8 | 41,2 |
Ravensburg (LKR) | 38,0 | 41,1 |
Heidelberg (SKR) | 38,3 | 41,1 |
Ostalbkreis (LKR) | 37,8 | 41,1 |
Biberach (LKR) | 37,8 | 41,0 |
Tuttlingen (LKR) | 38,1 | 41,0 |
Tübingen (LKR) | 37,9 | 41,0 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 37,7 | 41,0 |
Hohenlohekreis (LKR) | 37,5 | 40,9 |
Stuttgart (SKR) | 38,7 | 40,9 |
Heilbronn (LKR) | 37,7 | 40,8 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 38,4 | 40,7 |
Heilbronn (SKR) | 38,2 | 40,7 |
Ulm (SKR) | 38,2 | 40,7 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.