Zur Jahresmitte 2015 übten von den insgesamt fast 4,36 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Baden‑Württemberg 455 000 zusätzlich zu ihrer Haupttätigkeit einen Minijob1 in Nebentätigkeit aus. Wie das Statistische Landesamt nach Auswertung der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, hatte damit jeder zehnte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte einen geringfügig entlohnten Nebenjob.
Der Anteil der Beschäftigten mit Nebenjob war mit 10,4 Prozent in keinem anderen Bundesland so hoch wie in Baden‑Württemberg. Bayern (9,7 Prozent) und Rheinland-Pfalz (9,5 Prozent) hatten bundesweit den zweit- bzw. dritthöchsten Anteil an Nebenjobs. Umgekehrt wiesen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mit Anteilen jeweils unter 4 Prozent bundesweit die geringste Häufigkeitsrate an geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen im Nebenjob auf. Bundesweit hatten 8,1 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zusätzlich einen Minijob.
Seit der gesetzlichen Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungen im Jahr 20032 hat sich die Zahl der Beschäftigten mit einem Minijob als Nebentätigkeit von 182 000 auf 455 000 weit mehr als verdoppelt (+150 Prozent oder +273 000 Beschäftigte). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt stieg im gleichen Zeitraum lediglich um 16 Prozent. Alleine im Jahr 2004 stieg die Zahl der Minijobs in Nebentätigkeit um fast 80 000 (+43,9 Prozent), nachdem seit April 2003 der erste Minijob neben einer Hauptbeschäftigung für den Arbeitnehmer wieder sozialversicherungsfrei blieb und die Verdienstgrenze bei Minijobs von 325 auf 400 Euro angehoben wurde. Mit Ausnahme des Jahres der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 nahm die Zahl der Nebenjobs kontinuierlich zu. Die jährlichen Wachstumsraten lagen dabei im Zeitraum 2004 bis 2012 zwischen 5 und 9 Prozent und fielen vergleichsweise kräftig aus. Nach erneuter Anhebung der Verdienstgrenze von 400 auf 450 Euro am 1. Januar 2013 schwächte sich der jährliche Zuwachs allerdings leicht auf 3,7 Prozent ab. Nach Einführung des Mindestlohns zum 1. Januar 2015 halbierte sich aktuell die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr auf 1,8 Prozent (+8 000 Beschäftigte). Damit stieg im Jahr 2015 die Zahl der Beschäftigten mit geringfügig entlohnten Nebenjobs erstmals weniger stark als die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (+2,2 Prozent).
Minijobs in Nebentätigkeit werden häufiger von Frauen als von Männern ausgeübt. Während aktuell unter den voll sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Männer zu 55 Prozent und Frauen zu 45 Prozent vertreten sind, ist das Verhältnis von Frauen zu Männern bei den geringfügig entlohnten Nebenjobs umgekehrt. 65 000, und damit die meisten Beschäftigten mit geringfügig entlohnter Nebentätigkeit, arbeiten im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (14,3 Prozent), allen voran in der Gebäudereinigung. Weitere 62 000 sind im Handel und 58 000 im Gastgewerbe tätig (13,6 bzw. 12,8 Prozent). Alleine fast 83 Prozent aller Nebenjobber arbeiten im Dienstleistungssektor, 16 Prozent im Produzierenden Gewerbe und lediglich ein Prozent in der Land- und Forstwirtschaft.
1 Es handelt sich um geringfügig entlohnte Tätigkeiten mit einer Verdienstgrenze bis 450 Euro monatlich. Kurzfristig Beschäftigte, die innerhalb eines Kalenderjahres für längstens 70 Arbeitstage beschäftigt sind, bleiben hier unberücksichtigt
2 Die Zahl der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten im Nebenjob wird erst seit dem Stichtag 30. Juni 2003 ausgewertet.
Tabelle 1
Anteil der Beschäftigten mit einer geringfügig entlohnten Beschäftigung im Nebenjob an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt in den Bundesländern 2003 und 2015 | ||
Bundesland | 2003 | 2015 |
Anteil in % | ||
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Stichtag jeweils 30. Juni.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
||
Ostdeutschland | 1,6 | 3,9 |
Westdeutschland | 3,9 | 9,0 |
Deutschland | 3,4 | 8,1 |
Sachsen-Anhalt | 1,4 | 3,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,5 | 3,7 |
Sachsen | 1,7 | 3,8 |
Brandenburg | 1,5 | 4,0 |
Thüringen | 1,6 | 4,1 |
Berlin | 1,8 | 4,5 |
Hamburg | 3,3 | 7,0 |
Saarland | 2,9 | 7,3 |
Bremen | 3,4 | 7,4 |
Hessen | 3,6 | 8,2 |
Nordrhein-Westfalen | 3,5 | 8,3 |
Niedersachsen | 3,4 | 8,4 |
Schleswig-Holstein | 3,9 | 9,2 |
Rheinland-Pfalz | 3,8 | 9,5 |
Bayern | 4,1 | 9,7 |
Baden-Württemberg | 4,8 | 10,4 |
Tabelle 2
Sozialversicherungspflichtig und im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte in Baden-Württemberg 2003 bis 2015 | ||||||||
Jahr | im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | ||||||
Anzahl | Veränderung zum Vorjahr | 2003=100 | Anzahl | Veränderung zum Vorjahr | 2003=100 | |||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |||||
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Stichtag jeweils 30. Juni.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
||||||||
2003 | 182.028 | … | … | 100 | 3.770.709 | … | … | 100 |
2004 | 262.000 | +79.972 | +43,9 | 144 | 3.727.707 | −43.002 | −1,1 | 99 |
2005 | 283.281 | +21.281 | +8,1 | 156 | 3.726.967 | −740 | −0,0 | 99 |
2006 | 309.287 | +26.006 | +9,2 | 170 | 3.755.294 | +28.327 | +0,8 | 100 |
2007 | 331.530 | +22.243 | +7,2 | 182 | 3.822.445 | +67.151 | +1,8 | 101 |
2008 | 357.424 | +25.894 | +7,8 | 196 | 3.913.754 | +91.309 | +2,4 | 104 |
2009 | 357.080 | −344 | −0,1 | 196 | 3.873.890 | −39.864 | −1,0 | 103 |
2010 | 373.236 | +16.156 | +4,5 | 205 | 3.912.330 | +38.440 | +1,0 | 104 |
2011 | 397.127 | +23.891 | +6,4 | 218 | 4.004.578 | +92.248 | +2,4 | 106 |
2012 | 416.103 | +18.976 | +4,8 | 229 | 4.111.777 | +107.199 | +2,7 | 109 |
2013 | 431.624 | +15.521 | +3,7 | 237 | 4.173.813 | +62.036 | +1,5 | 111 |
2014 | 446.990 | +15.366 | +3,6 | 246 | 4.266.000 | +92.187 | +2,2 | 113 |
2015 | 455.223 | +8.233 | +1,8 | 250 | 4.359.526 | +93.526 | +2,2 | 116 |
Tabelle 3
Im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte in Baden-Württemberg 2015 nach Wirtschaftsbereichen | |||
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08) | Anzahl | Anteil in % | |
1) Einschließlich Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Stichtag 30. Juni. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
|||
Insgesamt1) | 455.223 | 100 | |
darunter | |||
B,D,E | Bergbau, Energie- und Wasserversorgung | 2.710 | 0,6 |
K | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.913 | 1,1 |
A | Land-, Forstwirtschaft und Fischerei | 5.119 | 1,1 |
O, U | Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Org. | 7.448 | 1,6 |
J | Information und Kommunikation | 8.705 | 1,9 |
P | Erziehung und Unterricht | 8.792 | 1,9 |
F | Baugewerbe | 21.534 | 4,7 |
H | Verkehr und Lagerei | 28.405 | 6,2 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesenwesen | 40.698 | 8,9 |
R,S,T | Sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte | 45.975 | 10,1 |
L,M | Immobilien, freiberuf. Wissenschaftl. U. techn. Dienstleistungen | 46.587 | 10,2 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 49.151 | 10,8 |
I | Gastgewerbe | 58.129 | 12,8 |
G | Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz | 61.953 | 13,6 |
N | Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 65.097 | 14,3 |
darunter nach Sektoren: | |||
A | Land-, Forstwirtschaft und Fischerei | 5.119 | 1,1 |
B – F | Produzierendes Gewerbe | 73.395 | 16,1 |
G – U | Dienstleistungsbereich | 376.702 | 82,8 |
Tabelle 4
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und darunter im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte in Baden-Württemberg 2003 und 2015 |
||||||
Merkmal | 2003 | 2015 | Veränderung 2015 zu 2003 | |||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
1) Einschließlich Fälle ohne Angabe zu den einzelnen Merkmalen.
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Stichtag jeweils 30. Juni © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 |
||||||
Insgesamt1) | 3.770.709 | 100 | 4.359.526 | 100 | +588.817 | +15,6 |
Männer | 2.122.016 | 56,3 | 2.390.114 | 54,8 | +268.098 | +12,6 |
Frauen | 1.648.693 | 43,7 | 1.969.412 | 45,2 | +320.719 | +19,5 |
Deutsche | 3.353.560 | 88,9 | 3.779.380 | 86,7 | +425.820 | +12,7 |
Männer | 1.856.152 | 49,2 | 2.031.551 | 46,6 | +175.399 | +9,4 |
Frauen | 1.497.408 | 39,7 | 1.747.829 | 40,1 | +250.421 | +16,7 |
Ausländer | 415.356 | 11,0 | 578.390 | 13,3 | +163.034 | +39,3 |
Männer | 264.725 | 7,0 | 357.483 | 8,2 | +92.758 | +35,0 |
Frauen | 150.631 | 4,0 | 220.907 | 5,1 | +70.276 | +46,7 |
Insgesamt im Alter von: | ||||||
unter 25 Jahren | 481.279 | 12,8 | 487.461 | 11,2 | +6.182 | +1,3 |
25 bis unter 55 Jahren | 2.899.220 | 76,9 | 3.103.241 | 71,2 | +204.021 | +7,0 |
55 bis unter 65 Jahren | 374.669 | 9,9 | 735.099 | 16,9 | +360.430 | +96,2 |
65 Jahre und älter | 15.541 | 0,4 | 33.725 | 0,8 | +18.184 | +117,0 |
Darunter: Im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte | ||||||
Insgesamt1) | 182.028 | 100 | 455.223 | 100 | +273.195 | +150,1 |
Männer | 84.968 | 46,7 | 204.925 | 45,0 | +119.957 | +141,2 |
Frauen | 97.060 | 53,3 | 250.298 | 55,0 | +153.238 | +157,9 |
Deutsche | 158.285 | 87,0 | 388.513 | 85,3 | +230.228 | +145,5 |
Männer | 70.485 | 38,7 | 168.993 | 37,1 | +98.508 | +139,8 |
Frauen | 87.800 | 48,2 | 219.520 | 48,2 | +131.720 | +150,0 |
Ausländer | 23.730 | 13,0 | 66.680 | 14,6 | +42.950 | +181,0 |
Männer | 14.476 | 8,0 | 35.912 | 7,9 | +21.436 | +148,1 |
Frauen | 9.254 | 5,1 | 30.768 | 6,8 | +21.514 | +232,5 |
Insgesamt im Alter von: | ||||||
unter 25 Jahren | 24.778 | 13,6 | 52.414 | 11,5 | +27.636 | +111,5 |
25 bis unter 55 Jahren | 142.583 | 78,3 | 334.477 | 73,5 | +191.894 | +134,6 |
55 bis unter 65 Jahren | 13.731 | 7,5 | 65.034 | 14,3 | +51.303 | +373,6 |
65 Jahre und älter | 936 | 0,5 | 3.298 | 0,7 | +2.362 | +252,4 |
Herausgegeben vom Statistischen Landesamt Baden‑Württemberg.